Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
games.creator
6 лет назад

AzArt. Реестр участников 2-го раунда биржевой игры по состоянию на 31 января 2018г.

Привет дольщикам криптовалютного биржевого фонда AzArt! 

Друзья, из-за перекоса в порядке начисления вознаграждений за посты, все ДАПеры AzArt-a надапали во 2-м раунде аж 1,080 GBG! При этом @games.creator заработал кураторским трудом целых 40.164 GBG. Нам это обстоятельство показалось алогичным, и в лучших традициях социальной справедливости СОВЕТ ГЕЙМИФИКАЦИИ СРЕДЫ/ГОЛОСА решил перераспределить 50% кураторских в пользу ДАПеров! В соответствии с их долевым участием во 2-м раунде.
 

Дольщики  КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (РАУНД)  получают 50% доходов от управления средствами фонда на нескольких криптовалютных биржах.

Выплата доходов 2 раунда состоится во второй половине марта 2018г.

Если кто-то из дапавших не найдёт себя в Реестре, значит его  Сила Дап*а столь мала, что не собрала в авторском вознаграждении за все посты января более 0,000GBG. Дапайте в следующих раундах, и окажетесь в реестре дольщиков. Рано или поздно. 

*Дап - Долевой апвоут, получаемый дольщиком из 100% GBG авторского вознаграждения постов @games.creator

Всего в 1 раунде участвовало 203 дапера. Из них с достаточной силой 180.

Теперь некоторые пояснения к таблице:

1. Колонка "вклад" означает прямые вложения  (переводы) в GBG.

2. Колонка "поддержка" отображает субсидии верифицированным  в @space.creator новичкам

3.  Колонка "дап" определяет сумму GBG от дапов за все посты данного раунда (с 01 по 10 января).

4. Аккаунт @games.creator  - и есть ФОНД ГЕЙМИФИКАЦИИ СРЕДЫ/ГОЛОСА. Он пополняется также и из кураторских вознаграждений, которые в таблице отображаются в виде вклада.

5) Если доход на вклад будет менее 0,000 GBG, то он не будет засчитан при распределении. Однако, доли, учтённые в настоящем реестре попадут во вклады следующего раунда и будут накапливаться.

 

п/п Логин Статус, GBG Сумма вклада, GBG Кол-во дапов, шт. Средняя сила дапа, % Репутация Сила голоса
вклад поддержка дап
Всего: 42,398 1,290 21,227 64,915        
1 @sterh     2,815 2,815 8 100 63 4 400,025
2 @dobryj.kit     2,688 2,688 8 8 70 53 518,971
3 @soldat666     1,978 1,978 8 100 44 3 055,832
4 @huso     1,877 1,877 3 100 60 9 288,267
5 @p2psynergy     1,643 1,643 7 100 57 2 901,499
6 @apnigrich     1,440 1,440 8 100 58 2 596,392
7 @xtar     1,172 1,172 2 100 69 63 965,647
8 @space.creator     1,144 1,144 3 100 57 5 026,549
9 @svamiva     0,932 0,932 2 100 66 19 371,687
10 @tapeur     0,782 0,782 7 34 68 4 388,962
11 @jahspear     0,593 0,593 8 100 64 1 136,468
12 @karmoputnik     0,533 0,533 4 100 67 1 624,939
13 @games.creator 20,082   0,410 20,492 3 100 47 3 026,616
14 @zhuravleva-yulia     0,330 0,330 8 100 60 511,015
15 @golosboard     0,316 0,316 3 18 69 7 447,415
16 @d0z4t0r     0,315 0,315 7 100 55 573,689
17 @goldvoice     0,280 0,280 1 40 71 24 761,927
18 @libroved 10,000   0,219 10,219 6 100 57 594,450
19 @smaxs     0,211 0,211 6 100 61 458,629
20 @borishaifa2     0,199 0,199 6 100 61 363,951
21 @voronchihin     0,145 0,145 1 100 66 1 579,959
22 @vid3d 2,000 0,240 0,135 2,375 8 100 42 206,645
23 @roman1973     0,121 0,121 1 100 66 5 234,192
24 @seagull15     0,114 0,114 1 100 64 1 627,895
25 @bitcoinparadise0     0,088 0,088 1 20 57 5 851,964
26 @esperos 0,316   0,077 0,393 4 100 59 399,988
27 @nonsense     0,066 0,066 3 100 64 464,925
28 @lilia 3,000   0,042 3,042 2 100 55 357,555
29 @osra111 1,000   0,042 1,042 2 100 57 300,165
30 @petrus   0,210 0,036 0,246 7 100 48 99,521
31 @alin04kasilver     0,035 0,035 1 100 58 307,636
32 @seafanclub     0,031 0,031 1 100 48 504,724
33 @mirumir     0,027 0,027 1 100 57 982,217
34 @proctologic     0,024 0,024 5 1 55 3 384,433
35 @olgaxx 2,000 0,060 0,021 2,081 2 100 53 206,310
36 @mifilin     0,018 0,018 1 100 55 754,734
37 @hobot     0,014 0,014 1 100 53 156,511
38 @oksana0407     0,013 0,013 1 100 68 842,538
39 @seroglazka5     0,013 0,013 1 100 58 560,505
40 @jejangkit     0,012 0,012 2 100 63 193,266
41 @netraleon     0,012 0,012 1 100 57 495,659
42 @oldanecdote     0,011 0,011 1 100 44 505,635
43 @vika-teplo     0,011 0,011 3 5 61 1 242,824
44 @andu1974     0,010 0,010 3 100 56 369,398
45 @marina-nilova     0,010 0,010 1 4 72 16 726,471
46 @myhardmoney     0,010 0,010 1 100 62 77,073
47 @nickolas   0,060 0,010 0,070 2 100 43 48,219
48 @sila-dob 2,000 0,210 0,010 2,220 7 100 45 18,421
49 @elena-cantabile     0,008 0,008 1 100 53 77,462
50 @olgataul   0,120 0,008 0,128 4 100 50 161,014
51 @kito-boy     0,006 0,006 3 3 59 320,534
52 @vetal     0,006 0,006 5 1 60 710,118
53 @olka     0,005 0,005 1 100 54 243,900
54 @biochem     0,004 0,004 1 100 44 187,950
55 @projectkarma     0,004 0,004 1 1 54 2 301,264
56 @remero     0,004 0,004 1 100 54 38,080
57 @toscha     0,004 0,004 8 100 35 5,825
58 @landak     0,003 0,003 7 100 40 5,231
59 @oktyabrina     0,003 0,003 1 100 51 24,740
60 @poeticparody     0,003 0,003 1 100 39 127,775
61 @solari     0,003 0,003 2 100 50 68,313
62 @zaebot     0,003 0,003 7 1 55 237,399
63 @zdamna100egebio     0,003 0,003 1 100 39 125,918
64 @zdamna100ogebio     0,003 0,003 1 100 40 129,056
65 @albros   0,150 0,002 0,152 5 100 42 5,199
66 @gotovym     0,002 0,002 1 100 40 66,526
67 @kiara     0,002 0,002 1 100 37 20,354
68 @namja     0,002 0,002 1 100 56 126,524
69 @one     0,002 0,002 1 1 53 3 347,059
70 @probapera     0,002 0,002 1 100 48 85,006
71 @zhivotnye     0,002 0,002 1 100 41 71,933
72 @alenev     0,001 0,001 1 100 38 23,263
73 @assya1     0,001 0,001 4 100 38 3,147
74 @avgutovskij     0,001 0,001 1 100 39 20,294
75 @bivaliy     0,001 0,001 1 100 37 20,773
76 @blondiumnaya     0,001 0,001 1 100 37 20,954
77 @bronzovyj     0,001 0,001 1 100 33 30,282
78 @brutal5     0,001 0,001 1 100 37 30,218
79 @call-of-seas   0,090 0,001 0,091 3 100 40 3,042
80 @capitanulibka     0,001 0,001 1 100 35 30,389
81 @chetyryohlistnyj     0,001 0,001 1 100 33 30,276
82 @chistyj     0,001 0,001 1 100 34 30,278
83 @chistyjlist     0,001 0,001 1 100 34 20,834
84 @clor     0,001 0,001 1 100 39 30,335
85 @contra     0,001 0,001 1 100 37 30,409
86 @covalsky     0,001 0,001 1 100 39 30,513
87 @dedushka     0,001 0,001 1 100 37 24,413
88 @devushka     0,001 0,001 1 100 37 23,327
89 @dumai     0,001 0,001 1 100 42 20,247
90 @eeeshechka     0,001 0,001 1 100 37 24,277
91 @ekaterinataul     0,001 0,001 2 100 42 5,215
92 @entot     0,001 0,001 1 100 38 30,207
93 @fellowtraveler     0,001 0,001 4 100 36 5,316
94 @feyhua     0,001 0,001 1 100 36 23,266
95 @ftor7     0,001 0,001 1 100 37 30,377
96 @golosmoj     0,001 0,001 1 100 35 26,306
97 @golosok7     0,001 0,001 1 100 33 20,260
98 @golosovatel     0,001 0,001 1 100 37 24,288
99 @golosuj     0,001 0,001 1 100 34 20,242
100 @golosuj7     0,001 0,001 1 100 37 20,587
101 @golosyonok     0,001 0,001 1 100 35 20,233
102 @gotovymvmeste     0,001 0,001 1 100 43 30,810
103 @grunia     0,001 0,001 1 100 38 23,463
104 @grusha7     0,001 0,001 1 100 36 30,359
105 @hrennadatche     0,001 0,001 1 100 40 21,504
106 @huckster 1,000 0,150 0,001 1,151 5 100 46 3,347
107 @igoriashka     0,001 0,001 1 100 37 26,398
108 @igravbisser     0,001 0,001 1 100 39 33,614
109 @kakto5     0,001 0,001 1 100 36 29,255
110 @kashchej     0,001 0,001 1 100 36 22,728
111 @klubnika     0,001 0,001 1 100 37 20,270
112 @koloboc     0,001 0,001 1 100 37 24,249
113 @koshechka     0,001 0,001 1 100 37 29,298
114 @kostyanika     0,001 0,001 1 100 35 20,262
115 @kotovasia     0,001 0,001 1 100 39 21,259
116 @kseroks     0,001 0,001 1 100 36 21,566
117 @ktoto     0,001 0,001 1 100 36 22,222
118 @list7     0,001 0,001 1 100 34 20,198
119 @listbumagi     0,001 0,001 1 100 42 22,601
120 @listok     0,001 0,001 1 100 33 20,228
121 @majskijzhuk     0,001 0,001 1 100 36 22,725
122 @malina7     0,001 0,001 1 100 37 25,210
123 @marinad     0,001 0,001 1 100 38 22,234
124 @menimani     0,001 0,001 1 100 35 23,280
125 @mnogobabla     0,001 0,001 1 100 37 20,278
126 @mojgolos     0,001 0,001 1 100 36 20,770
127 @nabis     0,001 0,001 1 100 35 24,202
128 @nadism     0,001 0,001 1 100 36 20,323
129 @nasekundu     0,001 0,001 1 100 37 30,350
130 @natriy     0,001 0,001 1 100 34 30,787
131 @nervniymen     0,001 0,001 1 100 41 38,882
132 @nulic     0,001 0,001 1 100 38 23,234
133 @oblaco     0,001 0,001 1 100 38 23,237
134 @ofigenskiy     0,001 0,001 1 100 34 23,300
135 @otlichie     0,001 0,001 1 100 40 59,151
136 @otlichnic     0,001 0,001 1 100 39 35,005
137 @palochka     0,001 0,001 1 100 34 23,273
138 @pelmenchik     0,001 0,001 1 100 37 25,305
139 @platinun     0,001 0,001 1 100 38 30,369
140 @po4emu     0,001 0,001 1 100 37 30,203
141 @povezlo     0,001 0,001 1 100 38 20,210
142 @printer7     0,001 0,001 1 100 35 25,241
143 @pro100ya     0,001 0,001 1 100 37 30,408
144 @pro4ij     0,001 0,001 1 100 38 22,232
145 @pro4itaj     0,001 0,001 1 100 38 22,232
146 @prostor     0,001 0,001 1 100 38 30,918
147 @prostotak     0,001 0,001 1 100 35 31,404
148 @pruha     0,001 0,001 1 100 42 23,318
149 @rusal7     0,001 0,001 1 100 37 24,119
150 @saray     0,001 0,001 1 100 37 23,329
151 @serebro7     0,001 0,001 1 100 38 25,860
152 @seredina     0,001 0,001 1 100 36 22,933
153 @shokolad     0,001 0,001 1 100 36 20,934
154 @slava7450745     0,001 0,001 2 100 45 8,627
155 @smotritelbashni     0,001 0,001 1 100 37 22,840
156 @storozhka     0,001 0,001 1 100 34 25,281
157 @stupenika     0,001 0,001 1 100 37 20,775
158 @tchistoezlo     0,001 0,001 1 100 37 23,605
159 @tichina     0,001 0,001 1 100 39 21,222
160 @tochka7     0,001 0,001 1 100 43 20,881
161 @touchka     0,001 0,001 1 100 38 21,010
162 @trezor     0,001 0,001 1 100 36 23,307
163 @trifolium     0,001 0,001 1 100 39 44,975
164 @tryufel     0,001 0,001 1 100 31 30,277
165 @tyaga777     0,001 0,001 1 100 47 17,352
166 @urra     0,001 0,001 1 100 36 30,392
167 @valerious     0,001 0,001 1 100 43 38,265
168 @varenik     0,001 0,001 1 100 35 25,294
169 @vikusya     0,001 0,001 1 100 36 22,227
170 @vosmiklassnica     0,001 0,001 1 100 35 25,296
171 @vypusknik     0,001 0,001 1 100 35 25,290
172 @zachibis     0,001 0,001 1 100 36 30,874
173 @zagar7     0,001 0,001 1 100 31 20,191
174 @zelezo     0,001 0,001 1 100 36 30,395
175 @zemlyanika     0,001 0,001 1 100 36 21,419
176 @zhuchok     0,001 0,001 1 100 36 22,202
177 @zlogrebuhino     0,001 0,001 1 100 44 28,928
178 @zolotoy     0,001 0,001 1 100 36 31,398
179 @zvezdniy     0,001 0,001 1 100 39 22,671
180 @spartanka 1,000   0,000 1,000 0 0 39 3,060

Внести прямой вклад можно путём перевода GBG в @games.creator. Сумма может быть любой. Для начисления дохода на прямой вклад в 3-м Раунде, средства должны быть переведены до 28 февраля 2018г.

Инвестором считается ДАПер, внёсший и накопивший вклад более 500 GBG.

Так что, дапайте и играйте!

От Вашего участия будет зависеть производство новых социально-экономических игр в СРЕДЕ/ГОЛОСЕ.



0
0.015 GOLOS
На Golos с December 2017
Комментарии (6)
Сортировать по:
Сначала старые