Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
analytics
6 лет назад

Потоки токенов на Голосе за 30.07.2018–05.08.2018

Продолжаем рубрику, связанную с потоками Голосов (GOLOS) и Золотых (GBG) на биржах. Статистика ведется по аккаунтам бирж: @rudex, @bittrex, @livecoin, @kunaio.

Эквивалентная оценка в рублях рассчитывается по средней биржевой стоимости за неделю.
Средняя цена на 1 токен GOLOS за неделю — 3.59 ₽.
Средняя цена на 1 токен GBG за неделю — 3.17 ₽.

Объемы переводов токенов через шлюзы в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображен рейтинг шлюзов по суммарному обороту токенов в рублевом эквиваленте (сумма ввода и вывода токенов).

МестоНазваниеСуммарный объем
1@bittrex~12 051 218 ₽
2@kunaio~325 112 ₽
3@rudex~179 807 ₽
4@livecoin~98 002 ₽

Объемы переводов токенов пользователями в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображаются все пользователи, чьи итоговые переводы превышают в эквиваленте 2000 рублей.

Внимание! Положительные значения обозначают ввод токенов с биржи, отрицательные — вывод токенов на биржу.

Пользователь+GOLOS−GOLOS+GBG−GBGИтог
@alexna+2 173 143 +7 801 585 ₽
@abrakadabra+20 000 +71 800 ₽
@zheka-ural+4 674 +16 778 ₽
@abloud+4 373−860 +12 611 ₽
@drfaust+3 159 +11 340 ₽
@golos.ios+2 230 +249 +8 795 ₽
@c79m-proto+1 650 +5 924 ₽
@cypresshill+871 +156 +3 620 ₽
@maksim+1 000 +3 590 ₽
@upriser +1 000 +3 170 ₽
@vlad777+960 −180+2 874 ₽
@rusik75+746 +2 678 ₽
@valentinka+511 +214 +2 513 ₽
@roman-yrolog+508 +213 +2 499 ₽
@oldanecdote+636−468+538 +2 310 ₽
@memetron +700 +2 219 ₽
@memento +700 +2 219 ₽
@memerandum +700 +2 219 ₽
@propoker −1 000+500 −2 005 ₽
@snaiper −559 −2 007 ₽
@captain −579 −2 079 ₽
@zhenek −581 −2 087 ₽
@tapeur −583 −2 091 ₽
@moby.dick −600 −2 154 ₽
@littleboo −601 −2 158 ₽
@drim −545 −100−2 271 ₽
@nataliaromashina −640 −2 298 ₽
@slon21veka −648 −2 326 ₽
@silence −545 −119−2 334 ₽
@garnet −692 −2 483 ₽
@vp-golos-brand −696 −2 498 ₽
@boomerang −705 −2 532 ₽
@arturio777 −720 −2 585 ₽
@ratel −722 −2 591 ₽
@dicov −739 −2 653 ₽
@tilpich27 −743 −2 669 ₽
@distinct −763 −2 740 ₽
@sergiy −810 −2 908 ₽
@jurgan −830 −2 980 ₽
@francuzzz −1 608+850−0−3 079 ₽
@ninjas −1 000 −3 590 ₽
@shafarevich −1 000 −3 590 ₽
@vp-pedsovet −1 000 −3 590 ₽
@rosy440 −1 016 −3 649 ₽
@optimist −1 030 −3 698 ₽
@negorosp −1 052 −3 778 ₽
@lia-shine −1 088 −3 907 ₽
@on1x −1 121 −4 025 ₽
@eduard −1 278−4 052 ₽
@maryatekun −1 200 −4 308 ₽
@vox-populi −1 216 −4 365 ₽
@genyakuc −1 256 −4 511 ₽
@prostonastja −1 431−4 536 ₽
@evrey4ik −1 298 −4 660 ₽
@santa-barbara −1 320 −4 739 ₽
@amidabudda −1 350 −4 847 ₽
@jkbgm −1 550 −5 565 ₽
@mimocrocodil+803−600+561−2 558−5 603 ₽
@russkaya −1 579 −5 669 ₽
@kinoshka −1 580 −5 672 ₽
@naminutku −1 590 −5 706 ₽
@oneplace −1 601 −5 748 ₽
@nims55 −1 612 −5 787 ₽
@dexterous −1 640 −5 888 ₽
@andrvik −1 898−6 017 ₽
@tatioberegova −1 735 −6 229 ₽
@spinner −1 776 −6 376 ₽
@gothy −1 800 −6 462 ₽
@stone −1 946 −6 986 ₽
@kulturagolosa −1 990 −7 144 ₽
@unlonely-soul −2 008 −7 209 ₽
@nadezhda −2 093 −7 513 ₽
@thechosenone −2 226 −7 993 ₽
@singa −2 314 −8 306 ₽
@svovk −2 512 −9 019 ₽
@sharker −2 525 −9 066 ₽
@maestro −2 387 −286−9 475 ₽
@ida-nadi −2 660 −9 549 ₽
@bezborodkin −2 669 −9 583 ₽
@pioner777888 −2 945 −10−10 604 ₽
@yurgent71 −3 100 −11 129 ₽
@nims+2 219−24 783+23 738−2 067−12 307 ₽
@antonkostroma −66 162+70 660 −13 530 ₽
@uplift −4 549−14 421 ₽
@vvk −4 215 −15 132 ₽
@t3ran13 −5 000 −17 950 ₽
@realtor −5 002 −17 957 ₽
@zhelezka −5 255 −18 865 ₽
@vijaya −5 500 −19 745 ₽
@park.bom −5 662 −20 327 ₽
@arslaniftikhar −6 166 −22 136 ₽
@chugoi+1 187−31 089+28 674−2 298−23 736 ₽
@ksantoprotein −7 065 −25 363 ₽
@dikanevroman −7 282 −26 144 ₽
@anri −8 349−26 466 ₽
@lex −8 850 −31 773 ₽
@elenakorotkova −633+87−9 885−33 330 ₽
@ruta −9 290 −33 351 ₽
@upit −9 023 −1 147−36 029 ₽
@katrin −10 066 −36 137 ₽
@redhat −10 050 −508−37 688 ₽
@now −11 960 −42 937 ₽
@alexko −13 305 −47 764 ₽
@clerk −13 478 −486−49 927 ₽
@studentka −30 000 −107 700 ₽
@urri123456+140−36 149 −129 271 ₽
@serejandmyself −40 815 −146 525 ₽
@lehard −77 506 −623−280 221 ₽
@reghunter11 −144 201 −517 680 ₽
@litvintech −233 017 −836 529 ₽

Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)

0
55.489 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые