ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2017)
После окончания краудсейла я уже опубликовывал рейтинг распределения силы голоса - КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ. Этот рейтинг показал, кто на тот момент имел самый большой вес. Так как самый точный показатель силы голоса определяется в Gests, то данные были приведены именно в соответствии с ним.
В Стиме использовался аналогичный показатель известный как Vests
Сегодня были произведены первые выплаты. Как и следовало ожидать, этот рейтинг изменился. Кто то поднялся в этом рейтинге, а кто то спустился на несколько ступеней вниз. Не сомневаюсь, что многим было бы интересно посмотреть на эти изменения.
Ниже приведена таблица в которой отражены данные для первых 200 Аккаунтов. В левой колонке данные на 06.12.2016 года, а в правой на 15.01.2017.
Данные были взяты с golosd.com
№ | Пользователь | Gests | № | Пользователь | Gests | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyberfund | 40 608 000 | I | 1 | cyberfund | 40 608 000 |
2 | golos | 33 561 000 | I | 2 | golos | 34 392 563 |
3 | steemit | 20 969 000 | I | 3 | steemit | 20 968 900 |
4 | bender | 15 843 000 | I | 4 | bender | 15 918 083 |
5 | alexna | 13 255 000 | I | 5 | alexna | 13 490 730 |
6 | synergen | 13 127 000 | I | 6 | synergen | 13 385 078 |
7 | osipov.petr | 12 431 000 | I | 7 | osipov.petr | 12 513 633 |
8 | val | 9 704 000 | I | 8 | val | 9 816 776 |
9 | bond | 8 564 000 | I | 9 | bond | 8 567 426 |
10 | kuna | 7 708 000 | I | 10 | testz | 8 180 263 |
11 | testz | 7 702 000 | I | 11 | kuna | 7 747 680 |
12 | satoshipie | 7 007 000 | I | 12 | satoshipie | 7 006 933 |
13 | creat0r | 6 205 000 | I | 13 | creat0r | 6 027 606 |
14 | dashkiev.mihail | 5 544 000 | I | 14 | dashkiev.mihail | 5 543 569 |
15 | vitaly-lvov | 5 156 000 | I | 15 | vitaly-lvov | 5 357 973 |
16 | hipster | 5 146 000 | I | 16 | hipster | 5 357 216 |
17 | marina | 4 876 000 | I | 17 | litvintech | 5 340 810 |
18 | ivelon | 4 866 000 | I | 18 | misha | 4 981 570 |
19 | litvintech | 4 855 000 | I | 19 | marina | 4 957 236 |
20 | speculator | 4 769 000 | I | 20 | ivelon | 4 868 816 |
21 | goloschina | 4 512 000 | I | 21 | serejandmyself | 4 668 704 |
22 | misha | 4 489 000 | I | 22 | speculator | 4 619 336 |
23 | pio | 4 160 000 | I | 23 | goloschina | 4 512 000 |
24 | serejandmyself | 3 855 000 | I | 24 | pio | 4 159 730 |
25 | maksim | 3 244 000 | I | 25 | maksim | 3 244 800 |
26 | insider | 2 438 000 | I | 26 | aleks | 2 442 374 |
27 | aleks | 2 438 000 | I | 27 | insider | 2 438 330 |
28 | kristina | 2 433 000 | I | 28 | kristina | 2 434 466 |
29 | satoshigolos | 2 433 000 | I | 29 | satoshigolos | 2 433 024 |
30 | misiano | 2 336 000 | I | 30 | primus | 2 398 556 |
31 | dmytroscript | 2 238 000 | I | 31 | dr2073 | 2 326 095 |
32 | stirling | 2 044 000 | I | 32 | misiano | 2 225 876 |
33 | primus | 1 904 000 | I | 33 | dmytroscript | 2 209 339 |
34 | dr2073 | 1 708 000 | I | 34 | on0tole | 2 091 885 |
35 | phenom | 1 611 000 | I | 35 | phenom | 1 981 882 |
36 | on0tole | 1 563 000 | I | 36 | stirling | 1 965 119 |
37 | yaski | 1 563 000 | I | 37 | smailer | 1 681 380 |
38 | smailer | 1 436 000 | I | 38 | lehard | 1 557 091 |
39 | degtyarev.sergej | 1 359 000 | I | 39 | dmilash | 1 554 288 |
40 | nesterenko | 1 359 000 | I | 40 | yaski | 1 514 717 |
41 | sagun.aleksandr | 1 359 000 | I | 41 | nesterenko | 1 360 137 |
42 | solodar.mariya | 1 359 000 | I | 42 | solodar.mariya | 1 358 770 |
43 | dmilash | 1 349 000 | I | 43 | sagun.aleksandr | 1 358 759 |
44 | inertia | 1 232 000 | I | 44 | degtyarev.sergej | 1 358 749 |
45 | media | 1 224 000 | I | 45 | arcange | 1 311 828 |
46 | everythink | 1 224 000 | I | 46 | media | 1 292 650 |
47 | ned | 1 141 000 | I | 47 | everythink | 1 254 921 |
48 | tobeaj2mer01 | 1 090 000 | I | 48 | inertia | 1 227 412 |
49 | sharker | 993 557 | I | 49 | xtar | 1 184 277 |
50 | michael | 973 228 | I | 50 | sharker | 1 151 062 |
51 | dagampo | 973 228 | I | 51 | creator | 1 141 826 |
52 | dan | 905 139 | I | 52 | ned | 1 141 468 |
53 | sept | 904 897 | I | 53 | roelandp | 1 125 811 |
54 | mughat | 856 740 | I | 54 | tobeaj2mer01 | 1 089 618 |
55 | blocktrades | 799 436 | I | 55 | anyx | 1 052 036 |
56 | lehard | 781 541 | I | 56 | michael | 976 135 |
57 | v-erm | 778 593 | I | 57 | dagampo | 973 228 |
58 | dv75 | 778 591 | I | 58 | aleksandraz | 964 240 |
59 | angenoir | 778 591 | I | 59 | sept | 937 997 |
60 | creator | 729 491 | I | 60 | dan | 905 139 |
61 | psychologist | 719 908 | I | 61 | dark.sun | 825 489 |
62 | roelandp | 692 604 | I | 62 | mughat | 817 150 |
63 | pavel.novikov | 690 558 | I | 63 | blocktrades | 799 436 |
64 | arcange | 688 690 | I | 64 | angenoir | 778 591 |
65 | stock1978 | 687 064 | I | 65 | v-erm | 756 324 |
66 | xtar | 685 878 | I | 66 | dv75 | 742 693 |
67 | someguy123 | 679 047 | I | 67 | psychologist | 723 087 |
68 | anyx | 666 609 | I | 68 | pavel.novikov | 690 705 |
69 | kibela | 649 667 | I | 69 | someguy123 | 688 528 |
70 | jazzycrypt | 643 190 | I | 70 | stock1978 | 687 322 |
71 | jamesc | 636 264 | I | 71 | kibela | 669 015 |
72 | berniesanders | 586 513 | I | 72 | jazzycrypt | 665 170 |
73 | ben | 584 660 | I | 73 | jamesc | 636 264 |
74 | poloniex | 577 460 | I | 74 | pmartynov | 592 582 |
75 | smooth | 563 970 | I | 75 | berniesanders | 592 257 |
76 | val-a | 553 650 | I | 76 | ben | 584 660 |
77 | richman | 515 586 | I | 77 | poloniex | 577 460 |
78 | dantheman | 500 238 | I | 78 | smooth | 563 970 |
79 | btcturbo | 497 656 | I | 79 | val-a | 553 650 |
80 | elenakorotkova | 492 137 | I | 80 | jesta | 550 016 |
81 | zlobabah | 487 126 | I | 81 | elenakorotkova | 540 616 |
82 | kriptograf | 486 640 | I | 82 | richman | 514 195 |
83 | tinosavr | 486 639 | I | 83 | btcturbo | 502 592 |
84 | pasha | 486 638 | I | 84 | dantheman | 500 238 |
85 | aleksandraz | 455 671 | I | 85 | aleco | 497 651 |
86 | dayush | 447 996 | I | 86 | kriptograf | 495 193 |
87 | sjamayee | 434 146 | I | 87 | zlobabah | 487 306 |
88 | cass | 430 714 | I | 88 | tinosavr | 486 811 |
89 | mottler | 418 978 | I | 89 | pasha | 486 638 |
90 | smooth.witness | 413 998 | I | 90 | dayush | 448 178 |
91 | jesta | 413 181 | I | 91 | smooth.witness | 434 580 |
92 | consuelo | 408 783 | I | 92 | cass | 430 714 |
93 | blackmask | 396 180 | I | 93 | chiliec | 421 825 |
94 | midnight | 389 319 | I | 94 | sjamayee | 420 607 |
95 | lora | 389 319 | I | 95 | mottler | 418 978 |
96 | chiliec | 379 444 | I | 96 | consuelo | 408 783 |
97 | pmartynov | 377 758 | I | 97 | midnight | 392 065 |
98 | tombstone | 375 373 | I | 98 | lora | 389 451 |
99 | abit | 365 616 | I | 99 | blackmask | 377 197 |
100 | kira | 358 085 | I | 100 | tombstone | 375 373 |
101 | aleco | 326 569 | I | 101 | abit | 365 616 |
102 | steemed | 321 319 | I | 102 | kira | 361 686 |
103 | databass | 317 567 | I | 103 | qqc | 336 111 |
104 | dark.sun | 316 765 | I | 104 | vasa | 330 456 |
105 | itsascam | 298 311 | I | 105 | litrbooh | 327 577 |
106 | rainman | 294 349 | I | 106 | steemed | 321 319 |
107 | ituber | 290 469 | I | 107 | natasha | 319 345 |
108 | blockchain | 289 518 | I | 108 | databass | 317 567 |
109 | max-max | 287 136 | I | 109 | itsascam | 298 311 |
110 | val-b | 283 661 | I | 110 | rainman | 294 349 |
111 | litrbooh | 279 043 | I | 111 | ituber | 290 515 |
112 | michael-b | 278 773 | I | 112 | max-max | 289 802 |
113 | penguin | 267 957 | I | 113 | blockchain | 288 888 |
114 | vasa | 265 606 | I | 114 | val-b | 283 661 |
115 | games | 264 502 | I | 115 | ontofractal | 283 007 |
116 | qqc | 254 389 | I | 116 | michael-b | 278 773 |
117 | summon | 252 095 | I | 117 | ovchinnikov | 270 161 |
118 | cats | 250 655 | I | 118 | penguin | 265 884 |
119 | gosha | 250 448 | I | 119 | smotritelmayaka | 264 197 |
120 | michael-a | 249 288 | I | 120 | games | 260 785 |
121 | walter | 243 345 | I | 121 | cats | 259 557 |
122 | ovchinnikov | 243 344 | I | 122 | rusteemitblog | 253 965 |
123 | magum | 233 610 | I | 123 | anela | 252 318 |
124 | cryptocurrency | 228 312 | I | 124 | summon | 252 095 |
125 | lizik | 225 471 | I | 125 | gosha | 250 448 |
126 | info | 212 118 | I | 126 | michael-a | 249 288 |
127 | antino | 207 094 | I | 127 | lizik | 247 636 |
128 | blackjack | 201 240 | I | 128 | walter | 242 134 |
129 | gromkirill | 194 683 | I | 129 | antino | 237 583 |
130 | pavel.didkovsky | 194 683 | I | 130 | magum | 234 345 |
131 | camera | 194 645 | I | 131 | cryptocurrency | 225 545 |
132 | mamont | 193 956 | I | 132 | t3ran13 | 215 757 |
133 | smad | 193 177 | I | 133 | info | 210 927 |
134 | kapustin | 186 899 | I | 134 | gromkirill | 206 459 |
135 | anasta | 186 297 | I | 135 | blackjack | 201 240 |
136 | mastredia | 184 191 | I | 136 | pavel.didkovsky | 194 752 |
137 | created | 183 867 | I | 137 | mamont | 193 956 |
138 | pharesim | 179 197 | I | 138 | smad | 193 236 |
139 | vlad | 175 664 | I | 139 | kapustin | 192 866 |
140 | fedorov | 170 356 | I | 140 | camera | 191 830 |
141 | pirial | 161 509 | I | 141 | mastredia | 191 721 |
142 | slidenergy | 159 237 | I | 142 | anasta | 185 639 |
143 | t3ran13 | 157 650 | I | 143 | created | 183 867 |
144 | natasha | 155 758 | I | 144 | pharesim | 179 197 |
145 | cloop1 | 154 545 | I | 145 | pfunk | 178 781 |
146 | pfunk | 153 966 | I | 146 | vlad | 178 707 |
147 | gkbmhnt | 153 714 | I | 147 | fedorov | 170 534 |
148 | paramedic | 149 272 | I | 148 | dostoyevsky | 163 386 |
149 | mark | 146 026 | I | 149 | pirial | 162 056 |
150 | egorsv | 144 470 | I | 150 | egorsv | 161 091 |
151 | riverhead | 144 053 | I | 151 | azzot88 | 159 795 |
152 | complexring | 141 378 | I | 152 | cloop1 | 154 545 |
153 | steempty | 140 406 | I | 153 | gkbmhnt | 153 714 |
154 | sos | 138 778 | I | 154 | slidenergy | 153 112 |
155 | bittrex | 137 968 | I | 155 | paramedic | 148 585 |
156 | roadscape | 137 891 | I | 156 | vas | 145 902 |
157 | xeldal | 137 814 | I | 157 | riverhead | 144 053 |
158 | safari | 136 102 | I | 158 | fromtheheart | 143 424 |
159 | azzot88 | 134 549 | I | 159 | complexring | 141 378 |
160 | wang | 133 069 | I | 160 | steempty | 140 406 |
161 | firstclass | 132 853 | I | 161 | mark | 139 006 |
162 | arhag | 130 053 | I | 162 | bittrex | 137 968 |
163 | dostoyevsky | 128 734 | I | 163 | roadscape | 137 891 |
164 | wackou | 127 192 | I | 164 | xeldal | 137 814 |
165 | skywalker | 127 157 | I | 165 | sos | 136 668 |
166 | bashmakov | 122 921 | I | 166 | safari | 136 102 |
167 | derbilov.ivan | 122 921 | I | 167 | wang | 133 069 |
168 | fedorenko.mihail | 122 921 | I | 168 | firstclass | 132 853 |
169 | fomin.vladislav | 122 921 | I | 169 | arhag | 130 053 |
170 | husnutdinov | 122 921 | I | 170 | stranger27 | 127 885 |
171 | katya.kostromina | 122 921 | I | 171 | wackou | 127 192 |
172 | kosenko.sergej | 122 921 | I | 172 | skywalker | 127 157 |
173 | kuznecov.denis | 122 921 | I | 173 | ronzhina | 122 982 |
174 | larionov.evgenij | 122 921 | I | 174 | bashmakov | 122 953 |
175 | lupatova.tamara | 122 921 | I | 175 | midakov.denis | 122 937 |
176 | midakov.denis | 122 921 | I | 176 | ryzhako.vasilij | 122 922 |
177 | milyutina.alla | 122 921 | I | 177 | milyutina.alla | 122 921 |
178 | permin.ivan | 122 921 | I | 178 | katya.kostromina | 122 921 |
179 | proskurin | 122 921 | I | 179 | kuznecov.denis | 122 921 |
180 | rafaehl.boru | 122 921 | I | 180 | rafaehl.boru | 122 921 |
181 | ronzhina | 122 921 | I | 181 | terekhov.yura | 122 921 |
182 | ryzhako.vasilij | 122 921 | I | 182 | fedorenko.mihail | 122 921 |
183 | sheshunkov.denis | 122 921 | I | 183 | fomin.vladislav | 122 921 |
184 | skubba.lyuba | 122 921 | I | 184 | kosenko.sergej | 122 921 |
185 | terekhov.yura | 122 921 | I | 185 | larionov.evgenij | 122 921 |
186 | torbosov.oleg | 122 921 | I | 186 | permin.ivan | 122 921 |
187 | voronin.aleksej | 122 921 | I | 187 | proskurin | 122 921 |
188 | zakocola.sergej | 122 921 | I | 188 | sheshunkov.denis | 122 921 |
189 | ontofractal | 122 437 | I | 189 | torbosov.oleg | 122 921 |
190 | megaminer | 121 697 | I | 190 | voronin.aleksej | 122 921 |
191 | sersav | 121 696 | I | 191 | zakocola.sergej | 122 921 |
192 | sm77 | 121 696 | I | 192 | derbilov.ivan | 122 921 |
193 | batel | 118 915 | I | 193 | lupatova.tamara | 122 921 |
194 | clayop | 117 002 | I | 194 | skubba.lyuba | 122 921 |
195 | proskynneo | 115 084 | I | 195 | husnutdinov | 122 921 |
196 | fuzzyvest | 115 035 | I | 196 | sersav | 121 706 |
197 | witness.svk | 112 773 | I | 197 | megaminer | 121 697 |
198 | dont-worry | 111 987 | I | 198 | sm77 | 121 696 |
199 | steemit200 | 111 296 | I | 199 | batel | 118 915 |
200 | enki | 107 853 | I | 200 | clayop | 117 002 |
Довольно интересный результат, хочу я вам сказать. Краткий анализ показывает следующее:
Во-первых: В ТОП-10 произошли незначительные перемены. @testz поднялся на одну ступеньку, а биржа @kuna уступила, спустившись на 11 позицию. Это произошло в следствие того, что @testz прочно занял место в списке делегатов. Уже долгое время он входит в число первых 19-ти делегатов. Он не часто публикует посты, однако уделяет достаточно времени курированию.
Во-вторых: Увеличилось количество "Миллионеров" или Китов (тех кто имеет более 1.000.000 Gests). К уже имевшимся 48 Китам, добавились еще семь - @sharker @creator @xtar @anyx @roelandp @arcange @lehard. Теперь на платформе есть 55 Китов. Этот список пополнился, прежде всего, из за того, что эти лица длительное время были делегатами.
В-третьих: В ТОП-100 также произошли заметные изменения. Это связано с сегодняшними выплатами вознаграждений за свой труд авторам, которые писали свои статьи на протяжении последних месяцев. Кто то новый попал в первую 100-ню, а кто то выбыл. Вы можете сами проанализировать список. В этом вам могут помочь статьи, которые перечислены в конце публикации.
В-четвертых: Аккаунты Бирж @bittrex и @poloniex незначительно сдали свои позиции. Это понятно, так как эти биржи, на сегодняшний момент, пока не включили в свой листинг токены ГОЛОСА и Золотого. А раз так, то их аккаунты бездействовали.
В-пятых: Нижняя граница для 200 первых аккаунтов поднялась с 107 853 до 117 002 Gests. Планка поднимается, и это естественно.
В-шестых: Из списка первых 200 пользователей выбыли @enki @steemit200 @dont-worry @witness.svk @fuzzyvest @proskynneo. Их место соответственно заняли @smotritelmayaka @rusteemitblog @anela @vas @fromtheheart @stranger27. Этот факт ярко показывает, что авторы могут добиться хорошего результата, даже если они не участвовали в первоначальном распределении силы голоса. Пример выше перечисленных лиц поможет новым пользователям, которые еще будут регистрироваться на платформе стремиться найти свое место в сообществе.
В-седьмых: Бот @wang сдал свои позиции. Новых ботов в первых 200 аккаунтах я не обнаружил. Если у кого есть другие сведения, то сообщите, пожалуйста, об этом в комментариях.
Очень надеюсь на то, что данный рейтинг и анализ помог многим представить положение дел на платформе ГОЛОС. Авторы, которые планируют публиковать здесь свои посты могут понять, что качественный контент может принести пользу, как им лично так и всему сообществу в целом.
И еще один вывод: С одной стороны. Если ничего не предпринимать, то вес пользователя на платформе неминуемо будет идти вниз. С другой стороны, каждый может получить вознаграждение за свой качественный труд и поднять свой авторитет в сообществе. И это касается не только качества материала. В равной степени это касается и личного отношения к каждому отдельному пользователю, и всему сообществу в целом.
В завершении, хочу пожелать всем успехов и найти свое место в сообществе, приобретя много новых читателей.
С уважением,
Алеко
Другие рейтинги
Список богатеев. Кто больше всех заработал Золотых (GBG)? опубликованный @lehard
Рейтинг топ 100 авторов по средней выплате за пост опубликованный @ontofractal