Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
aleco
6 лет назад

Анализ выплат вознаграждений по проекту AURORA DAO на платформе WINGS

В июне 2018 года на платформе WINGS открылась выплата вознаграждений за прогнозирование и оценку очередного проекта. В качестве вознаграждения командой AURORA DAO было выделено 15'000'000 токенов AURA, что составило на момент выплаты 1'740'000 долларов США. Награду за свой прогноз получили 417 участников платформы WINGS. Предоставляю небольшой отчет о распределении этой награды.

wings_1.png

Анализ выплат вознаграждений по проекту AURORA DAO на платформе WINGS

Общие данные об итогах прогнозирования проекта AURORA DAO

Общие сведения о наградах за прогнозирование AURORA
Результат сборов: 4'800'000 USD
Дата выплаты награды: 18.06.2018
Адрес контракта выплаты вознаграждений - 0x3aca2B138C0564Ea9b2efFcCbE3337f3CBae0Ef8
Общее количество вознаграждения: 15'000'000 AURA
Количество прогнозистов: 460
Количество прогнозистов, получившие награды: 417
Максимальная награда: 1'213'732 AURA
Минимальная награда: <1 AURA
Курс токена AURA на 19.06.2018:
USD - $0,116
BTC - 0.00001738

Прогнозирование по проекту AURORA интересно тем, что этот проект выделил достойное вознаграждение в качестве награды участникам голосования по оценке проекта. А именно 15'000'000 AURA, что на момент выплаты в эквиваленте составило $1'740'000. В прогнозировании приняло участие 460 прогнозистов из которых 193 дали абсолютно точный ответ. Все они указали, что этот проект соберет хардкап.

Я уже давно хотел провести анализ наград по этому проекту и опубликовать небольшой отчет. Однако не мог этого сделать раньше по причине того, что многие участники до сих пор так и не затребовали с контракта свои вознаграждения. Для проведения анализа данных было не достаточно. Даже на сегодняшний момент из 417 прогнозистов которым причитаются выплаты только 269 перевели награду в свои кошельки. Последняя транзакция прошла Oct-16-2018 12:08:18 PM +UTC. Как видно не все спешат затребовать свою награду. Тем не менее, я решил не откладывать дальше, а опубликовать те данные, которые уже известны на сегодняшний момент. Думаю, что и их будет достаточно для составления общего представления по итогам прогноза и выплаты вознаграждений по AURORA DAO.


Максимальная награда по прогнозу AURORA

Интересно то, что максимальное вознаграждение получил участник, который дал прогноз в 4'200'000 USD. Ошибка сотавила 600'000 USD. Его награда стала больше за счет большей суммы заблокированных им WINGS.

Адрес участника 0xc30ee3...
Время прогноза: Thursday, January 4, 2018 - 23:13
Прогноз сбора на ICO: 4'200'000 USD
Заблокировано токенов Wings: 3'500'000 WINGS
Награда: 1,213,732.004438012267354386 AURA (по курсу на момент выплаты - $140'792,912514809)


Награды прогнозистам давшим точный прогноз по AURORA DAO

Как я уже упомянул выше, 193 прогнозиста из 460 принявших участие в голосовании, дали абсолютно точный ответ. Все они указали, что этот проект соберет хардкап. Ниже привожу сводную таблицу этих прогнозистов.

Адрес участникаПрогнозВремя подачи прогнозаЗаблокировано WINGSНаграда в токенах Aurora
10xc13a68...4'800'000Created at: December 29, 2017 - 11:22
Updated at: January 3, 2018 - 09:43
2904752.7871'175'722.335
20x0579e7...4'800'000January 6, 2018 - 10:442820655.251'103'100.050
30x8fc8be...4'800'000January 5, 2018 - 19:471879394.88740'105.947
40x9fe3ac...4'800'000January 3, 2018 - 13:391300007.652
50xd40cf4...4'800'0001190987532'837.174
60x5c43b4...4'800'000January 3, 2018 - 20:231014711.645408'358.589
70x29bc37...4'800'000January 5, 2018 - 03:281000000396'587.287
80x39e8ff...4'800'000January 3, 2018 - 10:11901291.0244364'441.073
90xfeec4e...4'800'000881000350'753.513
100x894019...4'800'000January 6, 2018 - 09:45652397.6354255'136.126
110x8d1087...4'800'000December 31, 2017 - 17:43625777.277
120xf7aba2...4'800'000December 31, 2017 - 18:09625000
130xe714e4...4'800'000December 25, 2017 - 20:24624263.0332278'561.408
140x873439...4'800'000550000
150x3877b8...4'800'000530162.31
160x280e82...4'800'000January 6, 2018 - 09:53501000195'966.758
170x801b29...4'800'000January 5, 2018 - 12:29500000197'531.050
180x437c03...4'800'000January 5, 2018 - 12:33500000197'531.050
190xc6e095...4'800'000January 5, 2018 - 13:25500000197'531.050
200x4a8b99...4'800'000January 5, 2018 - 15:22500000197'335.514
210x631534...4'800'000December 26, 2017 - 19:26359237158'619.271
220xaa0fcf...4'800'000December 25, 2017 - 18:50265740.625118'690.702
230x187428...4'800'000December 27, 2017 - 04:43240608105'785.288
240x0002dc...4'800'000January 3, 2018 - 04:1418717375'907.299
250xf10992...4'800'00016575666'638.865
260x7f3ac8...4'800'000December 25, 2017 - 23:48159018.7738
270xc7bb8a...4'800'000December 26, 2017 - 10:5315368568'124.943
280xf54a1f...4'800'000January 4, 2018 - 16:53142451.96256'783.822
290x7ba9e6...4'800'000December 26, 2017 - 04:03125827.642455'962.568
300xe8f36c...4'800'000January 2, 2018 - 03:41117336.912448'180.212
310x1153f1...4'800'000December 26, 2017 - 12:5511565751'230.583
320x838c18...4'800'000December 26, 2017 - 01:12110002.9849'040.573
330x7de641...4'800'000102439.25845'833.773
340x441b6f...4'800'000January 2, 2018 - 17:23100004
350x1f7717...4'800'000December 29, 2017 - 00:2810000043'096.261
360x9761a1...4'800'00091015.5704939'381.066
370x6433f9...4'800'000January 4, 2018 - 21:188424633'514.969
380x30eb80...4'800'000December 25, 2017 - 21:1183154.2825237'112.842
390x1c0211...4'800'000December 25, 2017 - 22:1281001.9399736'135.159
400xf61661...4'800'000December 25, 2017 - 21:2376711.7233634'258.008
410x6ce0c1...4'800'000January 3, 2018 - 17:197500030'269.062
420x025947...4'800'000January 4, 2018 - 17:287360029'369.593
430x1bb7e8...4'800'000January 1, 2018 - 00:1473584.7630'621.028
440xb3b1d6...4'800'000December 25, 2017 - 20:207006931'246.745
450xf31863...4'800'000December 31, 2017 - 16:3462206.2691626'006.364
460xa911d1...4'800'000January 2, 2018 - 22:286000724'442.072
470x73b70a...4'800'000December 29, 2017 - 00:286000025'849.935
480xe761f8...4'800'000December 29, 2017 - 00:366000025'849.935
490x3f5281...4'800'000January 5, 2018 - 09:1456263.0713822'252.062
500x2b7e06...4'800'000December 29, 2017 - 00:3751544.786522'212.955
510xf32736...4'800'00050555
520x561230...4'800'000December 25, 2017 - 21:0149286.67101
530xb2c9db...4'800'00046584.0106920'844.199
540xbf6470...4'800'000December 26, 2017 - 17:2745560.2970820'140.267
550x79fa71...4'800'000Created at: December 25, 2017 - 20:44
Updated at: January 3, 2018 - 03:34
43095.1665317'480.970
560xd37d53...4'800'000January 5, 2018 - 01:3242447.2042816'855.253
570xb985bd...4'800'000December 30, 2017 - 21:1140417
580xef4a8d...4'800'000December 25, 2017 - 18:104041218'067.579
590x7b7caf...4'800'000January 3, 2018 - 22:3039853.4802116'033.999
600x0b17c8...4'800'000December 26, 2017 - 02:3039595.05617'598.292
610x78eb96...4'800'000Created at: December 26, 2017 - 06:59
Updated at: December 29, 2017 - 19:40
3930116'777.038
620xf3c37a...4'800'000December 28, 2017 - 03:0339102.8590117'011.682
630x565b7d...4'800'000December 28, 2017 - 08:303865016'777.038
640xc04672...4'800'000January 2, 2018 - 03:1736073.7414'821.672
650xf3a956...4'800'000December 29, 2017 - 00:2934031.6114'665.243
660x66449a...4'800'000December 25, 2017 - 20:4531836.4414'195.955
670x54d0d3...4'800'000January 5, 2018 - 09:1530829.0600812'201.482
680x98b263...4'800'00030001.706813'452.916
690xc493bf...4'800'00030000
700xe19543...4'800'000December 26, 2017 - 12:483000013'335.594
710xe1e4b3...4'800'000December 26, 2017 - 19:073000013'257.379
720xf38e33...4'800'000January 4, 2018 - 11:293000012'005.945
730x513e8e...4'800'00028627.4812'827.199
740x4b8e23...4'800'000December 26, 2017 - 09:5427656.5378212'279.697
750x5906fa...4'800'000Created at: December 28, 2017 - 11:18
Updated at: January 5, 2018 - 14:01
2760010'910.941
760x673c41...4'800'000December 25, 2017 - 21:0826800
770x8dda36...4'800'000January 1, 2018 - 22:0725610
780x88512a...4'800'000January 2, 2018 - 00:0223886.370369'815.936
790x5a259d...4'800'000December 26, 2017 - 02:5023217.95673
800x7bf4be...4'800'0002264310'128.794
810xafdeed...4'800'000December 28, 2017 - 06:3222459
820xe3306b...4'800'000December 25, 2017 - 20:1322353.457149'972.365
830xedfe64...4'800'000Created at: December 25, 2017 - 22:38
Updated at: January 3, 2018 - 13:37
21187.833938'525.394
840xab227f...4'800'00021057.45019'307.541
850x365975...4'800'000January 5, 2018 - 00:46209998'329.858
860x822d9c...4'800'000January 4, 2018 - 09:53200038'016.999
870x33fce3...4'800'000January 4, 2018 - 23:4820000.423557'977.892
880x706b5d...4'800'000December 25, 2017 - 23:47200008'955.575
890x100fea...4'800'000December 28, 2017 - 04:14200008'720.931
900x9b7170...4'800'000December 27, 2017 - 12:2118284.698057'977.892
910x5caa26...4'800'000December 28, 2017 - 19:0518008.99
920x7d327d...4'800'000December 27, 2017 - 21:27179507'821.463
930xa85841...4'800'000December 27, 2017 - 13:1417843.66494
940x50ab8f...4'800'000December 26, 2017 - 18:4417567.937'743.248
950x0c20ac...4'800'000December 30, 2017 - 06:06175227'469.497
960x89b7ba...4'800'000December 26, 2017 - 13:4017509.287'782.355
970x37875a...4'800'000December 28, 2017 - 21:40174517'547.711
980xd5d285...4'800'000January 5, 2018 - 12:2916200.213846'413.599
990x12fd44...4'800'000December 31, 2017 - 13:2015000
1000x908f11...4'800'000January 4, 2018 - 23:1314163.925'631.453
1010x503a2a...4'800'000December 28, 2017 - 01:4313840.464646'022.526
1020x22a314...4'800'000December 26, 2017 - 00:21134135'983.419
1030xff398b...4'800'000December 26, 2017 - 11:2912870.73158
1040xa466a3...4'800'000Created at: December 25, 2017 - 21:26
Updated at: December 29, 2017 - 19:40
127445'435.916
1050xb3ce58...4'800'000Created at: January 2, 2018 - 10:54
Updated at: January 5, 2018 - 08:41
119934'731.985
1060xb2521f...4'800'000January 5, 2018 - 02:5611611.824134'614.663
1070x7ba2e9...4'800'000December 28, 2017 - 13:5810999.96
1080xeb7f54...4'800'000December 26, 2017 - 22:2610685.215154'692.877
1090xfdd02b...4'800'000December 25, 2017 - 19:3810438.544'653.770
1100x1f4f5a...4'800'000December 25, 2017 - 22:2810380.150434'614.663
1110x8734ae...4'800'000December 27, 2017 - 12:5010308
1120x9f8e4e...4'800'000Created at: December 28, 2017 - 15:38
Updated at: January 4, 2018 - 23:13
10257.610384'067.160
1130xe0e612...4'800'00010001.984'497.341
1140x40f039...4'800'000December 26, 2017 - 14:0110000.409834'458.233
1150x66e11f...4'800'000December 28, 2017 - 03:33100004'380.019
1160x7ded95...4'800'000January 3, 2018 - 23:11100004'028.053
1170xcf4c35...4'800'000January 4, 2018 - 22:42100003'988.946
1180xba7eee...4'800'000December 26, 2017 - 15:379997.984'419.126
1190x28ba13...4'800'000December 31, 2017 - 00:179740.7583174'106.268
1200x75b44b...4'800'000December 27, 2017 - 15:189196.373213
1210x243136...4'800'000December 26, 2017 - 19:458406
1220x1d2915...4'800'000December 31, 2017 - 19:077959.1144453'324.121
1230xc64390...4'800'000January 3, 2018 - 21:307814.9800323'167.692
1240x874bba...4'800'000December 31, 2017 - 14:027768.046205
1250x26a493...4'800'000December 29, 2017 - 13:597713.26
1260x36406d...4'800'000Created at: December 29, 2017 - 16:18
Updated at: December 30, 2017 - 19:43
7546.3136863'206.799
1270x396ac0...4'800'000January 3, 2018 - 15:3772622'933.048
1280xe55561...4'800'000January 5, 2018 - 04:207174.882'854.834
1290xd0f9f6...4'800'000December 29, 2017 - 00:2971253'089.477
1300x5f6ae3...4'800'000December 26, 2017 - 12:267000
1310xfd6ea0...4'800'000January 5, 2018 - 17:3667972'659.297
1320x6757ba...4'800'000December 30, 2017 - 18:296739.826033
1330x75e059...4'800'000December 27, 2017 - 17:466471.572922'815.726
1340x1efabe...4'800'000January 3, 2018 - 17:355998
1350x2a0159...4'800'000December 30, 2017 - 12:2456502'385.546
1360x3d9eaa...4'800'00055652'502.868
1370x0ce7d4...4'800'000December 28, 2017 - 18:305465.4777192'346.438
1380xbe7185...4'800'000December 26, 2017 - 07:275348.1502132'385.546
1390xd80a0a...4'800'000January 5, 2018 - 12:2652902'072.687
1400x725fde...4'800'000January 3, 2018 - 07:255276.0236652'111.795
1410x193825...4'800'000December 25, 2017 - 23:025111.9149342'307.331
1420xf864fd...4'800'000January 5, 2018 - 09:565000.434279
1430x94ca1b...4'800'000December 31, 2017 - 00:125000
1440x656c7c...4'800'000January 4, 2018 - 10:414702
1450x44a116...4'800'000December 25, 2017 - 19:264588.1201672'033.580
1460x2e6dcf...4'800'000December 25, 2017 - 17:594471
1470x02ba11...4'800'000December 25, 2017 - 20:3940001'798.936
1480xd0a358...4'800'000December 27, 2017 - 21:454000
1490xb75a88...4'800'000December 26, 2017 - 21:423997.0868381'759.829
1500xd59fef...4'800'000January 5, 2018 - 10:4937511'486.077
1510x44f413...4'800'000December 26, 2017 - 13:293716.05
1520xea9465...4'800'000January 5, 2018 - 09:153660.0408491'446.970
1530x9e26f2...4'800'000December 25, 2017 - 23:473642
1540xac1607...4'800'000December 26, 2017 - 21:1035921'564.292
1550x3d4d5a...4'800'000January 3, 2018 - 16:483532.3424651'446.970
1560x90c89b...4'800'000January 2, 2018 - 15:463370.3044221'368.756
1570x4cf0f9...4'800'000December 28, 2017 - 19:5432531'407.863
1580x76ed4f...4'800'000December 26, 2017 - 15:113014.2793651'368.756
1590x726399...4'800'000December 25, 2017 - 17:342834.890284
1600x41ada7...4'800'000December 25, 2017 - 19:0727811'212.326
1610x0b9dc9...4'800'000December 25, 2017 - 15:3925001'134.112
1620xfee63c...4'800'000December 27, 2017 - 21:272393
1630x9a07af...4'800'000December 27, 2017 - 00:412298.271185977.682
1640xa2e412...4'800'000December 26, 2017 - 06:572213.917711
1650x063a3c...4'800'000December 25, 2017 - 13:542000
1660xc50e86...4'800'000December 26, 2017 - 12:412000899.468
1670x4f299d...4'800'000December 27, 2017 - 15:182000
1680x8dc000...4'800'000December 27, 2017 - 17:161953
1690x990afb...4'800'000December 28, 2017 - 21:181699.8703.931
1700x5a8217...4'800'000January 4, 2018 - 21:321502.97625.717
1710xb20941...4'800'000Created at: December 25, 2017 - 18:48
Updated at: December 25, 2017 - 19:16
1449.292595
1720x8b11dc...4'800'000December 29, 2017 - 21:041430.5
1730xee132d...4'800'000December 26, 2017 - 22:491395586.609
1740x6cb423...4'800'000January 5, 2018 - 16:241309
1750x22b558...4'800'000December 26, 2017 - 18:301296.940513547.502
1760xd96804...4'800'000December 26, 2017 - 05:571272.578637
1770x5a5c57...4'800'0001214.258366
1780xc74112...4'800'000December 26, 2017 - 14:151150508.395
1790xeb21d9...4'800'000January 1, 2018 - 21:161108
1800x9e15bb...4'800'000December 25, 2017 - 21:011000469.287
1810x75be3d...4'800'000December 31, 2017 - 19:091000
1820x5f9958...4'800'000December 26, 2017 - 01:02976.968198430.180
1830xb78e23...4'800'000December 26, 2017 - 06:00753.6470503
1840x593a03...4'800'000December 28, 2017 - 10:21671.6619413
1850x08985a...4'800'000January 4, 2018 - 01:15620.27273.751
1860x49e566...4'800'000December 26, 2017 - 22:26600273.751
1870xdbca86...4'800'000December 27, 2017 - 22:25534.4095946
1880x8e818f...4'800'000December 25, 2017 - 23:49470.7195.536
1890xe9dbe7...4'800'000December 26, 2017 - 19:58356.4759251
1900xba0b01...4'800'000December 27, 2017 - 14:36334.3173036156.429
1910x43a8c5...4'800'000December 28, 2017 - 16:38299.99
1920xb1d9f1...4'800'000December 27, 2017 - 22:35275117.321
1930x85a830...4'800'000December 26, 2017 - 05:57232.5530362

Если в таблице нет ссылки на транзакции, то значит участник еще не затребовал награду.


Примеры голосования участников давших не совсем точный прогноз по AURORA DAO

Даже если прогнозист давал не совсем точный прогноз он всё же мог рассчитывать на награду. Хотя коэффициент вознаграждения у таких участников был меньше, но за счет большого количества заблокированных токенов они также поличили относительно хорошее вознаграждение. Ниже приведу таблицу из первых десяти аккаунтов имеющих самое большое количество заблокированных токенов при голосовании по проекту Aurora.

Адрес участникаПрогнозВремя подачи прогнозаЗаблокировано WINGSНаграда в токенах Aurora
10xa48022...4'200'000January 4, 2018 - 23:133'500'0001'213'732.004
20x519ce8...4'200'000January 4, 2018 - 21:291'644'071.81570'670.091
30xac2a2e...4'300'000January 5, 2018 - 04:001'143'251395'680.524
40xc3b859...4'500'000January 5, 2018 - 03:211'036'689411'096.101
50x6aa470...4'900'000December 25, 2017 - 21:41631'700.6143281'885.530
60x3bf01b...5'500'000Created at: January 4, 2018 - 23:03
Updated at: January 6, 2018 - 02:00
509'870.554174'716.518
70xb8a895...3'750'000December 30, 2017 - 23:50449'31588'300.023
80xca345a...4'000'000January 4, 2018 - 03:45442'00082'735.662
90xf308d0...2'400'000December 26, 2017 - 10:04418'989.6823
100x7099fb...3'400'001317'11659'420.077

Как показывают приведенные выше данные, время голосования оказывает довольно сильное влияние на распределение вознаграждения. Вы можете увидеть, что при прочих одинаковых условиях, прогнозист который проголосовал раньше на несколько суток получает гораздо большее вознаграждение. Понимание этого факта будет побуждать участников платформы как можно раньше начинать оценку проекта и не оттягивать с голосованием.

Кроме того, участники заблокировавшие гораздо большее количество токенов WINGS получают преимущество, и их награда заметно выше. Понимание этого момента будет побуждать прогнозистов со временем наращивать свой стек. Я специально решил опубликовать весь список прогнозистов, включая тех кто заблокировал в своем аккаунте совсем мало токенов WINGS. Как видно из отчета, при некоторых условиях, даже абсолютно точный прогноз не даст хорошей отдачи при незначительном депозите. Может оказаться так, что цена на газ для проведения транзакций будет превышать сами вознаграждения. Экономически не целесообразно блокировать совсем небольшое количество токенов. Поэтому, прежде чем начать прогнозировать со стороны участника было бы разумным завести в аккаунт для голосования не менее 1'000-2'000 WINGS.

Надеюсь, что этот пост помог вам понять что из себя представляет проект WINGS и стоит ли он вашего пристального внимания. Всего вам самого хорошего и всяческих успехов.


Дисклеймер: Данная статья написана с целью ознакомления. Ответственность за любые личные решения, которые вы предпринимаете на основании полученных сведений, несете лично вы. Если вы не уверены в чем либо, то лучше воздержитесь от тех шагов, которые могут привести к отрицательному результату.

0
109.753 GOLOS
Комментарии (6)
Сортировать по:
Сначала старые