Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
olyabet
6 лет назад

Cryptocurrencies By Market Capitalization

Bitcoin $128 100 474 099 $7 465,09 $4 932 990 000 17 159 937 BTC 0,63% sparkline
2 Ethereum Ethereum $46 741 451 842 $463,67 $1 964 010 000 100 806 930 ETH -3,58% sparkline
3 XRP XRP $18 034 851 008 $0,458719 $278 886 000 39 315 683 476 XRP * -6,00% sparkline
4 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $13 742 442 402 $796,78 $634 196 000 17 247 388 BCH -4,46% sparkline
5 EOS EOS $7 458 105 572 $8,32 $808 314 000 896 149 492 EOS * -3,77% sparkline
6 Stellar Stellar $5 361 955 678 $0,285716 $149 620 000 18 766 732 271 XLM * -7,33% sparkline
7 Litecoin Litecoin

0
0.000 GOLOS
На Golos с June 2018
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые