Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
connectedmusic
6 лет назад

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 1-ГО РАУНДА БИРЖЕВОЙ ИГРЫ.

Привет ДАП*еры!

Дольщики КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (РАУНД) получают 50% доходов от управления средствами фонда . Выплата доходов 1 раунда состоится во второй половине апреля 2018г.

Если кто-то из дапавших не найдёт себя в Реестре, значит его Сила Дап*а столь мала, что не собрала в авторском вознаграждении за все посты более 0,000GBG. Дапайте в следующих раундах, и окажетесь в реестре дольщиков. Рано или поздно.

*Дап - Долевой апвоут, получаемый дольщиком из 80% GBG авторского вознаграждения постов @connectedmusic

Всего в 1 раунде участвовало 237 даперов. Из них с достаточной силой 59.

Теперь некоторые пояснения к таблице:

1) Колонка "вклад" означает прямые вложения (переводы) в GBG.

2) Колонка "дап" определяет сумму GBG от дапов за все посты данного раунда (с 01 по 31 января).

3) Аккаунт @connectedmusic - и есть ФОНД ПОДДЕРЖКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ в GOLOS.IO Он пополняется также и из кураторских вознаграждений, которые в таблице отображаются в виде вклада.

4) Если доход на вклад будет менее 0,000 GBG, то он не будет засчитан при распределении. Однако, доли, учтённые в настоящем реестре попадут во вклады следующего раунда и будут накапливаться.

№ п/п Логин Вклад, GBG Дап, GBG Сумма, GBG Кол-во дапов Доля,      % Репу      тация СГ
Итого:   501,612 0,387 501,999 143 100,000 - -
1 @esperos 500,000 0,003 500,003 8 99,602 60 570,852
2 @connectedmusic 1,612 0,000 1,612 2 0,321 46 305,533
3 @chiliec   0,048 0,048 2 0,010 61 49 922,082
4 @vik   0,033 0,033 1 0,007 73 193 445,774
5 @sebastianjago   0,030 0,030 1 0,006 63 27 924,078
6 @space.creator   0,028 0,028 5 0,006 56 5 053,524
7 @sterh   0,026 0,026 8 0,005 63 4 467,041
8 @santa-barbara   0,021 0,021 3 0,004 67 11 033,235
9 @ammo   0,020 0,020 1 0,004 71 20 346,460
10 @dobryj.kit   0,019 0,019 7 0,004 70 45 847,296
11 @games.creator   0,016 0,016 6 0,003 48 3 043,504
12 @varja   0,012 0,012 2 0,002 71 12 962,692
13 @iren007   0,010 0,010 2 0,002 66 2 764,857
14 @tandemus   0,010 0,010 2 0,002 67 8 544,611
15 @gapel   0,009 0,009 1 0,002 66 2 765,573
16 @sxiii   0,007 0,007 1 0,001 74 47 300,619
17 @liora137   0,007 0,007 3 0,001 64 1 737,964
18 @homsys   0,007 0,007 2 0,001 56 5 951,441
19 @golosboard   0,006 0,006 4 0,001 69 7 859,440
20 @felicita   0,005 0,005 1 0,001 66 2 135,230
21 @trifeno4ka   0,004 0,004 1 0,001 60 1 425,930
22 @lologom   0,004 0,004 1 0,001 66 2 936,017
23 @projectkarma   0,004 0,004 1 0,001 53 2 318,345
24 @nataliaromashina   0,004 0,004 1 0,001 71 2 830,574
25 @nota   0,004 0,004 2 0,001 66 3 459,871
26 @jhonni17   0,003 0,003 6 0,001 64 579,638
27 @tanya135   0,003 0,003 4 0,001 61 544,028
28 @seafanclub   0,003 0,003 5 0,001 48 507,614
29 @prezza   0,003 0,003 2 0,001 69 4 414,231
30 @xtar   0,003 0,003 1 0,001 69 52 324,267
31 @bitcoinparadise0   0,002 0,002 1 0,000 56 8 362,853
32 @privet   0,002 0,002 1 0,000 67 1 101,492
33 @smaxs   0,002 0,002 3 0,000 61 491,006
34 @zhuravleva-yulia   0,002 0,002 3 0,000 59 516,411
35 @gbot   0,002 0,002 1 0,000 53 2 007,119
36 @sinilga   0,002 0,002 2 0,000 68 2 090,774
37 @compress   0,002 0,002 2 0,000 60 1 527,081
38 @dikaniovs   0,002 0,002 1 0,000 57 1 608,181
39 @d0z4t0r   0,002 0,002 1 0,000 55 592,209
40 @robot   0,001 0,001 3 0,000 63 6 008,444
41 @annats   0,001 0,001 3 0,000 56 309,784
42 @gemini   0,001 0,001 2 0,000 63 932,283
43 @nonsense   0,001 0,001 2 0,000 63 471,543
44 @dany2323   0,001 0,001 1 0,000 65 1 026,906
45 @meskalinerush   0,001 0,001 1 0,000 54 3 095,485
46 @apnigrich   0,001 0,001 1 0,000 58 2 640,918
47 @fainder   0,001 0,001 7 0,000 58 199,381
48 @sergeylopatin   0,001 0,001 1 0,000 60 2 753,110
49 @dimtim   0,001 0,001 2 0,000 62 779,759
50 @emin-panin   0,001 0,001 3 0,000 56 450,411
51 @natasmr   0,001 0,001 1 0,000 71 4 990,019
52 @kilobucks   0,001 0,001 2 0,000 58 1 075,085
53 @yourlastwinter   0,001 0,001 3 0,000 59 192,798
54 @akva22   0,001 0,001 3 0,000 57 268,280
55 @maryatekun   0,001 0,001 1 0,000 64 611,057
56 @onixred   0,001 0,001 1 0,000 63 4 516,988
57 @aiparnyuk   0,001 0,001 2 0,000 61 523,270
58 @osra111   0,001 0,001 1 0,000 58 303,449
59 @vladsm   0,001 0,001 2 0,000 54 454,869

Поддержка новичков начнется с дапов за мартовские посты. Имеющие СГ меньше 300, репутацию меньше 56, желающие участвовать в программе поддержки новичков должны написать в комментарии к любому из постов "Хочу стать участником программы поддержки новичков".

Внести прямой вклад можно путём перевода GBG в @connectedmusic. Сумма может быть любой. Для начисления дохода на прямой вклад во 2-м Раунде, средства должны быть переведены до 30 марта 2018г.

Инвестором считается ДАПер, внёсший и накопивший вклад более 500 GBG.


Так что, дапайте и играйте!

Музыка в нас всегда!

 

0
0.011 GOLOS
На Golos с February 2018
Комментарии (4)
Сортировать по:
Сначала старые