Топ-100 полезных кураторов, поддерживающих новичков (с репутацией ниже 55), за прошлую неделю (21 августа - 27 августа)
Всем привет!
Сегодня я продолжаю публиковать статистику о самых полезных кураторах Голоса.
Что это означает?
В первом посте я объяснил суть своего подхода. Поэтому в этот раз коротко.
Полезный куратор - это куратор, уделяющий время и силы на курирование контента в Голосе и, распределяющий пул наград в пользу авторов. А уровень полезности оценивается тем, как много GBG он распределяет между как можно большим количеством авторов.
В этот раз акцент на такой категории Голосят, как новички. А именно - авторы с репутацией 55 и ниже.
Большинству Голосят известно, как трудно новичку пробиваться в начале карьеры на Голосе. Особенно сейчас, когда количество авторов и постов существенно увеличилось.
Поэтому и хочется выделить отдельно полезных кураторов, которые поддерживают новичков.
Как это работает?
- Каждый куратор распределяет своими кликами (апвоут/флаг) определенный объем пула наград.
- Этот объем он распределяет между определенным количеством авторов.
- Для общей осведомленности мы можем оценить среднюю силу клика в %, с которой голосует куратор.
- Распределенный объем пула - взнос куратора, считается в GBG. В данном случае считается та часть пула наград, которая достается авторам. Кураторская доля не учитывается.
Польза куратора оценивается в условных единицах и вычисляется следующим образом.
Определяется общее количество авторов, опубликовавших свои посты за исследуемый период.
Взнос куратора делится на это количество авторов, а потом умножается на количество авторов, за которых проголосовал данный куратор за период.
Таким образом мы видим, что распределив даже меньшее количество GBG между бОльшим количеством авторов куратор может оказаться полезнее других кураторов. В то же время имея большУю силу голоса, но недостаточно активно голосуя, поддерживая небольшое количество авторов, куратор занимает более низкую позицию в рейтинге.
А теперь, собственно, статистика.
За эту неделю свои посты опубликовало 886 авторов с репутацией менее 55. И это 59% от всех активных авторов за неделю.
Согласно информации из базы данных за посты новичков проголосовало 2142 аккаунтов. И это 69% от всех активных кураторов за неделю.
Всего было отдано 44617 голосов. Это 16,8% всех голосов за неделю.
Общий размер выплат за посты 20102,75 GBG. Это 4% от общего пула наград за неделю.
№ | Аккаунт | Кол-во кликов | Всего авторов | Средн.сила (%) | Взнос (GBG) | % от всех GBG | Польза (у.е.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @bender | 72 | 61 | 21 | 4042,63 | 20,11 | 278,33 | |
2 | @arcange | 235 | 164 | 26 | 671,33 | 3,34 | 124,26 | |
3 | @marina | 105 | 83 | 25 | 1164,64 | 5,79 | 109,1 | |
4 | @pmartynov | 806 | 149 | 50 | 508,3 | 2,53 | 85,48 | |
5 | @dobryj.kit | 1309 | 493 | 3 | 63,35 | 0,32 | 35,25 | |
6 | @sept | 72 | 61 | 89 | 480,98 | 2,39 | 33,11 | |
7 | @dr2073 | 16 | 14 | 100 | 1340,32 | 6,67 | 21,18 | |
8 | @aleks | 37 | 25 | 76 | 746,72 | 3,71 | 21,07 | |
9 | @gusaru | 47 | 46 | 100 | 381,79 | 1,9 | 19,82 | |
10 | @serejandmyself | 16 | 15 | 100 | 1065,94 | 5,3 | 18,05 | |
11 | @process | 303 | 294 | 17 | 49,75 | 0,25 | 16,51 | |
12 | @radogost | 292 | 292 | 100 | 42,11 | 0,21 | 13,88 | |
13 | @steepshot | 807 | 149 | 50 | 80,38 | 0,4 | 13,52 | |
14 | @ubg | 2945 | 868 | 10 | 13,26 | 0,07 | 12,99 | |
15 | @phenom | 50 | 34 | 33 | 300,38 | 1,49 | 11,53 | |
16 | @ituber | 129 | 49 | 100 | 182,37 | 0,91 | 10,09 | |
17 | @val | 4 | 4 | 98 | 1966,98 | 9,78 | 8,88 | |
18 | @aleksandraz | 23 | 21 | 72 | 363,76 | 1,81 | 8,62 | |
19 | @yudina-cat | 129 | 71 | 98 | 94,33 | 0,47 | 7,56 | |
20 | @chiliec | 86 | 72 | 94 | 87,81 | 0,44 | 7,14 | |
21 | @dmilash | 20 | 19 | 97 | 316,85 | 1,58 | 6,79 | |
22 | @anyx | 33 | 30 | 72 | 196,95 | 0,98 | 6,67 | |
23 | @anela | 31 | 25 | 87 | 221,06 | 1,1 | 6,24 | |
24 | @psychologist | 17 | 15 | 100 | 338,24 | 1,68 | 5,73 | |
25 | @mapala | 35 | 24 | 100 | 200,05 | 1 | 5,42 | |
26 | @golosboard | 1285 | 616 | 18 | 7,39 | 0,04 | 5,14 | |
27 | @sunshine | 102 | 81 | 100 | 49,91 | 0,25 | 4,56 | |
28 | @urri | 42 | 36 | 100 | 106,37 | 0,53 | 4,32 | |
29 | @roelandp | 24 | 18 | 42 | 191,79 | 0,95 | 3,9 | |
30 | @lehard | 22 | 18 | 100 | 171,83 | 0,85 | 3,49 | |
31 | @davidding | 12 | 12 | 100 | 245,63 | 1,22 | 3,33 | |
32 | @smotritelmayaka | 16 | 13 | 78 | 217,38 | 1,08 | 3,19 | |
33 | @svamiva | 100 | 89 | 100 | 28,97 | 0,14 | 2,91 | |
34 | @insider | 9 | 9 | 100 | 261,52 | 1,3 | 2,66 | |
35 | @aleco | 14 | 13 | 79 | 167,47 | 0,83 | 2,46 | |
36 | @vasa | 19 | 19 | 100 | 113,35 | 0,56 | 2,43 | |
37 | @vik | 23 | 20 | 80 | 86,69 | 0,43 | 1,96 | |
38 | @nikalaich | 100 | 89 | 34 | 17,7 | 0,09 | 1,78 | |
39 | @bitcoinparadise0 | 338 | 243 | 28 | 5,05 | 0,03 | 1,39 | |
40 | @spinner | 23 | 18 | 77 | 68,12 | 0,34 | 1,38 | |
41 | @sharker | 10 | 8 | 78 | 150,82 | 0,75 | 1,36 | |
42 | @naminutku | 45 | 38 | 68 | 28,51 | 0,14 | 1,22 | |
43 | @richman | 14 | 13 | 79 | 76,95 | 0,38 | 1,13 | |
44 | @t3ran13 | 23 | 18 | 45 | 54,28 | 0,27 | 1,1 | |
45 | @nkr | 137 | 110 | 100 | 8,36 | 0,04 | 1,04 | |
46 | @dayush | 23 | 11 | 100 | 79,03 | 0,39 | 0,98 | |
47 | @arcange-stats | 235 | 164 | 26 | 5,31 | 0,03 | 0,98 | |
48 | @natasha | 18 | 14 | 89 | 60,61 | 0,3 | 0,96 | |
49 | @shafarevich | 35 | 28 | 100 | 29,8 | 0,15 | 0,94 | |
50 | @gildar | 13 | 12 | 92 | 65,35 | 0,33 | 0,89 | |
51 | @katrin | 36 | 25 | 66 | 29,55 | 0,15 | 0,83 | |
52 | @dark.sun | 34 | 24 | 100 | 28,64 | 0,14 | 0,78 | |
53 | @fbk | 109 | 60 | 100 | 11,34 | 0,06 | 0,77 | |
54 | @litrbooh | 13 | 8 | 100 | 85,21 | 0,42 | 0,77 | |
55 | @villainblack | 46 | 32 | 100 | 20,76 | 0,1 | 0,75 | |
56 | @ladyzarulem | 54 | 43 | 97 | 15,02 | 0,07 | 0,73 | |
57 | @gryph0n | 66 | 45 | 65 | 14,23 | 0,07 | 0,72 | |
58 | @erikkartmen | 18 | 16 | 91 | 37,67 | 0,19 | 0,68 | |
59 | @tandemus | 100 | 50 | 100 | 11,12 | 0,06 | 0,63 | |
60 | @elenas | 44 | 31 | 100 | 17,4 | 0,09 | 0,61 | |
61 | @hipster | 3 | 3 | 65 | 176,99 | 0,88 | 0,6 | |
62 | @media | 4 | 4 | 100 | 133,56 | 0,66 | 0,6 | |
63 | @huso | 55 | 49 | 100 | 9,24 | 0,05 | 0,51 | |
64 | @dreamer | 12 | 8 | 100 | 53,79 | 0,27 | 0,49 | |
65 | @boddhisattva | 21 | 16 | 100 | 25,06 | 0,12 | 0,45 | |
66 | @vadbars | 44 | 30 | 100 | 13 | 0,06 | 0,44 | |
67 | @drac59 | 71 | 65 | 100 | 5,64 | 0,03 | 0,41 | |
68 | @singularity | 16 | 14 | 100 | 26,22 | 0,13 | 0,41 | |
69 | @mira | 45 | 36 | 100 | 9,95 | 0,05 | 0,4 | |
70 | @creatorgalaxy | 16 | 14 | 100 | 24,4 | 0,12 | 0,39 | |
71 | @golosmedia | 3 | 3 | 100 | 115,86 | 0,58 | 0,39 | |
72 | @natalyt | 16 | 14 | 100 | 23,96 | 0,12 | 0,38 | |
73 | @econmag | 9 | 8 | 100 | 39,65 | 0,2 | 0,36 | |
74 | @dhrms | 22 | 21 | 91 | 14,86 | 0,07 | 0,35 | |
75 | @xtar | 18 | 8 | 99 | 38,21 | 0,19 | 0,35 | |
76 | @lumia | 12 | 11 | 100 | 27,13 | 0,13 | 0,34 | |
77 | @rassen | 20 | 19 | 100 | 15,53 | 0,08 | 0,33 | |
78 | @complexring | 14 | 13 | 79 | 22,27 | 0,11 | 0,33 | |
79 | @mishka | 39 | 32 | 88 | 8,73 | 0,04 | 0,32 | |
80 | @ropox | 22 | 21 | 74 | 13,17 | 0,07 | 0,31 | |
81 | @antino | 21 | 17 | 71 | 16,14 | 0,08 | 0,31 | |
82 | @mai1100 | 41 | 31 | 100 | 8,7 | 0,04 | 0,3 | |
83 | @on0tole | 3 | 3 | 69 | 86,19 | 0,43 | 0,29 | |
84 | @phoenix | 6 | 6 | 67 | 40,94 | 0,2 | 0,28 | |
85 | @leylar | 18 | 13 | 100 | 18,96 | 0,09 | 0,28 | |
86 | @varwar | 10 | 9 | 100 | 27,03 | 0,13 | 0,27 | |
87 | @nikitinskii | 52 | 27 | 31 | 8,4 | 0,04 | 0,26 | |
88 | @good-karma | 4 | 4 | 98 | 54,44 | 0,27 | 0,25 | |
89 | @liga.avtorov | 33 | 30 | 100 | 7,27 | 0,04 | 0,25 | |
90 | @wealthycat | 30 | 21 | 100 | 10,54 | 0,05 | 0,25 | |
91 | @xroni | 35 | 21 | 95 | 9,96 | 0,05 | 0,24 | |
92 | @archibald116 | 21 | 19 | 85 | 11,04 | 0,05 | 0,24 | |
93 | @chusovitin | 109 | 60 | 100 | 3,38 | 0,02 | 0,23 | |
94 | @steemychicken1 | 14 | 13 | 79 | 15,41 | 0,08 | 0,23 | |
95 | @kushed | 14 | 13 | 79 | 15,92 | 0,08 | 0,23 | |
96 | @strecoza | 26 | 19 | 84 | 10,33 | 0,05 | 0,22 | |
97 | @litvintech | 1 | 1 | 81 | 193,21 | 0,96 | 0,22 | |
98 | @antonkostroma | 25 | 18 | 51 | 10,21 | 0,05 | 0,21 | |
99 | @dexterous | 38 | 36 | 100 | 5,17 | 0,03 | 0,21 | |
100 | @brika | 97 | 58 | 95 | 3,16 | 0,02 | 0,21 |
Источники информации
Вся информация подготовлена путем запросов данных из GolosSQL - SQL базы, содержащей информацию из блокчейна Голос, а также путем расчетов на основе этих данных.
В частности, информация о взносах кураторов рассчитывается путем распределения выплат за посты пропорционально силе голоса куратора, как это делается в golos.steemstats.com от @jesta для постов, у которых еще не наступил срок первой выплаты.
Отдельное спасибо @arcange за GolosSQL и за консультации, оказанные мне во время разработки этого проекта.
PS: Прошу обратить внимание, что в прошлых моих отчетах по новичкам закралась ошибка. Доля наград новичков в общем пуле составляла не 0.03 %, а 3%.