ddd-028
6 лет назадАвторы по выплатам // за неделю с 09-02 по 15-02-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 3614 | 4.59% | +237 | |
2 | istfak | 2272 | 2.88% | +91 | |
3 | +2 | nikulinsb | 1838 | 2.33% | +320 |
4 | nikalaich | 1755 | 2.23% | -72 | |
5 | +1495 | fotogid | 1754 | 2.23% | +1754 |
6 | +1494 | ludmilla | 1727 | 2.19% | +1727 |
7 | -4 | promomarket | 1694 | 2.15% | -485 |
8 | +3 | max-zadunayskiy | 1535 | 1.95% | +399 |
9 | +4 | poesie | 1528 | 1.94% | +407 |
10 | -4 | cognition | 1402 | 1.78% | -55 |
11 | -3 | vp-zarubezhje | 1322 | 1.68% | +46 |
12 | -2 | vox-populi | 1296 | 1.65% | +142 |
13 | +4 | frodogrodno | 1270 | 1.61% | +325 |
14 | +1 | ingoda | 1143 | 1.45% | +187 |
15 | -1 | drakulaura | 1139 | 1.45% | +127 |
16 | spinner | 1052 | 1.34% | +97 | |
17 | -8 | heroes16 | 941 | 1.19% | -335 |
18 | +11 | legin | 801 | 1.02% | +198 |
19 | +2 | vp-kulinar-club | 780 | 0.99% | -17 |
20 | +100 | rblogger | 758 | 0.96% | +606 |
21 | +6 | tapeur | 750 | 0.95% | +136 |
22 | +11 | inna007 | 721 | 0.92% | +198 |
23 | -1 | vp-handmade | 696 | 0.88% | -54 |
24 | -1 | bambuk | 696 | 0.88% | +25 |
25 | +18 | morningswellow | 688 | 0.87% | +267 |
26 | +105 | finder | 676 | 0.86% | +541 |
27 | -9 | olegst | 665 | 0.84% | -268 |
28 | +52 | sofya | 656 | 0.83% | +412 |
29 | +133 | violla | 637 | 0.81% | +540 |
30 | -5 | antiekstremist | 624 | 0.79% | -2 |
31 | -12 | liga.avtorov | 602 | 0.76% | -329 |
32 | -6 | varja | 582 | 0.74% | -38 |
33 | +58 | nikolai-ll | 570 | 0.72% | +355 |
34 | +112 | kudesnikaltay | 563 | 0.71% | +450 |
35 | -11 | vp-liganovi4kov | 559 | 0.71% | -101 |
36 | -4 | boddhisattva | 544 | 0.69% | -18 |
37 | -7 | anjar | 525 | 0.67% | -74 |
38 | +37 | oleg257 | 523 | 0.66% | +270 |
39 | +2 | docsait | 516 | 0.66% | +81 |
40 | +43 | ddd-001 | 495 | 0.63% | +256 |
41 | +9 | oagalakova | 489 | 0.62% | +109 |
42 | +30 | ddd-003 | 477 | 0.61% | +215 |
43 | +19 | ddd-002 | 472 | 0.6% | +160 |
44 | +82 | vp-pedsovet | 470 | 0.6% | +331 |
45 | +10 | zaria | 457 | 0.58% | +113 |
46 | +8 | ded6442 | 444 | 0.56% | +96 |
47 | +49 | ddd-004 | 440 | 0.56% | +230 |
48 | -20 | takimova | 438 | 0.56% | -174 |
49 | +16 | alexeyvoron | 433 | 0.55% | +146 |
50 | +14 | evildeathcore | 428 | 0.54% | +131 |
51 | -20 | crypt0man | 426 | 0.54% | -153 |
52 | -12 | arcange | 415 | 0.53% | -40 |
53 | +4 | teeves | 401 | 0.51% | +60 |
54 | -6 | vasa | 398 | 0.51% | -4 |
55 | +33 | ddd-005 | 396 | 0.5% | +174 |
56 | ratel | 395 | 0.5% | +53 | |
57 | +131 | chinnamastahive | 392 | 0.5% | +321 |
58 | -5 | technoskazki | 391 | 0.5% | +41 |
59 | -7 | pavelfyr | 390 | 0.5% | +28 |
60 | +33 | benken | 389 | 0.49% | +174 |
61 | +38 | vp-music | 378 | 0.48% | +178 |
62 | -11 | mishka | 368 | 0.47% | -1 |
63 | +59 | smotritelmayaka | 367 | 0.47% | +220 |
64 | +93 | slon21veka | 343 | 0.44% | +244 |
65 | -21 | francuzzz | 338 | 0.43% | -77 |
66 | +28 | zotreb | 326 | 0.41% | +115 |
67 | -25 | sardart | 323 | 0.41% | -101 |
68 | -21 | just-life | 321 | 0.41% | -84 |
69 | -10 | loty | 318 | 0.4% | -15 |
70 | +7 | amidabudda | 317 | 0.4% | +66 |
71 | +40 | aleksandra | 314 | 0.4% | +150 |
72 | +20 | ddd-006 | 307 | 0.39% | +92 |
73 | +54 | zorbet | 291 | 0.37% | +153 |
74 | -11 | dobryj.kit | 291 | 0.37% | -15 |
75 | -30 | paganel-club | 280 | 0.36% | -131 |
76 | +21 | andrewby | 277 | 0.35% | +67 |
77 | +33 | vpervye1 | 269 | 0.34% | +95 |
78 | +41 | miss.tedda | 265 | 0.34% | +110 |
79 | -40 | chornogorsky | 264 | 0.34% | -196 |
80 | -46 | popkop | 261 | 0.33% | -253 |
81 | +20 | mgaft1 | 259 | 0.33% | +71 |
82 | +1418 | satuk | 251 | 0.32% | +251 |
83 | -48 | abloud | 250 | 0.32% | -260 |
84 | +25 | singa | 247 | 0.31% | +72 |
85 | -9 | golos.loto | 247 | 0.31% | -5 |
86 | +77 | jonah | 244 | 0.31% | +148 |
87 | +26 | laiminga | 241 | 0.31% | +79 |
88 | -22 | memento | 236 | 0.3% | -40 |
89 | +47 | golosgalka | 235 | 0.3% | +108 |
90 | +93 | i7pu3pak | 233 | 0.3% | +160 |
91 | +62 | evgeny-zaikin | 228 | 0.29% | +123 |
92 | +14 | markvial | 227 | 0.29% | +45 |
93 | -32 | galina1 | 227 | 0.29% | -85 |
94 | -87 | thelonhavenwood | 223 | 0.28% | -1064 |
95 | -9 | tinochka | 218 | 0.28% | -15 |
96 | -15 | karuseli777 | 217 | 0.28% | -24 |
97 | +47 | semitsvetik | 216 | 0.27% | +99 |
98 | -24 | memesis | 216 | 0.27% | -42 |
99 | -29 | memetron | 215 | 0.27% | -52 |
100 | -32 | upriser | 211 | 0.27% | -60 |
Итого: | 78756 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе