ddd-029
5 лет назадКураторы по выплатам // 10-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных кураторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Выплаты в СГ | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | tetron | 1179.443 | 5.46% | -80 | |
2 | +2 | misha | 1136.519 | 5.26% | +283 |
3 | -1 | aleks | 1108.711 | 5.13% | -28 |
4 | -1 | upromo | 1014.633 | 4.69% | -93 |
5 | +6 | alexna | 789.367 | 3.65% | +278 |
6 | -1 | abrakadabra | 682.496 | 3.16% | -2 |
7 | -1 | synergen | 628.699 | 2.91% | -43 |
8 | +1 | urri | 575.526 | 2.66% | +6 |
9 | -1 | dr2073 | 539.578 | 2.5% | -42 |
10 | -3 | primus | 532.548 | 2.46% | -85 |
11 | -1 | yuppy | 480.031 | 2.22% | -36 |
12 | maksim | 432.224 | 2.0% | -33 | |
13 | mrcoininvest | 382.455 | 1.77% | -13 | |
14 | +5 | lex | 373.915 | 1.73% | +65 |
15 | solox | 344.217 | 1.59% | -9 | |
16 | -2 | future-is-near | 340.203 | 1.57% | -46 |
17 | rentmyvote | 304.437 | 1.41% | -18 | |
18 | liga.avtorov | 282.664 | 1.31% | -35 | |
19 | +1 | vp-liganovi4kov | 268.026 | 1.24% | -33 |
20 | +2 | smotritelmayaka | 249.906 | 1.16% | -8 |
21 | shafarevich | 243.543 | 1.13% | -23 | |
22 | +1 | tcher | 234.131 | 1.08% | -20 |
23 | +7 | marina | 224.774 | 1.04% | +43 |
24 | -8 | spinbunny | 215.469 | 1.0% | -127 |
25 | fomka | 208.965 | 0.97% | -2 | |
26 | -2 | dmilash | 186.29 | 0.86% | -39 |
27 | +2 | payer | 170.916 | 0.79% | -12 |
28 | ladyzarulem | 167.966 | 0.78% | -21 | |
29 | +4 | ivelon | 164.255 | 0.76% | +17 |
30 | +1 | golos.loto | 157.769 | 0.73% | -24 |
31 | -4 | val | 150.318 | 0.7% | -39 |
32 | +11 | stepanov | 139.196 | 0.64% | +30 |
33 | +1 | psychologist | 132.186 | 0.61% | -6 |
34 | +14 | vitaly-lvov | 127.732 | 0.59% | +40 |
35 | +4 | psychkrhoz | 119.557 | 0.55% | +6 |
36 | +8 | makis84 | 112.888 | 0.52% | +13 |
37 | -1 | zheka-ural | 112.4 | 0.52% | -10 |
38 | +2 | jazzycrypt | 109.977 | 0.51% | -3 |
39 | -2 | tard | 109.228 | 0.51% | -7 |
40 | +1 | spinner | 105.216 | 0.49% | -5 |
41 | +1 | litrbooh | 104.608 | 0.48% | -5 |
42 | +12 | dayush | 100.105 | 0.46% | +23 |
43 | +3 | elenakorotkova | 93.044 | 0.43% | |
44 | -6 | alexko | 92.997 | 0.43% | -23 |
45 | andrvik | 91.094 | 0.42% | -4 | |
46 | +9 | dikanevroman | 86.33 | 0.4% | +10 |
47 | +16 | lumia | 86.128 | 0.4% | +21 |
48 | +5 | vvk | 85.634 | 0.4% | +7 |
49 | -2 | gryph0n | 84.594 | 0.39% | -5 |
50 | dreamer | 82.647 | 0.38% | -2 | |
51 | +10 | santa-barbara | 82.486 | 0.38% | +15 |
52 | -26 | vik | 81.505 | 0.38% | -115 |
53 | -1 | nikalaich | 77.799 | 0.36% | -2 |
54 | -5 | bigm | 76.897 | 0.36% | -8 |
55 | -20 | kulturagolosa | 70.453 | 0.33% | -53 |
56 | +1 | tumma | 68.881 | 0.32% | -2 |
57 | +1 | park.bom | 68.878 | 0.32% | |
58 | +6 | pioner777888 | 68.67 | 0.32% | +4 |
59 | -8 | boddhisattva | 67.162 | 0.31% | -14 |
60 | +14 | chugoi | 67.052 | 0.31% | +22 |
61 | +11 | varwar | 62.321 | 0.29% | +15 |
62 | jaydih | 61.699 | 0.29% | -5 | |
63 | +2 | ovchinnikov | 60.994 | 0.28% | -3 |
64 | -4 | cats | 60.162 | 0.28% | -7 |
65 | +2 | naminutku | 58.405 | 0.27% | -2 |
66 | +36 | rajskijsad | 54.714 | 0.25% | +28 |
67 | +31 | vp-kulinar-club | 54.492 | 0.25% | +25 |
68 | +11 | galina1 | 53.521 | 0.25% | +13 |
69 | -3 | elena-singer | 52.929 | 0.24% | -8 |
70 | +3 | gidlark | 52.237 | 0.24% | +5 |
71 | -3 | mrarturs | 49.648 | 0.23% | -6 |
72 | -2 | vp-magic-indiagp | 48.96 | 0.23% | -3 |
73 | +21 | stihi-io | 48.226 | 0.22% | +17 |
74 | +2 | uanix | 46.635 | 0.22% | +3 |
75 | -4 | rainovairina | 43.492 | 0.2% | -6 |
76 | +2 | denis-skripnik | 42.67 | 0.2% | +1 |
77 | -2 | buka | 42.563 | 0.2% | -2 |
78 | -22 | v-erm | 41.918 | 0.19% | -31 |
79 | -2 | creat0r | 41.584 | 0.19% | -1 |
80 | +12 | bambuk | 40.796 | 0.19% | +8 |
81 | -12 | just-life-gp | 40.066 | 0.19% | -13 |
82 | +19 | slamm | 39.879 | 0.18% | +12 |
83 | +1 | max-max | 39.843 | 0.18% | +3 |
84 | +19 | anela | 39.274 | 0.18% | +12 |
85 | -5 | vp-zarubezhje-gp | 39.242 | 0.18% | |
86 | -27 | richman | 38.991 | 0.18% | -29 |
87 | +4 | singa | 38.607 | 0.18% | +4 |
88 | +1 | dobryj.kit | 38.571 | 0.18% | +4 |
89 | +8 | takimova | 38.056 | 0.18% | +8 |
90 | -9 | gennadij | 37.946 | 0.18% | -1 |
91 | -9 | varja | 36.343 | 0.17% | -2 |
92 | -2 | konti | 34.968 | 0.16% | +1 |
93 | -6 | fractal-gp | 34.476 | 0.16% | -2 |
94 | -8 | filinpaul | 32.84 | 0.15% | -4 |
95 | -7 | yudina-cat | 32.661 | 0.15% | -3 |
96 | cartel | 31.699 | 0.15% | +1 | |
97 | -4 | propoker | 30.741 | 0.14% | -2 |
98 | -15 | whaler-fund | 29.972 | 0.14% | -7 |
99 | cryptobandera | 29.745 | 0.14% | +1 | |
100 | -5 | sinte | 29.128 | 0.13% | -2 |
Итого: | 21616 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе