Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
analytics
7 лет назад

Заработок делегатов за июль 2017

Открываем новую рубрику, связанную с заработком делегатов Голоса. Делегаты получают за свою работу награду в виде 1 токена GOLOS с каждого произведенного блока, что мотивирует их поддерживать и развивать сеть в долгосрочной перспективе.

Если у вас есть желание увидеть полную статистику, она доступна по ссылке: Заработок делегатов за все время.

Цена рассчитывается из расчета биржевой средней стоимости 1 токен GOLOS на текущий момент: 25.08.2017 10:55 — 9.93 RUB.

Место Делегат Заработано СГ Эквивалент в рублях
1 @litvintech 42 527 GOLOS 422 329,70 RUB
2 @roelandp 42 526 GOLOS 422 319,80 RUB
3 @testz 42 524 GOLOS 422 299,90 RUB
4 @vitaly-lvov 42 522 GOLOS 422 280,10 RUB
5 @xtar 42 513 GOLOS 422 190,70 RUB
6 @anyx 42 505 GOLOS 422 111,30 RUB
7 @arcange 42 503 GOLOS 422 091,40 RUB
8 @creator 42 484 GOLOS 421 902,70 RUB
9 @on0tole 42 463 GOLOS 421 694,20 RUB
10 @primus 42 460 GOLOS 421 664,40 RUB
11 @dark.sun 42 449 GOLOS 421 555,10 RUB
12 @phenom 42 419 GOLOS 421 257,20 RUB
13 @aleksandraz 42 347 GOLOS 420 542,20 RUB
14 @lehard 42 342 GOLOS 420 492,50 RUB
15 @dr2073 42 299 GOLOS 420 065,50 RUB
16 @good-karma 42 238 GOLOS 419 459,70 RUB
17 @kuna 40 512 GOLOS 402 319,00 RUB
18 @serejandmyself 40 069 GOLOS 397 919,70 RUB
19 @jesta 37 471 GOLOS 372 119,30 RUB
20 @smailer 9 579 GOLOS 95 127,70 RUB
21 @vik 3 316 GOLOS 32 930,70 RUB
22 @dmilash 3 280 GOLOS 32 573,20 RUB
23 @blockchained 3 260 GOLOS 32 374,60 RUB
24 @someguy123 3 184 GOLOS 31 619,90 RUB
25 @xanoxt 2 925 GOLOS 29 047,80 RUB
26 @pfunk 2 772 GOLOS 27 528,30 RUB
27 @dreamer 2 308 GOLOS 22 920,40 RUB
28 @pmartynov 2 207 GOLOS 21 917,40 RUB
29 @kulturagolosa 1 465 GOLOS 14 548,70 RUB
30 @qqc 1 379 GOLOS 13 694,70 RUB
31 @erikkartmen 1 321 GOLOS 13 118,70 RUB
32 @anasya 1 188 GOLOS 11 797,90 RUB
33 @alcotester 1 085 GOLOS 10 775,00 RUB
34 @steemychicken1 915 GOLOS 9 086,70 RUB
35 @cheetah 911 GOLOS 9 047,00 RUB
36 @ropox 750 GOLOS 7 448,10 RUB
37 @an0nym0us 729 GOLOS 7 239,60 RUB
38 @penguin 615 GOLOS 6 107,50 RUB
39 @aizensou 610 GOLOS 6 057,80 RUB
40 @steem-id 570 GOLOS 5 660,60 RUB

Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)

0
4.237 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (24)
Сортировать по:
Сначала старые