ddd-017
5 лет назадАпвоуты // за неделю с 30-07 по 05-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 10021 | 1.23% | -2473 | |
2 | aid-fund | 9336 | 1.15% | -2223 | |
3 | evgeniybb | 5981 | 0.73% | -117 | |
4 | solobot | 4293 | 0.53% | +17 | |
5 | +64 | zondi | 4204 | 0.52% | +2430 |
6 | -1 | followme | 3546 | 0.44% | -229 |
7 | -1 | chingizbaldanov | 2836 | 0.35% | -463 |
8 | +37 | ebosha | 2759 | 0.34% | -50 |
9 | +2 | hrusha | 2733 | 0.34% | -245 |
10 | -3 | bootrlih | 2733 | 0.34% | -348 |
11 | +17 | uproma | 2732 | 0.34% | -176 |
12 | +24 | ebuka | 2716 | 0.33% | -149 |
13 | +25 | babaka | 2705 | 0.33% | -154 |
14 | +26 | xyesha | 2704 | 0.33% | -145 |
15 | +14 | mimokrokodil | 2695 | 0.33% | -209 |
16 | +21 | upromik | 2683 | 0.33% | -179 |
17 | prusha | 2679 | 0.33% | -267 | |
18 | +38 | chugoj | 2672 | 0.33% | -50 |
19 | +1 | artosha | 2671 | 0.33% | -260 |
20 | -12 | suka | 2670 | 0.33% | -355 |
21 | -11 | chuzhoj | 2667 | 0.33% | -335 |
22 | -9 | krosha | 2663 | 0.33% | -295 |
23 | +18 | prettykatty | 2658 | 0.33% | -183 |
24 | +3 | smotrite1mayaka | 2649 | 0.33% | -262 |
25 | -6 | usha | 2646 | 0.32% | -293 |
26 | +35 | kokosha | 2636 | 0.32% | +68 |
27 | -4 | oxyesha | 2625 | 0.32% | -302 |
28 | +16 | bambuka | 2625 | 0.32% | -200 |
29 | +1 | sukabuka | 2615 | 0.32% | -283 |
30 | +2 | pizdosha | 2614 | 0.32% | -275 |
31 | -9 | upryamo | 2609 | 0.32% | -318 |
32 | -23 | pretykatty | 2607 | 0.32% | -413 |
33 | -17 | sukabukadimka | 2603 | 0.32% | -347 |
34 | -1 | eblan | 2600 | 0.32% | -283 |
35 | -10 | kopusha | 2599 | 0.32% | -316 |
36 | -22 | vovaka | 2595 | 0.32% | -362 |
37 | +23 | dobryj.kit | 2595 | 0.32% | -71 |
38 | -20 | gandonkostroma | 2564 | 0.31% | -380 |
39 | -5 | sambuka | 2560 | 0.31% | -318 |
40 | -1 | aleksna | 2553 | 0.31% | -306 |
41 | +12 | tuka | 2541 | 0.31% | -207 |
42 | -30 | chuzhoi | 2541 | 0.31% | -433 |
43 | +5 | xuyaka | 2525 | 0.31% | -255 |
44 | +10 | gandosha | 2489 | 0.31% | -256 |
45 | -24 | kakasha | 2486 | 0.31% | -442 |
46 | +11 | zaebosha | 2454 | 0.3% | -242 |
47 | +18 | toto-sha | 2424 | 0.3% | +198 |
48 | +11 | u-u | 2409 | 0.3% | -257 |
49 | -23 | q-q | 2389 | 0.29% | -523 |
50 | +16 | ivan-blacky | 2361 | 0.29% | +227 |
51 | +12 | kakachaca | 2345 | 0.29% | -108 |
52 | +18 | miepe | 2296 | 0.28% | +740 |
53 | +5 | zhelezyaka | 2265 | 0.28% | -418 |
54 | -11 | isteriki | 2247 | 0.28% | -579 |
55 | -24 | karusel2 | 2234 | 0.27% | -663 |
56 | -1 | shuler | 2206 | 0.27% | -532 |
57 | +5 | privet | 2199 | 0.27% | -301 |
58 | -8 | toto-qq | 2193 | 0.27% | -577 |
59 | -44 | peetuh | 2175 | 0.27% | -777 |
60 | -9 | upti | 2173 | 0.27% | -588 |
61 | -9 | porosha | 2172 | 0.27% | -585 |
62 | -15 | abcdf | 2151 | 0.26% | -641 |
63 | +5 | aldebaran | 2148 | 0.26% | +274 |
64 | -18 | roboteka | 2104 | 0.26% | -691 |
65 | -16 | gavrosha | 2071 | 0.25% | -704 |
66 | -42 | kartosha | 2064 | 0.25% | -856 |
67 | -32 | kovylyaka | 2020 | 0.25% | -852 |
68 | -26 | antosha | 1968 | 0.24% | -866 |
69 | -5 | karusel1 | 1961 | 0.24% | -331 |
70 | -3 | nickshtefan | 1900 | 0.23% | -88 |
71 | celeste | 1299 | 0.16% | +18 | |
72 | arcange | 1299 | 0.16% | +18 | |
73 | dmitriu | 1091 | 0.13% | +63 | |
74 | +213 | bbsasha | 912 | 0.11% | +471 |
75 | -1 | bambr | 910 | 0.11% | -82 |
76 | tarimta | 754 | 0.09% | -4 | |
77 | +199 | maxirodrigezzz | 736 | 0.09% | +256 |
78 | -3 | max-max | 686 | 0.08% | -153 |
79 | +157 | wallyt | 662 | 0.08% | +79 |
80 | -3 | massatela | 651 | 0.08% | -18 |
81 | +5 | cnmbekb | 639 | 0.08% | +9 |
82 | sergeylopatin | 637 | 0.08% | +3 | |
83 | +16 | ratel | 637 | 0.08% | +17 |
84 | -5 | maminsun | 624 | 0.08% | -13 |
85 | +2 | lil4a | 617 | 0.08% | -12 |
86 | -8 | goldenbogdan | 615 | 0.08% | -28 |
87 | -4 | lilia | 614 | 0.08% | -19 |
88 | +86 | pkrugloff | 613 | 0.08% | +18 |
89 | +6 | olgaxx | 612 | 0.08% | -9 |
90 | -9 | winderstone | 608 | 0.07% | -26 |
91 | +20 | massabota | 607 | 0.07% | -5 |
92 | -12 | djimirji | 605 | 0.07% | -30 |
93 | +8 | vlad7 | 604 | 0.07% | -14 |
94 | tapejara | 603 | 0.07% | -18 | |
95 | +143 | red-rose | 600 | 0.07% | +22 |
96 | +146 | cats | 600 | 0.07% | +35 |
97 | +5 | yurij12 | 598 | 0.07% | -19 |
98 | -14 | disperata | 598 | 0.07% | -35 |
99 | +10 | mixtrum | 593 | 0.07% | -20 |
100 | +16 | romabel | 592 | 0.07% | -16 |
Итого: | 814646 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе