ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // за неделю с 31-07 по 06-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 2.92% | ||
2 | arcange | 457172 | 1.97% | +286 | |
3 | vp-zarubezhje | 393670 | 1.7% | +1307 | |
4 | +1 | spinner | 361327 | 1.56% | |
5 | +1 | poesie | 342680 | 1.48% | +3542 |
6 | +1 | istfak | 329979 | 1.42% | +2555 |
7 | +1 | propoker | 302438 | 1.3% | +4365 |
8 | +1 | psk | 281767 | 1.21% | |
9 | +1 | golos.loto | 272461 | 1.17% | +554 |
10 | +1 | smotritelmayaka | 263879 | 1.14% | |
11 | +1 | gildar | 262297 | 1.13% | |
12 | +1 | vox-populi | 255661 | 1.1% | |
13 | +1 | aleco | 235914 | 1.02% | |
14 | +1 | vp-handmade | 233922 | 1.01% | |
15 | +1 | liga.avtorov | 233250 | 1.0% | +2647 |
16 | +1 | nikulinsb | 213347 | 0.92% | +3204 |
17 | +1 | antonkostroma | 198474 | 0.86% | +66 |
18 | +1 | anela | 188606 | 0.81% | |
19 | +1 | nikalaich | 188554 | 0.81% | +1 |
20 | +1 | vp-liganovi4kov | 183936 | 0.79% | +1776 |
21 | +1 | sharker | 182088 | 0.78% | |
22 | +1 | t3ran13 | 180462 | 0.78% | +89 |
23 | +1 | vox.mens | 172074 | 0.74% | |
24 | +1 | realtor | 169204 | 0.73% | |
25 | +1 | chaos.legion | 163457 | 0.7% | |
26 | +1 | vp-magic-india | 159344 | 0.69% | |
27 | +1 | rusteemitblog | 157041 | 0.68% | +329 |
28 | +1 | vp-painting | 154740 | 0.67% | |
29 | +1 | dr2073 | 154652 | 0.67% | |
30 | +1 | chugoi | 153459 | 0.66% | |
31 | +1 | thelonhavenwood | 149086 | 0.64% | |
32 | +3 | vp-kulinar-club | 146019 | 0.63% | +1391 |
33 | dmilash | 145859 | 0.63% | ||
34 | olegst | 145569 | 0.63% | +371 | |
35 | +2 | leva64 | 141863 | 0.61% | +3288 |
36 | onur1s | 141724 | 0.61% | ||
37 | +1 | kulturagolosa | 137680 | 0.59% | |
38 | +1 | fractal | 134858 | 0.58% | |
39 | +1 | paganel-club | 134123 | 0.58% | |
40 | +1 | rblogger | 133884 | 0.58% | +655 |
41 | +1 | vp-pedsovet | 128712 | 0.55% | +138 |
42 | +1 | golos | 127990 | 0.55% | |
43 | +2 | fotogid | 126223 | 0.54% | +4497 |
44 | blockchained | 125267 | 0.54% | +154 | |
45 | +1 | lokkie | 119324 | 0.51% | |
46 | +1 | now | 118549 | 0.51% | +5 |
47 | +1 | andrvik | 118544 | 0.51% | |
48 | +1 | litrbooh | 117178 | 0.5% | |
49 | +1 | pioner777888 | 116583 | 0.5% | |
50 | +1 | stepanov | 112133 | 0.48% | |
51 | +3 | bammbuss | 110271 | 0.48% | +944 |
52 | +1 | oleg257 | 110161 | 0.47% | +415 |
53 | -1 | solox | 109908 | 0.47% | |
54 | +1 | primus | 109279 | 0.47% | |
55 | +2 | mishka | 108062 | 0.47% | +653 |
56 | singa | 107921 | 0.46% | +353 | |
57 | +1 | vik | 106422 | 0.46% | +121 |
58 | +1 | just-life | 106023 | 0.46% | |
59 | +1 | marina-nilova | 101983 | 0.44% | |
60 | +1 | varja | 100371 | 0.43% | +349 |
61 | +1 | boddhisattva | 99967 | 0.43% | |
62 | +1 | vp-photo.pro | 99608 | 0.43% | |
63 | +1 | lindsay | 98176 | 0.42% | +17 |
64 | +6 | ludmilla | 98087 | 0.42% | +4360 |
65 | lex | 97648 | 0.42% | +1 | |
66 | alexna | 96874 | 0.42% | ||
67 | amalinavia | 96785 | 0.42% | ||
68 | genyakuc | 95530 | 0.41% | ||
69 | vp-cosmos | 94047 | 0.41% | ||
70 | +1 | dreamer | 93641 | 0.4% | |
71 | +7 | inna007 | 90774 | 0.39% | +6389 |
72 | ivprstvox | 89910 | 0.39% | ||
73 | max-zadunayskiy | 89522 | 0.39% | +2826 | |
74 | izbrannoe | 85783 | 0.37% | ||
75 | +2 | takimova | 85560 | 0.37% | +1172 |
76 | -1 | natasha | 85048 | 0.37% | |
77 | -1 | promomarket | 84740 | 0.37% | |
78 | +1 | sxiii | 84341 | 0.36% | |
79 | +1 | dartvader1987 | 84097 | 0.36% | |
80 | +1 | nikolai-ll | 81150 | 0.35% | |
81 | +1 | zaria | 80061 | 0.34% | +1260 |
82 | +1 | phoenix | 77376 | 0.33% | |
83 | +2 | naminutku | 75625 | 0.33% | +237 |
84 | elviento | 75453 | 0.33% | ||
85 | +1 | chornogorsky | 74634 | 0.32% | |
86 | +1 | yuran | 74491 | 0.32% | +484 |
87 | +3417 | sergen | 72433 | 0.31% | +72433 |
88 | +2 | vasa | 71195 | 0.31% | +1030 |
89 | -1 | romapush | 71074 | 0.31% | +1 |
90 | -1 | synergen | 71010 | 0.31% | |
91 | ms-boss | 70830 | 0.31% | +1064 | |
92 | smolalit | 68739 | 0.3% | ||
93 | +5 | sergiy | 68621 | 0.3% | +3043 |
94 | ksantoprotein | 68598 | 0.3% | +1587 | |
95 | -2 | konti | 67500 | 0.29% | |
96 | +1 | anjar | 67106 | 0.29% | +1220 |
97 | -1 | leylar | 66968 | 0.29% | +662 |
98 | -3 | serejandmyself | 66891 | 0.29% | |
99 | tumma | 63060 | 0.27% | ||
100 | +3 | optimist | 62141 | 0.27% | +2083 |
Итого: | 23212036 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе