ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // за неделю с 06-08 по 12-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 2.78% | ||
2 | arcange | 457416 | 1.88% | +283 | |
3 | vp-zarubezhje | 395092 | 1.62% | +1589 | |
4 | +3461 | golosmedia | 383565 | 1.58% | +383565 |
5 | -1 | spinner | 361327 | 1.48% | |
6 | -1 | poesie | 343896 | 1.41% | +1911 |
7 | -1 | istfak | 334179 | 1.37% | +4939 |
8 | -1 | propoker | 306687 | 1.26% | +4940 |
9 | -1 | psk | 281767 | 1.16% | |
10 | -1 | golos.loto | 272947 | 1.12% | +566 |
11 | -1 | smotritelmayaka | 263879 | 1.08% | |
12 | -1 | gildar | 262297 | 1.08% | |
13 | -1 | vox-populi | 255661 | 1.05% | |
14 | +1 | liga.avtorov | 235929 | 0.97% | +3284 |
15 | -2 | aleco | 235914 | 0.97% | |
16 | -2 | vp-handmade | 233922 | 0.96% | |
17 | -1 | nikulinsb | 216222 | 0.89% | +3304 |
18 | -1 | antonkostroma | 198591 | 0.82% | +117 |
19 | -1 | anela | 188606 | 0.77% | |
20 | -1 | nikalaich | 188588 | 0.77% | +34 |
21 | -1 | vp-liganovi4kov | 185386 | 0.76% | +1643 |
22 | -1 | sharker | 182088 | 0.75% | |
23 | -1 | t3ran13 | 180532 | 0.74% | +83 |
24 | -1 | vox.mens | 172074 | 0.71% | |
25 | -1 | realtor | 169204 | 0.69% | |
26 | +3439 | ontofractal | 168410 | 0.69% | +168410 |
27 | -2 | chaos.legion | 163458 | 0.67% | |
28 | -2 | vp-magic-india | 159344 | 0.65% | |
29 | -2 | rusteemitblog | 157041 | 0.64% | |
30 | chugoi | 154952 | 0.64% | +1493 | |
31 | -3 | vp-painting | 154740 | 0.64% | |
32 | -3 | dr2073 | 154652 | 0.64% | |
33 | -2 | thelonhavenwood | 149086 | 0.61% | |
34 | -1 | vp-kulinar-club | 147513 | 0.61% | +1701 |
35 | -3 | dmilash | 145859 | 0.6% | |
36 | -2 | olegst | 145696 | 0.6% | +128 |
37 | -1 | leva64 | 144300 | 0.59% | +2869 |
38 | -3 | onur1s | 141724 | 0.58% | |
39 | -2 | kulturagolosa | 137680 | 0.57% | |
40 | -2 | fractal | 134858 | 0.55% | |
41 | -1 | rblogger | 134587 | 0.55% | +703 |
42 | -3 | paganel-club | 134123 | 0.55% | |
43 | fotogid | 130249 | 0.53% | +4863 | |
44 | -3 | vp-pedsovet | 128712 | 0.53% | |
45 | -3 | golos | 127990 | 0.53% | |
46 | -2 | blockchained | 125774 | 0.52% | +507 |
47 | -2 | lokkie | 119324 | 0.49% | |
48 | -2 | now | 118557 | 0.49% | +11 |
49 | -2 | andrvik | 118544 | 0.49% | |
50 | -2 | litrbooh | 117178 | 0.48% | |
51 | -2 | pioner777888 | 116583 | 0.48% | |
52 | -2 | stepanov | 112133 | 0.46% | |
53 | -1 | oleg257 | 110564 | 0.45% | +403 |
54 | -3 | bammbuss | 110318 | 0.45% | +70 |
55 | -2 | solox | 109908 | 0.45% | |
56 | -2 | primus | 109279 | 0.45% | |
57 | -2 | singa | 108436 | 0.45% | +517 |
58 | -2 | mishka | 108300 | 0.44% | +415 |
59 | -2 | vik | 106422 | 0.44% | |
60 | -2 | just-life | 106023 | 0.44% | |
61 | +4 | ludmilla | 103066 | 0.42% | +5822 |
62 | -3 | marina-nilova | 101983 | 0.42% | |
63 | -2 | boddhisattva | 100831 | 0.41% | +864 |
64 | -4 | varja | 100371 | 0.41% | |
65 | -3 | vp-photo.pro | 99608 | 0.41% | |
66 | -3 | lindsay | 98176 | 0.4% | |
67 | -3 | lex | 97648 | 0.4% | |
68 | -2 | alexna | 96874 | 0.4% | |
69 | -2 | amalinavia | 96785 | 0.4% | |
70 | -2 | genyakuc | 95530 | 0.39% | |
71 | +1 | inna007 | 95140 | 0.39% | +5641 |
72 | -3 | vp-cosmos | 94047 | 0.39% | |
73 | -3 | dreamer | 93641 | 0.38% | |
74 | -3 | ivprstvox | 93104 | 0.38% | +3194 |
75 | -2 | max-zadunayskiy | 91981 | 0.38% | +2860 |
76 | -1 | takimova | 86549 | 0.36% | +1171 |
77 | -3 | izbrannoe | 85783 | 0.35% | |
78 | -2 | natasha | 85048 | 0.35% | |
79 | -2 | promomarket | 84740 | 0.35% | |
80 | -2 | sxiii | 84454 | 0.35% | +114 |
81 | -2 | dartvader1987 | 84097 | 0.35% | |
82 | -2 | nikolai-ll | 81150 | 0.33% | |
83 | -2 | zaria | 81089 | 0.33% | +1211 |
84 | -2 | phoenix | 77376 | 0.32% | |
85 | -2 | naminutku | 75804 | 0.31% | +216 |
86 | -2 | elviento | 75453 | 0.31% | |
87 | -1 | yuran | 74998 | 0.31% | +749 |
88 | -3 | chornogorsky | 74634 | 0.31% | |
89 | +6 | sergiy | 72472 | 0.3% | +5149 |
90 | -3 | sergen | 72433 | 0.3% | |
91 | -2 | vasa | 72070 | 0.3% | +1021 |
92 | -1 | ms-boss | 72011 | 0.3% | +1181 |
93 | +3372 | xtar | 71365 | 0.29% | +71365 |
94 | -6 | romapush | 71074 | 0.29% | |
95 | -5 | synergen | 71010 | 0.29% | |
96 | -3 | ksantoprotein | 70229 | 0.29% | +1975 |
97 | -5 | smolalit | 68739 | 0.28% | |
98 | -2 | anjar | 67935 | 0.28% | +922 |
99 | -5 | konti | 67500 | 0.28% | |
100 | -3 | leylar | 67242 | 0.28% | +335 |
Итого: | 24348194 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе