Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
analytics
6 лет назад

Потоки токенов на Голосе за август 2018

Продолжаем новую рубрику, связанную с потоками Голосов (GOLOS) и Золотых (GBG) на биржах. Статистика ведется по аккаунтам бирж: @rudex, @bittrex, @livecoin, @kunaio, @openledger-dex.

Эквивалентная оценка в рублях рассчитывается по средней биржевой стоимости за месяц.
Средняя цена на 1 токен GOLOS за месяц — 2.5 ₽.
Средняя цена на 1 токен GBG за месяц — 2.43 ₽.

Объемы переводов токенов через шлюзы в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображен рейтинг шлюзов по суммарному обороту токенов в рублевом эквиваленте (сумма ввода и вывода токенов).

МестоНазваниеСуммарный объем
1@bittrex~8 642 721 ₽
2@kunaio~496 027 ₽
3@rudex~477 898 ₽
4@livecoin~251 596 ₽
5@openledger-dex~21 125 ₽

Объемы переводов токенов пользователями в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображаются все пользователи, чьи итоговые переводы превышают в эквиваленте 2000 рублей.

Внимание! Положительные значения обозначают ввод токенов с биржи, отрицательные — вывод токенов на биржу.

Пользователь+GOLOS−GOLOS+GBG−GBGИтог
@alexna+973 142 +2 432 856 ₽
@robot+100 001 −0+250 002 ₽
@abrakadabra+89 549 +223 873 ₽
@sandeep126+42 943 +107 359 ₽
@vvk-crowdfunding +24 554 +59 667 ₽
@elenakorotkova+26 413−23 627+28 710−9 885+52 710 ₽
@zheka-ural+11 079 +27 698 ₽
@yudina-cat+10 000 +25 000 ₽
@benyaminengel+8 652 +21 629 ₽
@fourapril+8 583 +21 457 ₽
@spawn09+7 895 +19 737 ₽
@jack+7 727 +19 317 ₽
@antonkostroma −41 962+51 000 +19 025 ₽
@svamiva+7 000 +17 500 ₽
@park.bom −5 662+11 500 +13 789 ₽
@nickshtefan+4 718 +11 794 ₽
@nightsingle +4 473 +10 869 ₽
@bumblebee+3 296 +884 +10 389 ₽
@snil +4 200 +10 206 ₽
@slavix+4 041 +10 103 ₽
@izbushka+4 001 +10 003 ₽
@vox-popilili+3 600 +9 000 ₽
@darkerdim+3 265−50 +8 036 ₽
@maria9+35 911−30 037+32 381−35 280+7 640 ₽
@ukadery+2 870 +7 175 ₽
@lama+2 731 +6 828 ₽
@c79m-proto+2 650 +6 625 ₽
@golos.ios+2 355 +249 +6 494 ₽
@frodogrodno+2 472 +6 181 ₽
@maksim+1 921 +400 +5 775 ₽
@upriser +2 315 +5 625 ₽
@ultrastod+2 100 +5 250 ₽
@idestus+2 079 +5 197 ₽
@pro100y+2 050 +5 125 ₽
@olegst+2 000 +5 000 ₽
@lenarius+2 000 +5 000 ₽
@vlad777+1 673 +510−180+4 985 ₽
@turkish-r +2 000 +4 860 ₽
@vini+1 720 +4 301 ₽
@redouanem+1 523 +183 +4 252 ₽
@igrek+1 507 +3 767 ₽
@r2-d2 +1 500 +3 645 ₽
@sinscity+1 319 +3 296 ₽
@voronchihin+1 317 +3 291 ₽
@goodly+1 252 +3 130 ₽
@dartvader1987 +1 211 +2 942 ₽
@archibald116+1 156 +2 889 ₽
@cypresshill+871 +156 +2 555 ₽
@miners+1 008 +2 520 ₽
@mishka+966 +2 414 ₽
@dihan+857 +2 142 ₽
@kristino4ka130 −859 −2 148 ₽
@karabum −902 −2 254 ₽
@seagull15 −196 −765−2 349 ₽
@azarovskiy −998 −2 494 ₽
@ninjas −1 000 −2 500 ₽
@anech512 −1 000 −2 500 ₽
@gildar −1 000 −2 500 ₽
@vp-pedsovet −1 000 −2 500 ₽
@dhrms −1 002 −2 506 ₽
@tandemus −1 049−2 549 ₽
@negorosp −1 052 −2 631 ₽
@hultqvist+1 828−2 905 −2 693 ₽
@tilpich27 −1 107 −2 768 ₽
@slon21veka −1 117 −2 793 ₽
@projectkarma −1 250+139−63−2 939 ₽
@sergiy −1 310+115 −2 996 ₽
@spinner −1 200 −3 000 ₽
@natka2 −1 204 −3 010 ₽
@valerious −1 226 −3 066 ₽
@eduard −1 278−3 106 ₽
@zaxar −1 247 −3 118 ₽
@evrey4ik −1 298 −3 245 ₽
@olechkarud −1 307 −3 268 ₽
@awispa −1 366 −3 416 ₽
@sunnydream+5 323−4 531+9 637−11 874−3 454 ₽
@mspectre −920 −500−3 515 ₽
@goldenriver −1 408 −27−3 586 ₽
@distinct −1 529 −3 823 ₽
@tapeur −1 543 −3 856 ₽
@jkbgm −1 550 −3 875 ₽
@naminutku −1 590 −3 974 ₽
@bammbuss+594−2 202 −3−4 026 ₽
@priya108 −1 667 −4 167 ₽
@ramta −516 −1 271−4 377 ₽
@gothy −1 800 −4 500 ₽
@andrvik −1 898−4 612 ₽
@morningswellow −1 848 −4 619 ₽
@chugoi+39 708−48 994+28 674−21 027−4 632 ₽
@teror −1 880 −4 700 ₽
@svinsent −1 757 −144−4 742 ₽
@zaebooka −1 900 −4 750 ₽
@katik −1 909 −4 771 ₽
@oleg257+1 409−1 236+26−2 174−4 787 ₽
@orezaku −1 933 −4 833 ₽
@nataliaromashina −1 950 −4 875 ₽
@lira −1 958 −1−4 898 ₽
@shafarevich −2 000 −5 000 ₽
@thelonhavenwood −2 000 −5 000 ₽
@vijaya −2 000 −5 000 ₽
@captain −2 005 −5 013 ₽
@benken −2 020 −5 050 ₽
@optimist −2 085 −5 213 ₽
@nadezhda −2 100 −5 250 ₽
@anyone+858−1 153 −1 872−5 289 ₽
@kinoshka −2 180 −5 450 ₽
@vpodessa −2 200 −5 500 ₽
@yuran −2 200 −5 500 ₽
@vood.one −10 000+8 000 −5 560 ₽
@taskmanager −2 247 −5 616 ₽
@romapush+755−731+1 670−4 030−5 676 ₽
@fainder4tests+3 461−2 901 −2 949−5 766 ₽
@zlody −2 386 −5 964 ₽
@unlonely-soul −2 008 −397−5 984 ₽
@rusalka −2 506 −6 265 ₽
@jurgan −3 040+505 −6 373 ₽
@osen-golos −2 591 −6 477 ₽
@ida-nadi −2 660 −6 650 ₽
@zima-golos −2 755 −6 889 ₽
@stone −2 846 −7 115 ₽
@tatioberegova −2 895 −7 238 ₽
@pahatrop −3 028 −7 569 ₽
@vasilisapor2 −3 193 −7 983 ₽
@on1x −3 441 −8 602 ₽
@sharker −3 626 −9 064 ₽
@yurgent71 −4 080+320 −9 422 ₽
@amidabudda −3 850 −9 625 ₽
@prostonastja+767−967 −3 912−10 005 ₽
@pioner777888 −4 024 −79−10 251 ₽
@shinereading −3 296 −884−10 389 ₽
@rosy440 −4 207 −10 518 ₽
@ropox+2 629−7 000 −10 928 ₽
@varwar −4 500 −11 250 ₽
@now −4 592 −11 479 ₽
@apelmon −696 −4 132−11 781 ₽
@propoker −5 755+1 070 −11 787 ₽
@vox-populi −5 003 −12 508 ₽
@prostogid −5 220−12 685 ₽
@ksenia-v −5 267−12 799 ₽
@bezborodkin −5 145 −12 862 ₽
@singa −5 375 −13 439 ₽
@oksi-m −5 446 −13 615 ₽
@vp-siberiada −5 500 −13 750 ₽
@rblogger −5 513 −13 783 ₽
@silence −5 063 −825−14 662 ₽
@lia-shine −5 883 −14 708 ₽
@genyakuc −6 020 −15 050 ₽
@steepshot −6 177 −15 443 ₽
@ksantoprotein −6 319 −15 798 ₽
@kulturagolosa −6 374 −15 936 ₽
@dicov −6 484 −16 211 ₽
@anri −7 002−17 015 ₽
@nims55 −3 686 −3 293−17 218 ₽
@dark.sun −7 168 −17 921 ₽
@littleboo −6 051 −1 405−18 542 ₽
@maryatekun+463−8 469+6 −20 000 ₽
@arslaniftikhar −8 219 −20 547 ₽
@thechosenone −8 932 −22 330 ₽
@ruta −9 290 −23 225 ₽
@natasha −10 100 −25 250 ₽
@irinadob550 −10 500 −9−26 273 ₽
@vvk −10 526 −26 316 ₽
@russkaya −11 690 −29 225 ₽
@mimocrocodil+500−7 170+761−6 796−31 339 ₽
@alexko −12 897 −32 242 ₽
@kibela −12 917 −32 292 ₽
@zhelezka −13 242 −33 105 ₽
@clerk −13 478 −486−34 877 ₽
@grifrod −13 981 −34 952 ₽
@nbogoslovskiy −15 103 −37 756 ₽
@lex+2 586−18 797 −40 528 ₽
@t3ran13 −17 000 −42 500 ₽
@igrinov+297−13 900 −4 409−44 720 ₽
@uplift −25 485−61 928 ₽
@dikanevroman −25 097 −62 742 ₽
@redhat −30 581+1 275−656−74 950 ₽
@upit −26 387 −5 454−79 220 ₽
@phenom −35 545 −584−90 280 ₽
@arcange −38 286 −95 715 ₽
@vitaly-lvov −50 000 −125 000 ₽
@studentka −70 000 −175 000 ₽
@urri123456+14 676−91 984+312 −192 512 ₽
@lehard −77 506 −623−195 278 ₽
@serejandmyself −78 745 −196 863 ₽
@registrator −101 546 −253 866 ₽
@pio −115 555 −288 887 ₽
@reghunter11 −144 201 −360 502 ₽
@litvintech −233 017 −582 541 ₽

Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)

1
154.957 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (6)
Сортировать по:
Сначала старые