analytics
7 лет назадЗаработок делегатов за все время - 25.08.2017
Открываем новую рубрику, связанную с заработком делегатов Голоса. Делегаты получают за свою работу награду в виде 1 токена GOLOS с каждого произведенного блока, что мотивирует их поддерживать и развивать сеть в долгосрочной перспективе.
Если у вас есть желание увидеть статистику за прошлый месяц, она доступна по ссылке: Заработок делегатов за июль 2017.
Цена рассчитывается из расчета биржевой средней стоимости 1 токен GOLOS на текущий момент: 25.08.2017 10:25 — 9.96 RUB.
Внимание! Данные в таблице не отражают действительности. Как выяснилось, после 16 Хард Форка делегаты получают примерно 0.1 СГ за подписание блока.
Место | Делегат | Время работы | Заработано СГ | Эквивалент в рублях | Заработок за месяц |
---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 10.36 мес. | 425 954 GOLOS | 4 241 531,70 RUB | 409 452,09 RUB |
2 | @xtar | 10.36 мес. | 425 952 GOLOS | 4 241 511,80 RUB | 409 448,24 RUB |
3 | @litvintech | 10.35 мес. | 425 935 GOLOS | 4 241 342,50 RUB | 409 601,32 RUB |
4 | @phenom | 10.36 мес. | 425 210 GOLOS | 4 234 123,20 RUB | 408 755,05 RUB |
5 | @lehard | 10.36 мес. | 425 066 GOLOS | 4 232 689,30 RUB | 408 585,76 RUB |
6 | @vitaly-lvov | 10.35 мес. | 424 193 GOLOS | 4 223 996,20 RUB | 407 990,61 RUB |
7 | @primus | 10.36 мес. | 423 168 GOLOS | 4 213 789,50 RUB | 406 736,98 RUB |
8 | @serejandmyself | 10.36 мес. | 422 945 GOLOS | 4 211 568,90 RUB | 406 576,74 RUB |
9 | @roelandp | 10.36 мес. | 419 197 GOLOS | 4 174 247,40 RUB | 402 974,92 RUB |
10 | @creator | 10.36 мес. | 414 767 GOLOS | 4 130 134,70 RUB | 398 684,86 RUB |
11 | @anyx | 10.36 мес. | 411 723 GOLOS | 4 099 823,40 RUB | 395 779,53 RUB |
12 | @arcange | 10.36 мес. | 407 703 GOLOS | 4 059 793,30 RUB | 391 984,31 RUB |
13 | @dr2073 | 10.28 мес. | 402 019 GOLOS | 4 003 193,60 RUB | 389 553,00 RUB |
14 | @testz | 10.36 мес. | 397 453 GOLOS | 3 957 726,70 RUB | 382 018,42 RUB |
15 | @dark.sun | 10.36 мес. | 376 547 GOLOS | 3 749 550,50 RUB | 362 049,25 RUB |
16 | @aleksandraz | 9.76 мес. | 355 662 GOLOS | 3 541 583,50 RUB | 362 705,69 RUB |
17 | @kuna | 9.59 мес. | 309 355 GOLOS | 3 080 471,20 RUB | 321 310,67 RUB |
18 | @good-karma | 9.2 мес. | 284 767 GOLOS | 2 835 630,80 RUB | 308 368,12 RUB |
19 | @hipster | 6.18 мес. | 253 802 GOLOS | 2 527 289,90 RUB | 409 185,45 RUB |
20 | @smailer | 10.36 мес. | 208 509 GOLOS | 2 076 274,80 RUB | 200 433,29 RUB |
21 | @jesta | 10.36 мес. | 174 668 GOLOS | 1 739 295,50 RUB | 167 892,02 RUB |
22 | @misha | 3.5 мес. | 126 607 GOLOS | 1 260 717,40 RUB | 360 053,40 RUB |
23 | @someguy123 | 10.36 мес. | 105 988 GOLOS | 1 055 399,10 RUB | 101 883,29 RUB |
24 | @pmartynov | 9.51 мес. | 77 823 GOLOS | 774 939,80 RUB | 81 444,30 RUB |
25 | @pfunk | 10.36 мес. | 40 132 GOLOS | 399 623,30 RUB | 38 576,23 RUB |
26 | @smooth.witness | 8.83 мес. | 40 066 GOLOS | 398 966,10 RUB | 45 197,03 RUB |
27 | @yaski | 4.45 мес. | 38 799 GOLOS | 386 349,70 RUB | 86 897,59 RUB |
28 | @dmilash | 8.51 мес. | 22 592 GOLOS | 224 964,90 RUB | 26 424,81 RUB |
29 | @xanoxt | 8.18 мес. | 21 190 GOLOS | 211 004,10 RUB | 25 802,58 RUB |
30 | @litrbooh | 6.87 мес. | 18 334 GOLOS | 182 564,90 RUB | 26 560,54 RUB |
31 | @blockchained | 7.08 мес. | 15 718 GOLOS | 156 515,50 RUB | 22 095,17 RUB |
32 | @alcotester | 10.36 мес. | 14 935 GOLOS | 148 718,60 RUB | 14 354,92 RUB |
33 | @vik | 4.8 мес. | 12 322 GOLOS | 122 699,10 RUB | 25 537,39 RUB |
34 | @kulturagolosa | 9.61 мес. | 12 313 GOLOS | 122 609,40 RUB | 12 762,60 RUB |
35 | @egorsv | 4.47 мес. | 12 143 GOLOS | 120 916,60 RUB | 27 068,31 RUB |
36 | @steemychicken1 | 10.36 мес. | 11 948 GOLOS | 118 974,90 RUB | 11 487,34 RUB |
37 | @penguin | 10.36 мес. | 11 135 GOLOS | 110 879,20 RUB | 10 704,96 RUB |
38 | @qqc | 6.81 мес. | 9 041 GOLOS | 90 027,80 RUB | 13 220,40 RUB |
39 | @anasya | 8.59 мес. | 8 738 GOLOS | 87 010,60 RUB | 10 126,92 RUB |
40 | @dreamer | 4.73 мес. | 8 361 GOLOS | 83 256,50 RUB | 17 612,80 RUB |
41 | @aizensou | 9.21 мес. | 7 956 GOLOS | 79 223,60 RUB | 8 602,60 RUB |
42 | @cheetah | 8.73 мес. | 7 004 GOLOS | 69 743,90 RUB | 7 990,77 RUB |
43 | @an0nym0us | 9.75 мес. | 6 820 GOLOS | 67 911,70 RUB | 6 967,14 RUB |
44 | @kiwi | 4.45 мес. | 5 730 GOLOS | 57 057,70 RUB | 12 825,86 RUB |
45 | @steve-walschot | 1.14 мес. | 5 576 GOLOS | 55 524,30 RUB | 48 880,41 RUB |
46 | @erikkartmen | 4.78 мес. | 5 337 GOLOS | 53 144,40 RUB | 11 123,46 RUB |
47 | @konti | 3.64 мес. | 4 345 GOLOS | 43 266,30 RUB | 11 873,11 RUB |
48 | @kental | 4.41 мес. | 4 094 GOLOS | 40 766,90 RUB | 9 251,41 RUB |
49 | @steem-id | 10.28 мес. | 3 961 GOLOS | 39 442,50 RUB | 3 836,72 RUB |
50 | @densmirnov | 3.7 мес. | 3 231 GOLOS | 32 173,40 RUB | 8 684,89 RUB |
51 | @penguin-00 | 10.36 мес. | 3 044 GOLOS | 30 311,30 RUB | 2 926,52 RUB |
52 | @penguin-01 | 10.35 мес. | 3 035 GOLOS | 30 221,70 RUB | 2 918,57 RUB |
53 | @penguin-02 | 10.36 мес. | 3 027 GOLOS | 30 142,00 RUB | 2 910,57 RUB |
54 | @penguin-03 | 10.36 мес. | 2 988 GOLOS | 29 753,70 RUB | 2 873,05 RUB |
55 | @penguin-04 | 10.36 мес. | 2 971 GOLOS | 29 584,40 RUB | 2 856,71 RUB |
56 | @penguin-05 | 10.36 мес. | 2 956 GOLOS | 29 435,00 RUB | 2 842,27 RUB |
57 | @penguin-06 | 10.36 мес. | 2 925 GOLOS | 29 126,30 RUB | 2 812,40 RUB |
58 | @penguin-07 | 10.36 мес. | 2 892 GOLOS | 28 797,70 RUB | 2 780,71 RUB |
59 | @penguin-08 | 10.35 мес. | 2 840 GOLOS | 28 279,90 RUB | 2 731,25 RUB |
60 | @penguin-09 | 10.35 мес. | 2 791 GOLOS | 27 792,00 RUB | 2 684,06 RUB |
61 | @polarbear | 10.36 мес. | 2 763 GOLOS | 27 513,20 RUB | 2 656,97 RUB |
62 | @penguin-10 | 10.36 мес. | 2 740 GOLOS | 27 284,20 RUB | 2 634,53 RUB |
63 | @gtg | 10.33 мес. | 2 683 GOLOS | 26 716,60 RUB | 2 586,23 RUB |
64 | @penguin-11 | 10.36 мес. | 2 683 GOLOS | 26 716,60 RUB | 2 579,70 RUB |
65 | @penguin-12 | 10.34 мес. | 2 629 GOLOS | 26 178,90 RUB | 2 531,32 RUB |
66 | @penguin-13 | 10.34 мес. | 2 597 GOLOS | 25 860,20 RUB | 2 500,64 RUB |
67 | @penguin-14 | 10.34 мес. | 2 532 GOLOS | 25 213,00 RUB | 2 438,48 RUB |
68 | @penguin-15 | 10.34 мес. | 2 487 GOLOS | 24 764,90 RUB | 2 395,20 RUB |
69 | @penguin-16 | 10.34 мес. | 2 441 GOLOS | 24 306,80 RUB | 2 350,88 RUB |
70 | @penguin-17 | 10.34 мес. | 2 412 GOLOS | 24 018,00 RUB | 2 322,88 RUB |
71 | @penguin-18 | 10.34 мес. | 2 389 GOLOS | 23 789,00 RUB | 2 300,74 RUB |
72 | @penguin-19 | 10.34 мес. | 2 377 GOLOS | 23 669,50 RUB | 2 289,18 RUB |
73 | @penguin-20 | 10.34 мес. | 2 371 GOLOS | 23 609,80 RUB | 2 284,23 RUB |
74 | @penguin-21 | 10.34 мес. | 2 365 GOLOS | 23 550,00 RUB | 2 278,45 RUB |
75 | @penguin-22 | 10.34 мес. | 2 358 GOLOS | 23 480,30 RUB | 2 271,90 RUB |
76 | @penguin-23 | 10.34 мес. | 2 349 GOLOS | 23 390,70 RUB | 2 263,23 RUB |
77 | @penguin-25 | 9.35 мес. | 2 347 GOLOS | 23 370,80 RUB | 2 500,35 RUB |
78 | @penguin-24 | 10.3 мес. | 2 343 GOLOS | 23 330,90 RUB | 2 264,58 RUB |
79 | @penguin-26 | 9.35 мес. | 2 343 GOLOS | 23 330,90 RUB | 2 496,08 RUB |
80 | @penguin-27 | 9.35 мес. | 2 336 GOLOS | 23 261,20 RUB | 2 488,74 RUB |
81 | @penguin-28 | 9.35 мес. | 2 329 GOLOS | 23 191,50 RUB | 2 481,22 RUB |
82 | @penguin-29 | 9.35 мес. | 2 323 GOLOS | 23 131,80 RUB | 2 474,78 RUB |
83 | @penguin-30 | 9.35 мес. | 2 317 GOLOS | 23 072,00 RUB | 2 468,38 RUB |
84 | @penguin-31 | 9.35 мес. | 2 310 GOLOS | 23 002,30 RUB | 2 460,91 RUB |
85 | @penguin-32 | 9.35 мес. | 2 302 GOLOS | 22 922,70 RUB | 2 452,39 RUB |
86 | @penguin-33 | 9.35 мес. | 2 290 GOLOS | 22 803,20 RUB | 2 439,60 RUB |
87 | @penguin-34 | 9.35 мес. | 2 284 GOLOS | 22 743,40 RUB | 2 433,08 RUB |
88 | @penguin-35 | 9.35 мес. | 2 271 GOLOS | 22 614,00 RUB | 2 419,16 RUB |
89 | @penguin-36 | 9.35 мес. | 2 265 GOLOS | 22 554,20 RUB | 2 412,76 RUB |
90 | @penguin-37 | 9.35 мес. | 2 245 GOLOS | 22 355,10 RUB | 2 391,39 RUB |
Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)