📊 Состояние сети Bitshares - 1 февраля 2017
Добро пожаловать в 20-й отчет о Состоянии Сети Bitshares. Я буду выпускать эти отчеты еженедельно, чтобы предоставить Вам обзор изменений в экосистеме и возможность отслеживать долгосрочные изменения в попытке обнаружить появляющиеся тренды и изменения в платформе Bitshares.
Bitshares - Состояние сети - 1 февраля 2017
Отчеты о Состоянии Сети Bitshares призваны извлечь исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares.
Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.
Alfredo Garcia продвигается в работе над основным кодом см здесь - Основные обновления: установка и тестирование api ассетов в новом проекте bitshares из старого cryptonomex,
Создана новая публичная функция, которая делает то же, что и get_account_history_public, но может быть вызвана без аутентификации и решения вопросов.Christoph Hering ( @chris4210 ), сооснователь и CEO Bitshares Munich, дал интервью The Crypto Show на тему BlockPay - послушать интервью можно здесь.
Peerplays анонсировали формирование новой структуры под названием Peerplays Blockchain Standards Association (PBSA). PBSA - это некоммерческая организация, расположенная в Канаде и находящаяся в юрисдикции провинции Новая Шотландия.
Это означает, что на готовящемся Peerplays ICO всё, включая разработку и финансирование, перейдет под контроль PBSA; BunkerChain labs же передадут свою долю PBSA. PBSA также будет контролировать трастовый фонд, что гарантирует использование всех средств, собранных на предстоящем ICO, на развитие блокчейна Peerplays. В скором будущем станет доступно больше информации о PBSA.@jademont опубликовал план по разработке BTSABC, включающий фиатный шлюз, обновленный веб-кошелек и повышение ликвидности между bitCNY <--->BTS<--->IOU.CNY больше подробностей здесь.
Christoph Hering ( @chris4210 ), сооснователь и CEO Bitshares Munich, выступил на Blockchain Week London в качестве участника дискуссии о Законах Краудфандинга и ICO; смотрите запись здесь.
OpenLedger анонсировали, что предварительное ICO Apptrade продлится до 28 февраля. Смотрите анонс здесь
@kencode выпустил свой еженедельный отчет, как всегда плотно набитый информацией. Мои наблюдения: BlockPay вернулся в магазин Google play! Поддержка UI и DEX для кошелька Smartcoins (via GrapheneJ) находится в разработке, продолжается работа над Trusted Algo для Bitshares Stealth и обновлениями от Alfredo Garcia.
Полный список обновлений здесь.Запись последнего хэнгаута Bitshares можно найти здесь.
Голосование за то, какой форум должна использовать платформа Bitshares в будущем, заканчивается сегодня; Если Вы еще не проголосовали, пожалуйста, сравните варианты и оставьте совй голос здесь.
@kencode анонсировал возвращение Blockpay в магазин Google Play и релиз версии 1.57. Анонс можно найти здесь.
@clayop подал BSIP, чтобы изменить структуру поощрений в выпуске smartcoin. Это стало поводом для активных обсуждений на форуме и телеграм-канале BitshareDEX на этой неделе, было высказано множество предложений, направленных на одну цель - поощрения для пользователей за выпуск smartcoins.
Увидеть предложение @clayops можно здесь, а поучаствовать в дискуссии на github или на форуме здесь; Есть еще одна ветка форума, которая недавно была активна из-за той же темы, если Вам интересно узнать больше.Было опубликовано еще одно видео на BlockPay Blog под названием "Should we give up privacy for security, war on cash"; смотрите видео здесь.
Сегодня последний день, когда можно поучаствовать в предварительном ICO BitGate, проводимом @bitspace; Если Вы читаете это постфактум, не беспокойтесь - вскоре будет проводиться официальное ICO. Больше информации о продукте и предложении здесь.
Fun casino на этой неделе распределили 0.29 Open.BTC между инвесторами FUNC соответственно своей модели распределения доходов.
Пользователя Bitshares под ником 'enter' от статуса регистратора #1 отделяют всего лишь три регистрации, его опережает только openledger. Тем не менее 'enter' находится на первой позиции по количеству выплаченных комиссий с итоговой суммой в 6,395,582 BTS (до скидки LTM).
Последний актив, зарегистрированный на этой неделе, это актив #1266 под названием 'LEOGBP', зарегистрированный 'super-leo' с описанием 'Test GBP asset'.
Число зарегистрированных кошельков/аккаунтов в сети Bitshares на данный момент составляет 154149; с последней недели прибавилось 438 кошелька/аккаунта.
Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ 100 держателей, ордера на Bitshares Decentralized Exchange (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.
Распределение | Баланс | Нед. изменение | Нед. изменение % |
---|---|---|---|
BTS запас | 2,580,958,574 | 749,081.00 | 0.0290% |
BTS Stealth | 265,479 | - | 0.0000% |
BTS в открытых ордерах (DEX) | 45451875.34 | 216,733.20 | 0.4791% |
Резервный Пул | 1,019,616,602 | -749,080.00 | -0.0734% |
РП Собрано комиссий | 27,292 | -5.00 | -0.0183% |
Обеспечение (топ 250) Smartcoins | 281853267 | -3,423,232.00 | -1.2000% |
Toп 100 общий | 1,381,335,226 | -1,126,652.36 | -0.0815% |
Toп 100 - без Бирж | 528,414,077 | -1,686,872.14 | -0.3182% |
Биржи | 852,921,149 | 560,219.78 | 0.0657% |
Не Биржи | 1,728,037,425 | 188,861.22 | 0.0109% |
Прибыль/Расходы из Резервного Пула Bitshares
График внизу отображает историю прибыли/расходов из Резервного Пула Bitshares, где положительное число отражает понедельную прибыль, а отрицательное - понедельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты witness-майнерам и работникам, а прибыль включает комиссии сети.
BTS торговля
Отображает наиболее активные торговые пары для Bitshares (BTS). Здесь показаны данные за 24 часа, взятые в день публикации этого отчета, которые не являются данными за всю неделю.
Рынок | Последняя Цена | Цена USD | 24ч объём BTS | 24ч объём USD | объём % | нед. изменение объёма % |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.00000417 | 0.00396839 | 13,877,751.90 | 55,072.38 | 85.0429 | 193.32% |
CNY | 0.02731276 | 0.0039689 | 2,440,770.19 | 9,687.16 | 14.9571 | -25.29% |
EUR | 0.008 | 0.00836144 | 0 | 0 | 0 | |
NXT | 1.099 | 0.00711708 | 0 | 0 | 0 | |
USD | 0.0041841 | 0.0041841 | 0 | 0 | 0 |
Предложения о работе
Этот раздел посвящен одобренным и обрабатываемым предложениям о работе
- Alfredo Garcia, основной разработчик Bitshares
- Soledger - Vikram/Agent86 - Управление проектом и необходимое техническое обслуживание
- SVK - Разработка графического пользовательского интерфейса
- Работник по возвратам - возвращает неиспользованный бюджет в резервный пул
Предлагаемые работники:
DEX: Наиболее Активные Рынки
Этот раздел отображает BTS рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.
Наиболее активная основная пара - это BTS, а топ три пары - это Cryptoceeds, BlockPay и CNY.
Smartcoins
Этот раздел призван анализировать текущий запас и рыночную капитализацию Bitshares Smartcoins.
Ассет | Запас | Цена | Рыночная капитализация в BTS | Рыночная капитализация в USD | Изменение запаса за неделю |
---|---|---|---|---|---|
BTS | 2,580,958,574 | 0.00400869 | 2,580,958,574 | $10,346,262.83 | 0.0291% |
BTS Stealth | 265,479 | 0.00400869 | 265,479 | $1,064.22 | 0.00% |
Резервный Пул | 1,019,616,602 | 0.00400869 | 1,019,616,602 | $4,087,326.88 | -0.0733% |
РП Собрано комиссий | 27,292 | 0.00400869 | 27,292 | $109.41 | -0.02% |
BitUSD | 98,003 | 249 | 24,402,747 | $97,823.05 | -0.16% |
BitCNY | 1,018,237 | 36.1 | 36,758,356 | $147,352.85 | 5.32% |
BitEUR | 5,913 | 267.5 | 1,581,728 | $6,340.66 | 0.00% |
BitBTC | 44.30 | 237,945 | 10,540,964 | $42,255.45 | -1.21% |
BitGold | 10.22 | 300,197 | 3,068,013 | $12,298.71 | 0.17% |
BitSilver | 1,113 | 4,332 | 4,821,516 | $19,327.96 | 0.76% |
Реферальная статистика
Этот раздел отслеживает рефералов пользователей, чтобы оценить количество активных рефералов за все время. Диаграмма внизу отображает синими столбцами итоговое число реферальных пользователей, а оранжевой линией - новых рефералов этой недели.
Аккаунт | Рефералы | Нед. изменение |
---|---|---|
bitshares-munich | 1978 | 45 |
compumatrix1 | 1635 | 0 |
jianjolly-0 | 1099 | 152 |
openledger | 514 | 0 |
btsabc | 408 | 6 |
fav | 323 | 2 |
cryptofresh | 317 | 2 |
gn1 | 227 | 2 |
ccm2015 | 223 | 0 |
cryptocurrency3 | 182 | 2 |
by24seven | 159 | 1 |
cat-ch | 119 | 0 |
sdr | 99 | 21 |
Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании.
Аккаунт | Мнения | Фолловеры | Вес (M) | Изменение веса (M) |
---|---|---|---|---|
xeroc | 36 | 147 | 188.2 | 0.1 |
baozi | 20 | 64 | 101.1 | 5.2 |
bitcrab | 53 | 22 | 88.8 | -3.1 |
laomao | 39 | 3 | 42.3 | 0.1 |
bitshares-munich-wallet | 8 | 7 | 23.3 | 0.1 |
harvey | 50 | 5 | 22.4 | 0 |
fav | 23 | 32 | 14 | -0.3 |
bytemaster | 38 | 42 | 13.9 | 0 |
jonnybitcoin | 27 | 11 | 12.6 | -0.2 |
yao | 26 | 34 | 11.6 | 0 |
Члены комитета
Этот раздел отслеживает утверждение членов комитета держателями долей.
Аккаунт | Голосов (M) | Изменение Голосов (M) |
---|---|---|
bitcrab | 622.1 | 0.2 |
chris4210 | 542.8 | 185.1 |
bhuz | 523.7 | 0.1 |
abit | 482 | -8.1 |
xeroc | 469.2 | 0.9 |
clayop | 461.1 | -1.3 |
bunkerchainlabs-com | 419.7 | 90.4 |
dele-puppy | 388.1 | -20.9 |
ebit | 351.5 | 2.5 |
bitcube | 297.2 | -98.7 |
harvey-xts | 192.8 | -3.3 |
Топ 100 Распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ 100 из списка топ-холдеров и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.
Ранг | Аккаунт | Баланс(включая ордера) | Ордера | Нед. изменение | Нед. изменение % |
---|---|---|---|---|---|
1 | bitcc-bts-cold | 369419069.6 | 0 | - | 0.00% |
2 | poloniexcoldstorage | 290001202.9 | 0 | - | 0.00% |
3 | poloniexwallet | 87331228.54 | 0 | 540,388.44 | 0.62% |
4 | yunbi-cold-wallet | 35003434.68 | 0 | - | 0.00% |
5 | pr1modiaprile | 24999291.42 | 0 | - | 0.00% |
6 | bittrex-deposit | 20558525.5 | 0 | 19,831.34 | 0.10% |
7 | btsx-bitshare | 19863402 | 0 | - | 0.00% |
8 | tsuratsura-3557 | 19040059.37 | 0 | - | 0.00% |
9 | btercom | 17049117.35 | 0 | - | 0.00% |
10 | alohacs | 16855553.92 | 0 | - | 0.00% |
11 | duecastori2014 | 16056319.54 | 0 | - | 0.00% |
12 | stan | 15834780.69 | 0 | - | 0.00% |
13 | evan | 12118147.13 | 0 | - | 0.00% |
14 | funnycat-air | 11489195.01 | 10787140 | - | 0.00% |
15 | cass | 11068374.6 | 0 | - | 0.00% |
16 | mcxcwbts | 10818456.61 | 0 | - | 0.00% |
17 | bitshares-munich-wallet | 10713293.53 | 0 | - | 0.00% |
18 | crypto-maniac | 10597469.97 | 0 | - | 0.00% |
19 | hnnr8 | 10471001.86 | 0 | - | 0.00% |
20 | invictus | 9815143.343 | 0 | - | 0.00% |
21 | virtual-ventures | 9318077.011 | 0 | - | 0.00% |
22 | jiny2 | 9297002.608 | 25092.5 | - | 0.00% |
23 | jonnybitcoin | 8903504.179 | 1000000 | 360.23 | 0.00% |
24 | suyuekuangcheng666 | 8899394.368 | 6644200 | - | 0.00% |
25 | roje | 8850428.578 | 0 | - | 0.00% |
26 | cievia-waugaman | 7990212.567 | 0 | - | 0.00% |
27 | ccedk.escrow2 | 7850300.559 | 0 | - | 0.00% |
28 | bc-godpay | 7563433.058 | 0 | - | 0.00% |
29 | yun-bts | 7237706.856 | 0 | - | 0.00% |
30 | abinia-rivard | 6550561.954 | 0 | - | 0.00% |
31 | coldstorage1 | 6400000 | 0 | - | 0.00% |
32 | goldsix | 6050400.848 | 0 | - | 0.00% |
33 | ubris | 5999999.845 | 0 | - | 0.00% |
34 | fericia-brick | 5766621.727 | 0 | - | 0.00% |
35 | btszhqxf | 5734710.5 | 0 | - | 0.00% |
36 | miso69 | 5478227.737 | 0 | - | 0.00% |
37 | linhan | 5425093.721 | 0 | - | 0.00% |
38 | cadord-ozois | 5423172.409 | 0 | - | 0.00% |
39 | dev.bitsharesblocks | 5408873.002 | 1064522.017 | - | 0.00% |
40 | pay.xeroc | 5390381.602 | 0 | - | 0.00% |
41 | cissy | 5383923.483 | 10000 | - | 0.00% |
42 | bristolbay | 5325002.672 | 0 | - | 0.00% |
43 | xhunter | 5233237.27 | 0 | - | 0.00% |
44 | crypto123 | 5228803.808 | 0 | - | 0.00% |
45 | ironbank | 5144966.404 | 8000 | - | 0.00% |
46 | laow | 5057707.821 | 0 | - | 0.00% |
47 | roland.sun | 5022491.809 | 0 | - | 0.00% |
48 | cnfund | 4852705.897 | 0 | - | 0.00% |
49 | prebuffo1970 | 4834033.226 | 0 | - | 0.00% |
50 | bterdeposit | 4713775.469 | 0 | - | 0.00% |
51 | mybak | 4709246.334 | 0 | - | 0.00% |
52 | harvey | 4699122.046 | 35357.70909 | - | 0.00% |
53 | teiva | 4642619.673 | 0 | 118,250.47 | 2.61% |
54 | spring | 4582269.686 | 110000 | - | 0.00% |
55 | bts88 | 4527532 | 0 | - | 0.00% |
56 | impseu1 | 4432045.44 | 0 | - | 0.00% |
57 | btsxzzh2 | 4348431.46 | 0 | - | 0.00% |
58 | ddd888 | 4259712.48 | 50000 | - | 0.00% |
59 | onceuponatime | 4126762.072 | 18402.692 | -4,697.31 | -0.11% |
60 | stellar | 4118034.258 | 4637.1 | - | 0.00% |
61 | kimziv0 | 4101739.259 | 0 | - | 0.00% |
62 | slim | 4100811.632 | 0 | - | 0.00% |
63 | lambda1 | 4047823.059 | 0 | - | 0.00% |
64 | bitgate-ico1 | 4018984.954 | 0 | - | 0.00% |
65 | elendasa-benjamin | 3925769.873 | 0 | - | 0.00% |
66 | lzr1900 | 3897252.906 | 0 | - | 0.00% |
67 | hermes3 | 3832194.901 | 0 | - | 0.00% |
68 | wys | 3706185.413 | 0 | - | 0.00% |
69 | trans.bot | 3664628.934 | 566177.0794 | -57,377.22 | -1.54% |
70 | jaehyuk | 3627054.385 | 0 | - | 0.00% |
71 | mike-primorac | 3479329.453 | 0 | - | 0.00% |
72 | koocaa | 3453196.418 | 0 | - | 0.00% |
73 | btsxcn | 3376400.917 | 0 | - | 0.00% |
74 | tomo | 3336122.43 | 0 | - | 0.00% |
75 | tomotomo1 | 3332277.428 | 0 | - | 0.00% |
76 | ags | 3256677.911 | 0 | - | 0.00% |
77 | scottmclane | 3251127.476 | 0 | - | 0.00% |
78 | chryspano | 3200097.451 | 0 | - | 0.00% |
79 | bafohald-degeorge | 3189865.947 | 0 | - | 0.00% |
80 | sauron | 3138969.719 | 0 | - | 0.00% |
81 | bunkerchainlabs-com | 3076671.275 | 0 | - | 0.00% |
82 | agamer | 3022267.937 | 0 | - | 0.00% |
83 | null-account | 3011942.766 | 0 | - | 0.00% |
84 | profoot | 3000002.391 | 0 | - | 0.00% |
85 | bts-morning | 2987464.009 | 0 | - | 0.00% |
86 | anonym7 | 2972988.998 | 0 | - | 0.00% |
87 | sk | 2960066.895 | 0 | - | 0.00% |
88 | graphene2015 | 2900141.295 | 317162.9585 | - | 0.00% |
89 | bitcc-bts | 2892652.723 | 0 | -1,743,408.32 | -37.61% |
90 | satoshi-pie | 2807841.191 | 0 | - | 0.00% |
91 | ccddd | 2800000 | 0 | - | 0.00% |
92 | mostar | 2751889.402 | 22900 | - | 0.00% |
93 | rand1 | 2586346.83 | 0 | - | 0.00% |
94 | bang-king | 2570420.185 | 0 | - | 0.00% |
95 | kan791 | 2569361.488 | 0 | - | 0.00% |
96 | dragongroup | 2549459.689 | 0 | - | 0.00% |
97 | hardfork2 | 2545413.479 | 0 | - | 0.00% |
98 | serg | 2515783.949 | 0 | - | 0.00% |
99 | dark-angel | 2508416.359 | 0 | - | 0.00% |
100 | thread | 2485990.228 | 0 | - | 0.00% |
Промокоды для CENTZ and APPTRADE ICO - бонус в 2% к инвестициям
Если Вы собираетесь вложиться в эти ICO, пожалуйста, воспользуйтесь кодами ниже на странице расчета, чтобы получить бонус в 2%
Centz - Промокод: getcentz
Apptrade - Промокод: getapptrade
Спасибо за просмотр :)
Оригинал поста: ЗДЕСЬ