ddd-001
5 лет назадБаланс GOLOS // 09-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GOLOS пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GOLOS (или ГОЛОС) - это основная монета, т.е. является базовым токеном системы. Используется, чтобы обозначить размер вознаграждения пользователей платформы Голос в удобной для них валюте.
Ключевое свойство базового токена можно сформулировать так: «Тот, кто желает войти или выйти из медиаблокчейн ГОЛОС, должен будет купить или продать GOLOS».
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | v-erm | 3369444.479 | 21.13% | |
2 | +1 | vox-populi-gp | 3086996.637 | 19.36% | |
3 | +1 | rudex | 1587201.138 | 9.96% | +36099 |
4 | +1 | future-is-near | 1176732.25 | 7.38% | +164 |
5 | +2 | kunaio | 712717.436 | 4.47% | +49249 |
6 | +2 | golosinvest | 506592.459 | 3.18% | +327 |
7 | +2 | tetron | 371893.329 | 2.33% | |
8 | +2 | aleco | 367939.01 | 2.31% | |
9 | +2 | ioter | 293320.964 | 1.84% | |
10 | +2 | antonkostroma | 217562.542 | 1.36% | +317 |
11 | +2 | synergen | 183677.407 | 1.15% | |
12 | +2 | singularity | 178000.879 | 1.12% | +344 |
13 | +2 | lex | 175507.06 | 1.1% | |
14 | +2 | vitaly-lvov | 153505.708 | 0.96% | |
15 | +2 | yuppy | 148050.183 | 0.93% | |
16 | +2 | katrin | 128087.572 | 0.8% | |
17 | +2 | vox.mens-gp | 127496.657 | 0.8% | |
18 | +2 | alexko | 111719.773 | 0.7% | +60 |
19 | +2 | vik | 102523.648 | 0.64% | |
20 | +2 | makis84 | 98368.817 | 0.62% | |
21 | +2 | aleks | 86086.467 | 0.54% | +540 |
22 | +2 | yudina-cat | 75334.052 | 0.47% | |
23 | +6 | ili | 70524.625 | 0.44% | +9931 |
24 | +1 | upit | 70516.383 | 0.44% | -18 |
25 | +1 | vp-zarubezhjegp | 69985.091 | 0.44% | |
26 | +1 | park.bom | 67401.429 | 0.42% | +19 |
27 | +1 | glados | 64553.579 | 0.4% | |
28 | +2 | neo | 56240.356 | 0.35% | |
29 | +2 | lev.nikolaevich | 54354.905 | 0.34% | |
30 | +9 | jazzycrypt | 53853.117 | 0.34% | +17905 |
31 | +1 | vp-webdev-gp | 50656.612 | 0.32% | |
32 | +1 | vox.mens | 48178.329 | 0.3% | |
33 | +1 | t3ran13 | 46550.796 | 0.29% | +14 |
34 | +2078 | creat0r | 46091.355 | 0.29% | +46091 |
35 | anri | 44895.726 | 0.28% | +2055 | |
36 | dr2073 | 40749.885 | 0.26% | ||
37 | kulturagolosa | 36360.231 | 0.23% | ||
38 | chugoi | 35984.446 | 0.23% | -5 | |
39 | +1 | roman-yrolog | 35081.239 | 0.22% | |
40 | +1 | izbushka | 34429.264 | 0.22% | |
41 | +1 | maksim | 32523.951 | 0.2% | |
42 | +1 | arcange | 32374.519 | 0.2% | +20 |
43 | +1 | brika | 31633.184 | 0.2% | |
44 | +1 | abrakadabra | 31441.161 | 0.2% | +95 |
45 | +1 | valentinka | 31300.303 | 0.2% | |
46 | +1 | vp-magic-indiagp | 30030.573 | 0.19% | |
47 | +1 | mimocrocodil | 29544.158 | 0.19% | |
48 | +1 | tarimta | 27164.157 | 0.17% | |
49 | +1 | max-max | 26688.931 | 0.17% | |
50 | +1 | propoker | 24897.096 | 0.16% | -72 |
51 | +1 | bak | 23298.649 | 0.15% | |
52 | +2060 | goloscore | 22869.094 | 0.14% | +22869 |
53 | zima-golos | 20553.59 | 0.13% | ||
54 | cognition | 20491.512 | 0.13% | +127 | |
55 | spinbunny | 20206.644 | 0.13% | ||
56 | azino777 | 20097.129 | 0.13% | ||
57 | vsebudethorosho | 19600.936 | 0.12% | ||
58 | +1 | shafarevich | 18639.655 | 0.12% | +89 |
59 | -1 | sinilga | 18556.911 | 0.12% | |
60 | svamiva | 17948.233 | 0.11% | ||
61 | ukrainian | 17382.788 | 0.11% | +2 | |
62 | olga-olga | 17197.128 | 0.11% | ||
63 | lubuschka | 16593.987 | 0.1% | ||
64 | maksina | 16217.078 | 0.1% | ||
65 | dobrotanya | 15788.336 | 0.1% | +22 | |
66 | bigm | 15716.085 | 0.1% | +36 | |
67 | vp-handmadegp | 15641.226 | 0.1% | ||
68 | yamoskva | 15588.704 | 0.1% | ||
69 | +1 | spinner | 15215.792 | 0.1% | +13 |
70 | +1 | redhat | 14824.234 | 0.09% | +105 |
71 | +1 | misha | 14302.106 | 0.09% | |
72 | +2 | hellen-g | 14084.964 | 0.09% | |
73 | +2 | elviento | 14064.474 | 0.09% | |
74 | +2 | genyakuc | 13756.528 | 0.09% | |
75 | +2 | poesiegp | 13731.945 | 0.09% | |
76 | +5 | mishka | 13442.964 | 0.08% | +1039 |
77 | +1 | lologom | 12885.739 | 0.08% | |
78 | +1 | marimag | 12702.753 | 0.08% | +27 |
79 | +1 | natasha | 12502.183 | 0.08% | |
80 | -7 | smotritelmayaka | 12369.844 | 0.08% | -1929 |
81 | +2 | silence | 11990.704 | 0.08% | +54 |
82 | sergiy | 11986.021 | 0.08% | ||
83 | -14 | poesie | 11569.013 | 0.07% | -3667 |
84 | mrblock | 11461.267 | 0.07% | ||
85 | wobbler | 11458.284 | 0.07% | ||
86 | baltiyka | 10984.055 | 0.07% | ||
87 | +1 | urirexroth | 10863.279 | 0.07% | |
88 | -1 | drakulaura | 10857.858 | 0.07% | -65 |
89 | vp-pedsovet-gp | 10000.081 | 0.06% | ||
90 | litrbooh | 9756.319 | 0.06% | ||
91 | nikolai-ll | 9744.718 | 0.06% | ||
92 | gloriya | 9601.094 | 0.06% | +7 | |
93 | littleboo | 9268.681 | 0.06% | +109 | |
94 | promomarket | 9053.401 | 0.06% | +4 | |
95 | creshik | 8964.668 | 0.06% | ||
96 | +4 | ianboil | 8962.461 | 0.06% | +546 |
97 | -1 | redmax | 8728.512 | 0.05% | |
98 | -1 | rajskijsad | 8695.764 | 0.05% | |
99 | -1 | kedgaks | 8625.942 | 0.05% | |
100 | -1 | lenutsa | 8431.485 | 0.05% | |
101 | boonmood | 8313.311 | 0.05% | ||
102 | varrya | 8249.249 | 0.05% | ||
103 | +1 | dmilash | 8228.869 | 0.05% | +56 |
104 | -1 | vox-populi | 8179.772 | 0.05% | |
105 | fractalgp | 7887.323 | 0.05% | ||
106 | orlova | 7754.396 | 0.05% | ||
107 | +1 | viromiro | 7634.156 | 0.05% | |
108 | -1 | amina | 7634.064 | 0.05% | |
109 | ocsi | 7351.281 | 0.05% | +1 | |
110 | +1 | zhelezka | 7035.254 | 0.04% | +79 |
111 | +2001 | genny | 6786.56 | 0.04% | +6787 |
112 | fordewind | 6780.618 | 0.04% | ||
113 | justlifegp | 6695.965 | 0.04% | ||
114 | evstigneeva-ann | 6519.374 | 0.04% | +2 | |
115 | adriansky | 6323.599 | 0.04% | +1 | |
116 | alexeyvoron | 6312.199 | 0.04% | ||
117 | cryptopanic | 6237.678 | 0.04% | +1 | |
118 | bovary | 6026.247 | 0.04% | ||
119 | slamm | 5996.29 | 0.04% | ||
120 | grafcat | 5966.156 | 0.04% | ||
121 | dayush | 5823.303 | 0.04% | ||
122 | vpkulinarclub-gp | 5817.578 | 0.04% | ||
123 | yurchello | 5800.547 | 0.04% | ||
124 | +4 | thallid | 5738.494 | 0.04% | +389 |
125 | -1 | olechkarud | 5689.579 | 0.04% | |
126 | -1 | anzhelinasahiner | 5663.695 | 0.04% | |
127 | -1 | aretanya | 5563.28 | 0.03% | |
128 | +1984 | multy | 5351.878 | 0.03% | +5352 |
129 | kiara | 5273.047 | 0.03% | ||
130 | vood.one | 5191.416 | 0.03% | ||
131 | +1 | boddhisattva | 5153.148 | 0.03% | +130 |
132 | +5 | markvial | 5110.303 | 0.03% | +375 |
133 | -2 | recenzent-gp | 5060.799 | 0.03% | |
134 | photoclub | 5009.199 | 0.03% | ||
135 | +5 | blackmoon | 4895.19 | 0.03% | +213 |
136 | +1976 | gribo4ek | 4794.27 | 0.03% | +4794 |
137 | -2 | kibela | 4761.795 | 0.03% | |
138 | -2 | zotreb | 4736.975 | 0.03% | |
139 | -1 | marina | 4715.131 | 0.03% | |
140 | -1 | midnight | 4684.302 | 0.03% | |
141 | vp-handmade | 4643.988 | 0.03% | ||
142 | +6 | primus | 4562.889 | 0.03% | +285 |
143 | -1 | golosovalochka | 4467.591 | 0.03% | |
144 | -1 | eto-ka | 4424.543 | 0.03% | |
145 | -1 | irinadob550 | 4384.182 | 0.03% | |
146 | -1 | mickeysleep | 4371.644 | 0.03% | |
147 | +1965 | sonyanka | 4350.617 | 0.03% | +4351 |
148 | -2 | zorbet | 4336.579 | 0.03% | |
149 | +3 | mgaft1 | 4326.309 | 0.03% | +163 |
150 | +257 | ksantoprotein | 4320.515 | 0.03% | +3854 |
151 | -4 | sergecrowley | 4283.216 | 0.03% | +1 |
152 | -3 | payer | 4260.96 | 0.03% | |
153 | -3 | kotik | 4250.487 | 0.03% | |
154 | -3 | vasyl73 | 4240.007 | 0.03% | |
155 | +437 | anjar | 4214.305 | 0.03% | +4059 |
156 | -3 | gennadij | 4092.678 | 0.03% | +6 |
157 | -3 | yetaras | 4025.126 | 0.03% | |
158 | +4 | hzsa | 3971.911 | 0.02% | +398 |
159 | -4 | golosplus1 | 3854.747 | 0.02% | |
160 | -4 | ami | 3786.448 | 0.02% | |
161 | -4 | semasping | 3771.196 | 0.02% | |
162 | -4 | lama | 3726.747 | 0.02% | |
163 | -4 | kleonella | 3718.599 | 0.02% | |
164 | -4 | tunguska | 3713.795 | 0.02% | |
165 | -4 | nota | 3604.425 | 0.02% | |
166 | -3 | omiletta | 3549.757 | 0.02% | |
167 | +523 | urri123456 | 3485.887 | 0.02% | +3394 |
168 | -4 | rye05 | 3449.254 | 0.02% | |
169 | -4 | mrcoininvest | 3446.006 | 0.02% | +56 |
170 | -4 | alikssandra | 3356.104 | 0.02% | |
171 | +11 | amidabudda | 3324.708 | 0.02% | +400 |
172 | -5 | shadenataly | 3319.897 | 0.02% | +1 |
173 | +15 | veloline | 3315.133 | 0.02% | +568 |
174 | -6 | irenmade | 3307.096 | 0.02% | |
175 | -6 | flow | 3304.627 | 0.02% | |
176 | -5 | marina-nilova | 3301.617 | 0.02% | +13 |
177 | -7 | alexbezimeni | 3289.192 | 0.02% | |
178 | -2 | fainder | 3132.443 | 0.02% | +77 |
179 | -7 | prazdnik | 3097.473 | 0.02% | |
180 | -7 | soroka | 3093.1 | 0.02% | |
181 | -7 | vp-photo.pro | 3081.437 | 0.02% | |
182 | -7 | cepera | 3068.378 | 0.02% | +1 |
183 | -6 | arhiopteriks | 3055.102 | 0.02% | |
184 | -6 | natalyk0216 | 3044.872 | 0.02% | |
185 | -6 | nefer | 3038.182 | 0.02% | |
186 | -6 | santa-barbara | 3009.011 | 0.02% | |
187 | +186 | vlaz | 2955.467 | 0.02% | +2386 |
188 | -7 | antiekstremist | 2948.859 | 0.02% | |
189 | -5 | vp-siberiada | 2830.53 | 0.02% | |
190 | -5 | strecoza | 2793.52 | 0.02% | |
191 | -5 | short-and-sweet | 2776.651 | 0.02% | |
192 | -5 | radmilochka | 2757.671 | 0.02% | |
193 | -4 | reg-service | 2737.442 | 0.02% | -1 |
194 | -4 | sergeyklimenok | 2650.474 | 0.02% | +23 |
195 | +344 | inna007 | 2603.01 | 0.02% | +2395 |
196 | -5 | html | 2580.249 | 0.02% | |
197 | mrarturs | 2550.889 | 0.02% | +174 | |
198 | -4 | galina1 | 2539.602 | 0.02% | +58 |
199 | -7 | chornogorsky | 2534.25 | 0.02% | +1 |
200 | -7 | cryptobandera | 2533.732 | 0.02% | +4 |
Итого: | 15942829 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе