ddd-001
5 лет назадБаланс GOLOS // за неделю с 04-08 по 10-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GOLOS пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GOLOS (или ГОЛОС) - это основная монета, т.е. является базовым токеном системы. Используется, чтобы обозначить размер вознаграждения пользователей платформы Голос в удобной для них валюте.
Ключевое свойство базового токена можно сформулировать так: «Тот, кто желает войти или выйти из медиаблокчейн ГОЛОС, должен будет купить или продать GOLOS».
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3249 | bittrex | 11622741.86 | 39.82% | +11622742 |
2 | -1 | v-erm | 3369444.479 | 11.54% | +166 |
3 | -1 | vox-populi-gp | 3086996.637 | 10.58% | |
4 | -1 | rudex | 1588678.141 | 5.44% | -4981 |
5 | -1 | future-is-near | 1176955.975 | 4.03% | +1530 |
6 | -1 | serejandmyself | 908000.215 | 3.11% | +27 |
7 | -1 | kunaio | 692755.191 | 2.37% | +103915 |
8 | -1 | golosinvest | 506592.459 | 1.74% | +2121 |
9 | -1 | tetron | 371893.329 | 1.27% | |
10 | -1 | aleco | 367939.01 | 1.26% | |
11 | ioter | 293320.964 | 1.0% | ||
12 | antonkostroma | 219028.366 | 0.75% | +13459 | |
13 | litvintech | 200695.1 | 0.69% | ||
14 | synergen | 183677.407 | 0.63% | ||
15 | singularity | 178470.108 | 0.61% | +3085 | |
16 | lex | 170030.0 | 0.58% | -4462 | |
17 | +1 | vitaly-lvov | 153505.708 | 0.53% | |
18 | +1 | yuppy | 148050.183 | 0.51% | |
19 | +13 | wallet0 | 138544.152 | 0.47% | +74524 |
20 | katrin | 128087.572 | 0.44% | ||
21 | vox.mens-gp | 127496.657 | 0.44% | ||
22 | +2 | alexko | 114114.276 | 0.39% | +29222 |
23 | -1 | vik | 102523.648 | 0.35% | |
24 | +1 | makis84 | 98369.317 | 0.34% | +13984 |
25 | +2 | yudina-cat | 89643.219 | 0.31% | +17156 |
26 | aleks | 86952.877 | 0.3% | +5165 | |
27 | +3223 | golos | 81853.292 | 0.28% | +81853 |
28 | +5 | ili | 70539.288 | 0.24% | +10027 |
29 | -1 | upit | 70516.427 | 0.24% | -562 |
30 | -1 | vp-zarubezhjegp | 69985.091 | 0.24% | |
31 | -1 | park.bom | 67441.06 | 0.23% | +239 |
32 | -1 | glados | 64553.601 | 0.22% | |
33 | +3217 | xtar | 63318.601 | 0.22% | +63319 |
34 | neo | 56240.356 | 0.19% | +4715 | |
35 | +1 | lev.nikolaevich | 54354.905 | 0.19% | +4398 |
36 | +7 | jazzycrypt | 53853.117 | 0.18% | +17905 |
37 | +3213 | vlad | 51027.023 | 0.17% | +51027 |
38 | -3 | vp-webdev-gp | 50656.612 | 0.17% | |
39 | -2 | vox.mens | 48178.329 | 0.17% | |
40 | -2 | t3ran13 | 46573.503 | 0.16% | +122 |
41 | -2 | creat0r | 46091.355 | 0.16% | |
42 | -2 | anri | 44895.726 | 0.15% | +55 |
43 | -2 | dr2073 | 40749.885 | 0.14% | +147 |
44 | +2 | chugoi | 36503.225 | 0.13% | +4211 |
45 | -3 | kulturagolosa | 36360.231 | 0.12% | |
46 | -2 | roman-yrolog | 35081.239 | 0.12% | +1 |
47 | +1 | izbushka | 34429.264 | 0.12% | +2867 |
48 | +5 | tarimta | 32586.865 | 0.11% | +5436 |
49 | -4 | maksim | 32523.951 | 0.11% | |
50 | +9 | arcange | 32394.569 | 0.11% | +10823 |
51 | -4 | brika | 31633.184 | 0.11% | |
52 | -2 | abrakadabra | 31500.293 | 0.11% | +828 |
53 | -4 | valentinka | 31300.303 | 0.11% | |
54 | -3 | vp-magic-indiagp | 30030.573 | 0.1% | |
55 | -3 | mimocrocodil | 29544.158 | 0.1% | |
56 | -2 | max-max | 26688.931 | 0.09% | |
57 | +6 | propoker | 24570.038 | 0.08% | +4434 |
58 | -2 | bak | 23298.649 | 0.08% | |
59 | -2 | goloscore | 22869.094 | 0.08% | |
60 | cognition | 21270.864 | 0.07% | +326 | |
61 | zima-golos | 20553.59 | 0.07% | ||
62 | spinbunny | 20206.644 | 0.07% | ||
63 | +1 | azino777 | 20097.248 | 0.07% | |
64 | +3 | vsebudethorosho | 19600.936 | 0.07% | +1643 |
65 | +1 | shafarevich | 18749.992 | 0.06% | +759 |
66 | -1 | sinilga | 18556.911 | 0.06% | |
67 | +1 | svamiva | 17948.233 | 0.06% | |
68 | +2 | olga-olga | 17436.263 | 0.06% | +183 |
69 | ukrainian | 17385.47 | 0.06% | +19 | |
70 | +20 | redhat | 17146.906 | 0.06% | +4919 |
71 | +1 | lubuschka | 16724.422 | 0.06% | +302 |
72 | -1 | vp-health-club | 16554.157 | 0.06% | -447 |
73 | maksina | 16217.078 | 0.06% | ||
74 | dobrotanya | 15811.204 | 0.05% | +97 | |
75 | +2 | bigm | 15766.752 | 0.05% | +341 |
76 | -1 | vp-handmadegp | 15641.226 | 0.05% | |
77 | -1 | yamoskva | 15588.712 | 0.05% | +1 |
78 | +1 | misha | 14302.106 | 0.05% | +114 |
79 | +1 | hellen-g | 14084.964 | 0.05% | +2 |
80 | +11 | elviento | 14064.474 | 0.05% | +2366 |
81 | +3 | genyakuc | 13756.528 | 0.05% | +28 |
82 | +1 | poesiegp | 13731.945 | 0.05% | |
83 | +6 | mishka | 13442.964 | 0.05% | +1028 |
84 | +2 | lologom | 12885.815 | 0.04% | |
85 | +2 | marimag | 12704.374 | 0.04% | +86 |
86 | +2 | natasha | 12502.183 | 0.04% | |
87 | -5 | smotritelmayaka | 12478.143 | 0.04% | -1334 |
88 | -3 | sergiy | 12213.921 | 0.04% | -1395 |
89 | +3 | silence | 12075.23 | 0.04% | +537 |
90 | +3160 | pio | 11921.478 | 0.04% | +11921 |
91 | +5 | drakulaura | 11740.954 | 0.04% | +963 |
92 | -11 | poesie | 11569.013 | 0.04% | -2422 |
93 | mrblock | 11461.267 | 0.04% | ||
94 | wobbler | 11458.284 | 0.04% | ||
95 | +3 | baltiyka | 10984.055 | 0.04% | +890 |
96 | -1 | urirexroth | 10863.279 | 0.04% | |
97 | +3153 | booster | 10002.0 | 0.03% | +10002 |
98 | +1 | vp-pedsovet-gp | 10000.081 | 0.03% | |
99 | +154 | litrbooh | 9756.319 | 0.03% | +8045 |
100 | nikolai-ll | 9744.718 | 0.03% | ||
101 | +3149 | dan-kinescop | 9620.91 | 0.03% | +9621 |
102 | +14 | gloriya | 9610.276 | 0.03% | +2370 |
103 | +2 | littleboo | 9376.528 | 0.03% | +768 |
104 | +15 | promomarket | 9059.63 | 0.03% | +2065 |
105 | -4 | denis-skripnik | 9000.0 | 0.03% | |
106 | -4 | creshik | 8964.668 | 0.03% | |
107 | ianboil | 8962.461 | 0.03% | +546 | |
108 | +22 | rajskijsad | 8924.143 | 0.03% | +3018 |
109 | -6 | redmax | 8728.584 | 0.03% | |
110 | -6 | kedgaks | 8625.942 | 0.03% | |
111 | -5 | lenutsa | 8431.485 | 0.03% | |
112 | -54 | dmilash | 8407.772 | 0.03% | -14091 |
113 | -3 | vox-populi | 8327.567 | 0.03% | +148 |
114 | +17 | boonmood | 8313.311 | 0.03% | +2418 |
115 | -6 | varrya | 8249.249 | 0.03% | |
116 | -1 | ocsi | 8211.029 | 0.03% | +871 |
117 | +3133 | sergen | 8042.32 | 0.03% | +8042 |
118 | -7 | fractalgp | 7887.323 | 0.03% | |
119 | -7 | orlova | 7754.396 | 0.03% | |
120 | -6 | viromiro | 7634.798 | 0.03% | +4 |
121 | -8 | amina | 7634.064 | 0.03% | |
122 | +10 | zhelezka | 7616.865 | 0.03% | +1752 |
123 | -6 | olcu | 7147.516 | 0.02% | |
124 | -6 | rybka | 7002.867 | 0.02% | |
125 | +42 | hzsa | 6851.569 | 0.02% | +2838 |
126 | -6 | genny | 6786.56 | 0.02% | |
127 | -6 | fordewind | 6780.618 | 0.02% | |
128 | -6 | justlifegp | 6695.965 | 0.02% | |
129 | -5 | evstigneeva-ann | 6522.72 | 0.02% | +21 |
130 | +6 | adriansky | 6323.697 | 0.02% | +696 |
131 | -2 | alexeyvoron | 6312.359 | 0.02% | +358 |
132 | +69 | thallid | 6251.33 | 0.02% | +3431 |
133 | +12 | photoclub | 6248.119 | 0.02% | +1241 |
134 | +30 | cryptopanic | 6239.02 | 0.02% | +2070 |
135 | -9 | bovary | 6026.247 | 0.02% | |
136 | -9 | slamm | 5996.29 | 0.02% | |
137 | +2 | grafcat | 5966.156 | 0.02% | +666 |
138 | -5 | dayush | 5823.303 | 0.02% | |
139 | -5 | vpkulinarclub-gp | 5817.578 | 0.02% | |
140 | +7 | yurchello | 5800.547 | 0.02% | +935 |
141 | -6 | olechkarud | 5689.618 | 0.02% | +27 |
142 | +11 | anzhelinasahiner | 5663.695 | 0.02% | +1074 |
143 | +77 | ksantoprotein | 5663.602 | 0.02% | +3339 |
144 | -7 | aretanya | 5563.28 | 0.02% | |
145 | -7 | dmvo | 5481.414 | 0.02% | |
146 | +3104 | irinacalish | 5360.565 | 0.02% | +5361 |
147 | -3 | multy | 5351.878 | 0.02% | +309 |
148 | -8 | kiara | 5273.245 | 0.02% | +1 |
149 | -3 | boddhisattva | 5225.86 | 0.02% | +337 |
150 | -9 | vood.one | 5191.416 | 0.02% | |
151 | -26 | markvial | 5110.303 | 0.02% | -1332 |
152 | -10 | nelasova | 5078.831 | 0.02% | +12 |
153 | -10 | recenzent-gp | 5060.799 | 0.02% | |
154 | +6 | blackmoon | 5024.085 | 0.02% | +721 |
155 | +56 | primus | 4902.411 | 0.02% | +2344 |
156 | -8 | gribo4ek | 4794.27 | 0.02% | |
157 | -8 | kibela | 4761.795 | 0.02% | |
158 | -8 | zotreb | 4736.975 | 0.02% | |
159 | +60 | marina | 4715.131 | 0.02% | +2326 |
160 | -9 | midnight | 4684.302 | 0.02% | |
161 | -9 | vp-handmade | 4643.988 | 0.02% | |
162 | -8 | golosovalochka | 4467.591 | 0.02% | |
163 | -8 | eto-ka | 4424.543 | 0.02% | |
164 | +3086 | sofya | 4388.368 | 0.02% | +4388 |
165 | -8 | irinadob550 | 4384.182 | 0.02% | |
166 | -7 | mickeysleep | 4372.016 | 0.01% | +36 |
167 | +3 | sonyanka | 4350.617 | 0.01% | +504 |
168 | -10 | zorbet | 4336.579 | 0.01% | |
169 | +7 | mgaft1 | 4326.457 | 0.01% | +642 |
170 | -9 | sergecrowley | 4284.41 | 0.01% | +8 |
171 | +622 | vasyl73 | 4272.771 | 0.01% | +4175 |
172 | -10 | payer | 4260.96 | 0.01% | |
173 | -10 | kotik | 4250.487 | 0.01% | |
174 | -8 | gennadij | 4096.115 | 0.01% | +54 |
175 | -10 | anjar | 4093.151 | 0.01% | +50 |
176 | -8 | yetaras | 4025.126 | 0.01% | +98 |
177 | -8 | golosplus1 | 3854.747 | 0.01% | |
178 | -7 | ami | 3786.448 | 0.01% | |
179 | +3 | proctologic | 3785.748 | 0.01% | +285 |
180 | -8 | semasping | 3771.196 | 0.01% | |
181 | -8 | lama | 3726.747 | 0.01% | |
182 | -8 | kleonella | 3718.599 | 0.01% | |
183 | -8 | tunguska | 3713.795 | 0.01% | +26 |
184 | -6 | nota | 3604.425 | 0.01% | +25 |
185 | +11 | mrcoininvest | 3555.889 | 0.01% | +549 |
186 | -7 | omiletta | 3549.757 | 0.01% | |
187 | +3063 | is-pain | 3541.91 | 0.01% | +3542 |
188 | +1617 | urri123456 | 3485.887 | 0.01% | +3484 |
189 | +34 | rye05 | 3449.337 | 0.01% | +1150 |
190 | +3060 | alikssandra | 3356.104 | 0.01% | +3356 |
191 | +3059 | inertia | 3346.726 | 0.01% | +3347 |
192 | -5 | shadenataly | 3333.912 | 0.01% | +94 |
193 | +6 | amidabudda | 3324.708 | 0.01% | +434 |
194 | -5 | marina-nilova | 3322.789 | 0.01% | +130 |
195 | +11 | veloline | 3315.133 | 0.01% | +568 |
196 | +1 | irenmade | 3307.096 | 0.01% | +332 |
197 | -13 | flow | 3304.627 | 0.01% | |
198 | -13 | alexbezimeni | 3289.192 | 0.01% | |
199 | -13 | fatima | 3276.997 | 0.01% | |
200 | -10 | soroka | 3142.91 | 0.01% | +51 |
Итого: | 29190824 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе