ddd-001
5 лет назадБаланс GOLOS // за неделю с 08-08 по 14-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GOLOS пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GOLOS (или ГОЛОС) - это основная монета, т.е. является базовым токеном системы. Используется, чтобы обозначить размер вознаграждения пользователей платформы Голос в удобной для них валюте.
Ключевое свойство базового токена можно сформулировать так: «Тот, кто желает войти или выйти из медиаблокчейн ГОЛОС, должен будет купить или продать GOLOS».
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | bittrex | 11607447.227 | 38.3% | -17466 | |
2 | v-erm | 3369461.432 | 11.12% | +17 | |
3 | vox-populi-gp | 3086996.637 | 10.19% | ||
4 | +1 | future-is-near | 1226365.976 | 4.05% | +50064 |
5 | -1 | rudex | 1085323.535 | 3.58% | -462987 |
6 | serejandmyself | 908004.535 | 3.0% | +4 | |
7 | +3166 | mkira | 644478.956 | 2.13% | +644479 |
8 | golosinvest | 539514.746 | 1.78% | +35043 | |
9 | +3164 | insider | 379320.785 | 1.25% | +379321 |
10 | -1 | tetron | 371893.329 | 1.23% | |
11 | -1 | aleco | 367939.01 | 1.21% | |
12 | -5 | kunaio | 351798.178 | 1.16% | -298563 |
13 | +3160 | xel | 300000.0 | 0.99% | +300000 |
14 | -3 | ioter | 293320.964 | 0.97% | |
15 | -3 | antonkostroma | 269238.453 | 0.89% | +55487 |
16 | +5 | wallet0 | 252386.355 | 0.83% | +137598 |
17 | -4 | litvintech | 200695.1 | 0.66% | |
18 | -2 | lex | 200000.0 | 0.66% | +29970 |
19 | +9 | upit | 192897.554 | 0.64% | +122364 |
20 | -6 | synergen | 183677.407 | 0.61% | |
21 | -6 | singularity | 180367.221 | 0.6% | +3208 |
22 | -5 | vitaly-lvov | 153505.708 | 0.51% | |
23 | -5 | yuppy | 148050.183 | 0.49% | |
24 | -2 | alexko | 140901.938 | 0.46% | +29311 |
25 | -5 | vox.mens-gp | 127496.657 | 0.42% | |
26 | -2 | makis84 | 112339.486 | 0.37% | +13999 |
27 | +3 | park.bom | 110032.118 | 0.36% | +42697 |
28 | -5 | vik | 102523.648 | 0.34% | |
29 | +3144 | vvk3 | 97048.256 | 0.32% | +97048 |
30 | -5 | aleks | 90662.301 | 0.3% | +5876 |
31 | -4 | yudina-cat | 89643.219 | 0.3% | +14309 |
32 | +831 | romapush | 85245.602 | 0.28% | +85174 |
33 | -1 | ili | 70608.619 | 0.23% | +10034 |
34 | -5 | vp-zarubezhjegp | 69985.091 | 0.23% | |
35 | -4 | glados | 64553.71 | 0.21% | |
36 | +3137 | xtar | 63318.601 | 0.21% | +63319 |
37 | -4 | neo | 60960.809 | 0.2% | +4720 |
38 | -4 | lev.nikolaevich | 58757.766 | 0.19% | +4403 |
39 | +5 | jazzycrypt | 53853.117 | 0.18% | +17905 |
40 | -5 | vlad | 51027.023 | 0.17% | |
41 | -5 | vp-webdev-gp | 50656.612 | 0.17% | |
42 | -5 | vox.mens | 48178.329 | 0.16% | |
43 | -5 | t3ran13 | 46642.566 | 0.15% | +123 |
44 | -5 | creat0r | 46091.355 | 0.15% | |
45 | -5 | anri | 44895.789 | 0.15% | +2055 |
46 | -3 | chugoi | 43856.165 | 0.14% | +7759 |
47 | +1 | arcange | 43180.96 | 0.14% | +10847 |
48 | -7 | dr2073 | 40749.885 | 0.13% | |
49 | -3 | izbushka | 37299.53 | 0.12% | +2870 |
50 | -8 | kulturagolosa | 36360.231 | 0.12% | |
51 | -6 | roman-yrolog | 35081.239 | 0.12% | |
52 | +548 | oksaxa | 34093.233 | 0.11% | +33869 |
53 | +1 | tarimta | 32596.885 | 0.11% | +5437 |
54 | -7 | maksim | 32523.951 | 0.11% | |
55 | -4 | abrakadabra | 32302.379 | 0.11% | +1156 |
56 | -7 | brika | 31633.184 | 0.1% | |
57 | -7 | valentinka | 31300.303 | 0.1% | |
58 | -1 | propoker | 30783.072 | 0.1% | +6150 |
59 | -7 | vp-magic-indiagp | 30030.573 | 0.1% | |
60 | -7 | mimocrocodil | 29544.158 | 0.1% | |
61 | -5 | dmilash | 27105.0 | 0.09% | +1174 |
62 | -7 | max-max | 26688.931 | 0.09% | |
63 | -5 | bak | 23452.22 | 0.08% | +154 |
64 | -5 | goloscore | 22895.949 | 0.08% | +27 |
65 | -4 | cognition | 21667.847 | 0.07% | +1416 |
66 | -2 | vsebudethorosho | 21246.082 | 0.07% | +1645 |
67 | -7 | zima-golos | 20553.59 | 0.07% | |
68 | -6 | spinbunny | 20206.644 | 0.07% | |
69 | -6 | azino777 | 20097.21 | 0.07% | |
70 | -4 | shafarevich | 19233.261 | 0.06% | +788 |
71 | +27 | litrbooh | 18756.319 | 0.06% | +9000 |
72 | -7 | sinilga | 18587.866 | 0.06% | +31 |
73 | -54 | katrin | 18087.572 | 0.06% | -110000 |
74 | +17 | sergiy | 18040.873 | 0.06% | +6302 |
75 | -8 | svamiva | 17948.233 | 0.06% | |
76 | +3 | redhat | 17808.321 | 0.06% | +3091 |
77 | -8 | olga-olga | 17559.601 | 0.06% | +477 |
78 | +3095 | pr0100 | 17500.124 | 0.06% | +17500 |
79 | -11 | ukrainian | 17398.154 | 0.06% | +21 |
80 | -10 | lubuschka | 17129.252 | 0.06% | +536 |
81 | -10 | vp-health-club | 16921.157 | 0.06% | +367 |
82 | +1 | elviento | 16433.393 | 0.05% | +2369 |
83 | +193 | bezborodkin | 16393.025 | 0.05% | +14900 |
84 | -12 | maksina | 16217.078 | 0.05% | |
85 | -10 | bigm | 15989.861 | 0.05% | +369 |
86 | -13 | dobrotanya | 15973.116 | 0.05% | +207 |
87 | -11 | yamoskva | 15695.027 | 0.05% | +106 |
88 | +156 | ms-boss | 15651.136 | 0.05% | +13749 |
89 | -15 | vp-handmadegp | 15641.226 | 0.05% | |
90 | -9 | smotritelmayaka | 14947.904 | 0.05% | +764 |
91 | -11 | misha | 14411.425 | 0.05% | +109 |
92 | -10 | hellen-g | 14084.964 | 0.05% | |
93 | -9 | genyakuc | 13784.737 | 0.05% | +28 |
94 | -9 | poesiegp | 13731.945 | 0.05% | |
95 | +3078 | igor103 | 13592.06 | 0.04% | +13592 |
96 | -10 | lologom | 12886.091 | 0.04% | |
97 | -8 | mishka | 12750.149 | 0.04% | +346 |
98 | -11 | marimag | 12704.374 | 0.04% | +55 |
99 | -22 | poesie | 12536.405 | 0.04% | -2700 |
100 | -12 | natasha | 12502.183 | 0.04% | |
101 | -11 | silence | 12446.099 | 0.04% | +603 |
102 | -2 | gloriya | 12154.599 | 0.04% | +2574 |
103 | +3070 | pio | 11921.478 | 0.04% | +11921 |
104 | -12 | mrblock | 11461.267 | 0.04% | |
105 | -12 | wobbler | 11458.284 | 0.04% | |
106 | -4 | promomarket | 11112.626 | 0.04% | +2069 |
107 | -11 | baltiyka | 10984.055 | 0.04% | +890 |
108 | -14 | urirexroth | 10863.279 | 0.04% | |
109 | +1 | boonmood | 10733.834 | 0.04% | +2421 |
110 | +3063 | booster | 10002.0 | 0.03% | +10002 |
111 | -14 | vp-pedsovet-gp | 10000.081 | 0.03% | |
112 | -17 | drakulaura | 10000.0 | 0.03% | -798 |
113 | -14 | nikolai-ll | 9744.718 | 0.03% | |
114 | -13 | littleboo | 9633.6 | 0.03% | +583 |
115 | +3058 | dan-kinescop | 9620.91 | 0.03% | +9621 |
116 | -12 | creshik | 8964.668 | 0.03% | |
117 | -8 | ianboil | 8962.461 | 0.03% | +546 |
118 | -13 | redmax | 8728.912 | 0.03% | +1 |
119 | +2 | zhelezka | 8643.22 | 0.03% | +1704 |
120 | -14 | kedgaks | 8625.942 | 0.03% | |
121 | -13 | lenutsa | 8431.485 | 0.03% | |
122 | -10 | vox-populi | 8327.567 | 0.03% | +148 |
123 | +6 | cryptopanic | 8304.945 | 0.03% | +2070 |
124 | -13 | varrya | 8249.249 | 0.03% | |
125 | -7 | ocsi | 8219.42 | 0.03% | +872 |
126 | -13 | sergen | 8042.32 | 0.03% | |
127 | -13 | fractalgp | 7887.323 | 0.03% | |
128 | -13 | orlova | 7754.396 | 0.03% | |
129 | -12 | viromiro | 7637.778 | 0.03% | +5 |
130 | -14 | amina | 7634.064 | 0.03% | |
131 | -12 | olcu | 7147.516 | 0.02% | |
132 | -12 | rybka | 7037.06 | 0.02% | +35 |
133 | -6 | adriansky | 7016.846 | 0.02% | +695 |
134 | +66 | fainder | 6864.032 | 0.02% | +3916 |
135 | -13 | genny | 6786.56 | 0.02% | |
136 | -13 | fordewind | 6780.618 | 0.02% | |
137 | -2 | yurchello | 6736.516 | 0.02% | +936 |
138 | -14 | justlifegp | 6695.965 | 0.02% | |
139 | -11 | alexeyvoron | 6669.804 | 0.02% | +358 |
140 | -8 | grafcat | 6632.734 | 0.02% | +667 |
141 | -16 | evstigneeva-ann | 6535.739 | 0.02% | +22 |
142 | +12 | blackmoon | 6295.246 | 0.02% | +1614 |
143 | +3 | photoclub | 6249.033 | 0.02% | +1240 |
144 | -14 | bovary | 6026.247 | 0.02% | |
145 | -14 | slamm | 5996.29 | 0.02% | |
146 | -13 | dayush | 5823.303 | 0.02% | |
147 | -13 | vpkulinarclub-gp | 5817.578 | 0.02% | |
148 | hzsa | 5805.513 | 0.02% | +935 | |
149 | +6 | anzhelinasahiner | 5744.013 | 0.02% | +1080 |
150 | -14 | olechkarud | 5689.618 | 0.02% | +27 |
151 | -14 | aretanya | 5563.28 | 0.02% | |
152 | -26 | markvial | 5559.609 | 0.02% | -920 |
153 | -15 | dmvo | 5481.414 | 0.02% | |
154 | -7 | boddhisattva | 5358.746 | 0.02% | +470 |
155 | -11 | multy | 5351.878 | 0.02% | +309 |
156 | -16 | kiara | 5274.163 | 0.02% | +2 |
157 | -50 | rajskijsad | 5269.717 | 0.02% | -3242 |
158 | -17 | vood.one | 5191.416 | 0.02% | |
159 | -17 | nelasova | 5090.704 | 0.02% | +12 |
160 | -17 | recenzent-gp | 5060.799 | 0.02% | |
161 | +1 | sonyanka | 4855.416 | 0.02% | +505 |
162 | -13 | gribo4ek | 4794.27 | 0.02% | |
163 | -12 | kibela | 4761.795 | 0.02% | |
164 | -12 | zotreb | 4736.975 | 0.02% | |
165 | -9 | vp-handmade | 4714.783 | 0.02% | +71 |
166 | -13 | midnight | 4684.302 | 0.02% | |
167 | +15 | rye05 | 4600.254 | 0.02% | +1151 |
168 | -11 | golosovalochka | 4467.591 | 0.01% | |
169 | +15 | miranka | 4439.367 | 0.01% | +1125 |
170 | -12 | eto-ka | 4424.543 | 0.01% | |
171 | -10 | mickeysleep | 4406.373 | 0.01% | +35 |
172 | -12 | irinadob550 | 4384.182 | 0.01% | |
173 | +450 | vasyl73 | 4339.856 | 0.01% | +4134 |
174 | -11 | zorbet | 4336.579 | 0.01% | |
175 | -8 | mgaft1 | 4327.724 | 0.01% | +193 |
176 | -12 | sergecrowley | 4290.033 | 0.01% | +9 |
177 | -12 | payer | 4260.96 | 0.01% | |
178 | -12 | kotik | 4250.487 | 0.01% | |
179 | -11 | gennadij | 4151.681 | 0.01% | +77 |
180 | -10 | yetaras | 4079.708 | 0.01% | +81 |
181 | +10 | mrcoininvest | 3892.044 | 0.01% | +640 |
182 | -10 | golosplus1 | 3854.747 | 0.01% | |
183 | +4 | alexbezimeni | 3830.192 | 0.01% | +541 |
184 | -11 | ami | 3786.448 | 0.01% | |
185 | -11 | proctologic | 3785.748 | 0.01% | |
186 | -11 | semasping | 3771.196 | 0.01% | |
187 | -11 | lama | 3726.747 | 0.01% | |
188 | -9 | nota | 3722.884 | 0.01% | +142 |
189 | -12 | kleonella | 3718.599 | 0.01% | |
190 | -12 | tunguska | 3713.795 | 0.01% | +25 |
191 | -6 | irenmade | 3639.815 | 0.01% | +333 |
192 | -12 | omiletta | 3549.757 | 0.01% | |
193 | -3 | marina-nilova | 3417.008 | 0.01% | +152 |
194 | -5 | shadenataly | 3376.484 | 0.01% | +104 |
195 | -12 | alikssandra | 3356.104 | 0.01% | |
196 | +2977 | inertia | 3346.726 | 0.01% | +3347 |
197 | -2 | arhiopteriks | 3341.875 | 0.01% | +287 |
198 | +3 | amidabudda | 3324.708 | 0.01% | +434 |
199 | +7 | veloline | 3315.133 | 0.01% | +568 |
200 | +951 | ivprstvox | 3313.389 | 0.01% | +3291 |
Итого: | 30307455 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе