ddd-004
5 лет назадОтдал в делегирование // 09-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | whalepunk | 1174825.643 | 42.95% | +186 | |
2 | on0tole | 346232.624 | 12.66% | +55 | |
3 | ropox | 253027.524 | 9.25% | +40 | |
4 | +1 | whaler-fund | 144288.783 | 5.28% | +23 |
5 | +1 | lex | 100756.826 | 3.68% | +16 |
6 | +1 | smailer | 61032.075 | 2.23% | +10 |
7 | +1 | blockchained | 60561.252 | 2.21% | +10 |
8 | +1 | rusteemitblog | 52197.4 | 1.91% | +8 |
9 | +1 | olegst | 51643.552 | 1.89% | +8 |
10 | +1 | reg-service | 41960.335 | 1.53% | +128 |
11 | +1 | redhat | 40501.577 | 1.48% | +6 |
12 | +2 | xanoxt | 30549.916 | 1.12% | +5 |
13 | +2 | anela | 28889.15 | 1.06% | +5 |
14 | +2 | upriser | 20254.203 | 0.74% | +3 |
15 | +2 | gryph0n | 19592.41 | 0.72% | +3 |
16 | +2 | vp-svoj-dom | 19355.553 | 0.71% | +3 |
17 | +2 | jack | 18470.181 | 0.68% | +3 |
18 | +2 | memeforfun | 15115.077 | 0.55% | +2 |
19 | +2 | memetron | 13301.268 | 0.49% | +2 |
20 | +2 | m0ssa99 | 13210.102 | 0.48% | +53 |
21 | +2 | memerandum | 13099.734 | 0.48% | +2 |
22 | +2 | memento | 13099.734 | 0.48% | +2 |
23 | +2 | space.creator | 12954.562 | 0.47% | +2 |
24 | +2 | memesis | 12898.199 | 0.47% | +2 |
25 | +2 | topblogs | 10239.907 | 0.37% | +2 |
26 | +2 | cats | 10149.003 | 0.37% | +2 |
27 | +2 | optimist | 10132.507 | 0.37% | +2 |
28 | +2 | rajskijsad | 8564.195 | 0.31% | +1 |
29 | +2 | mommo | 8045.442 | 0.29% | +1 |
30 | +2 | cryptoknight | 7607.06 | 0.28% | +1 |
31 | +2 | olechkarud | 7163.548 | 0.26% | +1 |
32 | +2 | odessa-club | 7092.422 | 0.26% | +1 |
33 | +2 | kovatelj | 5969.247 | 0.22% | +1 |
34 | +2 | rblogger-save | 5760.568 | 0.21% | +1 |
35 | +2 | liga.avtorov | 5716.98 | 0.21% | +1 |
36 | +2 | vp-liganovi4kov | 5131.949 | 0.19% | +1 |
37 | +158 | jolly-roger | 4605.933 | 0.17% | +4606 |
38 | +1 | psychkrhoz | 4417.44 | 0.16% | +1 |
39 | +1 | svinsent | 4152.707 | 0.15% | +1 |
40 | +1 | lightabsolute | 4014.851 | 0.15% | +1 |
41 | +1 | zeayes-golos | 3833.408 | 0.14% | +1 |
42 | +1 | jackpot | 3214.847 | 0.12% | +1 |
43 | +1 | hzsa | 3130.575 | 0.11% | |
44 | +1 | polozov | 3001.087 | 0.11% | |
45 | +1 | nickolas | 2921.464 | 0.11% | |
46 | +1 | lotobot | 2784.591 | 0.1% | |
47 | +1 | retroscope | 2647.608 | 0.1% | |
48 | +1 | forvard80 | 2304.12 | 0.08% | |
49 | +1 | vadbars | 2274.132 | 0.08% | |
50 | +1 | litrbooh | 2020.207 | 0.07% | |
51 | +1 | pro100y | 2015.918 | 0.07% | |
52 | +1 | netfriend | 1851.401 | 0.07% | |
53 | +1 | luba-zaikina | 1756.742 | 0.06% | |
54 | +1 | avoice | 1692.722 | 0.06% | |
55 | +1 | vitalist | 1573.594 | 0.06% | |
56 | +1 | alex-zaikin | 1515.672 | 0.06% | |
57 | +138 | genny | 1412.585 | 0.05% | +1413 |
58 | zhuravleva-yulia | 1300.467 | 0.05% | ||
59 | jackvote | 1182.993 | 0.04% | ||
60 | toto-sha | 1158.552 | 0.04% | ||
61 | efim-off | 1061.498 | 0.04% | ||
62 | naminutku | 1034.277 | 0.04% | ||
63 | kaleria-vlad | 1029.943 | 0.04% | ||
64 | olgakl71 | 1021.376 | 0.04% | ||
65 | rosava | 1012.331 | 0.04% | ||
66 | jul | 1007.367 | 0.04% | ||
67 | tnam0rken | 1007.337 | 0.04% | ||
68 | rous | 1000.363 | 0.04% | ||
69 | upit | 935.963 | 0.03% | ||
70 | micul | 871.407 | 0.03% | ||
71 | r3benok | 830.54 | 0.03% | ||
72 | +1 | vp-golos-tv | 714.91 | 0.03% | |
73 | +1 | vict0r | 524.335 | 0.02% | |
74 | +1 | semitsvetik | 510.942 | 0.02% | |
75 | +1 | yudina-cat | 510.398 | 0.02% | |
76 | +1 | mrarturs | 500.197 | 0.02% | |
77 | +1 | koral-w | 487.375 | 0.02% | |
78 | +1 | games.creator | 466.787 | 0.02% | |
79 | +1 | fintechandcrypto | 460.193 | 0.02% | |
80 | +1 | ladyzarulem | 438.475 | 0.02% | |
81 | +2 | metatron | 428.947 | 0.02% | |
82 | +2 | lvivrugby | 423.387 | 0.02% | |
83 | +2 | katherina | 413.409 | 0.02% | |
84 | +2 | zoss | 412.932 | 0.02% | |
85 | +2 | ladyblog | 401.668 | 0.01% | |
86 | +2 | mjataura | 391.13 | 0.01% | |
87 | +2 | lezheboka | 360.409 | 0.01% | |
88 | +4 | ksantoprotein | 311.358 | 0.01% | |
89 | +4 | vlad777 | 301.684 | 0.01% | |
90 | +4 | finder | 300.522 | 0.01% | |
91 | +4 | m0rte | 283.471 | 0.01% | |
92 | +4 | sergesha | 280.959 | 0.01% | |
93 | +4 | zavz9t-pro | 262.626 | 0.01% | |
94 | +4 | kito-crocodile7 | 261.881 | 0.01% | |
95 | +4 | dr-boo | 242.404 | 0.01% | |
96 | +99 | ilicoin | 206.668 | 0.01% | +207 |
97 | +3 | bels-investor | 202.955 | 0.01% | |
98 | +3 | aleos | 201.047 | 0.01% | |
99 | +3 | spez | 191.831 | 0.01% | |
100 | +3 | zaria | 181.788 | 0.01% | |
Итого: | 2735085 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе