ddd-004
5 лет назадОтдал в делегирование // 10-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +190 | gusaru | 2102296.811 | 39.42% | +2102297 |
2 | -1 | whalepunk | 1175011.867 | 22.03% | +186 |
3 | -1 | on0tole | 346287.507 | 6.49% | +55 |
4 | +187 | anyx | 271186.013 | 5.08% | +271186 |
5 | -2 | ropox | 253067.632 | 4.75% | +40 |
6 | +185 | sandeep126 | 231644.724 | 4.34% | +231645 |
7 | -3 | whaler-fund | 144311.655 | 2.71% | +23 |
8 | -3 | lex | 100772.797 | 1.89% | +16 |
9 | -2 | blockchained | 65104.331 | 1.22% | +4543 |
10 | -4 | smailer | 61041.749 | 1.14% | +10 |
11 | -3 | rusteemitblog | 52702.734 | 0.99% | +505 |
12 | -3 | olegst | 51651.738 | 0.97% | +8 |
13 | -3 | reg-service | 42018.291 | 0.79% | +58 |
14 | -3 | redhat | 40507.997 | 0.76% | +6 |
15 | -3 | xanoxt | 30554.758 | 0.57% | +5 |
16 | -3 | anela | 28893.729 | 0.54% | +5 |
17 | -3 | upriser | 21201.1 | 0.4% | +947 |
18 | -3 | gryph0n | 19595.516 | 0.37% | +3 |
19 | -3 | vp-svoj-dom | 19358.621 | 0.36% | +3 |
20 | -3 | jack | 18473.108 | 0.35% | +3 |
21 | -3 | memeforfun | 16000.83 | 0.3% | +886 |
22 | memento | 14700.763 | 0.28% | +1601 | |
23 | -4 | memetron | 14300.742 | 0.27% | +999 |
24 | memesis | 13800.716 | 0.26% | +903 | |
25 | -4 | memerandum | 13800.716 | 0.26% | +701 |
26 | -6 | m0ssa99 | 13239.2 | 0.25% | +29 |
27 | -2 | topblogs | 10241.531 | 0.19% | +2 |
28 | -2 | cats | 10150.612 | 0.19% | +2 |
29 | -2 | optimist | 10134.113 | 0.19% | +2 |
30 | -2 | rajskijsad | 8565.553 | 0.16% | +1 |
31 | -2 | mommo | 8046.717 | 0.15% | +1 |
32 | -2 | cryptoknight | 7608.266 | 0.14% | +1 |
33 | -2 | olechkarud | 7164.684 | 0.13% | +1 |
34 | -1 | kovatelj | 5970.194 | 0.11% | +1 |
35 | -1 | rblogger-save | 5761.481 | 0.11% | +1 |
36 | -1 | liga.avtorov | 5717.886 | 0.11% | +1 |
37 | -1 | vp-liganovi4kov | 5132.763 | 0.1% | +1 |
38 | psychkrhoz | 4418.14 | 0.08% | +1 | |
39 | svinsent | 4153.365 | 0.08% | +1 | |
40 | lightabsolute | 4015.488 | 0.08% | +1 | |
41 | +150 | ruslandis | 3948.361 | 0.07% | +3948 |
42 | -1 | zeayes-golos | 3834.015 | 0.07% | +1 |
43 | +148 | ackza | 3500.844 | 0.07% | +3501 |
44 | -2 | jackpot | 3215.357 | 0.06% | +1 |
45 | -2 | hzsa | 3131.071 | 0.06% | |
46 | -2 | polozov | 3001.562 | 0.06% | |
47 | -2 | nickolas | 2921.927 | 0.05% | |
48 | -2 | lotobot | 2785.033 | 0.05% | |
49 | -2 | retroscope | 2648.027 | 0.05% | |
50 | -2 | forvard80 | 2304.485 | 0.04% | |
51 | -2 | vadbars | 2274.492 | 0.04% | |
52 | -2 | litrbooh | 2020.528 | 0.04% | |
53 | -2 | pro100y | 2016.237 | 0.04% | |
54 | -2 | netfriend | 1851.694 | 0.03% | |
55 | -2 | luba-zaikina | 1757.02 | 0.03% | |
56 | -2 | avoice | 1692.99 | 0.03% | |
57 | -2 | vitalist | 1573.843 | 0.03% | |
58 | -2 | alex-zaikin | 1515.912 | 0.03% | |
59 | -1 | zhuravleva-yulia | 1300.673 | 0.02% | |
60 | -1 | jackvote | 1183.181 | 0.02% | |
61 | -1 | toto-sha | 1158.736 | 0.02% | |
62 | -1 | efim-off | 1061.666 | 0.02% | |
63 | -1 | naminutku | 1034.441 | 0.02% | |
64 | -1 | kaleria-vlad | 1030.106 | 0.02% | |
65 | -1 | olgakl71 | 1021.538 | 0.02% | |
66 | -1 | rosava | 1012.491 | 0.02% | |
67 | -1 | jul | 1007.526 | 0.02% | |
68 | -1 | tnam0rken | 1007.496 | 0.02% | |
69 | -1 | rous | 1000.522 | 0.02% | |
70 | -1 | upit | 936.112 | 0.02% | |
71 | -1 | micul | 909.55 | 0.02% | +38 |
72 | -1 | r3benok | 830.671 | 0.02% | |
73 | -1 | vp-golos-tv | 715.023 | 0.01% | |
74 | -1 | vict0r | 524.418 | 0.01% | |
75 | -1 | semitsvetik | 511.023 | 0.01% | |
76 | -1 | yudina-cat | 510.479 | 0.01% | |
77 | -1 | mrarturs | 500.276 | 0.01% | |
78 | +113 | neformat | 489.91 | 0.01% | +490 |
79 | -2 | koral-w | 487.452 | 0.01% | |
80 | -1 | fintechandcrypto | 460.266 | 0.01% | |
81 | -1 | ladyzarulem | 438.544 | 0.01% | |
82 | -1 | metatron | 429.015 | 0.01% | |
83 | -1 | lvivrugby | 423.454 | 0.01% | |
84 | -1 | katherina | 413.474 | 0.01% | |
85 | -1 | zoss | 412.997 | 0.01% | |
86 | -1 | ladyblog | 401.732 | 0.01% | |
87 | -1 | mjataura | 391.192 | 0.01% | |
88 | -1 | lezheboka | 360.467 | 0.01% | |
89 | -1 | ksantoprotein | 311.407 | 0.01% | |
90 | +101 | toptop | 310.783 | 0.01% | +311 |
91 | -2 | vlad777 | 301.732 | 0.01% | |
92 | -2 | finder | 300.569 | 0.01% | |
93 | -2 | m0rte | 283.516 | 0.01% | |
94 | -2 | sergesha | 281.004 | 0.01% | |
95 | -2 | zavz9t-pro | 262.668 | 0.0% | |
96 | -2 | kito-crocodile7 | 261.923 | 0.0% | |
97 | -2 | dr-boo | 242.442 | 0.0% | |
98 | -1 | bels-investor | 202.987 | 0.0% | |
99 | -1 | aleos | 201.079 | 0.0% | |
100 | -1 | spez | 191.862 | 0.0% | |
Итого: | 5333138 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе