ddd-004
5 лет назадОтдал в делегирование // за неделю с 01-08 по 07-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | whalepunk | 1174453.729 | 37.52% | +1301 | |
2 | on0tole | 346123.018 | 11.06% | +383 | |
3 | ropox | 252947.423 | 8.08% | +1345 | |
4 | sandeep126 | 231351.47 | 7.39% | +253 | |
5 | whaler-fund | 144243.105 | 4.61% | +4039 | |
6 | hipster | 101818.209 | 3.25% | +113 | |
7 | lex | 100724.93 | 3.22% | +112 | |
8 | +1 | smailer | 61012.754 | 1.95% | +68 |
9 | +1 | blockchained | 60542.08 | 1.93% | +67 |
10 | +1 | rusteemitblog | 52180.876 | 1.67% | +58 |
11 | +1 | olegst | 51627.203 | 1.65% | +57 |
12 | +3 | reg-service | 41752.688 | 1.33% | +629 |
13 | +3 | redhat | 40488.756 | 1.29% | +45 |
14 | +228 | b1acksun | 31928.006 | 1.02% | +31928 |
15 | +2 | xanoxt | 30540.245 | 0.98% | +34 |
16 | +2 | anela | 28880.005 | 0.92% | +32 |
17 | +2 | upriser | 20247.791 | 0.65% | +22 |
18 | +2 | gryph0n | 19586.208 | 0.63% | +22 |
19 | +2 | vp-svoj-dom | 19349.426 | 0.62% | +21 |
20 | +2 | jack | 18458.491 | 0.59% | +15 |
21 | +2 | memeforfun | 15110.292 | 0.48% | +17 |
22 | +2 | memetron | 13297.057 | 0.42% | +15 |
23 | +4 | m0ssa99 | 13151.704 | 0.42% | +122 |
24 | +1 | memerandum | 13095.587 | 0.42% | +15 |
25 | +1 | memento | 13095.587 | 0.42% | +15 |
26 | +2 | space.creator | 12950.461 | 0.41% | +14 |
27 | +2 | memesis | 12894.116 | 0.41% | +14 |
28 | +2 | topblogs | 10236.666 | 0.33% | +11 |
29 | +2 | cats | 10145.79 | 0.32% | +11 |
30 | +2 | optimist | 10129.299 | 0.32% | +11 |
31 | +2 | zxcat | 9114.147 | 0.29% | +10 |
32 | +2 | rajskijsad | 8561.484 | 0.27% | +9 |
33 | +3 | mommo | 8042.895 | 0.26% | +38 |
34 | +3 | cryptoknight | 7604.652 | 0.24% | +8 |
35 | +3 | mir | 7294.73 | 0.23% | +8 |
36 | +3 | olechkarud | 7161.28 | 0.23% | +8 |
37 | +3 | odessa-club | 7090.176 | 0.23% | +8 |
38 | +3 | kovatelj | 5967.358 | 0.19% | +7 |
39 | +3 | rblogger-save | 5758.744 | 0.18% | +6 |
40 | +3 | liga.avtorov | 5715.17 | 0.18% | +6 |
41 | +3 | vp-liganovi4kov | 5130.325 | 0.16% | +6 |
42 | +3 | psychkrhoz | 4416.042 | 0.14% | +5 |
43 | +3 | svinsent | 4151.393 | 0.13% | +5 |
44 | +16 | lightabsolute | 4013.58 | 0.13% | +2012 |
45 | +2 | ruslandis | 3945.862 | 0.13% | +4 |
46 | +2 | zeayes-golos | 3832.194 | 0.12% | +4 |
47 | +195 | ackza | 3497.519 | 0.11% | +3498 |
48 | +1 | jackpot | 3213.829 | 0.1% | +4 |
49 | +2 | hzsa | 3129.584 | 0.1% | +3 |
50 | +192 | polozov | 3000.137 | 0.1% | +3000 |
51 | +1 | nickolas | 2920.539 | 0.09% | +3 |
52 | +1 | lotobot | 2783.71 | 0.09% | +4 |
53 | +1 | retroscope | 2646.77 | 0.08% | +3 |
54 | +1 | meinkampf | 2593.037 | 0.08% | +3 |
55 | +1 | forvard80 | 2303.39 | 0.07% | +3 |
56 | +1 | vadbars | 2273.412 | 0.07% | +3 |
57 | +1 | litrbooh | 2019.568 | 0.06% | +2 |
58 | +1 | pro100y | 2015.28 | 0.06% | +2 |
59 | +2 | vp-health-club | 1957.587 | 0.06% | +2 |
60 | +2 | netfriend | 1850.815 | 0.06% | +2 |
61 | +2 | luba-zaikina | 1756.186 | 0.06% | +2 |
62 | +2 | avoice | 1692.186 | 0.05% | +2 |
63 | +2 | vitalist | 1573.096 | 0.05% | +2 |
64 | +3 | alex-zaikin | 1515.192 | 0.05% | +2 |
65 | +3 | genny | 1412.138 | 0.05% | +2 |
66 | +3 | skrypka | 1336.42 | 0.04% | +1 |
67 | +3 | zhuravleva-yulia | 1300.055 | 0.04% | +1 |
68 | +3 | cryptobitcoinpro | 1276.259 | 0.04% | +1 |
69 | +3 | jackvote | 1182.619 | 0.04% | +1 |
70 | +3 | toto-sha | 1158.185 | 0.04% | +1 |
71 | +3 | yroslav94 | 1132.907 | 0.04% | +1 |
72 | +3 | greenme | 1063.05 | 0.03% | +1 |
73 | +3 | efim-off | 1061.162 | 0.03% | +1 |
74 | +4 | naminutku | 1033.95 | 0.03% | +1 |
75 | +4 | kaleria-vlad | 1029.617 | 0.03% | +1 |
76 | +4 | olgakl71 | 1021.053 | 0.03% | +1 |
77 | +4 | rosava | 1012.01 | 0.03% | +1 |
78 | +4 | tnam0rken | 1007.018 | 0.03% | +1 |
79 | +163 | jul | 1006.41 | 0.03% | +1006 |
80 | +162 | rous | 1000.047 | 0.03% | +1000 |
81 | +2 | upit | 935.667 | 0.03% | +1 |
82 | +3 | micul | 871.131 | 0.03% | +62 |
83 | +1 | r3benok | 830.277 | 0.03% | +1 |
84 | +3 | vp-golos-tv | 714.684 | 0.02% | +1 |
85 | +157 | lar23 | 556.862 | 0.02% | +557 |
86 | +4 | vict0r | 524.169 | 0.02% | +1 |
87 | +4 | semitsvetik | 510.78 | 0.02% | +1 |
88 | +4 | yudina-cat | 510.237 | 0.02% | +1 |
89 | +153 | mrarturs | 500.039 | 0.02% | +500 |
90 | +3 | koral-w | 487.221 | 0.02% | +1 |
91 | +3 | games.creator | 466.64 | 0.01% | +1 |
92 | +150 | fintechandcrypto | 460.047 | 0.01% | +460 |
93 | +2 | ladyzarulem | 438.336 | 0.01% | |
94 | +2 | cryptostock | 435.694 | 0.01% | |
95 | +2 | metatron | 428.811 | 0.01% | |
96 | +146 | lvivrugby | 423.253 | 0.01% | +423 |
97 | +1 | katherina | 413.278 | 0.01% | |
98 | +1 | zoss | 412.801 | 0.01% | |
99 | +1 | ladyblog | 401.541 | 0.01% | |
100 | +1 | mjataura | 391.006 | 0.01% | |
Итого: | 3129819 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе