ddd-004
5 лет назадОтдал в делегирование // за неделю с 03-08 по 09-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | whalepunk | 1174825.643 | 37.57% | +1301 | |
2 | on0tole | 346232.624 | 11.07% | +384 | |
3 | ropox | 253027.524 | 8.09% | +856 | |
4 | sandeep126 | 231571.391 | 7.4% | +220 | |
5 | whaler-fund | 144288.783 | 4.61% | +4041 | |
6 | hipster | 101818.209 | 3.26% | +113 | |
7 | lex | 100756.826 | 3.22% | +112 | |
8 | +1 | smailer | 61032.075 | 1.95% | +68 |
9 | +1 | blockchained | 60561.252 | 1.94% | +67 |
10 | +1 | rusteemitblog | 52197.4 | 1.67% | +58 |
11 | +1 | olegst | 51643.552 | 1.65% | +57 |
12 | +3 | reg-service | 41960.335 | 1.34% | +667 |
13 | +3 | redhat | 40501.577 | 1.3% | +45 |
14 | +3 | b1acksun | 31963.42 | 1.02% | +35 |
15 | +3 | xanoxt | 30549.916 | 0.98% | +34 |
16 | +3 | anela | 28889.15 | 0.92% | +32 |
17 | +3 | upriser | 20254.203 | 0.65% | +22 |
18 | +3 | gryph0n | 19592.41 | 0.63% | +22 |
19 | +3 | vp-svoj-dom | 19355.553 | 0.62% | +21 |
20 | +3 | jack | 18470.181 | 0.59% | +23 |
21 | +3 | memeforfun | 15115.077 | 0.48% | +17 |
22 | +3 | memetron | 13301.268 | 0.43% | +15 |
23 | +5 | m0ssa99 | 13210.102 | 0.42% | +202 |
24 | +2 | memerandum | 13099.734 | 0.42% | +15 |
25 | +2 | memento | 13099.734 | 0.42% | +15 |
26 | +3 | space.creator | 12954.562 | 0.41% | +14 |
27 | +3 | memesis | 12898.199 | 0.41% | +14 |
28 | +3 | topblogs | 10239.907 | 0.33% | +11 |
29 | +3 | cats | 10149.003 | 0.32% | +11 |
30 | +3 | optimist | 10132.507 | 0.32% | +11 |
31 | +4 | rajskijsad | 8564.195 | 0.27% | +9 |
32 | +4 | mommo | 8045.442 | 0.26% | +25 |
33 | +4 | cryptoknight | 7607.06 | 0.24% | +8 |
34 | +4 | mir | 7294.73 | 0.23% | +8 |
35 | +4 | olechkarud | 7163.548 | 0.23% | +8 |
36 | +4 | odessa-club | 7092.422 | 0.23% | +8 |
37 | +4 | kovatelj | 5969.247 | 0.19% | +7 |
38 | +4 | rblogger-save | 5760.568 | 0.18% | +6 |
39 | +4 | liga.avtorov | 5716.98 | 0.18% | +6 |
40 | +4 | vp-liganovi4kov | 5131.949 | 0.16% | +6 |
41 | +206 | jolly-roger | 4605.933 | 0.15% | +4606 |
42 | +3 | psychkrhoz | 4417.44 | 0.14% | +5 |
43 | +3 | svinsent | 4152.707 | 0.13% | +5 |
44 | +16 | lightabsolute | 4014.851 | 0.13% | +2012 |
45 | +2 | ruslandis | 3945.862 | 0.13% | +2 |
46 | +2 | zeayes-golos | 3833.408 | 0.12% | +4 |
47 | +200 | ackza | 3497.519 | 0.11% | +3498 |
48 | +1 | jackpot | 3214.847 | 0.1% | +4 |
49 | +2 | hzsa | 3130.575 | 0.1% | +3 |
50 | +197 | polozov | 3001.087 | 0.1% | +3001 |
51 | +1 | nickolas | 2921.464 | 0.09% | +3 |
52 | +1 | lotobot | 2784.591 | 0.09% | +3 |
53 | +1 | retroscope | 2647.608 | 0.08% | +3 |
54 | +1 | meinkampf | 2593.037 | 0.08% | +3 |
55 | +1 | forvard80 | 2304.12 | 0.07% | +3 |
56 | +1 | vadbars | 2274.132 | 0.07% | +3 |
57 | +1 | litrbooh | 2020.207 | 0.06% | +2 |
58 | +1 | pro100y | 2015.918 | 0.06% | +2 |
59 | +2 | vp-health-club | 1957.587 | 0.06% | +2 |
60 | +2 | netfriend | 1851.401 | 0.06% | +2 |
61 | +2 | luba-zaikina | 1756.742 | 0.06% | +2 |
62 | +2 | avoice | 1692.722 | 0.05% | +2 |
63 | +2 | vitalist | 1573.594 | 0.05% | +2 |
64 | +3 | alex-zaikin | 1515.672 | 0.05% | +2 |
65 | +3 | genny | 1412.585 | 0.05% | +2 |
66 | +3 | skrypka | 1336.42 | 0.04% | +1 |
67 | +3 | zhuravleva-yulia | 1300.467 | 0.04% | +1 |
68 | +3 | cryptobitcoinpro | 1276.259 | 0.04% | +1 |
69 | +3 | jackvote | 1182.993 | 0.04% | +1 |
70 | +3 | toto-sha | 1158.552 | 0.04% | +1 |
71 | +3 | yroslav94 | 1132.907 | 0.04% | +1 |
72 | +3 | greenme | 1063.05 | 0.03% | |
73 | +3 | efim-off | 1061.498 | 0.03% | +1 |
74 | +4 | naminutku | 1034.277 | 0.03% | +1 |
75 | +4 | kaleria-vlad | 1029.943 | 0.03% | +1 |
76 | +4 | olgakl71 | 1021.376 | 0.03% | +1 |
77 | +4 | rosava | 1012.331 | 0.03% | +1 |
78 | +4 | jul | 1007.367 | 0.03% | +1 |
79 | +4 | tnam0rken | 1007.337 | 0.03% | +1 |
80 | +167 | rous | 1000.363 | 0.03% | +1000 |
81 | +3 | upit | 935.963 | 0.03% | +1 |
82 | +4 | micul | 871.407 | 0.03% | +50 |
83 | +2 | r3benok | 830.54 | 0.03% | +1 |
84 | +163 | bopox | 750.304 | 0.02% | +750 |
85 | +3 | vp-golos-tv | 714.91 | 0.02% | +1 |
86 | +161 | lar23 | 556.862 | 0.02% | +557 |
87 | +4 | vict0r | 524.335 | 0.02% | +1 |
88 | +4 | semitsvetik | 510.942 | 0.02% | +1 |
89 | +4 | yudina-cat | 510.398 | 0.02% | +1 |
90 | +157 | mrarturs | 500.197 | 0.02% | +500 |
91 | +3 | koral-w | 487.375 | 0.02% | +1 |
92 | +3 | games.creator | 466.787 | 0.01% | +1 |
93 | +154 | fintechandcrypto | 460.193 | 0.01% | +460 |
94 | +2 | ladyzarulem | 438.475 | 0.01% | |
95 | +2 | cryptostock | 435.901 | 0.01% | |
96 | +2 | metatron | 428.947 | 0.01% | |
97 | +150 | lvivrugby | 423.387 | 0.01% | +423 |
98 | +1 | katherina | 413.409 | 0.01% | |
99 | +1 | zoss | 412.932 | 0.01% | |
100 | +1 | ladyblog | 401.668 | 0.01% | |
Итого: | 3127415 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе