ddd-005
5 лет назадПринял в делегирование // 09-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству полученной с делегирование СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Принял | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | upromo | 8827181.678 | 50.2% | +1396 | |
2 | kulturagolosa | 2706545.584 | 15.39% | +428 | |
3 | rentmyvote | 1911555.067 | 10.87% | +302 | |
4 | liga.avtorov | 1069656.231 | 6.08% | +169 | |
5 | vp-liganovi4kov | 1052450.768 | 5.99% | +166 | |
6 | olegst | 271143.034 | 1.54% | +43 | |
7 | fomka | 271065.765 | 1.54% | +43 | |
8 | psychkrhoz | 231608.012 | 1.32% | +37 | |
9 | chugoi | 231411.838 | 1.32% | +37 | |
10 | ladyzarulem | 138890.035 | 0.79% | +22 | |
11 | goloscleaner | 102906.049 | 0.59% | +16 | |
12 | singa | 100354.795 | 0.57% | +16 | |
13 | tard | 88141.698 | 0.5% | +14 | |
14 | mememeio | 72880.269 | 0.41% | +12 | |
15 | primus | 30367.842 | 0.17% | +5 | |
16 | +931 | golosio | 21286.552 | 0.12% | +21287 |
17 | -1 | gennadij | 20908.615 | 0.12% | +3 |
18 | -1 | galina1 | 20251.107 | 0.12% | +3 |
19 | -1 | yudina-cat | 16111.447 | 0.09% | +3 |
20 | -1 | russkaya | 16060.205 | 0.09% | +3 |
21 | -1 | sterh | 15930.999 | 0.09% | +3 |
22 | -1 | jackvote | 14151.364 | 0.08% | +2 |
23 | -1 | oliko | 12697.731 | 0.07% | +2 |
24 | -1 | leva64 | 12381.136 | 0.07% | +2 |
25 | -1 | denis-skripnik | 11589.653 | 0.07% | +2 |
26 | -1 | poesie | 10409.513 | 0.06% | +2 |
27 | -1 | blackmoon | 10372.169 | 0.06% | +2 |
28 | -1 | gryph0n | 10239.907 | 0.06% | +2 |
29 | -1 | bum | 10057.991 | 0.06% | +2 |
30 | -1 | vp-kulinar-club | 8564.195 | 0.05% | +1 |
31 | -1 | whaler-fund | 7728.374 | 0.04% | +1 |
32 | -1 | evgeny-zaikin | 7121.685 | 0.04% | +1 |
33 | -1 | dobryj.kit | 6837.176 | 0.04% | +1 |
34 | -1 | vp-handmade | 5170.577 | 0.03% | +1 |
35 | -1 | epic90s | 5122.603 | 0.03% | +1 |
36 | -1 | ksantoprotein | 4605.933 | 0.03% | +1 |
37 | -1 | schastye | 3887.828 | 0.02% | +1 |
38 | -1 | leylar | 3566.99 | 0.02% | +1 |
39 | -1 | bambuk | 3521.577 | 0.02% | +1 |
40 | -1 | short-and-sweet | 3015.784 | 0.02% | |
41 | -1 | egormap | 2921.464 | 0.02% | |
42 | -1 | micu | 2625.326 | 0.01% | |
43 | +904 | prizrak-spb | 2515.265 | 0.01% | +2515 |
44 | -2 | elenagolos | 2477.022 | 0.01% | |
45 | -2 | cartel | 2472.23 | 0.01% | |
46 | -2 | djimirji | 2312.664 | 0.01% | |
47 | -2 | blockchained | 2073.989 | 0.01% | |
48 | -2 | fainder | 2069.128 | 0.01% | |
49 | -2 | tipok | 2066.672 | 0.01% | |
50 | -2 | slon21veka | 1958.207 | 0.01% | |
51 | -2 | jonah | 1722.586 | 0.01% | |
52 | -2 | retroscope | 1718.832 | 0.01% | |
53 | -2 | loty | 1649.324 | 0.01% | |
54 | -2 | ivan-irina | 1588.511 | 0.01% | |
55 | -2 | finebot | 1526.123 | 0.01% | |
56 | -2 | lindsay | 1517.046 | 0.01% | |
57 | -2 | eldar-adov | 1455.305 | 0.01% | |
58 | -2 | gapel | 1356.089 | 0.01% | |
59 | -2 | netfriend | 1351.3 | 0.01% | |
60 | -2 | uanix | 1316.355 | 0.01% | |
61 | -2 | francuzzz | 1265.51 | 0.01% | |
62 | -2 | aasmanov | 1222.463 | 0.01% | |
63 | -2 | onegin | 1215.673 | 0.01% | |
64 | -2 | sport-analytica | 1191.991 | 0.01% | |
65 | -2 | makedonec516 | 1166.526 | 0.01% | |
66 | -2 | cryplatinum | 1161.869 | 0.01% | |
67 | -2 | francisgrey | 1101.122 | 0.01% | |
68 | -2 | veter | 1093.892 | 0.01% | |
69 | -2 | yury-efim-off | 1061.498 | 0.01% | |
70 | -2 | sergeymironenko | 1053.373 | 0.01% | |
71 | -2 | tombramycin | 1043.281 | 0.01% | |
72 | -2 | freelife | 1041.401 | 0.01% | |
73 | -2 | sergiy | 1040.227 | 0.01% | |
74 | -2 | vox-populi | 1033.869 | 0.01% | |
75 | -2 | vlad777 | 1029.943 | 0.01% | |
76 | -2 | slavor | 1025.697 | 0.01% | |
77 | -2 | svibor | 1023.465 | 0.01% | |
78 | -2 | natabelu | 1021.376 | 0.01% | |
79 | -2 | one-armed | 1021.206 | 0.01% | |
80 | -2 | worthless-man | 1018.732 | 0.01% | |
81 | -2 | loto75 | 1015.127 | 0.01% | |
82 | -2 | webak | 1013.689 | 0.01% | |
83 | -2 | griartgolos | 1011.806 | 0.01% | |
84 | -2 | whaler-repost | 1010.224 | 0.01% | |
85 | -2 | arkvoronoff | 1009.347 | 0.01% | |
86 | -1 | zavz9t | 1005.195 | 0.01% | |
87 | -1 | solips | 937.501 | 0.01% | |
88 | -1 | vvk | 936.992 | 0.01% | |
89 | -1 | arcange | 936.615 | 0.01% | |
90 | -1 | mp42b | 934.485 | 0.01% | |
91 | -1 | astramar | 934.485 | 0.01% | |
92 | -1 | anela | 924.095 | 0.01% | |
93 | -1 | krisha25 | 920.402 | 0.01% | |
94 | -1 | volv | 917.716 | 0.01% | |
95 | -1 | tatioberegova | 917.716 | 0.01% | |
96 | -1 | oksana0407 | 917.716 | 0.01% | |
97 | -1 | maximus00 | 917.716 | 0.01% | |
98 | -1 | anjar | 917.716 | 0.01% | |
99 | -1 | alexfisher | 917.716 | 0.01% | |
100 | +847 | kuna | 914.503 | 0.01% | +915 |
Итого: | 17583199 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе