ddd-007
5 лет назадКоличество постов // 06-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству постов опубликованных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Написание постов - Для того чтобы создать пост, нажмите на кнопку «Добавить пост» в верхнем правом углу экрана. Обратите внимание, что пост должен содержать: название, тэги (ключевые слова) и текст (который может включать в себя изображения, видео и другие медиаматериалы).
№ | Пользователь | Посты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | golos.loto | 4200 | 0.93% | +5 | |
2 | arcange | 3395 | 0.75% | +4 | |
3 | tinochka | 2932 | 0.65% | +3 | |
4 | zaria | 2719 | 0.6% | +2 | |
5 | t3ran13 | 2354 | 0.52% | +2 | |
6 | antosha | 2261 | 0.5% | +30 | |
7 | tihiy-chelovek | 2189 | 0.49% | +2 | |
8 | kokosha | 2188 | 0.49% | +35 | |
9 | evgeny-zaikin | 2154 | 0.48% | +4 | |
10 | +1 | abcdf | 2138 | 0.47% | +32 |
11 | +1 | kartosha | 2134 | 0.47% | +32 |
12 | -2 | urii | 2114 | 0.47% | |
13 | privet | 2099 | 0.47% | +4 | |
14 | mimocrocodil | 2084 | 0.46% | ||
15 | gandosha | 2018 | 0.45% | +37 | |
16 | jang | 1956 | 0.43% | +1 | |
17 | +1 | isteriki | 1926 | 0.43% | +37 |
18 | +1 | ebosha | 1918 | 0.43% | +36 |
19 | +1 | mimokrokodil | 1914 | 0.42% | +33 |
20 | -3 | poesie | 1911 | 0.42% | +4 |
21 | ebuka | 1865 | 0.41% | +36 | |
22 | youngcryptoman | 1803 | 0.4% | +1 | |
23 | alexfisher | 1703 | 0.38% | +2 | |
24 | +2 | djimirji | 1665 | 0.37% | +6 |
25 | dobryj.kit | 1663 | 0.37% | +2 | |
26 | -2 | vp-zarubezhje | 1661 | 0.37% | |
27 | xsen | 1623 | 0.36% | ||
28 | +1 | upriser | 1615 | 0.36% | +1 |
29 | -1 | olegst | 1615 | 0.36% | |
30 | pretykatty | 1604 | 0.36% | +34 | |
31 | prettykatty | 1580 | 0.35% | +35 | |
32 | slon21veka | 1512 | 0.34% | +1 | |
33 | leva64 | 1496 | 0.33% | +3 | |
34 | +1 | u-u | 1495 | 0.33% | +33 |
35 | -1 | cryptorelax | 1480 | 0.33% | +2 |
36 | istfak | 1455 | 0.32% | +2 | |
37 | +4 | tuka | 1436 | 0.32% | +36 |
38 | -1 | toto-sha | 1432 | 0.32% | |
39 | -1 | piranya | 1414 | 0.31% | |
40 | -1 | naminutku | 1414 | 0.31% | +3 |
41 | -1 | unik09 | 1403 | 0.31% | +2 |
42 | paganel-club | 1397 | 0.31% | ||
43 | +4 | q-q | 1388 | 0.31% | +35 |
44 | -1 | ohlamoon | 1387 | 0.31% | |
45 | -1 | takimova | 1383 | 0.31% | +2 |
46 | +5 | aleksna | 1365 | 0.3% | +37 |
47 | -2 | antonkostroma | 1362 | 0.3% | |
48 | -2 | anr | 1361 | 0.3% | |
49 | -1 | memento | 1349 | 0.3% | +3 |
50 | +4 | chugoj | 1344 | 0.3% | +35 |
51 | -2 | vp-liganovi4kov | 1342 | 0.3% | +2 |
52 | +3 | chuzhoi | 1342 | 0.3% | +34 |
53 | -3 | memetron | 1341 | 0.3% | +3 |
54 | -2 | genyakuc | 1323 | 0.29% | |
55 | -2 | vp-handmade | 1314 | 0.29% | |
56 | boddhisattva | 1296 | 0.29% | ||
57 | artsiomkatulski | 1284 | 0.28% | +4 | |
58 | anjar | 1281 | 0.28% | +3 | |
59 | russkaya | 1267 | 0.28% | ||
60 | memerandum | 1251 | 0.28% | +2 | |
61 | just-life | 1248 | 0.28% | ||
62 | tanya1963 | 1243 | 0.28% | +1 | |
63 | liga.avtorov | 1240 | 0.28% | +2 | |
64 | spinner | 1235 | 0.27% | ||
65 | memesis | 1218 | 0.27% | +2 | |
66 | nikulinsb | 1213 | 0.27% | +2 | |
67 | +1 | zeayes-golos | 1197 | 0.27% | +4 |
68 | -1 | krevetkoshou | 1197 | 0.27% | |
69 | avtor8904 | 1166 | 0.26% | ||
70 | legin | 1164 | 0.26% | ||
71 | gavrosha | 1158 | 0.26% | +3 | |
72 | evildeathcore | 1149 | 0.26% | +1 | |
73 | nefer | 1142 | 0.25% | ||
74 | oleg257 | 1140 | 0.25% | ||
75 | kristino4ka130 | 1134 | 0.25% | ||
76 | vp-kulinar-club | 1132 | 0.25% | +1 | |
77 | zaebosha | 1131 | 0.25% | +4 | |
78 | t3lin | 1129 | 0.25% | +3 | |
79 | leylar | 1127 | 0.25% | +1 | |
80 | svetozarhobbot | 1101 | 0.24% | +1 | |
81 | themichaelmatch | 1100 | 0.24% | +1 | |
82 | tandemus | 1095 | 0.24% | ||
83 | vasyl73 | 1094 | 0.24% | +1 | |
84 | shadenataly | 1081 | 0.24% | ||
85 | toto-qq | 1078 | 0.24% | +4 | |
86 | +1 | porosha | 1068 | 0.24% | +2 |
87 | -1 | kostybrat | 1068 | 0.24% | |
88 | +1 | goldenbogdan | 1066 | 0.24% | +2 |
89 | -1 | vp-pedsovet | 1064 | 0.24% | |
90 | vox.mens | 1055 | 0.23% | ||
91 | svinsent | 1046 | 0.23% | ||
92 | d0z4t0r | 1046 | 0.23% | +1 | |
93 | propoker | 1044 | 0.23% | +3 | |
94 | tombramycin | 1041 | 0.23% | +2 | |
95 | bitclabnetwork | 1035 | 0.23% | ||
96 | ferryman | 1027 | 0.23% | ||
97 | elviento | 1023 | 0.23% | ||
98 | +1 | sibr.hus | 1007 | 0.22% | +3 |
99 | -1 | radmilochka | 1005 | 0.22% | |
100 | +1 | kovylyaka | 1000 | 0.22% | +3 |
101 | -1 | lil4a | 999 | 0.22% | +1 |
102 | rblogger | 984 | 0.22% | ||
103 | bammbuss | 974 | 0.22% | ||
104 | gildar | 967 | 0.21% | ||
105 | upti | 962 | 0.21% | +1 | |
106 | +2430 | fyyf | 956 | 0.21% | +956 |
107 | -1 | zhelezyaka | 949 | 0.21% | +2 |
108 | -1 | mishka | 947 | 0.21% | |
109 | -1 | vp-painting | 939 | 0.21% | |
110 | -1 | rous | 935 | 0.21% | +1 |
111 | -1 | roboteka | 924 | 0.21% | +2 |
112 | -1 | tag177 | 923 | 0.2% | +4 |
113 | -1 | brainerdpaul | 919 | 0.2% | +2 |
114 | -1 | vpervye1 | 916 | 0.2% | |
115 | -1 | may2015 | 908 | 0.2% | |
116 | sinilga | 898 | 0.2% | ||
117 | nikalaich | 898 | 0.2% | ||
118 | spinbunny | 889 | 0.2% | ||
119 | anonymous.author | 888 | 0.2% | ||
120 | koral | 880 | 0.2% | +1 | |
121 | veter | 876 | 0.19% | ||
122 | vox-populi | 856 | 0.19% | ||
123 | vpodessa | 850 | 0.19% | +1 | |
124 | +1 | jurgan | 843 | 0.19% | |
125 | +1 | onegin | 842 | 0.19% | |
126 | +1 | marfa | 842 | 0.19% | |
127 | +1 | romkos | 839 | 0.19% | |
128 | +1 | varja | 837 | 0.19% | |
129 | +2 | maniecool | 829 | 0.18% | +2 |
130 | igor39 | 828 | 0.18% | ||
131 | +1 | xyesha | 827 | 0.18% | +3 |
132 | +2 | yetaras | 818 | 0.18% | +1 |
133 | oksana0407 | 818 | 0.18% | ||
134 | +2 | flint | 815 | 0.18% | +4 |
135 | lika0812 | 814 | 0.18% | ||
136 | +1 | jackvote | 812 | 0.18% | +2 |
137 | +1 | svibor | 809 | 0.18% | +2 |
138 | +2 | pizdosha | 808 | 0.18% | +4 |
139 | +2397 | vp-magic-india | 807 | 0.18% | +807 |
140 | -1 | status7 | 805 | 0.18% | |
141 | +1 | iren007 | 781 | 0.17% | +1 |
142 | -1 | fractal | 781 | 0.17% | |
143 | lvivrugby | 774 | 0.17% | +2 | |
144 | yurashka1312 | 772 | 0.17% | +1 | |
145 | markvial | 772 | 0.17% | +1 | |
146 | uproma | 764 | 0.17% | +4 | |
147 | oxyesha | 763 | 0.17% | +4 | |
148 | krosha | 762 | 0.17% | +4 | |
149 | +1 | upromik | 756 | 0.17% | +4 |
150 | -1 | zlata777 | 753 | 0.17% | |
151 | bambuk | 745 | 0.17% | +2 | |
152 | +2 | babaka | 734 | 0.16% | +4 |
153 | -1 | alexabakan57 | 734 | 0.16% | +1 |
154 | -1 | aracieli | 733 | 0.16% | +2 |
155 | kopusha | 730 | 0.16% | +3 | |
156 | vovaka | 729 | 0.16% | +4 | |
157 | artosha | 729 | 0.16% | +4 | |
158 | prusha | 725 | 0.16% | +3 | |
159 | +1 | usha | 724 | 0.16% | +4 |
160 | +3 | hrusha | 722 | 0.16% | +4 |
161 | -2 | nikitinskii | 721 | 0.16% | |
162 | -1 | blackmoon | 721 | 0.16% | +2 |
163 | -1 | lllll1ll | 720 | 0.16% | +2 |
164 | taxibloger | 714 | 0.16% | ||
165 | singa | 712 | 0.16% | +1 | |
166 | smotritelmayaka | 710 | 0.16% | ||
167 | +1 | morningswellow | 701 | 0.16% | +4 |
168 | -1 | vp-photo.pro | 700 | 0.16% | |
169 | fainder | 681 | 0.15% | +1 | |
170 | laiminga | 679 | 0.15% | +3 | |
171 | red-rose | 673 | 0.15% | ||
172 | seoma | 668 | 0.15% | ||
173 | memeforfun | 666 | 0.15% | +1 | |
174 | +2 | peshehod | 665 | 0.15% | +3 |
175 | -1 | palitra | 664 | 0.15% | |
176 | -1 | roman-yrolog | 663 | 0.15% | |
177 | yury-efim-off | 661 | 0.15% | ||
178 | inna007 | 661 | 0.15% | +1 | |
179 | +1 | dobrotanya | 660 | 0.15% | +1 |
180 | -1 | efim-off | 659 | 0.15% | |
181 | massatela | 658 | 0.15% | ||
182 | filinpaul | 655 | 0.15% | ||
183 | +2 | loto75 | 654 | 0.15% | +3 |
184 | -1 | pioner777888 | 653 | 0.14% | |
185 | -1 | redhat | 652 | 0.14% | |
186 | galina1 | 648 | 0.14% | +1 | |
187 | urirexroth | 646 | 0.14% | ||
188 | thelonhavenwood | 646 | 0.14% | ||
189 | kudesnikaltay | 645 | 0.14% | ||
190 | julya | 640 | 0.14% | ||
191 | +1 | eblan | 638 | 0.14% | +4 |
192 | -1 | gradimir | 637 | 0.14% | |
193 | +2343 | grushenka | 634 | 0.14% | +634 |
194 | -1 | promomarket | 633 | 0.14% | |
195 | -1 | mgaft1 | 633 | 0.14% | |
196 | -1 | vas | 632 | 0.14% | |
197 | -1 | lilia | 632 | 0.14% | |
198 | f444fs | 632 | 0.14% | +4 | |
199 | -2 | naiger | 630 | 0.14% | +1 |
200 | -1 | bovary | 627 | 0.14% | |
Итого: | 450572 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе