ddd-008
5 лет назадКоличество комментариев // 11-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству комметариев опубликованных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | dobryj.kit | 446329 | 8.22% | +474 | |
2 | golosboard | 354826 | 6.54% | +247 | |
3 | djimirji | 47949 | 0.88% | +45 | |
4 | arcange | 39601 | 0.73% | +48 | |
5 | ladyzarulem | 31759 | 0.59% | +9 | |
6 | upit | 31162 | 0.57% | +42 | |
7 | privet | 25482 | 0.47% | +12 | |
8 | rajskijsad | 24908 | 0.46% | +39 | |
9 | svinsent | 24332 | 0.45% | +16 | |
10 | vasa | 21122 | 0.39% | +18 | |
11 | +2 | fomka | 18625 | 0.34% | +63 |
12 | +2 | finebot | 17711 | 0.33% | +13 |
13 | +2 | whaler-repost | 16024 | 0.3% | |
14 | +2 | evgeny-zaikin | 15672 | 0.29% | +16 |
15 | +2 | kulturagolosa | 14460 | 0.27% | |
16 | +2 | tinochka | 14214 | 0.26% | +7 |
17 | +2 | anela | 14078 | 0.26% | |
18 | +2 | piranya | 14049 | 0.26% | |
19 | +2 | nkl | 13835 | 0.25% | +4 |
20 | +2 | mgaft1 | 13641 | 0.25% | +9 |
21 | +2 | yurashka1312 | 13597 | 0.25% | +10 |
22 | +2 | nikalaich | 13503 | 0.25% | +3 |
23 | +2 | mimocrocodil | 13394 | 0.25% | |
24 | +2 | zarabotok-v-ceti | 12878 | 0.24% | +30 |
25 | +2 | bambuk | 12807 | 0.24% | +15 |
26 | +2 | smotritelmayaka | 12742 | 0.23% | |
27 | +2 | singa | 12696 | 0.23% | +9 |
28 | +2 | natabelu | 12646 | 0.23% | |
29 | +2 | photoclub | 12428 | 0.23% | +6 |
30 | +2 | catyk | 12372 | 0.23% | |
31 | +2 | ohlamoon | 12151 | 0.22% | |
32 | +2 | gloriya | 11820 | 0.22% | +13 |
33 | +2 | vasyl73 | 11656 | 0.21% | |
34 | +2 | nadiyamikhno | 11560 | 0.21% | +12 |
35 | +2 | vpervye1 | 11434 | 0.21% | |
36 | +2 | zaria | 11266 | 0.21% | +7 |
37 | +2 | ksantoprotein | 11128 | 0.21% | |
38 | +2 | alenevaa | 11118 | 0.2% | +33 |
39 | +2 | galina1 | 10731 | 0.2% | +9 |
40 | +2 | zhelezyaka | 10603 | 0.2% | +5 |
41 | +2 | nikulinsb | 10578 | 0.19% | +17 |
42 | +2 | d0z4t0r | 10498 | 0.19% | +7 |
43 | +2 | slon21veka | 10096 | 0.19% | +1 |
44 | +2 | dreamer | 9882 | 0.18% | |
45 | +2 | soroka | 9743 | 0.18% | +16 |
46 | +2 | unik09 | 9726 | 0.18% | +10 |
47 | +2 | lilia | 9648 | 0.18% | +10 |
48 | +2 | thallid | 9600 | 0.18% | |
49 | +2 | bammbuss | 9531 | 0.18% | |
50 | +2 | roboteka | 9409 | 0.17% | +5 |
51 | +2 | antonkostroma | 9314 | 0.17% | +1 |
52 | +2 | ruta | 9271 | 0.17% | +9 |
53 | +2 | anjar | 9140 | 0.17% | +31 |
54 | +2 | varya-davydova | 9060 | 0.17% | +5 |
55 | +2 | tarimta | 8979 | 0.17% | |
56 | +3 | strecoza | 8800 | 0.16% | |
57 | +3 | kovylyaka | 8731 | 0.16% | +5 |
58 | +3 | dobrotanya | 8667 | 0.16% | +4 |
59 | +3 | upper | 8658 | 0.16% | |
60 | +3 | olechkarud | 8603 | 0.16% | |
61 | +3 | forbon21 | 8580 | 0.16% | |
62 | +3 | t3ran13 | 8491 | 0.16% | |
63 | +3 | shuler | 8404 | 0.15% | +5 |
64 | +3 | isteriki | 8403 | 0.15% | +4 |
65 | +3 | laiminga | 8395 | 0.15% | |
66 | +4 | karusel1 | 8388 | 0.15% | +5 |
67 | +2 | viromiro | 8384 | 0.15% | |
68 | +3 | karusel2 | 8366 | 0.15% | +5 |
69 | +3 | kakachaca | 8024 | 0.15% | +5 |
70 | +3 | morningswellow | 8011 | 0.15% | +13 |
71 | +3 | irinadob550 | 7975 | 0.15% | +1 |
72 | +3 | leylar | 7966 | 0.15% | |
73 | +3 | mamamasha | 7958 | 0.15% | +6 |
74 | +3 | amidabudda | 7878 | 0.15% | |
75 | +3 | creshik | 7872 | 0.15% | |
76 | +3 | zlata777 | 7808 | 0.14% | |
77 | +4 | now | 7798 | 0.14% | +5 |
78 | +2 | andreyprosto | 7796 | 0.14% | |
79 | +3 | naminutku | 7780 | 0.14% | |
80 | +3 | jurgan | 7729 | 0.14% | |
81 | +4 | roman-yrolog | 7674 | 0.14% | |
82 | +6 | viz-award-bot | 7471 | 0.14% | +37 |
83 | +3 | nefer | 7441 | 0.14% | |
84 | +3 | student61 | 7437 | 0.14% | +2 |
85 | +4 | romashka | 7239 | 0.13% | +4 |
86 | +4 | taxibloger | 7226 | 0.13% | |
87 | +4 | yurchello | 7179 | 0.13% | |
88 | +4 | cryptorelax | 7070 | 0.13% | +1 |
89 | +4 | koshtoris | 6968 | 0.13% | |
90 | +5 | vladenya | 6716 | 0.12% | +20 |
91 | +5 | unlonely-soul | 6691 | 0.12% | |
92 | +6 | vp-kulinar-club | 6644 | 0.12% | +13 |
93 | +6 | abcdf | 6592 | 0.12% | +5 |
94 | +6 | alikssandra | 6563 | 0.12% | |
95 | +6 | boddhisattva | 6553 | 0.12% | |
96 | +6 | pioner777888 | 6533 | 0.12% | |
97 | +6 | mirta | 6454 | 0.12% | |
98 | +6 | narin | 6431 | 0.12% | |
99 | +6 | liliyafedotova | 6406 | 0.12% | |
100 | +6 | mahadev | 6255 | 0.12% | |
101 | +7 | micu | 6249 | 0.12% | +40 |
102 | +5 | lenarius | 6225 | 0.11% | |
103 | +6 | archibald116 | 6207 | 0.11% | |
104 | +6 | vict0r | 6203 | 0.11% | |
105 | +6 | valentinka | 6179 | 0.11% | |
106 | +6 | olga-olga | 6164 | 0.11% | |
107 | +6 | kudesnikaltay | 6141 | 0.11% | |
108 | +6 | felicita | 6098 | 0.11% | |
109 | +6 | yudina-cat | 6073 | 0.11% | |
110 | +6 | q-q | 6069 | 0.11% | |
111 | +6 | peetuh | 6035 | 0.11% | +5 |
112 | +6 | primus | 6031 | 0.11% | +5 |
113 | +6 | oksana0407 | 5998 | 0.11% | |
114 | +6 | dajana | 5966 | 0.11% | |
115 | +6 | litrbooh | 5931 | 0.11% | |
116 | +6 | filinpaul | 5921 | 0.11% | |
117 | +7 | yurgent71 | 5844 | 0.11% | |
118 | +7 | tunguska | 5832 | 0.11% | |
119 | +7 | tatioberegova | 5807 | 0.11% | |
120 | +7 | varwar | 5778 | 0.11% | |
121 | +7 | oliko | 5698 | 0.1% | |
122 | +7 | optimist | 5667 | 0.1% | |
123 | +7 | tandemus | 5651 | 0.1% | |
124 | +7 | lubuschka | 5650 | 0.1% | |
125 | +7 | roman1973 | 5626 | 0.1% | +4 |
126 | +7 | shadenataly | 5567 | 0.1% | +4 |
127 | +7 | fordewind | 5515 | 0.1% | |
128 | +7 | rizhaya.vorona | 5457 | 0.1% | |
129 | +7 | erikkartmen | 5415 | 0.1% | |
130 | +7 | park.bom | 5400 | 0.1% | |
131 | +7 | olegst | 5383 | 0.1% | |
132 | +7 | olgaxx | 5372 | 0.1% | +4 |
133 | +7 | golos.loto | 5364 | 0.1% | |
134 | +7 | may2015 | 5297 | 0.1% | |
135 | +7 | geos | 5294 | 0.1% | |
136 | +7 | vista | 5289 | 0.1% | +1 |
137 | +7 | santa-barbara | 5280 | 0.1% | |
138 | +7 | aleos | 5274 | 0.1% | |
139 | +7 | zhelezka | 5265 | 0.1% | +1 |
140 | +7 | fainder | 5251 | 0.1% | +1 |
141 | +7 | irisworld | 5196 | 0.1% | |
142 | +7 | baltiyka | 5172 | 0.1% | |
143 | +7 | lindsay | 5144 | 0.09% | +2 |
144 | +7 | yakubovruslan | 5111 | 0.09% | |
145 | +7 | markvial | 5094 | 0.09% | +5 |
146 | +7 | kotik | 5072 | 0.09% | |
147 | +7 | utopiamycon | 5039 | 0.09% | |
148 | +7 | ili | 5038 | 0.09% | |
149 | +7 | gapel | 4976 | 0.09% | |
150 | +2889 | tusechka | 4945 | 0.09% | +4945 |
151 | +6 | ropox | 4863 | 0.09% | |
152 | +6 | bovary | 4850 | 0.09% | |
153 | +7 | lllll1ll | 4835 | 0.09% | +21 |
154 | +5 | astramar | 4818 | 0.09% | |
155 | +6 | orlova | 4755 | 0.09% | |
156 | +6 | yuran | 4653 | 0.09% | |
157 | +6 | iren007 | 4629 | 0.09% | |
158 | +6 | lika0812 | 4620 | 0.09% | |
159 | +6 | maksina | 4607 | 0.08% | |
160 | +6 | seagull15 | 4590 | 0.08% | |
161 | +6 | kayros | 4572 | 0.08% | |
162 | +6 | denis-skripnik | 4571 | 0.08% | |
163 | +6 | rous | 4566 | 0.08% | |
164 | +6 | funt33 | 4562 | 0.08% | |
165 | +6 | elviento | 4555 | 0.08% | |
166 | +6 | evildeathcore | 4522 | 0.08% | +1 |
167 | +10 | upromo | 4479 | 0.08% | +43 |
168 | +6 | natalia | 4470 | 0.08% | +5 |
169 | +4 | cepera | 4468 | 0.08% | |
170 | +5 | neo | 4456 | 0.08% | |
171 | +5 | oleg257 | 4440 | 0.08% | |
172 | +6 | limnade | 4418 | 0.08% | +1 |
173 | +6 | eduard | 4412 | 0.08% | |
174 | +6 | anri | 4364 | 0.08% | +1 |
175 | +6 | zazazum | 4311 | 0.08% | |
176 | +6 | shafarevich | 4293 | 0.08% | |
177 | +6 | idestus | 4271 | 0.08% | |
178 | +6 | allmylife | 4253 | 0.08% | |
179 | +6 | hellen-g | 4216 | 0.08% | |
180 | +6 | sharker | 4190 | 0.08% | |
181 | +6 | golosgalka | 4168 | 0.08% | |
182 | +6 | nerengot | 4155 | 0.08% | |
183 | +6 | paramoshka | 4091 | 0.08% | |
184 | +6 | lenutsa | 4089 | 0.08% | |
185 | +6 | html | 4064 | 0.07% | |
186 | +6 | borisss | 4040 | 0.07% | |
187 | +6 | yefet | 4025 | 0.07% | |
188 | +6 | sporolothancient | 3987 | 0.07% | |
189 | +6 | avoice | 3987 | 0.07% | |
190 | +6 | tnam0rken | 3972 | 0.07% | |
191 | +6 | vadbars | 3967 | 0.07% | |
192 | +6 | blackmoon | 3954 | 0.07% | |
193 | +6 | rosy440 | 3947 | 0.07% | |
194 | +6 | mishka | 3927 | 0.07% | |
195 | +7 | eldar-adov | 3926 | 0.07% | +10 |
196 | +5 | promomarket | 3925 | 0.07% | |
197 | +6 | francesco | 3910 | 0.07% | |
198 | +6 | zhenek | 3895 | 0.07% | |
199 | +6 | takimova | 3888 | 0.07% | |
200 | +6 | bambr | 3884 | 0.07% | |
Итого: | 5427871 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе