ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // 04-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 3.11% | ||
2 | arcange | 457086 | 2.1% | +41 | |
3 | vp-zarubezhje | 393350 | 1.81% | +144 | |
4 | spinner | 361327 | 1.66% | ||
5 | poesie | 341356 | 1.57% | +673 | |
6 | istfak | 328453 | 1.51% | ||
7 | propoker | 300967 | 1.38% | +516 | |
8 | psk | 281767 | 1.29% | ||
9 | golos.loto | 272301 | 1.25% | +79 | |
10 | smotritelmayaka | 263879 | 1.21% | ||
11 | gildar | 262297 | 1.2% | ||
12 | vox-populi | 255661 | 1.17% | ||
13 | aleco | 235914 | 1.08% | ||
14 | vp-handmade | 233922 | 1.07% | ||
15 | liga.avtorov | 232317 | 1.07% | +423 | |
16 | nikulinsb | 212501 | 0.98% | +415 | |
17 | antonkostroma | 198451 | 0.91% | ||
18 | anela | 188606 | 0.87% | ||
19 | nikalaich | 188554 | 0.87% | ||
20 | vp-liganovi4kov | 183576 | 0.84% | +298 | |
21 | sharker | 182088 | 0.84% | ||
22 | t3ran13 | 180435 | 0.83% | +14 | |
23 | vox.mens | 172074 | 0.79% | ||
24 | realtor | 169204 | 0.78% | ||
25 | chaos.legion | 163457 | 0.75% | ||
26 | +1 | vp-painting | 154740 | 0.71% | |
27 | +1 | dr2073 | 154652 | 0.71% | |
28 | +1 | chugoi | 153459 | 0.7% | |
29 | +1 | thelonhavenwood | 149086 | 0.68% | |
30 | +1 | dmilash | 145859 | 0.67% | |
31 | +2 | vp-kulinar-club | 145648 | 0.67% | +293 |
32 | olegst | 145569 | 0.67% | ||
33 | +1 | onur1s | 141724 | 0.65% | |
34 | +1 | leva64 | 140939 | 0.65% | +435 |
35 | +1 | kulturagolosa | 137680 | 0.63% | |
36 | +1 | fractal | 134858 | 0.62% | |
37 | +1 | paganel-club | 134123 | 0.62% | |
38 | +1 | rblogger | 133736 | 0.61% | +134 |
39 | +1 | vp-pedsovet | 128712 | 0.59% | |
40 | +2 | fotogid | 124494 | 0.57% | |
41 | +3 | now | 118546 | 0.54% | |
42 | +3 | andrvik | 118544 | 0.54% | |
43 | +3 | litrbooh | 117178 | 0.54% | |
44 | +3 | pioner777888 | 116583 | 0.54% | |
45 | +3 | stepanov | 112133 | 0.52% | |
46 | +3 | oleg257 | 110161 | 0.51% | |
47 | +3 | bammbuss | 110150 | 0.51% | +129 |
48 | +3 | solox | 109908 | 0.5% | |
49 | +3 | primus | 109279 | 0.5% | |
50 | +4 | singa | 107917 | 0.5% | +348 |
51 | +2 | mishka | 107724 | 0.49% | |
52 | +3 | vik | 106422 | 0.49% | |
53 | +3 | just-life | 106023 | 0.49% | |
54 | +3 | marina-nilova | 101983 | 0.47% | |
55 | +3 | varja | 100371 | 0.46% | +114 |
56 | +3 | boddhisattva | 99967 | 0.46% | |
57 | +3 | vp-photo.pro | 99608 | 0.46% | |
58 | +3 | lindsay | 98176 | 0.45% | |
59 | +3 | lex | 97648 | 0.45% | |
60 | +2449 | alexna | 96874 | 0.44% | +96874 |
61 | +2 | amalinavia | 96785 | 0.44% | |
62 | +2 | ludmilla | 96389 | 0.44% | |
63 | +2 | genyakuc | 95530 | 0.44% | |
64 | +2 | vp-cosmos | 94047 | 0.43% | |
65 | +2 | dreamer | 93641 | 0.43% | |
66 | +2 | ivprstvox | 89910 | 0.41% | |
67 | +3 | inna007 | 88842 | 0.41% | +845 |
68 | +1 | max-zadunayskiy | 88711 | 0.41% | +414 |
69 | +3 | takimova | 85198 | 0.39% | +184 |
70 | +1 | natasha | 85048 | 0.39% | |
71 | +2 | promomarket | 84740 | 0.39% | |
72 | +2 | sxiii | 84341 | 0.39% | |
73 | +2 | dartvader1987 | 84097 | 0.39% | |
74 | +2 | nikolai-ll | 81150 | 0.37% | |
75 | +2 | zaria | 79608 | 0.37% | +90 |
76 | +2 | phoenix | 77376 | 0.36% | |
77 | +2 | naminutku | 75539 | 0.35% | +33 |
78 | +2 | elviento | 75453 | 0.35% | |
79 | +2 | chornogorsky | 74634 | 0.34% | |
80 | +2 | yuran | 74250 | 0.34% | |
81 | +2428 | sergen | 72433 | 0.33% | +72433 |
82 | +1 | romapush | 71073 | 0.33% | |
83 | +1 | synergen | 71010 | 0.33% | |
84 | +1 | vasa | 70901 | 0.33% | +148 |
85 | +1 | ms-boss | 70830 | 0.33% | +356 |
86 | +1 | smolalit | 68739 | 0.32% | |
87 | +1 | ksantoprotein | 68254 | 0.31% | |
88 | +1 | konti | 67500 | 0.31% | |
89 | +1 | sergiy | 67307 | 0.31% | |
90 | +1 | leylar | 66837 | 0.31% | +131 |
91 | +1 | anjar | 66707 | 0.31% | +179 |
92 | +1 | tumma | 63060 | 0.29% | |
93 | +2 | optimist | 61767 | 0.28% | +380 |
94 | yudina-cat | 61510 | 0.28% | ||
95 | +1 | mamasetta | 61106 | 0.28% | |
96 | +1 | russkaya | 60824 | 0.28% | |
97 | +1 | erikkartmen | 60046 | 0.28% | |
98 | +1 | proza.voxmens | 59284 | 0.27% | |
99 | +1 | docsait | 59081 | 0.27% | +1155 |
100 | +1 | morningswellow | 57801 | 0.27% | +376 |
Итого: | 21769483 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе