ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // за неделю с 30-07 по 05-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 2.91% | ||
2 | arcange | 457133 | 1.97% | +289 | |
3 | vp-zarubezhje | 393503 | 1.69% | +1139 | |
4 | +1 | spinner | 361327 | 1.55% | |
5 | +1 | poesie | 341985 | 1.47% | +3372 |
6 | +1 | istfak | 329240 | 1.42% | +2376 |
7 | +1 | propoker | 301747 | 1.3% | +4408 |
8 | +1 | psk | 281767 | 1.21% | |
9 | +1 | golos.loto | 272382 | 1.17% | +555 |
10 | +1 | smotritelmayaka | 263879 | 1.14% | |
11 | +1 | gildar | 262297 | 1.13% | |
12 | +1 | vox-populi | 255661 | 1.1% | |
13 | +1 | aleco | 235914 | 1.02% | |
14 | +1 | vp-handmade | 233922 | 1.01% | |
15 | +1 | liga.avtorov | 232646 | 1.0% | +2319 |
16 | +1 | nikulinsb | 212917 | 0.92% | +3201 |
17 | +1 | antonkostroma | 198474 | 0.85% | +78 |
18 | +1 | anela | 188606 | 0.81% | |
19 | +1 | nikalaich | 188554 | 0.81% | +1 |
20 | +2 | vp-liganovi4kov | 183743 | 0.79% | +1783 |
21 | sharker | 182088 | 0.78% | ||
22 | +1 | t3ran13 | 180449 | 0.78% | +85 |
23 | +1 | vox.mens | 172074 | 0.74% | |
24 | +1 | realtor | 169204 | 0.73% | |
25 | +1 | chaos.legion | 163457 | 0.7% | |
26 | +1 | vp-magic-india | 159344 | 0.69% | |
27 | +1 | rusteemitblog | 157041 | 0.68% | +329 |
28 | +1 | vp-painting | 154740 | 0.67% | |
29 | +1 | dr2073 | 154652 | 0.67% | |
30 | +1 | chugoi | 153459 | 0.66% | |
31 | +1 | thelonhavenwood | 149086 | 0.64% | |
32 | +1 | dmilash | 145859 | 0.63% | |
33 | +2 | vp-kulinar-club | 145812 | 0.63% | +1301 |
34 | olegst | 145569 | 0.63% | +436 | |
35 | +1 | onur1s | 141724 | 0.61% | |
36 | +1 | leva64 | 141430 | 0.61% | +3337 |
37 | +1 | kulturagolosa | 137680 | 0.59% | |
38 | +1 | fractal | 134858 | 0.58% | |
39 | +1 | paganel-club | 134123 | 0.58% | |
40 | +1 | rblogger | 133884 | 0.58% | +1066 |
41 | +1 | vp-pedsovet | 128712 | 0.55% | +239 |
42 | +1 | golos | 127990 | 0.55% | |
43 | +2 | fotogid | 125386 | 0.54% | +4561 |
44 | blockchained | 125267 | 0.54% | +154 | |
45 | +1 | lokkie | 119324 | 0.51% | |
46 | +1 | now | 118546 | 0.51% | +2 |
47 | +1 | andrvik | 118544 | 0.51% | |
48 | +1 | litrbooh | 117178 | 0.5% | |
49 | +1 | pioner777888 | 116583 | 0.5% | +56 |
50 | +1 | stepanov | 112133 | 0.48% | |
51 | +3 | bammbuss | 110248 | 0.47% | +925 |
52 | +1 | oleg257 | 110161 | 0.47% | +773 |
53 | -1 | solox | 109908 | 0.47% | |
54 | +1 | primus | 109279 | 0.47% | |
55 | +2 | singa | 107920 | 0.46% | +571 |
56 | mishka | 107885 | 0.46% | +475 | |
57 | +1 | vik | 106422 | 0.46% | +121 |
58 | +1 | just-life | 106023 | 0.46% | |
59 | +1 | marina-nilova | 101983 | 0.44% | |
60 | +2 | varja | 100371 | 0.43% | +487 |
61 | boddhisattva | 99967 | 0.43% | ||
62 | +1 | vp-photo.pro | 99608 | 0.43% | |
63 | +2 | lindsay | 98176 | 0.42% | +17 |
64 | +2 | lex | 97648 | 0.42% | +1 |
65 | +7 | ludmilla | 97244 | 0.42% | +4394 |
66 | +1 | alexna | 96874 | 0.42% | |
67 | +1 | amalinavia | 96785 | 0.42% | |
68 | +1 | genyakuc | 95530 | 0.41% | |
69 | +1 | vp-cosmos | 94047 | 0.4% | |
70 | +1 | dreamer | 93641 | 0.4% | |
71 | +2 | ivprstvox | 89910 | 0.39% | |
72 | +9 | inna007 | 89499 | 0.39% | +5964 |
73 | +1 | max-zadunayskiy | 89121 | 0.38% | +2838 |
74 | +1 | izbrannoe | 85783 | 0.37% | |
75 | +4 | takimova | 85377 | 0.37% | +1185 |
76 | natasha | 85048 | 0.37% | ||
77 | promomarket | 84740 | 0.36% | ||
78 | sxiii | 84341 | 0.36% | ||
79 | +1 | dartvader1987 | 84097 | 0.36% | |
80 | +2 | nikolai-ll | 81150 | 0.35% | |
81 | +2 | zaria | 79879 | 0.34% | +1255 |
82 | +2 | phoenix | 77376 | 0.33% | |
83 | +3 | naminutku | 75588 | 0.33% | +241 |
84 | +1 | elviento | 75453 | 0.32% | |
85 | +2 | chornogorsky | 74634 | 0.32% | |
86 | +2 | yuran | 74250 | 0.32% | +242 |
87 | +3415 | sergen | 72433 | 0.31% | +72433 |
88 | +1 | romapush | 71074 | 0.31% | +1 |
89 | +2 | vasa | 71049 | 0.31% | +1032 |
90 | synergen | 71010 | 0.31% | ||
91 | +1 | ms-boss | 70830 | 0.3% | +1440 |
92 | +1 | smolalit | 68739 | 0.3% | |
93 | +2 | ksantoprotein | 68254 | 0.29% | +1242 |
94 | konti | 67500 | 0.29% | ||
95 | +4 | sergiy | 67324 | 0.29% | +1746 |
96 | +2 | anjar | 67013 | 0.29% | +1274 |
97 | leylar | 66907 | 0.29% | +675 | |
98 | -2 | serejandmyself | 66891 | 0.29% | |
99 | +1 | tumma | 63060 | 0.27% | |
100 | +6 | optimist | 61767 | 0.27% | +2044 |
Итого: | 23240209 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе