ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // за неделю с 05-08 по 11-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 2.79% | ||
2 | arcange | 457368 | 1.88% | +281 | |
3 | vp-zarubezhje | 394751 | 1.63% | +1401 | |
4 | +3590 | golosmedia | 383565 | 1.58% | +383565 |
5 | -1 | spinner | 361327 | 1.49% | |
6 | -1 | poesie | 343172 | 1.41% | +1816 |
7 | -1 | istfak | 333459 | 1.37% | +5006 |
8 | -1 | propoker | 305903 | 1.26% | +4936 |
9 | -1 | psk | 281767 | 1.16% | |
10 | -1 | golos.loto | 272864 | 1.12% | +563 |
11 | -1 | smotritelmayaka | 263879 | 1.09% | |
12 | -1 | gildar | 262297 | 1.08% | |
13 | -1 | vox-populi | 255661 | 1.05% | |
14 | -1 | aleco | 235914 | 0.97% | |
15 | liga.avtorov | 235442 | 0.97% | +3126 | |
16 | -2 | vp-handmade | 233922 | 0.96% | |
17 | -1 | nikulinsb | 215769 | 0.89% | +3268 |
18 | -1 | antonkostroma | 198584 | 0.82% | +133 |
19 | -1 | anela | 188606 | 0.78% | |
20 | -1 | nikalaich | 188588 | 0.78% | +34 |
21 | -1 | vp-liganovi4kov | 185121 | 0.76% | +1545 |
22 | -1 | sharker | 182088 | 0.75% | |
23 | -1 | t3ran13 | 180526 | 0.74% | +91 |
24 | -1 | vox.mens | 172074 | 0.71% | |
25 | -1 | realtor | 169204 | 0.7% | |
26 | +3568 | ontofractal | 168410 | 0.69% | +168410 |
27 | -2 | chaos.legion | 163458 | 0.67% | |
28 | -2 | vp-magic-india | 159344 | 0.66% | |
29 | -2 | rusteemitblog | 157041 | 0.65% | +144 |
30 | chugoi | 154952 | 0.64% | +1493 | |
31 | -3 | vp-painting | 154740 | 0.64% | |
32 | -3 | dr2073 | 154652 | 0.64% | |
33 | -2 | thelonhavenwood | 149086 | 0.61% | |
34 | -1 | vp-kulinar-club | 147387 | 0.61% | +1739 |
35 | -3 | dmilash | 145859 | 0.6% | |
36 | -2 | olegst | 145569 | 0.6% | |
37 | -1 | leva64 | 143850 | 0.59% | +2911 |
38 | -3 | onur1s | 141724 | 0.58% | |
39 | -2 | kulturagolosa | 137680 | 0.57% | |
40 | -2 | fractal | 134858 | 0.56% | |
41 | -1 | rblogger | 134447 | 0.55% | +712 |
42 | -3 | paganel-club | 134123 | 0.55% | |
43 | fotogid | 129538 | 0.53% | +5044 | |
44 | -3 | vp-pedsovet | 128712 | 0.53% | |
45 | +3549 | golos | 127990 | 0.53% | +127990 |
46 | -4 | blockchained | 125774 | 0.52% | +507 |
47 | -3 | lokkie | 119324 | 0.49% | |
48 | -3 | now | 118552 | 0.49% | +6 |
49 | -3 | andrvik | 118544 | 0.49% | |
50 | -3 | litrbooh | 117178 | 0.48% | |
51 | -3 | pioner777888 | 116583 | 0.48% | |
52 | -3 | stepanov | 112133 | 0.46% | |
53 | -3 | oleg257 | 110564 | 0.46% | +403 |
54 | -3 | bammbuss | 110318 | 0.45% | +168 |
55 | -3 | solox | 109908 | 0.45% | |
56 | -3 | primus | 109279 | 0.45% | |
57 | -3 | singa | 108433 | 0.45% | +516 |
58 | -3 | mishka | 108267 | 0.45% | +543 |
59 | -3 | vik | 106422 | 0.44% | |
60 | -3 | just-life | 106023 | 0.44% | |
61 | +5 | ludmilla | 102288 | 0.42% | +5898 |
62 | -4 | marina-nilova | 101983 | 0.42% | |
63 | -3 | boddhisattva | 100831 | 0.42% | +864 |
64 | -5 | varja | 100371 | 0.41% | |
65 | -4 | vp-photo.pro | 99608 | 0.41% | |
66 | -4 | lindsay | 98176 | 0.4% | |
67 | -4 | lex | 97648 | 0.4% | |
68 | -4 | alexna | 96874 | 0.4% | |
69 | -4 | amalinavia | 96785 | 0.4% | |
70 | -3 | genyakuc | 95530 | 0.39% | |
71 | inna007 | 94527 | 0.39% | +5686 | |
72 | -4 | vp-cosmos | 94047 | 0.39% | |
73 | -4 | dreamer | 93641 | 0.39% | |
74 | -4 | ivprstvox | 92158 | 0.38% | +2249 |
75 | -3 | max-zadunayskiy | 91579 | 0.38% | +2868 |
76 | -2 | takimova | 86353 | 0.36% | +1155 |
77 | -4 | izbrannoe | 85783 | 0.35% | |
78 | -3 | natasha | 85048 | 0.35% | |
79 | -3 | promomarket | 84740 | 0.35% | |
80 | -3 | sxiii | 84454 | 0.35% | +114 |
81 | -3 | dartvader1987 | 84097 | 0.35% | |
82 | -3 | nikolai-ll | 81150 | 0.33% | |
83 | -3 | zaria | 80898 | 0.33% | +1289 |
84 | -3 | phoenix | 77376 | 0.32% | |
85 | -3 | naminutku | 75768 | 0.31% | +228 |
86 | -3 | elviento | 75453 | 0.31% | |
87 | -2 | yuran | 74998 | 0.31% | +749 |
88 | -4 | chornogorsky | 74634 | 0.31% | |
89 | -3 | sergen | 72433 | 0.3% | |
90 | +4 | sergiy | 72059 | 0.3% | +4753 |
91 | -1 | ms-boss | 72011 | 0.3% | +1181 |
92 | -3 | vasa | 71921 | 0.3% | +1020 |
93 | +3501 | xtar | 71365 | 0.29% | +71365 |
94 | -7 | romapush | 71074 | 0.29% | +1 |
95 | -7 | synergen | 71010 | 0.29% | |
96 | -4 | ksantoprotein | 69540 | 0.29% | +1286 |
97 | -6 | smolalit | 68739 | 0.28% | |
98 | -1 | anjar | 67777 | 0.28% | +1070 |
99 | -6 | konti | 67500 | 0.28% | |
100 | -4 | leylar | 67242 | 0.28% | +405 |
Итого: | 24269734 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе