ddd-017
5 лет назадАпвоуты // 02-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 1402 | 1.2% | +139 | |
2 | aid-fund | 1352 | 1.15% | +183 | |
3 | +42 | chingizbaldanov | 1008 | 0.86% | +598 |
4 | +1 | evgeniybb | 668 | 0.57% | +140 |
5 | -2 | solobot | 607 | 0.52% | -22 |
6 | -2 | zondi | 587 | 0.5% | -27 |
7 | -1 | followme | 486 | 0.41% | -35 |
8 | +51 | toto-qq | 400 | 0.34% | +65 |
9 | +27 | artosha | 397 | 0.34% | -33 |
10 | -1 | hrusha | 394 | 0.34% | -85 |
11 | uproma | 392 | 0.33% | -81 | |
12 | +12 | eblan | 389 | 0.33% | -53 |
13 | +7 | chugoj | 388 | 0.33% | -62 |
14 | +9 | pizdosha | 387 | 0.33% | -56 |
15 | -7 | sukabuka | 384 | 0.33% | -97 |
16 | +14 | oxyesha | 379 | 0.32% | -56 |
17 | +25 | vovaka | 375 | 0.32% | -40 |
18 | +16 | dobryj.kit | 373 | 0.32% | -58 |
19 | +29 | usha | 371 | 0.32% | -34 |
20 | +30 | q-q | 369 | 0.31% | -22 |
21 | -9 | xyesha | 367 | 0.31% | -101 |
22 | +30 | peetuh | 366 | 0.31% | -20 |
23 | -7 | bambuka | 365 | 0.31% | -92 |
24 | -2 | upryamo | 364 | 0.31% | -79 |
25 | -7 | kokosha | 364 | 0.31% | -89 |
26 | +23 | aleksna | 363 | 0.31% | -30 |
27 | +33 | abcdf | 363 | 0.31% | +38 |
28 | -2 | suka | 362 | 0.31% | -77 |
29 | -4 | xuyaka | 356 | 0.3% | -85 |
30 | -9 | mimokrokodil | 356 | 0.3% | -91 |
31 | -16 | ebuka | 356 | 0.3% | -101 |
32 | -22 | ebosha | 356 | 0.3% | -121 |
33 | +34 | kartosha | 354 | 0.3% | +80 |
34 | -1 | bootrlih | 354 | 0.3% | -78 |
35 | +11 | aldebaran | 354 | 0.3% | -56 |
36 | -7 | krosha | 350 | 0.3% | -86 |
37 | -6 | kopusha | 350 | 0.3% | -85 |
38 | -19 | sambuka | 349 | 0.3% | -101 |
39 | +4 | prettykatty | 349 | 0.3% | -66 |
40 | +14 | u-u | 348 | 0.3% | -15 |
41 | +12 | kakachaca | 348 | 0.3% | -28 |
42 | +5 | zhelezyaka | 347 | 0.3% | -58 |
43 | -26 | prusha | 347 | 0.3% | -108 |
44 | +7 | gandosha | 342 | 0.29% | -49 |
45 | -32 | upromik | 341 | 0.29% | -127 |
46 | +17 | toto-sha | 341 | 0.29% | +25 |
47 | -6 | zaebosha | 340 | 0.29% | -75 |
48 | -4 | kakasha | 338 | 0.29% | -77 |
49 | -11 | pretykatty | 335 | 0.29% | -94 |
50 | -10 | miepe | 335 | 0.29% | -84 |
51 | -23 | sukabukadimka | 334 | 0.29% | -102 |
52 | +4 | shuler | 332 | 0.28% | -11 |
53 | -18 | chuzhoj | 331 | 0.28% | -100 |
54 | -15 | tuka | 330 | 0.28% | -89 |
55 | +3 | ivan-blacky | 330 | 0.28% | -9 |
56 | -49 | karusel1 | 326 | 0.28% | -182 |
57 | -43 | babaka | 325 | 0.28% | -142 |
58 | -3 | karusel2 | 322 | 0.27% | -37 |
59 | +9 | roboteka | 321 | 0.27% | +48 |
60 | -33 | gandonkostroma | 321 | 0.27% | -116 |
61 | -24 | smotrite1mayaka | 318 | 0.27% | -111 |
62 | -30 | chuzhoi | 317 | 0.27% | -115 |
63 | +1 | privet | 316 | 0.27% | +3 |
64 | +2 | gavrosha | 315 | 0.27% | +36 |
65 | -8 | isteriki | 312 | 0.27% | -28 |
66 | +5 | antosha | 310 | 0.26% | +92 |
67 | -5 | upti | 302 | 0.26% | -14 |
68 | -3 | kovylyaka | 273 | 0.23% | -14 |
69 | -8 | nickshtefan | 266 | 0.23% | -51 |
70 | -1 | porosha | 248 | 0.21% | -9 |
71 | -1 | dmitriu | 197 | 0.17% | -33 |
72 | celeste | 195 | 0.17% | +14 | |
73 | arcange | 195 | 0.17% | +14 | |
74 | +2650 | cyberdin | 176 | 0.15% | +175 |
75 | +2698 | seagull15 | 137 | 0.12% | +137 |
76 | +2247 | dimas2010 | 134 | 0.11% | +129 |
77 | +3 | tarimta | 118 | 0.1% | +10 |
78 | +2695 | katerina-2303 | 118 | 0.1% | +118 |
79 | -2 | tag177 | 112 | 0.1% | -11 |
80 | +72 | mgaft1 | 109 | 0.09% | +24 |
81 | +6 | wallyt | 106 | 0.09% | +9 |
82 | +6 | vega22 | 106 | 0.09% | +9 |
83 | +105 | olgaxx | 106 | 0.09% | +22 |
84 | -3 | nataliya74 | 106 | 0.09% | +2 |
85 | +12 | ratel | 105 | 0.09% | +12 |
86 | -7 | maxirodrigezzz | 103 | 0.09% | -6 |
87 | +2686 | artcoinslv | 103 | 0.09% | +103 |
88 | +10 | mixtrum | 102 | 0.09% | +9 |
89 | +10 | maminsun | 102 | 0.09% | +9 |
90 | +4 | goldenbogdan | 102 | 0.09% | +8 |
91 | -1 | massatela | 101 | 0.09% | +6 |
92 | +25 | lil4a | 101 | 0.09% | +11 |
93 | +53 | svibor | 100 | 0.09% | +15 |
94 | +105 | lilia | 100 | 0.09% | +16 |
95 | -12 | denisya | 100 | 0.09% | -2 |
96 | +36 | vitaliikotiak | 99 | 0.08% | +11 |
97 | +19 | massabota | 99 | 0.08% | +9 |
98 | +32 | cvitka | 99 | 0.08% | +10 |
99 | +153 | zlata777 | 98 | 0.08% | +15 |
100 | +40 | yurij12 | 98 | 0.08% | +12 |
Итого: | 117158 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе