ddd-023
5 лет назадРепосты // за неделю с 01-08 по 07-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве репостов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Репост (поделиться, реблог) - способ поделиться постом, функция позволяет моментально скопировать информацию и опубликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Делая репост, пользователь делится информацией в ее первозданном виде и оставляет ссылку на источник.
№ | Пользователь | Репосты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | golos-top-newbie | 659 | 26.37% | -3 | |
2 | golos-top | 513 | 20.53% | -6 | |
3 | whaler-repost | 422 | 16.89% | -47 | |
4 | fomka | 413 | 16.53% | +33 | |
5 | finebot | 104 | 4.16% | -14 | |
6 | thebestof | 52 | 2.08% | +8 | |
7 | lilia | 31 | 1.24% | +12 | |
8 | +1 | nikalaich | 20 | 0.8% | +6 |
9 | +1 | palitra | 12 | 0.48% | |
10 | +119 | vip-kulinar | 11 | 0.44% | +11 |
11 | +48 | jurgan | 11 | 0.44% | +9 |
12 | +26 | fon-b | 10 | 0.4% | +7 |
13 | +8 | short-and-sweet | 8 | 0.32% | +3 |
14 | -2 | zaria | 7 | 0.28% | -2 |
15 | +1 | veter | 7 | 0.28% | |
16 | +13 | bolo1966 | 7 | 0.28% | +3 |
17 | +9 | unlimit | 6 | 0.24% | +2 |
18 | +9 | unik09 | 6 | 0.24% | +2 |
19 | +30 | opticlub | 6 | 0.24% | +4 |
20 | +33 | ms-miss-vika | 6 | 0.24% | +4 |
21 | +70 | mila-vin | 6 | 0.24% | +5 |
22 | +98 | bongacams | 6 | 0.24% | +5 |
23 | +106 | vladimirben | 5 | 0.2% | +5 |
24 | +21 | svibor | 5 | 0.2% | +3 |
25 | +104 | slavor | 5 | 0.2% | +5 |
26 | -7 | seriga7608 | 5 | 0.2% | -1 |
27 | -5 | ragor | 5 | 0.2% | |
28 | +101 | koshtoris | 5 | 0.2% | +5 |
29 | -16 | zaebooka | 4 | 0.16% | -5 |
30 | +2 | vladenya | 4 | 0.16% | +1 |
31 | +50 | roman1973 | 4 | 0.16% | +3 |
32 | +97 | lanna | 4 | 0.16% | +4 |
33 | +96 | istfak | 4 | 0.16% | +4 |
34 | -9 | wintschester | 3 | 0.12% | -1 |
35 | +94 | shadenataly | 3 | 0.12% | +3 |
36 | -19 | sergeymironenko | 3 | 0.12% | -4 |
37 | +14 | nefabula | 3 | 0.12% | +1 |
38 | +16 | morningswellow | 3 | 0.12% | +1 |
39 | -16 | mirumira | 3 | 0.12% | -2 |
40 | +17 | karuseli777 | 3 | 0.12% | +1 |
41 | +22 | eldar-adov | 3 | 0.12% | +1 |
42 | +87 | bunakov | 3 | 0.12% | +3 |
43 | +23 | bels-investor | 3 | 0.12% | +1 |
44 | -29 | yurashka1312 | 2 | 0.08% | -5 |
45 | -4 | urri | 2 | 0.08% | |
46 | -13 | trip2crypto | 2 | 0.08% | -1 |
47 | -5 | tanya1963 | 2 | 0.08% | |
48 | -4 | svinsent | 2 | 0.08% | |
49 | -3 | slavjanka | 2 | 0.08% | |
50 | +79 | sergiy | 2 | 0.08% | +2 |
51 | +78 | racib | 2 | 0.08% | +2 |
52 | +33 | paramoshka | 2 | 0.08% | +1 |
53 | +76 | pamir08 | 2 | 0.08% | +2 |
54 | +1 | markvial | 2 | 0.08% | |
55 | -18 | ludmila2143 | 2 | 0.08% | -1 |
56 | -32 | lil4a | 2 | 0.08% | -3 |
57 | +72 | lightabsolute | 2 | 0.08% | +2 |
58 | +40 | kedgaks | 2 | 0.08% | +1 |
59 | +41 | irvis | 2 | 0.08% | +1 |
60 | +1 | francisgrey | 2 | 0.08% | |
61 | +52 | dobrotanya | 2 | 0.08% | +1 |
62 | +52 | dagmar | 2 | 0.08% | +1 |
63 | +66 | contra | 2 | 0.08% | +2 |
64 | +65 | bronislava | 2 | 0.08% | +2 |
65 | -35 | andreygrlitvin | 2 | 0.08% | -2 |
66 | +63 | amidabudda | 2 | 0.08% | +2 |
67 | +62 | yura04071989 | 1 | 0.04% | +1 |
68 | +61 | vpodessa | 1 | 0.04% | +1 |
69 | -38 | vp-zarubezhje | 1 | 0.04% | -2 |
70 | -52 | vista | 1 | 0.04% | -5 |
71 | +58 | veryverywell | 1 | 0.04% | +1 |
72 | -29 | takimova | 1 | 0.04% | -1 |
73 | +56 | spez | 1 | 0.04% | +1 |
74 | +5 | space.creator | 1 | 0.04% | |
75 | +8 | ramzansamatov | 1 | 0.04% | |
76 | -41 | rajskijsad | 1 | 0.04% | -2 |
77 | -69 | prosmudak | 1 | 0.04% | -15 |
78 | +51 | prolinuxua | 1 | 0.04% | +1 |
79 | +50 | polyakov | 1 | 0.04% | +1 |
80 | +49 | pobedimov | 1 | 0.04% | +1 |
81 | -34 | pmarina | 1 | 0.04% | -1 |
82 | +47 | payk | 1 | 0.04% | +1 |
83 | -35 | panichodl | 1 | 0.04% | -1 |
84 | +2 | olga-olga | 1 | 0.04% | |
85 | +44 | oleksaua | 1 | 0.04% | +1 |
86 | +43 | nikulinsb | 1 | 0.04% | +1 |
87 | -51 | neve999 | 1 | 0.04% | -2 |
88 | +41 | nbogoslovskiy | 1 | 0.04% | +1 |
89 | +40 | mycomputer | 1 | 0.04% | +1 |
90 | +5 | lubuschka | 1 | 0.04% | |
91 | -35 | laiminga | 1 | 0.04% | -1 |
92 | +37 | ladyzarulem | 1 | 0.04% | +1 |
93 | +36 | ksantoprotein | 1 | 0.04% | +1 |
94 | +35 | joseph.kalu | 1 | 0.04% | +1 |
95 | +34 | jonah | 1 | 0.04% | +1 |
96 | +33 | imadi | 1 | 0.04% | +1 |
97 | +32 | hells1c | 1 | 0.04% | +1 |
98 | +6 | gryph0n | 1 | 0.04% | |
99 | +6 | greiback | 1 | 0.04% | |
100 | +8 | gerdananeis | 1 | 0.04% | |
Итого: | 2499 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе