ddd-024
5 лет назадРепостнули // 11-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве репостов сделанным пользователем медиаблокчейн ГОЛОС.
Репост (поделиться, реблог) - способ поделиться постом, функция позволяет моментально скопировать информацию и опубликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Делая репост, пользователь делится информацией в ее первозданном виде и оставляет ссылку на источник.
№ | Пользователь | Репосты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | jeka1994 | 5 | 4.2% | -3 | |
2 | +11 | unik09 | 4 | 3.36% | +1 |
3 | +82 | slon21veka | 4 | 3.36% | +4 |
4 | +81 | svibor | 3 | 2.52% | +3 |
5 | +40 | singa | 3 | 2.52% | +2 |
6 | +2 | lllll1ll | 3 | 2.52% | -1 |
7 | +2 | gradimir | 3 | 2.52% | -1 |
8 | +54 | fon-b | 3 | 2.52% | +2 |
9 | +67 | ddd-011 | 3 | 2.52% | +2 |
10 | +75 | ddd-003 | 3 | 2.52% | +3 |
11 | +74 | chesster1791 | 3 | 2.52% | +3 |
12 | +73 | blackmoon | 3 | 2.52% | +3 |
13 | +5 | vp-zarubezhje | 2 | 1.68% | |
14 | +71 | taranv | 2 | 1.68% | +2 |
15 | +70 | sergiy | 2 | 1.68% | +2 |
16 | +69 | replicant | 2 | 1.68% | +2 |
17 | +5 | olgaxx | 2 | 1.68% | |
18 | +67 | nikitinskii | 2 | 1.68% | +2 |
19 | +7 | liga.avtorov | 2 | 1.68% | |
20 | -18 | kriptoboa | 2 | 1.68% | -5 |
21 | -6 | goldenbogdan | 2 | 1.68% | -1 |
22 | -6 | galina1 | 2 | 1.68% | -1 |
23 | +42 | epic90s | 2 | 1.68% | +1 |
24 | +47 | ddd-020 | 2 | 1.68% | +1 |
25 | +60 | ddd-016 | 2 | 1.68% | +2 |
26 | +8 | bomberuss | 2 | 1.68% | |
27 | -24 | artsiomkatulski | 2 | 1.68% | -5 |
28 | +10 | yurashka1312 | 1 | 0.84% | |
29 | +56 | whaler-fund | 1 | 0.84% | +1 |
30 | -18 | vp-liganovi4kov | 1 | 0.84% | -2 |
31 | +54 | vp-kulinar-club | 1 | 0.84% | +1 |
32 | +53 | vianylien | 1 | 0.84% | +1 |
33 | +52 | tihiy-chelovek | 1 | 0.84% | +1 |
34 | +8 | teeves | 1 | 0.84% | |
35 | +11 | short-and-sweet | 1 | 0.84% | |
36 | +49 | rosava | 1 | 0.84% | +1 |
37 | +48 | romashka | 1 | 0.84% | +1 |
38 | +47 | risex | 1 | 0.84% | +1 |
39 | +8 | retrik | 1 | 0.84% | |
40 | +45 | ratel | 1 | 0.84% | +1 |
41 | +8 | rajskijsad | 1 | 0.84% | |
42 | -21 | panichodl | 1 | 0.84% | -1 |
43 | +42 | nikulinsb | 1 | 0.84% | +1 |
44 | +41 | nefabula | 1 | 0.84% | +1 |
45 | -21 | nadiyamikhno | 1 | 0.84% | -1 |
46 | +39 | mishka | 1 | 0.84% | +1 |
47 | +38 | miranka | 1 | 0.84% | +1 |
48 | +37 | micul | 1 | 0.84% | +1 |
49 | +10 | karuseli777 | 1 | 0.84% | |
50 | +35 | julia777 | 1 | 0.84% | +1 |
51 | +34 | ivelon | 1 | 0.84% | +1 |
52 | +33 | griartgolos | 1 | 0.84% | +1 |
53 | +32 | greenme | 1 | 0.84% | +1 |
54 | +31 | geo-7gate | 1 | 0.84% | +1 |
55 | +30 | evgeny-zaikin | 1 | 0.84% | +1 |
56 | +29 | denisya | 1 | 0.84% | +1 |
57 | +9 | ddd-029 | 1 | 0.84% | |
58 | +9 | ddd-028 | 1 | 0.84% | |
59 | +11 | ddd-023 | 1 | 0.84% | |
60 | +25 | ddd-018 | 1 | 0.84% | +1 |
61 | +12 | ddd-014 | 1 | 0.84% | |
62 | +12 | ddd-013 | 1 | 0.84% | |
63 | +12 | ddd-012 | 1 | 0.84% | |
64 | -34 | ddd-009 | 1 | 0.84% | -1 |
65 | +13 | ddd-008 | 1 | 0.84% | |
66 | +19 | ddd-005 | 1 | 0.84% | +1 |
67 | +18 | ddd-004 | 1 | 0.84% | +1 |
68 | +12 | ddd-002 | 1 | 0.84% | |
69 | +16 | danielsc | 1 | 0.84% | +1 |
70 | -39 | cryptorelax | 1 | 0.84% | -1 |
71 | -39 | criptomir | 1 | 0.84% | -1 |
72 | -66 | creates-diy | 1 | 0.84% | -4 |
73 | -40 | cognition | 1 | 0.84% | -1 |
74 | +11 | chromis | 1 | 0.84% | +1 |
75 | +10 | boddhisattva | 1 | 0.84% | +1 |
76 | -40 | archlinux | 1 | 0.84% | -1 |
Итого: | 119 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе