ddd-028
5 лет назадАвторы по выплатам // за неделю с 31-07 по 06-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | inna007 | 3196 | 3.97% | +1145 |
2 | -1 | fotogid | 2249 | 2.79% | -64 |
3 | +1 | propoker | 2183 | 2.71% | +86 |
4 | -2 | ludmilla | 2181 | 2.71% | -78 |
5 | +2 | docsait | 1908 | 2.37% | +9 |
6 | +15 | finantech | 1771 | 2.2% | +473 |
7 | +6 | poesie | 1770 | 2.2% | +208 |
8 | leva64 | 1643 | 2.04% | -59 | |
9 | +1 | nikulinsb | 1601 | 1.99% | -31 |
10 | +4 | evgeny-zaikin | 1536 | 1.91% | -25 |
11 | -2 | miranka | 1529 | 1.9% | -130 |
12 | +587 | sergiy | 1523 | 1.89% | +1523 |
13 | +2 | wrangler | 1455 | 1.81% | -5 |
14 | +3 | ringo | 1436 | 1.78% | +10 |
15 | +1 | max-zadunayskiy | 1414 | 1.76% | -31 |
16 | +3 | vitaliikotiak | 1365 | 1.69% | +30 |
17 | +3 | liga.avtorov | 1322 | 1.64% | +9 |
18 | polozov | 1303 | 1.62% | -67 | |
19 | -16 | istfak | 1277 | 1.58% | -915 |
20 | +25 | optimist | 1042 | 1.29% | +537 |
21 | +205 | bambuk | 1022 | 1.27% | +995 |
22 | +1 | markvial | 1015 | 1.26% | +1 |
23 | -11 | morningswellow | 1004 | 1.25% | -571 |
24 | +8 | drakulaura | 933 | 1.16% | +163 |
25 | gidlark | 929 | 1.15% | -46 | |
26 | -4 | cognition | 898 | 1.11% | -360 |
27 | +21 | ildar62 | 895 | 1.11% | +409 |
28 | +3 | vp-liganovi4kov | 888 | 1.1% | +104 |
29 | +1 | finder | 854 | 1.06% | +46 |
30 | +19 | ksantoprotein | 793 | 0.98% | +312 |
31 | -4 | rous | 781 | 0.97% | -157 |
32 | +89 | crypt0man | 759 | 0.94% | +652 |
33 | +5 | vp-kulinar-club | 696 | 0.86% | +117 |
34 | +6 | vp-zarubezhje | 653 | 0.81% | +110 |
35 | -9 | zaria | 629 | 0.78% | -316 |
36 | +7 | nadiyamikhno | 625 | 0.78% | +100 |
37 | +16 | anjar | 609 | 0.76% | +166 |
38 | -3 | karuseli777 | 608 | 0.75% | -64 |
39 | -6 | lightabsolute | 596 | 0.74% | -131 |
40 | +1 | epic90s | 595 | 0.74% | +52 |
41 | -5 | takimova | 585 | 0.73% | -82 |
42 | +75 | maximus00 | 573 | 0.71% | +463 |
43 | -4 | svibor | 542 | 0.67% | -8 |
44 | -15 | ms-boss | 532 | 0.66% | -311 |
45 | +68 | rajskijsad | 516 | 0.64% | +400 |
46 | -2 | vasa | 515 | 0.64% | +8 |
47 | +5 | ivan-irina | 490 | 0.61% | +23 |
48 | +9 | bammbuss | 473 | 0.59% | +84 |
49 | +20 | slon21veka | 435 | 0.54% | +165 |
50 | +59 | student61 | 431 | 0.53% | +298 |
51 | +123 | heavyhell | 423 | 0.53% | +370 |
52 | +1001 | francuzzz | 418 | 0.52% | +418 |
53 | -6 | aleksandra | 416 | 0.52% | -76 |
54 | +1 | ruta | 398 | 0.49% | -23 |
55 | -31 | blackmoon | 385 | 0.48% | -592 |
56 | +18 | ratel | 368 | 0.46% | +107 |
57 | +3 | sibr.hus | 364 | 0.45% | +14 |
58 | +6 | rblogger | 327 | 0.41% | +26 |
59 | +22 | mishka | 327 | 0.41% | +95 |
60 | -2 | galina1 | 325 | 0.4% | -45 |
61 | +24 | elenagolos | 315 | 0.39% | +95 |
62 | +822 | denis-golub | 314 | 0.39% | +314 |
63 | +17 | vasyl73 | 307 | 0.38% | +65 |
64 | +51 | jonah | 306 | 0.38% | +195 |
65 | -9 | iren007 | 301 | 0.37% | -115 |
66 | +987 | violla | 296 | 0.37% | +296 |
67 | +144 | dagmar | 295 | 0.37% | +261 |
68 | -22 | urri | 290 | 0.36% | -205 |
69 | -19 | sergeymironenko | 290 | 0.36% | -190 |
70 | -5 | tinochka | 279 | 0.35% | -5 |
71 | -4 | golos.loto | 277 | 0.34% | -1 |
72 | +3 | boom-green | 271 | 0.34% | +12 |
73 | boom-gold | 271 | 0.34% | +4 | |
74 | -4 | boom-black | 269 | 0.33% | |
75 | -3 | boom-red | 268 | 0.33% | +1 |
76 | +1 | boom-orange | 261 | 0.32% | +11 |
77 | +334 | upromo | 260 | 0.32% | +258 |
78 | +8 | tag177 | 257 | 0.32% | +38 |
79 | +8 | boom-brown | 256 | 0.32% | +37 |
80 | +2 | boom-blue | 254 | 0.32% | +25 |
81 | +3 | boom-pink | 252 | 0.31% | +30 |
82 | -4 | boom-white | 251 | 0.31% | +5 |
83 | +7 | unik09 | 250 | 0.31% | +44 |
84 | -5 | boom-violet | 248 | 0.31% | +5 |
85 | +968 | yuran | 242 | 0.3% | +242 |
86 | +499 | slavor | 228 | 0.28% | +228 |
87 | +85 | svetozarhobbot | 227 | 0.28% | +174 |
88 | -77 | oleg257 | 208 | 0.26% | -1406 |
89 | evildeathcore | 208 | 0.26% | -1 | |
90 | +12 | alexfisher | 208 | 0.26% | +64 |
91 | -8 | fintechandcrypto | 201 | 0.25% | -23 |
92 | +2 | mrarturs | 191 | 0.24% | +9 |
93 | -56 | oksaxa | 187 | 0.23% | -450 |
94 | +6 | olegst | 186 | 0.23% | +32 |
95 | -36 | singa | 177 | 0.22% | -175 |
96 | -30 | criptomir | 176 | 0.22% | -105 |
97 | -55 | varja | 175 | 0.22% | -354 |
98 | -3 | moveljan | 175 | 0.22% | +3 |
99 | +8 | kissell577 | 174 | 0.22% | +38 |
100 | +28 | memetron | 173 | 0.21% | +69 |
Итого: | 80569 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе