ddd-028
5 лет назадАвторы по выплатам // за неделю с 06-08 по 12-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | ludmilla | 2911 | 3.4% | +713 |
2 | -1 | inna007 | 2821 | 3.3% | -162 |
3 | +24 | sergiy | 2574 | 3.01% | +1700 |
4 | -1 | propoker | 2471 | 2.89% | +267 |
5 | +12 | istfak | 2470 | 2.89% | +1282 |
6 | -4 | fotogid | 2431 | 2.84% | +150 |
7 | +3 | nikulinsb | 1653 | 1.93% | +54 |
8 | +1 | evgeny-zaikin | 1653 | 1.93% | +48 |
9 | +10 | liga.avtorov | 1642 | 1.92% | +484 |
10 | +1120 | ivprstvox | 1597 | 1.87% | +1597 |
11 | +1119 | fb200000000 | 1576 | 1.84% | +1576 |
12 | -4 | leva64 | 1435 | 1.68% | -233 |
13 | -1 | wrangler | 1433 | 1.68% | -19 |
14 | max-zadunayskiy | 1430 | 1.67% | +11 | |
15 | -2 | ringo | 1426 | 1.67% | -16 |
16 | +6 | bambuk | 1293 | 1.51% | +356 |
17 | -6 | miranka | 1274 | 1.49% | -266 |
18 | +10 | morningswellow | 1268 | 1.48% | +401 |
19 | -4 | vitaliikotiak | 1247 | 1.46% | -38 |
20 | +3 | drakulaura | 1028 | 1.2% | +95 |
21 | -16 | docsait | 1023 | 1.2% | -1012 |
22 | +8 | finder | 1013 | 1.18% | +213 |
23 | +14 | ksantoprotein | 986 | 1.15% | +365 |
24 | +173 | chin | 960 | 1.12% | +911 |
25 | -18 | poesie | 955 | 1.12% | -730 |
26 | +111 | chromis | 917 | 1.07% | +810 |
27 | +23 | denis-skripnik | 885 | 1.03% | +446 |
28 | +5 | vp-kulinar-club | 851 | 0.99% | +200 |
29 | -3 | vp-liganovi4kov | 821 | 0.96% | -70 |
30 | -24 | finantech | 820 | 0.96% | -1077 |
31 | +37 | blackmoon | 802 | 0.94% | +514 |
32 | +8 | vp-zarubezhje | 795 | 0.93% | +226 |
33 | -8 | cognition | 783 | 0.92% | -114 |
34 | +11 | karuseli777 | 752 | 0.88% | +255 |
35 | +61 | mrarturs | 747 | 0.87% | +556 |
36 | +1094 | chugoi | 747 | 0.87% | +747 |
37 | -13 | gidlark | 734 | 0.86% | -169 |
38 | -18 | optimist | 729 | 0.85% | -294 |
39 | -8 | lightabsolute | 691 | 0.81% | -57 |
40 | -2 | epic90s | 652 | 0.76% | +54 |
41 | -5 | svibor | 637 | 0.74% | +16 |
42 | +77 | denis-golub | 625 | 0.73% | +493 |
43 | -22 | rous | 616 | 0.72% | -361 |
44 | -28 | polozov | 613 | 0.72% | -660 |
45 | -10 | zaria | 605 | 0.71% | -22 |
46 | -4 | nadiyamikhno | 596 | 0.7% | +61 |
47 | -15 | ms-boss | 592 | 0.69% | -128 |
48 | -9 | takimova | 585 | 0.68% | -7 |
49 | +59 | kiska | 584 | 0.68% | +433 |
50 | -21 | ildar62 | 583 | 0.68% | -220 |
51 | -2 | slon21veka | 550 | 0.64% | +108 |
52 | -8 | vasa | 511 | 0.6% | -4 |
53 | +2 | rajskijsad | 499 | 0.58% | +102 |
54 | -13 | maximus00 | 497 | 0.58% | -63 |
55 | +135 | ded6442 | 488 | 0.57% | +434 |
56 | -22 | anjar | 460 | 0.54% | -176 |
57 | +1073 | boddhisattva | 433 | 0.51% | +433 |
58 | +1072 | s333 | 420 | 0.49% | +420 |
59 | +16 | upromo | 416 | 0.49% | +156 |
60 | +30 | jonah | 409 | 0.48% | +198 |
61 | +2 | galina1 | 404 | 0.47% | +72 |
62 | -1 | sibr.hus | 382 | 0.45% | +36 |
63 | +64 | yuran | 375 | 0.44% | +254 |
64 | -12 | heavyhell | 367 | 0.43% | -57 |
65 | -22 | rblogger | 351 | 0.41% | -182 |
66 | +69 | roman1973 | 333 | 0.39% | +223 |
67 | +67 | flotilia | 324 | 0.38% | +212 |
68 | -17 | crypt0man | 324 | 0.38% | -111 |
69 | -3 | student61 | 322 | 0.38% | +6 |
70 | -12 | ratel | 321 | 0.38% | -40 |
71 | -12 | ruta | 284 | 0.33% | -67 |
72 | -2 | golos.loto | 283 | 0.33% | +6 |
73 | -2 | boom-gold | 281 | 0.33% | +10 |
74 | +14 | unik09 | 280 | 0.33% | +57 |
75 | -3 | boom-black | 279 | 0.33% | +11 |
76 | +5 | boom-white | 278 | 0.32% | +30 |
77 | -4 | boom-red | 278 | 0.32% | +12 |
78 | +2 | boom-pink | 274 | 0.32% | +24 |
79 | -22 | sergeymironenko | 272 | 0.32% | -96 |
80 | -3 | boom-orange | 269 | 0.31% | +11 |
81 | -3 | boom-brown | 269 | 0.31% | +11 |
82 | -8 | boom-green | 264 | 0.31% | -2 |
83 | -14 | singa | 258 | 0.3% | -28 |
84 | -1 | boom-violet | 257 | 0.3% | +13 |
85 | -6 | boom-blue | 256 | 0.3% | +5 |
86 | +74 | blockchained | 254 | 0.3% | +177 |
87 | -23 | tinochka | 251 | 0.29% | -76 |
88 | +36 | tihiy-chelovek | 239 | 0.28% | +112 |
89 | -4 | vlad7 | 226 | 0.26% | -9 |
90 | +46 | nikitinskii | 225 | 0.26% | +117 |
91 | -45 | aleksandra | 223 | 0.26% | -252 |
92 | -6 | tag177 | 221 | 0.26% | -13 |
93 | -2 | evildeathcore | 219 | 0.26% | +9 |
94 | +118 | vpodessa | 212 | 0.25% | +177 |
95 | -77 | markvial | 210 | 0.25% | -958 |
96 | -12 | mishka | 207 | 0.24% | -31 |
97 | criptomir | 203 | 0.24% | +12 | |
98 | -42 | oleg257 | 201 | 0.23% | -186 |
99 | +50 | mgaft1 | 192 | 0.22% | +102 |
100 | +1030 | netraleon | 190 | 0.22% | +190 |
Итого: | 85547 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе