ddd-028
5 лет назадАвторы по выплатам // за неделю с 23-07 по 29-07-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +9 | fotogid | 2310 | 2.82% | +701 |
2 | +2 | ludmilla | 2267 | 2.77% | +224 |
3 | -1 | docsait | 2232 | 2.73% | -132 |
4 | +2 | istfak | 2190 | 2.68% | +373 |
5 | propoker | 2127 | 2.6% | +232 | |
6 | -3 | denis-skripnik | 2079 | 2.54% | -107 |
7 | -6 | inna007 | 1943 | 2.37% | -2045 |
8 | +7 | poesie | 1646 | 2.01% | +306 |
9 | -2 | leva64 | 1641 | 2.0% | -169 |
10 | -1 | nikulinsb | 1616 | 1.97% | -20 |
11 | +16 | morningswellow | 1581 | 1.93% | +680 |
12 | -4 | evgeny-zaikin | 1562 | 1.91% | -218 |
13 | -2 | finantech | 1500 | 1.83% | +32 |
14 | +1115 | miranka | 1473 | 1.8% | +1473 |
15 | -1 | wrangler | 1455 | 1.78% | +68 |
16 | -4 | max-zadunayskiy | 1446 | 1.77% | +21 |
17 | +6 | vitaliikotiak | 1441 | 1.76% | +490 |
18 | +11 | oleg257 | 1435 | 1.75% | +610 |
19 | -6 | ringo | 1422 | 1.74% | +34 |
20 | +6 | liga.avtorov | 1314 | 1.61% | +374 |
21 | -2 | cognition | 1278 | 1.56% | +271 |
22 | +1107 | polozov | 1131 | 1.38% | +1131 |
23 | +20 | blackmoon | 1050 | 1.28% | +564 |
24 | -3 | rous | 953 | 1.16% | -45 |
25 | +70 | gidlark | 926 | 1.13% | +740 |
26 | -4 | finder | 889 | 1.09% | -82 |
27 | +14 | zaria | 884 | 1.08% | +364 |
28 | -8 | buongiorno | 863 | 1.05% | -143 |
29 | +18 | markvial | 862 | 1.05% | +414 |
30 | +27 | yaroslaw3 | 861 | 1.05% | +547 |
31 | +25 | karuseli777 | 817 | 1.0% | +481 |
32 | +7 | vp-liganovi4kov | 815 | 1.0% | +275 |
33 | +2 | ksantoprotein | 798 | 0.97% | +169 |
34 | -16 | drakulaura | 764 | 0.93% | -327 |
35 | +7 | takimova | 659 | 0.81% | +158 |
36 | +52 | lightabsolute | 658 | 0.8% | +447 |
37 | +13 | ms-boss | 655 | 0.8% | +267 |
38 | +1091 | oksaxa | 637 | 0.78% | +637 |
39 | -3 | nadiyamikhno | 631 | 0.77% | +12 |
40 | -7 | vp-kulinar-club | 608 | 0.74% | -91 |
41 | +4 | vp-zarubezhje | 606 | 0.74% | +137 |
42 | -8 | epic90s | 582 | 0.71% | -56 |
43 | +9 | ivan-irina | 528 | 0.65% | +153 |
44 | +17 | sergeymironenko | 515 | 0.63% | +221 |
45 | +1 | vasa | 507 | 0.62% | +50 |
46 | +3 | urri | 487 | 0.59% | +90 |
47 | +73 | optimist | 481 | 0.59% | +352 |
48 | +1081 | benken | 475 | 0.58% | +475 |
49 | -11 | svibor | 472 | 0.58% | -70 |
50 | -2 | varja | 460 | 0.56% | +57 |
51 | +100 | bammbuss | 460 | 0.56% | +382 |
52 | +95 | aleksandra | 456 | 0.56% | +375 |
53 | +16 | galina1 | 424 | 0.52% | +158 |
54 | -17 | anjar | 416 | 0.51% | -143 |
55 | +159 | ildar62 | 402 | 0.49% | +370 |
56 | -5 | singa | 397 | 0.48% | +18 |
57 | -4 | sergsha | 386 | 0.47% | +13 |
58 | +41 | vp-pedsovet | 381 | 0.47% | +217 |
59 | +13 | ruta | 375 | 0.46% | +116 |
60 | -2 | mrarturs | 366 | 0.45% | +62 |
61 | -21 | iren007 | 365 | 0.45% | -173 |
62 | -8 | sibr.hus | 351 | 0.43% | |
63 | -31 | m0ssa99 | 346 | 0.42% | -397 |
64 | +1065 | veloline | 305 | 0.37% | +305 |
65 | +39 | criptomir | 293 | 0.36% | +141 |
66 | -22 | student61 | 290 | 0.35% | -184 |
67 | -3 | golos.loto | 278 | 0.34% | -7 |
68 | +9 | boom-red | 268 | 0.33% | +17 |
69 | +16 | boom-black | 268 | 0.33% | +46 |
70 | -15 | mishka | 265 | 0.32% | -73 |
71 | -11 | lllll1ll | 263 | 0.32% | -34 |
72 | +369 | fintechandcrypto | 257 | 0.31% | +254 |
73 | -3 | aboutlinux | 255 | 0.31% | -7 |
74 | -1 | boom-orange | 254 | 0.31% | -5 |
75 | +66 | tinochka | 250 | 0.31% | +165 |
76 | boom-white | 249 | 0.3% | -2 | |
77 | +14 | slon21veka | 248 | 0.3% | +60 |
78 | +3 | boom-violet | 248 | 0.3% | +5 |
79 | +15 | ratel | 247 | 0.3% | +60 |
80 | -49 | chugoi | 245 | 0.3% | -514 |
81 | -15 | boom-green | 245 | 0.3% | -25 |
82 | +95 | vasyl73 | 238 | 0.29% | +182 |
83 | +1 | teeves | 235 | 0.29% | +10 |
84 | -4 | boom-blue | 234 | 0.29% | -11 |
85 | -11 | boom-gold | 227 | 0.28% | -32 |
86 | +3 | tag177 | 223 | 0.27% | +15 |
87 | -12 | boom-pink | 221 | 0.27% | -33 |
88 | +56 | julia777 | 219 | 0.27% | +137 |
89 | +47 | dobrotanya | 216 | 0.26% | +113 |
90 | -12 | boom-brown | 214 | 0.26% | -37 |
91 | -4 | unik09 | 207 | 0.25% | -6 |
92 | +4 | evildeathcore | 195 | 0.24% | +11 |
93 | +131 | abloud | 186 | 0.23% | +157 |
94 | +8 | mister-omortson | 178 | 0.22% | +20 |
95 | +43 | nikitinskii | 177 | 0.22% | +79 |
96 | +52 | winterlight | 174 | 0.21% | +94 |
97 | vlad7 | 174 | 0.21% | +6 | |
98 | -36 | kissell577 | 173 | 0.21% | -115 |
99 | +1030 | klu4 | 167 | 0.2% | +167 |
100 | +21 | lika0812 | 161 | 0.2% | +36 |
Итого: | 81859 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе