ddd-029
5 лет назадКураторы по выплатам // 05-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных кураторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Выплаты в СГ | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | alexna | 1556.069 | 7.56% | +194 | |
2 | tetron | 997.651 | 4.85% | +37 | |
3 | +1 | upromo | 953.073 | 4.63% | +212 |
4 | -1 | misha | 908.493 | 4.41% | -1 |
5 | aleks | 888.091 | 4.32% | +201 | |
6 | urri | 811.465 | 3.94% | +261 | |
7 | +2 | abrakadabra | 591.538 | 2.87% | +171 |
8 | -1 | synergen | 518.324 | 2.52% | +48 |
9 | -1 | primus | 517.899 | 2.52% | +93 |
10 | +16 | spinbunny | 460.036 | 2.24% | +281 |
11 | +7 | mrcoininvest | 458.092 | 2.23% | +202 |
12 | -2 | yuppy | 444.251 | 2.16% | +62 |
13 | -1 | dr2073 | 434.196 | 2.11% | +64 |
14 | +9 | maksim | 361.11 | 1.75% | +144 |
15 | -2 | solox | 351.047 | 1.71% | +16 |
16 | +8 | future-is-near | 277.044 | 1.35% | +61 |
17 | lex | 264.707 | 1.29% | +5 | |
18 | +1 | liga.avtorov | 243.872 | 1.19% | -7 |
19 | -5 | marina | 237.319 | 1.15% | -85 |
20 | +1 | vp-liganovi4kov | 232.449 | 1.13% | +11 |
21 | -5 | ivelon | 225.178 | 1.09% | -34 |
22 | -7 | tcher | 213.544 | 1.04% | -48 |
23 | +2 | shafarevich | 209.27 | 1.02% | +15 |
24 | -2 | fomka | 204.572 | 0.99% | -16 |
25 | +3 | smotritelmayaka | 200.05 | 0.97% | +53 |
26 | +3 | dmilash | 170.487 | 0.83% | +24 |
27 | -16 | rentmyvote | 166.933 | 0.81% | -210 |
28 | -1 | vasa | 147.562 | 0.72% | -1 |
29 | +1 | ladyzarulem | 144.547 | 0.7% | +9 |
30 | +1 | payer | 140.947 | 0.68% | +13 |
31 | +2 | golos.loto | 131.243 | 0.64% | +17 |
32 | vitaly-lvov | 124.098 | 0.6% | -1 | |
33 | +1 | stepanov | 110.82 | 0.54% | -1 |
34 | +6 | zheka-ural | 107.719 | 0.52% | +20 |
35 | +3 | psychologist | 101.171 | 0.49% | +9 |
36 | +8 | spinner | 97.397 | 0.47% | +26 |
37 | +4 | stihi-io | 94.811 | 0.46% | +12 |
38 | -2 | dayush | 92.012 | 0.45% | -4 |
39 | -4 | vik | 91.547 | 0.44% | -18 |
40 | +2 | v-erm | 90.419 | 0.44% | +10 |
41 | +15 | jazzycrypt | 90.416 | 0.44% | +34 |
42 | +3 | alexko | 90.198 | 0.44% | +22 |
43 | tard | 90.026 | 0.44% | +11 | |
44 | +25 | litrbooh | 88.405 | 0.43% | +40 |
45 | -8 | kulturagolosa | 86.406 | 0.42% | -9 |
46 | -7 | psychkrhoz | 86.358 | 0.42% | -3 |
47 | -1 | elenakorotkova | 84.244 | 0.41% | +16 |
48 | +11 | vvk | 80.352 | 0.39% | +26 |
49 | -2 | anela | 74.5 | 0.36% | +8 |
50 | +16 | dikanevroman | 72.497 | 0.35% | +23 |
51 | -3 | andrvik | 72.254 | 0.35% | +9 |
52 | dreamer | 71.146 | 0.35% | +10 | |
53 | -3 | boddhisattva | 68.581 | 0.33% | +7 |
54 | +4 | gryph0n | 65.649 | 0.32% | +11 |
55 | +7 | bigm | 62.958 | 0.31% | +12 |
56 | +1 | nikalaich | 60.842 | 0.3% | +5 |
57 | -4 | galina1 | 60.28 | 0.29% | |
58 | -7 | santa-barbara | 59.773 | 0.29% | -1 |
59 | +20 | tumma | 56.62 | 0.28% | +16 |
60 | +8 | cats | 54.795 | 0.27% | +6 |
61 | +16 | mrarturs | 53.337 | 0.26% | +11 |
62 | +10 | jaydih | 53.124 | 0.26% | +8 |
63 | +17 | pioner777888 | 52.502 | 0.26% | +13 |
64 | +9 | chugoi | 51.233 | 0.25% | +7 |
65 | +6 | ovchinnikov | 50.27 | 0.24% | +5 |
66 | -2 | varwar | 49.728 | 0.24% | |
67 | -7 | park.bom | 49.355 | 0.24% | -3 |
68 | -3 | lumia | 49.262 | 0.24% | |
69 | -14 | richman | 47.625 | 0.23% | -9 |
70 | -21 | just-life-gp | 46.284 | 0.22% | -16 |
71 | -1 | vp-kulinar-club | 46.148 | 0.22% | -1 |
72 | +13 | gidlark | 45.871 | 0.22% | +8 |
73 | +8 | elena-singer | 44.526 | 0.22% | +5 |
74 | -11 | naminutku | 44.061 | 0.21% | -7 |
75 | takimova | 42.434 | 0.21% | ||
76 | creat0r | 42.221 | 0.21% | ||
77 | +12 | urri123456 | 42.147 | 0.2% | +9 |
78 | +13 | vp-magic-indiagp | 41.134 | 0.2% | +10 |
79 | +57 | makis84 | 40.164 | 0.2% | +22 |
80 | +3 | dobryj.kit | 39.031 | 0.19% | |
81 | +11 | uanix | 38.328 | 0.19% | +8 |
82 | +8 | whaler-fund | 37.372 | 0.18% | +5 |
83 | +10 | rainovairina | 36.536 | 0.18% | +7 |
84 | +2 | bambuk | 35.462 | 0.17% | -2 |
85 | -7 | vp-zarubezhje-gp | 35.363 | 0.17% | -6 |
86 | +11 | gennadij | 35.262 | 0.17% | +9 |
87 | +1 | slamm | 34.716 | 0.17% | |
88 | -1 | max-max | 34.681 | 0.17% | -2 |
89 | -22 | fractal-gp | 34.444 | 0.17% | -14 |
90 | +9 | filinpaul | 32.809 | 0.16% | +7 |
91 | -37 | rajskijsad | 32.67 | 0.16% | -25 |
92 | +2 | buka | 32.579 | 0.16% | +3 |
93 | -32 | yudina-cat | 30.333 | 0.15% | -21 |
94 | +16 | konti | 30.326 | 0.15% | +7 |
95 | +28 | cryptobandera | 28.307 | 0.14% | +8 |
96 | +26 | ruta | 28.111 | 0.14% | +8 |
97 | +4 | anjar | 27.695 | 0.13% | +2 |
98 | +34 | denis-skripnik | 27.382 | 0.13% | +9 |
99 | +1 | propoker | 27.317 | 0.13% | +2 |
100 | +9 | nickshtefan | 26.991 | 0.13% | +4 |
Итого: | 20578 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе