ddd-029
5 лет назадКураторы по выплатам // 12-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных кураторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Выплаты в СГ | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | alexna | 1460.276 | 6.4% | +324 |
2 | -1 | aleks | 1389.619 | 6.09% | +102 |
3 | +1 | upromo | 1168.276 | 5.12% | +44 |
4 | -2 | tetron | 1089.768 | 4.78% | -128 |
5 | +2 | abrakadabra | 774.997 | 3.4% | +55 |
6 | misha | 771.375 | 3.38% | -22 | |
7 | -2 | urri | 681.17 | 2.99% | -148 |
8 | primus | 645.265 | 2.83% | -32 | |
9 | synergen | 581.518 | 2.55% | -68 | |
10 | dr2073 | 581.472 | 2.55% | -57 | |
11 | yuppy | 485.93 | 2.13% | -57 | |
12 | maksim | 421.497 | 1.85% | -96 | |
13 | future-is-near | 405.57 | 1.78% | +15 | |
14 | solox | 359.776 | 1.58% | +1 | |
15 | +2 | liga.avtorov | 312.419 | 1.37% | +13 |
16 | +4 | vp-liganovi4kov | 296.14 | 1.3% | +12 |
17 | +7 | smotritelmayaka | 279.334 | 1.22% | +31 |
18 | +5 | marina | 270.186 | 1.18% | +17 |
19 | +7 | ivelon | 263.144 | 1.15% | +57 |
20 | -5 | mrcoininvest | 256.109 | 1.12% | -92 |
21 | shafarevich | 255.972 | 1.12% | -19 | |
22 | -6 | tcher | 242.991 | 1.07% | -76 |
23 | -1 | lex | 227.712 | 1.0% | -39 |
24 | -5 | rentmyvote | 211.012 | 0.93% | -77 |
25 | +6 | golos.loto | 196.473 | 0.86% | +33 |
26 | +1 | dmilash | 188.606 | 0.83% | -8 |
27 | +2 | ladyzarulem | 183.208 | 0.8% | +4 |
28 | fomka | 178.195 | 0.78% | -17 | |
29 | +7 | psychkrhoz | 173.132 | 0.76% | +52 |
30 | payer | 161.849 | 0.71% | -15 | |
31 | -13 | vasa | 149.142 | 0.65% | -149 |
32 | +2 | vitaly-lvov | 147.36 | 0.65% | +6 |
33 | -1 | psychologist | 141.029 | 0.62% | -11 |
34 | +4 | elenakorotkova | 130.764 | 0.57% | +15 |
35 | +2 | spinner | 125.113 | 0.55% | +5 |
36 | +4 | alexko | 123.664 | 0.54% | +9 |
37 | +5 | zheka-ural | 118.091 | 0.52% | +8 |
38 | +6 | stepanov | 109.014 | 0.48% | +4 |
39 | +4 | litrbooh | 106.747 | 0.47% | -3 |
40 | +1 | tard | 103.435 | 0.45% | -9 |
41 | -6 | jazzycrypt | 103.421 | 0.45% | -18 |
42 | +10 | makis84 | 102.903 | 0.45% | +21 |
43 | +4 | andrvik | 99.396 | 0.44% | +7 |
44 | +4 | dikanevroman | 98.211 | 0.43% | +7 |
45 | +1 | nikalaich | 93.892 | 0.41% | -1 |
46 | -1 | gryph0n | 89.53 | 0.39% | -6 |
47 | +10 | stihi-io | 89.277 | 0.39% | +20 |
48 | +3 | bigm | 89.236 | 0.39% | +3 |
49 | +1 | dreamer | 85.51 | 0.37% | -2 |
50 | -17 | vik | 84.935 | 0.37% | -61 |
51 | +2 | boddhisattva | 84.679 | 0.37% | +5 |
52 | +8 | park.bom | 79.929 | 0.35% | +12 |
53 | +1 | dayush | 79.684 | 0.35% | +4 |
54 | +2 | tumma | 78.585 | 0.34% | +9 |
55 | cats | 78.383 | 0.34% | +4 | |
56 | -7 | vvk | 77.859 | 0.34% | -11 |
57 | -18 | val | 76.75 | 0.34% | -38 |
58 | +1 | pioner777888 | 74.81 | 0.33% | +7 |
59 | +2 | jaydih | 72.18 | 0.32% | +6 |
60 | +2 | kulturagolosa | 71.026 | 0.31% | +6 |
61 | +8 | anela | 67.474 | 0.3% | +15 |
62 | -4 | elena-singer | 63.853 | 0.28% | -5 |
63 | lumia | 60.967 | 0.27% | -2 | |
64 | +12 | vp-kulinar-club | 57.898 | 0.25% | +11 |
65 | -1 | ovchinnikov | 57.762 | 0.25% | -5 |
66 | +5 | mrarturs | 56.637 | 0.25% | +6 |
67 | -2 | santa-barbara | 55.888 | 0.25% | -7 |
68 | vp-magic-indiagp | 53.707 | 0.24% | +1 | |
69 | -2 | galina1 | 52.983 | 0.23% | |
70 | -4 | naminutku | 51.187 | 0.22% | -10 |
71 | -1 | gidlark | 49.383 | 0.22% | -2 |
72 | +5 | varwar | 49.229 | 0.22% | +2 |
73 | +11 | just-life-gp | 48.796 | 0.21% | +7 |
74 | +4 | rajskijsad | 48.7 | 0.21% | +3 |
75 | -2 | rainovairina | 48.336 | 0.21% | -2 |
76 | +5 | denis-skripnik | 48.231 | 0.21% | +4 |
77 | -5 | uanix | 48.157 | 0.21% | -2 |
78 | +5 | chugoi | 47.087 | 0.21% | +5 |
79 | +10 | richman | 46.66 | 0.2% | +11 |
80 | slamm | 46.348 | 0.2% | +2 | |
81 | -7 | buka | 45.413 | 0.2% | -4 |
82 | +3 | gennadij | 44.993 | 0.2% | +4 |
83 | +14 | urri123456 | 43.101 | 0.19% | +10 |
84 | +18 | dobryj.kit | 42.688 | 0.19% | +12 |
85 | -6 | vp-zarubezhje-gp | 42.36 | 0.19% | -2 |
86 | takimova | 42.273 | 0.19% | +2 | |
87 | +5 | singa | 42.102 | 0.18% | +8 |
88 | -6 | creat0r | 41.409 | 0.18% | -1 |
89 | +6 | filinpaul | 38.335 | 0.17% | +5 |
90 | -2 | max-max | 37.533 | 0.16% | +1 |
91 | +13 | bambuk | 37.439 | 0.16% | +8 |
92 | +2 | cryptobandera | 35.342 | 0.15% | +2 |
93 | +34 | nickshtefan | 33.321 | 0.15% | +12 |
94 | -7 | fractal-gp | 33.272 | 0.15% | -5 |
95 | +3 | cartel | 33.254 | 0.15% | +2 |
96 | +7 | marina-nilova | 31.945 | 0.14% | +2 |
97 | -6 | konti | 31.566 | 0.14% | -3 |
98 | -8 | yudina-cat | 31.267 | 0.14% | -4 |
99 | -6 | varja | 31.188 | 0.14% | -2 |
100 | alenevaa | 31.005 | 0.14% | ||
Итого: | 22807 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе