ddd-029
5 лет назадКураторы по выплатам // 13-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных кураторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Выплаты в СГ | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | alexna | 1420.003 | 6.0% | -40 | |
2 | aleks | 1291.981 | 5.46% | -98 | |
3 | +1 | tetron | 1213.472 | 5.13% | +124 |
4 | +3 | urri | 954.292 | 4.03% | +273 |
5 | -2 | upromo | 885.276 | 3.74% | -283 |
6 | misha | 850.295 | 3.59% | +79 | |
7 | -2 | abrakadabra | 776.319 | 3.28% | +1 |
8 | primus | 673.91 | 2.85% | +29 | |
9 | synergen | 619.256 | 2.62% | +38 | |
10 | dr2073 | 610.804 | 2.58% | +29 | |
11 | yuppy | 540.392 | 2.28% | +54 | |
12 | maksim | 453.26 | 1.92% | +32 | |
13 | +1414 | spinbunny | 438.506 | 1.85% | +439 |
14 | +6 | mrcoininvest | 407.615 | 1.72% | +152 |
15 | -2 | future-is-near | 397.326 | 1.68% | -8 |
16 | -2 | solox | 348.274 | 1.47% | -12 |
17 | +5 | tcher | 345.267 | 1.46% | +102 |
18 | -3 | liga.avtorov | 324.343 | 1.37% | +12 |
19 | -3 | vp-liganovi4kov | 307.471 | 1.3% | +11 |
20 | -3 | smotritelmayaka | 274.611 | 1.16% | -5 |
21 | shafarevich | 267.979 | 1.13% | +12 | |
22 | +2 | rentmyvote | 262.753 | 1.11% | +52 |
23 | -4 | ivelon | 243.142 | 1.03% | -20 |
24 | -1 | lex | 236.883 | 1.0% | +9 |
25 | -7 | marina | 214.473 | 0.91% | -56 |
26 | +2 | fomka | 210.914 | 0.89% | +33 |
27 | -2 | golos.loto | 200.814 | 0.85% | +4 |
28 | -1 | ladyzarulem | 195.934 | 0.83% | +13 |
29 | -3 | dmilash | 184.521 | 0.78% | -4 |
30 | payer | 172.047 | 0.73% | +10 | |
31 | +1 | vitaly-lvov | 160.321 | 0.68% | +13 |
32 | -1 | vasa | 148.259 | 0.63% | -1 |
33 | psychologist | 141.364 | 0.6% | ||
34 | +1 | spinner | 126.417 | 0.53% | +1 |
35 | +2 | zheka-ural | 124.715 | 0.53% | +7 |
36 | -2 | elenakorotkova | 119.124 | 0.5% | -12 |
37 | -8 | psychkrhoz | 112.374 | 0.47% | -61 |
38 | +2 | tard | 112.309 | 0.47% | +9 |
39 | -3 | alexko | 108.837 | 0.46% | -15 |
40 | +6 | gryph0n | 107.021 | 0.45% | +17 |
41 | jazzycrypt | 106.994 | 0.45% | +4 | |
42 | -3 | litrbooh | 106.163 | 0.45% | -1 |
43 | andrvik | 104.299 | 0.44% | +5 | |
44 | -6 | stepanov | 103.705 | 0.44% | -5 |
45 | -3 | makis84 | 101.893 | 0.43% | -1 |
46 | -2 | dikanevroman | 94.698 | 0.4% | -4 |
47 | +9 | vvk | 92.733 | 0.39% | +15 |
48 | +1 | dreamer | 88.836 | 0.38% | +3 |
49 | +1 | vik | 88.515 | 0.37% | +4 |
50 | -3 | stihi-io | 86.927 | 0.37% | -2 |
51 | -3 | bigm | 85.647 | 0.36% | -4 |
52 | -7 | nikalaich | 85.096 | 0.36% | -9 |
53 | +2 | cats | 78.046 | 0.33% | |
54 | tumma | 77.431 | 0.33% | -1 | |
55 | -2 | dayush | 76.235 | 0.32% | -3 |
56 | +1 | val | 76.093 | 0.32% | -1 |
57 | -6 | boddhisattva | 74.877 | 0.32% | -10 |
58 | -6 | park.bom | 73.758 | 0.31% | -6 |
59 | jaydih | 72.68 | 0.31% | ||
60 | -2 | pioner777888 | 72.108 | 0.3% | -3 |
61 | anela | 71.959 | 0.3% | +4 | |
62 | +9 | gidlark | 62.663 | 0.26% | +13 |
63 | +7 | naminutku | 61.755 | 0.26% | +11 |
64 | +1 | ovchinnikov | 61.397 | 0.26% | +4 |
65 | -3 | elena-singer | 61.139 | 0.26% | -3 |
66 | -3 | lumia | 59.709 | 0.25% | -1 |
67 | +1 | vp-magic-indiagp | 58.364 | 0.25% | +5 |
68 | -1 | santa-barbara | 56.069 | 0.24% | |
69 | +8 | uanix | 55.48 | 0.23% | +7 |
70 | -4 | mrarturs | 55.129 | 0.23% | -2 |
71 | +14 | vp-zarubezhje-gp | 51.393 | 0.22% | +9 |
72 | +6 | chugoi | 51.048 | 0.22% | +4 |
73 | +2 | rainovairina | 50.982 | 0.22% | +3 |
74 | -5 | galina1 | 48.785 | 0.21% | -4 |
75 | +9 | dobryj.kit | 47.131 | 0.2% | +4 |
76 | -12 | vp-kulinar-club | 46.667 | 0.2% | -11 |
77 | -5 | varwar | 46.476 | 0.2% | -3 |
78 | +8 | takimova | 46.327 | 0.2% | +4 |
79 | +1 | slamm | 46.068 | 0.19% | |
80 | +1 | buka | 45.539 | 0.19% | |
81 | +1 | gennadij | 45.119 | 0.19% | |
82 | -9 | just-life-gp | 41.797 | 0.18% | -7 |
83 | -9 | rajskijsad | 40.533 | 0.17% | -8 |
84 | +5 | filinpaul | 40.178 | 0.17% | +2 |
85 | +5 | max-max | 39.806 | 0.17% | +2 |
86 | -10 | denis-skripnik | 39.18 | 0.17% | -9 |
87 | +7 | fractal-gp | 37.994 | 0.16% | +5 |
88 | +11 | varja | 37.353 | 0.16% | +6 |
89 | +3 | cryptobandera | 35.377 | 0.15% | |
90 | +7 | konti | 35.203 | 0.15% | +4 |
91 | +7 | yudina-cat | 34.463 | 0.15% | +3 |
92 | -9 | urri123456 | 34.458 | 0.15% | -9 |
93 | +2 | cartel | 34.039 | 0.14% | +1 |
94 | +18 | whaler-fund | 34.03 | 0.14% | +9 |
95 | -4 | bambuk | 33.205 | 0.14% | -4 |
96 | -36 | kulturagolosa | 31.946 | 0.14% | -39 |
97 | +7 | poesie-gp | 31.662 | 0.13% | +3 |
98 | -11 | singa | 31.623 | 0.13% | -10 |
99 | +8 | propoker | 30.986 | 0.13% | +5 |
100 | +2 | sxiii | 30.942 | 0.13% | +2 |
Итого: | 23659 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе