Еженедельный рейтинг постов от djimirji. Неделя 9.4.2018-15.4.2018
Всем привет.
Напоминаю условия вызова бота:
- Кто угодно может оставить призыв под автором поста, находящимся у меня в подписчиках.
- Бот можно вызывать не более 3-х раз за 24 часа.
- АП будет 100%, если "батарейка" более 93%. АП 85% если батарейка от 92% до 85%. АП 75% если ниже 85%.
- В комментарии к посту указать
@djimirji up!
Итак представляю Вам рейтинг пользователей успешно вызвавших моего бота.
Количество блогов, попавших в рейтинг составляет 5% от общего количества постов за которые проголосовал бот.
Сейчас анализируются 5 составляющих:
Параметр | Влияние % |
---|---|
Количество комментариев | 16 |
Длина поста (количество символов в посте) | 18 |
Количество rshares, полученные не от ботов | 46 |
Рейтинг автора поста | 5 |
Количество комментариев, полученные не от ботов | 16 |
Хотелось бы услышать и от Вас, какие параметры и на сколько, по Вашему мнению, они должны влиять на рейтинг. Все-таки заставить робота определить качество контента не простая задача. Бывает пост короткий, но имеет сумасшедший рейтинг и тучу каментов. Бывает длинный и вроде как интересный, но обделен комментариями и апами. Пытаюсь найти какой-то компромисс между такими постами.
№ | Автор | Пост | Попугаев ) | Награда |
---|---|---|---|---|
1 | @prezza | Схема линий Лондонского метро гениальна | 0.04026 | 0.032 GOLOS |
2 | @karabum | Что такое время? И где находится Машина времени . | 0.03018 | 0.024 GOLOS |
3 | @anykeycheg | Весна пришла, природа начала делать подарки. | 0.02795 | 0.022 GOLOS |
4 | @lindsay | Жизнь после ХФ. Промежуточные итоги и рекомендации | 0.02677 | 0.021 GOLOS |
5 | @lindsay | (с)Вы больше не в Канзасе! Вы на Пандоре, леди и джентльмены! | 0.02456 | 0.019 GOLOS |
6 | @anykeycheg | Любовь к файтингам. RWBY. Команда JNPR и ее лидер - Жон Арк. | 0.02277 | 0.018 GOLOS |
7 | @yurgent71 | Нефть растет, рубль падает, бюджет наполняется? | 0.01863 | 0.015 GOLOS |
8 | @irinadob550 | Американский Дневник. Ступили на Тропу Свободы | 0.01840 | 0.014 GOLOS |
9 | @lologom | Храните свой автомат в банковской ячейке | 0.01820 | 0.014 GOLOS |
10 | @bammbuss | Река | 0.01779 | 0.014 GOLOS |
11 | @varya-davydova | Как политбюро поменяло фамилию болгарскому космонавту, чтобы советские люди не смеялись | 0.01761 | 0.014 GOLOS |
12 | @varya-davydova | По совету @natabelu. Рецензия на фильм "Ready Player One" | 0.01644 | 0.013 GOLOS |
Бот успешно проголосовал за 236 блог(а).
Награда за попадание в рейтинг составила 0.219 GOLOS
Вознаграждение полученное за этот пост будет распределено между участниками, которые попадут в следующий рейтинг.
Напомню, что такого же бота можно найти на стимите : https://steemit.com/@djimirji .
Но пока запускать там такие награждения нет смысла, уж очень мало подписчиков и никакого прироста в силе голоса у робота, почти никто не апает. Видимо не наработал )