Результаты работы TRE-Fund за апрель
Доброго времени суток. Во-первых, хотим поздравить всех с прошедшими и с предстоящими майскими праздниками! А во-вторых, спешим обрадовать всех наших инвесторов с новым рекордным доходом фонда. Апрель оказался самым результативным месяцем с самого начала работы фонда. К тому же оценочная стоимость токена превысила цену его первых продаж, и стала равна 1,01 bitUSD. Обо всем этом лучше всего расскажут цифры ниже.
Актив | Апрель | Март | Февраль |
---|---|---|---|
Bot 1 | +3,78% | +1,18% | +2.12% |
BTC | +2,25% | +0,83% | 0% |
ETH | +4,75% | +1,76% | +4,52% |
EOS | +3,92% | +1,25% | +3,51% |
Bot 2 | +1,14% | +0,34% | +0,42% |
BTS/bitCNY | 115,5 bitUSD | 707,97 bitCNY | 557,17 bitCNY |
ETH/bitUSD | 308 bitUSD | 218 bitUSD | 299,24 bitUSD |
BTC/bitUSD | 336,5 bitUSD | 216,31 bitUSD | 280,56 bitUSD |
EOS/bitUSD | 155,1 bitUSD | 143,12 bitUSD | 124,88 bitUSD |
VIZ/bitRuble | 35,93 bitUSD | 3,97 bitUSD | --- |
Итоговая доходность | +2,22% | +0,56% | +0.94% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 18,86 bitUSD. Сожжено 9,4206 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1399,8486 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в мае проданы не были.
Портфель на начало месяца
Портфель | Май | Апрель | Март |
---|---|---|---|
BTC | 0,0733 | 0,0865 | 0,0833 |
ETH | 3,05 | 3 | 2,99 |
BTS | 1683 | 1129 | 1525 |
EOS | 63,9 | 68,7 | 63,2 |
bitUSD | 113,48 | 35,42 | 51,82 |
bitCNY | 207,7 | 250,84 | 115,41 |
bitRuble | 1545 | 3791 | 4000 |
VIZ | 2550,5 | 535,71 | --- |
Оценочная стоимость | 1413,43 | 1060,75 | 1277,78 |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже