Анализ реального ценового процента upit
Представляем вам статистику по выплатам закрывшихся постов. С 27-го апреля в upit был сделан поправочный коэффициент в 5%, который предназначен для сглаживания просадок авторов.
В данной таблице сопоставляется начальный ценовой процент, и какой получился в итоге. По некоторым постам видно значительное расхождение, обусловленное тем, что в них было произведено отключение кураторских, которое на самом деле сжигает 25% от авторской выплаты.
id | order timestamp | payout timestamp | share percent | real share percent |
---|---|---|---|---|
7295 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 80.03% | 78.33% |
7285 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 75.1% | 74.25% |
7303 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 85.0% | 80.31% |
7288 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.0% | 88.51% |
7284 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 55.0% | 53.20% |
7301 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 93.1% | 86.49% |
7279 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 82.0% | 81.96% |
7287 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 82.0% | 80.13% |
7297 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 92.3% | 86.15% |
7300 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 92.73% | 94.23% |
7286 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 77.0% | 75.58% |
7294 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 80.02% | 78.53% |
7299 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 93.1% | 87.72% |
7282 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 80.0% | 79.27% |
7290 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 81.11% | 81.16% |
7289 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 80.1% | 80.31% |
7292 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 80.0% | 80.51% |
7283 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 76.0% | 82.66% |
7291 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 80.0% | 79.77% |
7278 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 92.18% | 88.83% |
7305 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 84.0% | 82.01% |
7277 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 92.19% | 90.15% |
7281 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 80.0% | 77.89% |
7304 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 92.0% | 88.45% |
7296 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 80.04% | 80.53% |
7298 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 80.0% | 78.54% |
7293 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 81.22% | 79.52% |
7327 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 85.0% | 78.94% |
7334 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.18% | 76.54% |
7316 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.0% | 74.77% |
7320 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 93.1% | 88.21% |
7340 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 82.0% | 77.31% |
7331 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 93.1% | 86.85% |
7346 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 84.1% | 77.13% |
7328 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 81.15% | 78.01% |
7321 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 85.0% | 79.80% |
7317 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 93.1% | 88.30% |
7337 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.21% | 76.49% |
7325 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 93.1% | 87.50% |
7302 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 81.1% | 78.63% |
7345 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 84.0% | 78.01% |
7319 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 92.0% | 88.46% |
7326 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 81.14% | 75.82% |
7339 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 82.0% | 74.82% |
7335 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 83.04% | 77.83% |
7343 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 92.5% | 86.83% |
7322 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 82.0% | 79.66% |
7323 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 83.03% | 80.15% |
7333 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.17% | 76.62% |
7344 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 84.0% | 78.47% |
7348 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 92.0% | 84.87% |
7280 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 50.0% | 49.20% |
7336 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 81.2% | 76.26% |
7338 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 83.11% | 78.02% |
7342 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 84.2% | 78.96% |
7341 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 82.0% | 75.66% |
7332 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 84.01% | 79.43% |
7324 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 81.13% | 78.33% |
7318 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 20.0% | 19.56% |
7353 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 82.01% | 80.22% |
7361 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 80.0% | 74.42% |
7368 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 70.0% | 68.87% |
7330 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 93.0% | 89.80% |
7356 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 83.1% | 84.82% |
7359 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 81.3% | 83.18% |
7347 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 92.0% | 84.41% |
7377 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 5.0% | 6.34% |
7354 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 85.0% | 80.09% |
7351 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 82.01% | 80.41% |
7380 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 80.0% | 80.38% |
7364 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 82.0% | 81.58% |
7360 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 90.0% | 97.57% |
7366 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 80.04% | 75.24% |
7376 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.08% | 91.76% |
7370 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 84.02% | 83.63% |
7378 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 25.0% | 23.97% |
7375 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.07% | 84.41% |
7367 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 91.0% | 90.02% |
7349 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 83.02% | 78.01% |
7355 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 83.1% | 77.18% |
7372 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 84.04% | 83.70% |
7362 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 80.0% | 73.75% |
7373 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.05% | 84.48% |
7350 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 83.02% | 78.43% |
7352 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 82.01% | 80.05% |
7379 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 84.09% | 81.11% |
7369 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 84.01% | 86.01% |
7381 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 80.0% | 80.05% |
7383 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 26.0% | 25.46% |
7371 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 84.03% | 83.51% |
7363 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.0% | 78.47% |
7365 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 80.01% | 77.79% |
7384 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 93.1% | 89.94% |
7329 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 83.11% | 78.96% |
7357 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 83.1% | 76.67% |
7385 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 83.2% | 80.34% |
7421 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 30.0% | 31.27% |
7393 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 85.0% | 114.65% |
7414 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.03% | 80.21% |
7395 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 84.3% | 77.86% |
7423 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 81.0% | 81.81% |
7388 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 92.0% | 87.28% |
7399 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.05% | 81.25% |
7386 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 92.0% | 88.46% |
7389 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 93.1% | 89.80% |
7419 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.16% | 84.89% |
7387 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 92.0% | 87.55% |
7411 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.14% | 82.45% |
7401 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 84.0% | 77.23% |
7412 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.02% | 83.84% |
7358 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 84.1% | 83.31% |
7406 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 84.11% | 78.03% |
7417 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 95.0% | 94.83% |
7409 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.6% | 106.75% |
7390 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 23.0% | 24.88% |
7422 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 84.25% | 87.21% |
7410 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.13% | 84.05% |
7402 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.6% | 106.69% |
7391 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 82.0% | 82.33% |
7396 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 84.4% | 78.27% |
7408 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 60.0% | 61.07% |
7425 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.09% | 85.56% |
7407 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 84.12% | 85.17% |
7394 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 10.0% | 10.00% |
7418 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 77.0% | 78.87% |
7405 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 84.1% | 82.92% |
7413 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.11% | 86.37% |
7404 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 84.09% | 85.39% |
7415 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.04% | 79.83% |
7398 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 80.0% | 90.02% |
7374 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.06% | 84.45% |
7403 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 50.0% | 50.44% |
7392 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 77.7% | 78.32% |
7400 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 75.0% | 93.19% |
7416 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.15% | 84.87% |
7429 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.0% | 83.17% |
7447 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 82.0% | 92.97% |
7436 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 80.0% | 82.28% |
7440 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 86.6% | 83.44% |
7435 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.3% | 84.41% |
7432 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 85.0% | 85.67% |
7443 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 84.14% | 80.70% |
7448 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 82.11% | 81.31% |
7382 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 80.0% | 80.08% |
7420 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.17% | 84.35% |
7449 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 82.12% | 81.17% |
7428 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.23% | 87.75% |
7456 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.26% | 89.03% |
7442 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 86.6% | 90.04% |
7450 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 84.2% | 86.62% |
7433 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.1% | 85.60% |
7452 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 81.21% | 84.60% |
7455 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 85.0% | 110.00% |
7439 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 82.0% | 84.56% |
7461 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 83.01% | 82.64% |
7446 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 85.0% | 80.25% |
7454 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 90.0% | 95.92% |
7434 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 86.5% | 83.45% |
7445 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 88.0% | 84.11% |
7441 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 82.0% | 76.39% |
7460 | 2018-04-29 | 2018-05-05 | 84.0% | 80.08% |
7451 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.2% | 86.13% |
7397 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 84.5% | 81.00% |
7426 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.0% | 82.50% |
7457 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 85.0% | 88.95% |
7444 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 83.03% | 83.48% |
7458 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 85.2% | 85.81% |
7437 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 82.0% | 83.38% |
7431 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.22% | 87.09% |
7486 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 85.1% | 92.59% |
7503 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 81.0% | 84.41% |
7467 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 82.5% | 77.27% |
7470 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 85.1% | 109.76% |
7484 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 83.0% | 110.71% |
7498 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 83.0% | 83.12% |
7462 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 85.1% | 81.69% |
7492 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 82.11% | 88.56% |
7485 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 82.5% | 110.45% |
7495 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 83.0% | 82.82% |
7469 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 82.5% | 80.70% |
7472 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 85.1% | 83.21% |
7481 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.07% | 87.29% |
7493 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 82.12% | 87.28% |
7476 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.02% | 87.54% |
7468 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 82.5% | 78.11% |
7474 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 83.0% | 82.48% |
7494 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 80.0% | 80.07% |
7488 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 82.13% | 81.30% |
7465 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.0% | 83.86% |
7482 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.08% | 87.24% |
7491 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 81.0% | 81.73% |
7478 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.04% | 87.46% |
7480 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.06% | 87.32% |
7483 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.09% | 87.22% |
7477 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.03% | 87.47% |
7500 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 83.0% | 111.02% |
7475 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.01% | 87.58% |
7497 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 85.1% | 94.90% |
7487 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 80.0% | 82.40% |
7479 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.05% | 87.37% |
7496 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 83.0% | 84.01% |
7463 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 81.22% | 84.45% |
7489 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 81.0% | 80.57% |
7499 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 83.0% | 83.03% |
7464 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 81.21% | 83.96% |
7502 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 82.0% | 111.21% |
7490 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 81.0% | 81.49% |
7519 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 81.0% | 84.90% |
7517 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 80.0% | 76.44% |
7511 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 82.0% | 98.02% |
7501 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 85.1% | 95.45% |
7512 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 82.09% | 84.26% |
7522 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 85.0% | 85.93% |
7510 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 82.5% | 85.53% |
7516 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 85.1% | 83.34% |
7513 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 82.0% | 83.21% |
7508 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 80.7% | 104.09% |
7473 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.5% | 89.71% |
7529 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 84.4% | 84.65% |
7515 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 80.8% | 82.69% |
7535 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 82.33% | 83.83% |
7523 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 80.0% | 86.86% |
7505 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 81.21% | 79.36% |
7526 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 79.1% | 101.99% |
7504 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 81.0% | 108.50% |
7520 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 81.1% | 110.30% |
7518 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 80.0% | 77.12% |
7533 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 82.31% | 83.96% |
7507 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 81.2% | 104.73% |
7506 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 81.0% | 105.86% |
7466 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 84.27% | 89.36% |
7531 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 84.31% | 80.13% |
7536 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 81.25% | 85.05% |
7534 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 82.32% | 83.88% |
7538 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 83.2% | 83.71% |
7564 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 84.6% | 86.89% |
7530 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 84.3% | 86.71% |
7571 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 85.2% | 97.50% |
7558 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 85.0% | 86.52% |
7562 | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 82.2% | 86.77% |
7566 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 82.21% | 84.43% |
7559 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 82.0% | 86.44% |
7581 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 82.0% | 83.96% |
7580 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 87.1% | 100.39% |
7424 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.0% | 84.01% |
7459 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 82.3% | 86.02% |
7598 | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 81.32% | 105.82% |
7585 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 83.11% | 80.29% |
7578 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 81.57% | 79.67% |
7584 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 82.0% | 82.45% |
7579 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 81.57% | 84.07% |
7642 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 82.0% | 80.22% |
7657 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 82.0% | 80.64% |
7655 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 83.0% | 81.81% |
7630 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 82.31% | 80.15% |
7644 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.0% | 107.54% |
7628 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 82.01% | 83.38% |
7624 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 82.0% | 84.31% |
7651 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 82.0% | 89.68% |
7627 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.0% | 79.69% |
7629 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 82.01% | 80.43% |
7652 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 87.1% | 93.76% |
7640 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.21% | 79.80% |
7626 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 82.0% | 80.62% |
7601 | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 85.5% | 82.77% |
7682 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 85.6% | 83.40% |
7666 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 83.61% | 81.17% |
7662 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.16% | 80.49% |
7663 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.15% | 80.46% |
7664 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 83.54% | 80.80% |
7665 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 81.55% | 79.53% |
7772 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 87.5% | 92.09% |
7771 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 84.06% | 82.05% |
В дальнейшем мы планируем встроить возможность получения такой (несколько более подробной) статистики в интерфейс upit, чтобы авторы могли проанализировать свои посты пост-фактум.
P.S.
В связи с введением системы децентрализованной модерации orderbook upit заметно уменьшился. Самое время попробовать upit!
Для новичков
upit - это промоушен-сервис для вывода постов в топ. Вы можете подключиться к сервису в качестве инвестора и получать денежное вознаграждение за помощь в выводе постов в топ. Подробнее читайте по ссылке ниже.
- Всегда актуальная информация на wiki
- https://t.me/upit_bot - upit bot в telegram
- https://t.me/golos_upit_news - новостной канал