vp-webdev
7 лет назадОтчет сообщества vp-webdev о заработанной Силе Голоса за октябрь 2017г.
В октябре в сообществе @vp-webdev был опубликован 21 пост.
Заработанная СГ 2948.325
Заработанные GBG 6743.973
Из них:
Заработано авторами: 4691.89 GBG
Заработано Golos●Fund: 589.665 СГ
Заработано аккаунтом: 884.503 СГ
Заработано инвесторами: 1474.157 СГ
Доинвестирование было 12.10.2017 21:47:54 Пост о доинвестировании
Доли инвесторов до 12.10.2017 21:47:54 - заработано 618.924 СГ
Инвестор | Взнос(GOLOS) | Процент от дохода | Выплата(GOLOS) |
---|---|---|---|
Golos●Fund | 20 | 123.785 | |
@vp-webdev | 30 | 185.678 | |
@tristamoff | 5 000 | 13.51 | 83.616 |
@marina | 2 000 | 5.41 | 33.484 |
@eee | 10 000 | 27.03 | 167.295 |
@galina1 | 1 000 | 2.7 | 16.711 |
@retoldname | 500 | 1.35 | 8.355 |
Итого | 18 500 | 100 | 618.924 |
Доли инвесторов после 12.10.2017 21:47:54 - заработано 2329.401 СГ
Инвестор | Взнос(GOLOS) | Процент от дохода | Выплата(GOLOS) |
---|---|---|---|
Golos●Fund | 20 | 465.88 | |
@vp-webdev | 30 | 698.825 | |
@tristamoff | 16 000 | 18.38 | 428.146 |
@marina | 2 000 | 2.3 | 53.577 |
@eee | 10 000 | 11.49 | 267.647 |
@galina1 | 1 000 | 1.15 | 26.787 |
@retoldname | 500 | 0.59 | 13.742 |
@litrbooh | 3 000 | 3.45 | 80.362 |
@natasha | 3 500 | 4.02 | 93.642 |
@phoenix | 3 500 | 4.02 | 93.642 |
@ladyzarulem | 2 000 | 2.3 | 53.577 |
@mir | 1 000 | 1.15 | 26.787 |
@wedge | 1 000 | 1.15 | 26.787 |
Итого | 43 500 | 100 | 2329.401 |
Итоговая таблица выплат
Инвестор | Сумма выплат | Выплата(GOLOS) |
---|---|---|
Golos●Fund | 123.785 + 465.88 | 589.665 |
@vp-webdev | 185.678 + 698.825 | 884.503 |
@tristamoff | 83.616 + 428.146 | 511.762 |
@marina | 33.484 + 53.577 | 87.061 |
@eee | 167.295 + 267.647 | 434.942 |
@galina1 | 16.711 + 26.787 | 43.498 |
@retoldname | 8.355 + 13.742 | 22.097 |
@litrbooh | 80.362 | 80.362 |
@natasha | 93.642 | 93.642 |
@phoenix | 93.642 | 93.642 |
@ladyzarulem | 53.577 | 53.577 |
@mir | 26.787 | 26.787 |
@wedge | 26.787 | 26.787 |
Итого | 2948.325 | 2948.325 |
Выплаты за октябрь 2017 согласно итоговой таблице выплат будут произведены в первых числах декабря 2017 г.