Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
zavsom
6 лет назад

Биржа

Есть такая биржа https://yobit.net
На ней есть инвест бокс и монета LIZA. Якобы это монета самой биржи, LIZA дает 10% в сутки итак привожу историю своей игры (25 декабря я купил 12,69 ЛИЗ по 350 рублей на сумму 4 441,50 руб):
LIZA по факту на тот день bad scenary good very good
(100 р) (252 р) (500 р)
25 12,69 350 4 441,50 ₽ 1 269,00 ₽ 3 197,88 ₽ 6 345,00 ₽
26 13,96 222 3 098,90 ₽ 1 395,90 ₽ 3 517,67 ₽ 6 979,50 ₽
27 15,69 156 2 447,64 ₽ 1 569,00 ₽ 3 953,88 ₽ 7 845,00 ₽
28 17,26 72 1 242,65 ₽ 1 725,90 ₽ 4 349,27 ₽ 8 629,50 ₽
29 18,98 100 1 898,49 ₽ 1 898,49 ₽ 4 784,19 ₽ 9 492,45 ₽
30 20,88 95 1 983,92 ₽ 2 088,34 ₽ 5 262,61 ₽ 10 441,70 ₽
31 22,97 100 2 297,17 ₽ 2 297,17 ₽ 5 788,88 ₽ 11 485,86 ₽
1 25,27 105 2 653,23 ₽ 2 526,89 ₽ 6 367,76 ₽ 12 634,45 ₽
2 27,80 112 3 113,13 ₽ 2 779,58 ₽ 7 004,54 ₽ 13 897,90 ₽
3 30,58 109,7 3 354,12 ₽ 3 057,54 ₽ 7 704,99 ₽ 15 287,69 ₽
4 33,63 101 3 396,92 ₽ 3 363,29 ₽ 8 475,49 ₽ 16 816,45 ₽
5 37,00 60 2 219,77 ₽ 3 699,62 ₽ 9 323,04 ₽ 18 498,10 ₽
6 40,70 55 2 238,27 ₽ 4 069,58 ₽ 10 255,35 ₽ 20 347,91 ₽
7 44,77 49 2 193,50 ₽ 4 476,54 ₽ 11 280,88 ₽ 22 382,70 ₽
8 49,24 38 1 871,19 ₽ 4 924,19 ₽ 12 408,97 ₽ 24 620,97 ₽

Утешает лишь то, что пока инвест исправно прибавляет 10 процентов - монета множиться, хоть и с завидной регулярностью теряет в цене.

0
0.000 GOLOS
На Golos с June 2017
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые