ddd-004
6 лет назадОтдал в делегирование // 2019-01-29
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Справка
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @bender | 2045731.835 | 70.37% | +357 | |
2 | +171 | @sandeep126 | 224456.163 | 7.72% | +224456 |
3 | @ropox | 161856.193 | 5.57% | +257 | |
4 | +1 | @whaler-fund | 62870.717 | 2.16% | +511 |
5 | +2 | @aleco | 50111.78 | 1.72% | +9 |
6 | +2 | @olegst | 50048.845 | 1.72% | +9 |
7 | +2 | @blockchained | 43186.335 | 1.49% | +8 |
8 | +2 | @svetozarhobbot | 36258.474 | 1.25% | +6 |
9 | +2 | @rusteemitblog | 34548.174 | 1.19% | +6 |
10 | +3 | @smailer | 25911.131 | 0.89% | +5 |
11 | +4 | @reg-service | 15086.627 | 0.52% | +262 |
12 | +2 | @anela | 15032.835 | 0.52% | +3 |
13 | +3 | @paganel-club | 13088.352 | 0.45% | +2 |
14 | +3 | @gryph0n | 13032.915 | 0.45% | +2 |
15 | +3 | @anri | 10022.113 | 0.34% | +2 |
16 | +3 | @poesie | 10022.015 | 0.34% | +2 |
17 | +3 | @topblogs | 9923.708 | 0.34% | +2 |
18 | +3 | @rajskijsad | 8299.741 | 0.29% | +1 |
19 | +154 | @mommo | 7191.884 | 0.25% | +7192 |
20 | +2 | @whalepunk | 5758.029 | 0.2% | +1 |
21 | +2 | @psychkrhoz | 5714.678 | 0.2% | +1 |
22 | +2 | @mir | 5456.517 | 0.19% | +1 |
23 | +2 | @svinsent | 4024.475 | 0.14% | +1 |
24 | +2 | @odessa-club | 3007.347 | 0.1% | +1 |
25 | +2 | @nickolas | 2582.719 | 0.09% | |
26 | +147 | @efpl18 | 2353.639 | 0.08% | +2354 |
27 | +1 | @kudesnikaltay | 2290.069 | 0.08% | |
28 | +1 | @vadbars | 2203.909 | 0.08% | |
29 | +1 | @zeayes-golos | 1929.811 | 0.07% | |
30 | +1 | @luba-zaikina | 1583.111 | 0.05% | |
31 | +1 | @dordoy | 1527.593 | 0.05% | |
32 | +1 | @vitalist | 1525.003 | 0.05% | |
33 | +1 | @nadezhda | 1494.628 | 0.05% | |
34 | +1 | @zoss | 1400.829 | 0.05% | |
35 | +1 | @alex-zaikin | 1324.642 | 0.05% | |
36 | +1 | @efim-off | 1028.72 | 0.04% | |
37 | +1 | @samodelkin | 1026.924 | 0.04% | |
38 | +135 | @rusldv | 1011.429 | 0.03% | +1011 |
39 | @ruslandis | 1006.69 | 0.03% | ||
40 | @liga.avtorov | 1004.14 | 0.03% | ||
41 | @naminutku | 1002.34 | 0.03% | ||
42 | +131 | @bag | 982.387 | 0.03% | +982 |
43 | -1 | @upit | 907.061 | 0.03% | |
44 | -1 | @vp-liganovi4kov | 891.111 | 0.03% | |
45 | -1 | @gradzio | 810.766 | 0.03% | |
46 | -1 | @r3benok | 804.893 | 0.03% | |
47 | -1 | @polojayigor | 801.698 | 0.03% | |
48 | +125 | @bopox | 727.251 | 0.03% | +727 |
49 | -2 | @boomerang | 666.107 | 0.02% | |
50 | -2 | @chin | 595.405 | 0.02% | |
51 | -2 | @hanter74 | 588.966 | 0.02% | |
52 | -2 | @drakulaura | 572.96 | 0.02% | |
53 | -2 | @snaiper | 561.256 | 0.02% | |
54 | -2 | @lar23 | 540.094 | 0.02% | |
55 | -2 | @vict0r | 508.144 | 0.02% | |
56 | -2 | @koral-w | 472.325 | 0.02% | |
57 | -1 | @cryptostock | 422.508 | 0.01% | |
58 | -1 | @metatron | 415.701 | 0.01% | |
59 | -1 | @bels-investor | 403.3 | 0.01% | |
60 | -1 | @ksantoprotein | 402.253 | 0.01% | |
61 | -1 | @denis-golub | 400.925 | 0.01% | |
62 | -1 | @katherina | 400.643 | 0.01% | |
63 | -1 | @neformat | 399.666 | 0.01% | |
64 | -1 | @lezheboka | 349.28 | 0.01% | |
65 | -1 | @dobriydrug | 331.545 | 0.01% | |
66 | -1 | @pro100sport | 321.06 | 0.01% | |
67 | -1 | @toptop | 301.139 | 0.01% | |
68 | +105 | @ivanvv | 288.421 | 0.01% | +288 |
69 | -2 | @zavz9t-pro | 254.517 | 0.01% | |
70 | -2 | @dr-boo | 234.918 | 0.01% | |
71 | -1 | @cryptobitcoinpro | 230.35 | 0.01% | |
72 | -1 | @retroscope | 216.625 | 0.01% | |
73 | -1 | @freelife | 200.63 | 0.01% | |
74 | @konstantin54 | 198.46 | 0.01% | ||
75 | @aleos | 185.045 | 0.01% | ||
76 | @zaria | 176.174 | 0.01% | ||
77 | @bunakov | 170.638 | 0.01% | ||
78 | @avoice | 168.148 | 0.01% | ||
79 | @maryfromsochi | 167.353 | 0.01% | ||
80 | +93 | @pirazhok | 162.065 | 0.01% | +162 |
81 | -1 | @tandemus | 151.316 | 0.01% | |
82 | -1 | @mjataura | 150.223 | 0.01% | |
83 | -1 | @worthless-purse | 142.552 | 0.0% | |
84 | -1 | @rblogger-save | 132.492 | 0.0% | |
85 | +88 | @rosopond | 130.001 | 0.0% | +130 |
86 | -1 | @lynda | 124.305 | 0.0% | |
87 | -1 | @vlaz | 120.078 | 0.0% | |
88 | -1 | @ded6442 | 120.026 | 0.0% | |
89 | -1 | @jackvote | 116.852 | 0.0% | |
90 | -1 | @alexmurin | 114.934 | 0.0% | |
91 | -1 | @fotoblog | 114.486 | 0.0% | |
92 | @upriser | 103.214 | 0.0% | ||
93 | @petrus | 101.359 | 0.0% | ||
94 | @ekomir | 100.625 | 0.0% | ||
95 | @catyk | 100.207 | 0.0% | ||
96 | +77 | @sergeymironenko | 100.014 | 0.0% | +100 |
97 | -1 | @umor | 70.17 | 0.0% | |
98 | -1 | @kurs | 50.975 | 0.0% | |
99 | -1 | @zov | 50.114 | 0.0% | |
100 | -1 | @midnighter2017 | 35.033 | 0.0% | |
Итого: | 2907028 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс GP (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе