[2017/02/06 - 2017/02/12] Статистика: кто самый эффективный куратор в Голосе
Итак, продолжая серию еженедельных отчётов, начнём сразу с итоговой таблицы эффективности кураторов на прошедшей неделе. Выводы будут после таблицы, а ссылки на предыдущие отчёты - в конце статьи.
# | Куратор | Апвоутов | Награда за кураторство, Голосов | Баланс, Голосов | Годовой доход от кураторства, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | @svamiva | 486 | +178 | 16067 | 57% |
2 | @dinamo | 713 | +16 | 1541 | 54% |
3 | @beep | 824 | +10 | 1003 | 54% |
4 | @alien | 698 | +16 | 1632 | 53% |
5 | @bfg9000 | 803 | +6 | 653 | 53% |
6 | @big.brother | 931 | +4 | 431 | 52% |
7 | @walter | 414 | +543 | 55509 | 51% |
8 | @bigler | 522 | +2 | 277 | 50% |
9 | @vas | 3642 | +355 | 37075 | 49% |
10 | @myrussia | 825 | +50 | 5338 | 49% |
11 | @litrbooh | 580 | +822 | 91627 | 46% |
12 | @cyros | 364 | +111 | 12630 | 45% |
13 | @vasa | 424 | +701 | 82423 | 44% |
14 | @bitcoinfo | 799 | +47 | 6020 | 41% |
15 | @lisazarova | 411 | +29 | 4444 | 34% |
16 | @doctor | 390 | +95 | 14533 | 34% |
17 | @nekromarinist | 540 | +38 | 6163 | 32% |
18 | @dostoyevsky | 440 | +252 | 40788 | 32% |
19 | @urii | 405 | +17 | 2847 | 31% |
20 | @katrin | 383 | +147 | 26397 | 29% |
21 | @mrgreen | 460 | +7 | 1362 | 28% |
22 | @popkop | 424 | +39 | 7438 | 27% |
23 | @huso | 377 | +30 | 6058 | 26% |
24 | @gildar | 470 | +90 | 17782 | 26% |
25 | @misiano | 871 | +2494 | 500120 | 26% |
26 | @greek1313 | 407 | +60 | 12661 | 25% |
27 | @sergiy | 357 | +20 | 4584 | 23% |
28 | @dikanevroman | 283 | +54 | 12204 | 23% |
29 | @radomir | 373 | +13 | 3173 | 22% |
30 | @ontofractal | 331 | +398 | 93533 | 22% |
31 | @dajana | 308 | +6 | 1481 | 21% |
32 | @chiliec | 671 | +424 | 104061 | 21% |
33 | @unlonely-soul | 449 | +20 | 4977 | 21% |
34 | @xtar | 465 | +1328 | 330000 | 20% |
35 | @sept | 687 | +862 | 219776 | 20% |
36 | @sancho.malyutin | 172 | +23 | 6100 | 20% |
37 | @nitrogen | 397 | +7 | 1854 | 19% |
38 | @phoenix | 513 | +46 | 12285 | 19% |
39 | @spinner | 365 | +74 | 19898 | 19% |
40 | @strecoza | 453 | +29 | 7937 | 19% |
41 | @babsboard | 384 | +6 | 1717 | 18% |
42 | @dicov | 616 | +4 | 1251 | 18% |
43 | @deanliu | 382 | +52 | 14907 | 18% |
44 | @igor1966 | 272 | +3 | 1143 | 17% |
45 | @romel-n | 302 | +58 | 17025 | 17% |
46 | @primus | 403 | +2079 | 611343 | 17% |
47 | @elenakorotkova | 869 | +483 | 143126 | 17% |
48 | @barbro | 388 | +8 | 2499 | 17% |
49 | @richman | 605 | +372 | 116437 | 16% |
50 | @narin | 266 | +11 | 3496 | 16% |
Изменения эффективности работы кураторов на Голосе за прошедшую неделю
На этой неделе у нас новый лидер - @svamiva. Вообще говоря, еженедельная смена лидера это хороший знак, показывающий, что лучший куратор - это живой человек, а не бот работающий по определённому алгоритму. Так что из статистики наглядно видно, в Голосе сейчас преобладает ручное курирование живыми людьми, а не ботами. При этом чтобы быть эффективным куратором всё еще не нужны большие вложения - начинать можно, имея всего несколько сотен Голосов в кошельке.
При этом ТОП-50 кураторов Голоса не сильно изменился - на этой неделе в него вошло 14 пользователей по сравнению с прошлой неделей, но лишь 8 из них (@babsboard, @barbro, @dajana, @igor1966, @narin, @nekromarinist, @richman и @sergiy) попали в рейтинг впервые.
Так что глобальный вывод состоит в том, что курирование остаётся эффективным способом заработка, принося дополнительный доход от 20% до 60% годовых для топовых кураторов. И стать хорошим куратором довольно просто - нужно просто начать курировать контент. Живое человеческое курирование в Голосе сейчас вполне эффективно.