Лучшие кураторы 23 октября
Рад приветствовать Вас в отчете, посвященном курированию контента на Голосе!
Каждый раз голосуя за интересный вам контент, вы получаете Силу Голоса. Этот процесс называется курированием. Сила голоса не только увеличивает вашу значимость для платформы, но и позволяет оказывать значительное влияние на ее развитие.
За каждый пост или комментарий, размещенные на Голосе можно проголосовать. Голосование помогает другим пользователям определить качественный контент, на который стоит обратить внимание и который может представлять ценность для платформы.
Прочтение нового размещенного материала – это работа, которая заслуживает вознаграждения. Каждый раз голосуя за интересный контент, вы не только повышаете его ценность, но обращаете на себя внимание других участников платформы.
Один из способов ярко заявить о себе на Голосе - этот попасть в ТОП лучших кураторов.
Чтобы оказаться в этом отчете вы должны ежедневно голосовать за понравившиеся вам материалы, которые старательно публикуют для вас наши авторы. Чем больше вы голосуете и чем большее вознаграждение получат выбранные вами посты, темы выше будут ваши позиции в отчете.
Помните, что каждый день вам дается 40 полноценных лайков с силой 100%. Именно эти лайки приносят вам наибольшую прибыль в Силе Голоса. Если вы голосуете больше 40 раз в день, то имеет смысл уменьшить Мощность голоса, чтобы минимизировать потери на кураторстве. Для контроля уровня Мощности голоса не забывайте ежедневно посещать https://golosdb.com/. Чем ниже Мощность Голоса, тем меньше вы зарабатываете на курировании. Следите за тем, чтобы Мощность Голоса не опускалась ниже 80%.
Что такое годовой доход?
Годовой доход - это показатель вашей эффективности как куратора. Например у вас Сила Голоса аккаунта 1000 СГ и в отчете указано, что за определенный день вы курировали с эффективностью 50%. Это означает, что через год только на курировании вы заработаете 1000СГ*50%=500 Силы Голоса.
Куратор | Годовой доход,% | Заработано СГ | Поддержано авторов | Апвоуты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @vas | 31,7592 | 0,311 | 21 | 36 | ||
2 | @urii | 30,3373 | 0,323 | 22 | 38 | ||
3 | @ezolotuhin | 30,1246 | 1,764 | 45 | 67 | ||
4 | @weightedpeople | 29,8317 | 0,731 | 23 | 47 | ||
5 | @sharps | 28,7649 | 0,648 | 23 | 48 | ||
6 | @pgs | 28,6312 | 1,086 | 23 | 48 | ||
7 | @galka | 28,5067 | 0,784 | 31 | 55 | ||
8 | @istfak-gp | 27,711 | 17,022 | 23 | 48 | ||
9 | @shuler | 27,1248 | 0,93 | 18 | 39 | ||
10 | @elias | 26,9948 | 0,968 | 22 | 40 | ||
11 | @vp-bodyform-gp | 26,2873 | 7,346 | 23 | 48 | ||
12 | @vp-bodyform | 25,8972 | 4,302 | 22 | 46 | ||
13 | @elviento | 25,8289 | 14,75 | 33 | 46 | ||
14 | @bag | 25,6764 | 1,179 | 22 | 37 | ||
15 | @anr | 24,8466 | 0,1 | 18 | 30 | ||
16 | @dayush | 24,6913 | 73,325 | 24 | 43 | ||
17 | @xsen | 24,0032 | 0,237 | 19 | 34 | ||
18 | @mamasetta | 23,8875 | 7,667 | 35 | 46 | ||
19 | @vp-golos-brand | 23,0374 | 0,153 | 10 | 22 | ||
20 | @dinamo | 22,8493 | 1,575 | 54 | 105 | ||
21 | @bigler | 22,1346 | 0,254 | 40 | 78 | ||
22 | @gromozeka | 21,7591 | 2,78 | 34 | 55 | ||
23 | @vp-postroi-ka | 21,6163 | 0,256 | 21 | 43 | ||
24 | @kertar | 21,5353 | 3,398 | 16 | 25 | ||
25 | @lex | 21,3901 | 6,391 | 17 | 22 | ||
26 | @vp-papamama-gp | 20,854 | 5,759 | 23 | 49 | ||
27 | @bfg9000 | 20,53 | 0,477 | 47 | 93 | ||
28 | @eee | 20,4571 | 5,553 | 14 | 21 | ||
29 | @iney | 20,4506 | 0,068 | 10 | 11 | ||
30 | @bitcoinfo | 20,2752 | 5,064 | 56 | 110 | ||
31 | @myrussia | 20,1582 | 6,818 | 56 | 110 | ||
32 | @evrey4ik | 19,9193 | 4,884 | 24 | 31 | ||
33 | @alien | 19,6618 | 1,246 | 55 | 109 | ||
34 | @romapush | 19,5815 | 6,521 | 22 | 26 | ||
35 | @vp-papamama | 19,3942 | 3,367 | 23 | 47 | ||
36 | @madrid | 19,1614 | 0,257 | 19 | 40 | ||
37 | @vp-minsk-gp | 18,9436 | 5,218 | 47 | 67 | ||
38 | @vp-photo.pro | 18,7213 | 4,031 | 19 | 26 | ||
39 | @big.brother | 18,6856 | 0,31 | 42 | 82 | ||
40 | @beep | 18,6769 | 0,749 | 52 | 103 | ||
41 | @aleksandra | 18,3671 | 0,172 | 23 | 42 | ||
42 | @ullikume | 18,1726 | 0,637 | 27 | 37 | ||
43 | @cyros | 17,7903 | 10,486 | 30 | 38 | ||
44 | @imag1ne | 17,6824 | 1,297 | 13 | 19 | ||
45 | @vp-minsk | 17,3355 | 7,264 | 47 | 67 | ||
46 | @evstigneeva-ann | 17,241 | 1,492 | 18 | 21 | ||
47 | @gudbrud | 17,1446 | 0,069 | 17 | 21 | ||
48 | @vp-svoj-dom | 17,0247 | 0,963 | 29 | 45 | ||
49 | @kulik | 16,7232 | 0,12 | 21 | 37 | ||
50 | @fenidon | 16,4059 | 0,526 | 20 | 30 | ||
51 | @vp-pravogolosa | 15,2645 | 3,048 | 17 | 34 | ||
52 | @delacroix69 | 15,1583 | 0,062 | 1 | 1 | ||
53 | @studychain | 15,1107 | 5,171 | 6 | 14 | ||
54 | @tnam0rken | 14,9821 | 0,62 | 19 | 27 | ||
55 | @singa | 14,952 | 10,905 | 44 | 56 | ||
56 | @econmag | 14,8347 | 24,547 | 14 | 20 | ||
57 | @orezaku | 14,8072 | 1,945 | 36 | 51 | ||
58 | @znation | 14,7618 | 0,167 | 23 | 35 | ||
59 | @uanix | 14,7227 | 1,221 | 23 | 31 | ||
60 | @tolstoy | 14,6479 | 0,077 | 21 | 27 | ||
61 | @brika | 14,574 | 1,68 | 4 | 4 | ||
62 | @arystarch | 14,4329 | 0,962 | 14 | 20 | ||
63 | @leminger | 14,2758 | 0,251 | 11 | 14 | ||
64 | @roulette | 14,2237 | 0,079 | 21 | 27 | ||
65 | @kazna | 14,2113 | 0,079 | 21 | 27 | ||
66 | @xtar | 13,9444 | 38,957 | 82 | 127 | ||
67 | @catyk | 13,6977 | 1,529 | 31 | 46 | ||
68 | @ruta | 13,6769 | 1,001 | 23 | 30 | ||
69 | @vp-actionlife-gp | 13,5463 | 22,144 | 18 | 25 | ||
70 | @genny | 13,526 | 0,508 | 22 | 33 | ||
71 | @veritas | 13,5196 | 4,134 | 25 | 34 | ||
72 | @fractal | 13,4791 | 1,513 | 33 | 66 | ||
73 | @maryfromsochi | 13,449 | 3,797 | 13 | 18 | ||
74 | @randall | 13,4314 | 0,566 | 13 | 18 | ||
75 | @copoc | 13,3528 | 0,086 | 22 | 30 | ||
76 | @gdimav | 13,344 | 0,067 | 14 | 24 | ||
77 | @lotobot | 13,2894 | 0,722 | 31 | 46 | ||
78 | @allforyou | 13,2202 | 0,874 | 24 | 31 | ||
79 | @vadbars | 13,2132 | 2,681 | 20 | 27 | ||
80 | @wealthycat | 13,1801 | 3,784 | 13 | 20 | ||
81 | @elenakorotkova | 13,0804 | 76,87 | 48 | 73 | ||
82 | @dajana | 13,0592 | 1,805 | 28 | 37 | ||
83 | @mommo | 12,8876 | 0,849 | 31 | 46 | ||
84 | @bopox | 12,8404 | 0,199 | 24 | 36 | ||
85 | @ropox | 12,5607 | 9,015 | 37 | 52 | ||
86 | @idestus | 12,4092 | 3,037 | 58 | 67 | ||
87 | @vp-magic-india | 12,3739 | 3,205 | 26 | 38 | ||
88 | @svetlanaaa | 12,3192 | 0,364 | 20 | 39 | ||
89 | @olviya | 12,2969 | 0,661 | 30 | 41 | ||
90 | @phenom | 12,2535 | 33,963 | 117 | 161 | ||
91 | @slamm | 12,114 | 49,788 | 15 | 32 | ||
92 | @tatnika | 12,0393 | 0,425 | 23 | 31 | ||
93 | @galina1 | 11,9849 | 2,93 | 47 | 55 | ||
94 | @babsboard | 11,6045 | 1,033 | 53 | 59 | ||
95 | @knopki | 11,5743 | 0,079 | 30 | 44 | ||
96 | @kameron1971 | 11,3776 | 0,069 | 3 | 3 | ||
97 | @capre-diem | 11,2127 | 0,084 | 12 | 19 | ||
98 | @vp-golos-est-gp | 11,1503 | 3,033 | 29 | 47 | ||
99 | @volv | 11,0835 | 1,607 | 32 | 41 | ||
100 | @yanaj | 11,0271 | 0,066 | 14 | 30 | ||
101 | @vp-mir-kino | 11,0117 | 3,992 | 25 | 34 | ||
102 | @creatortok | 10,9251 | 0,353 | 19 | 26 | ||
103 | @abloud | 10,8322 | 2,261 | 17 | 24 | ||
104 | @galinakim | 10,753 | 0,782 | 32 | 46 | ||
105 | @dicov | 10,588 | 0,924 | 49 | 66 | ||
106 | @villainblack | 10,5827 | 3,152 | 35 | 47 | ||
107 | @v-mi | 10,5786 | 0,098 | 20 | 28 | ||
108 | @marlen | 10,5641 | 0,063 | 11 | 13 | ||
109 | @vp-photo.pro-gp | 10,5192 | 18,423 | 19 | 29 | ||
110 | @vp-painting | 10,4738 | 2,179 | 24 | 37 | ||
111 | @angelfish | 10,411 | 0,514 | 20 | 28 | ||
112 | @ivantea | 10,2928 | 0,381 | 19 | 27 | ||
113 | @kayros | 10,2747 | 0,255 | 20 | 26 | ||
114 | @my-vox-video | 10,2283 | 0,676 | 29 | 55 | ||
115 | @ukrainian | 10,1888 | 4,258 | 32 | 39 | ||
116 | @jackpot | 10,1875 | 0,117 | 22 | 32 | ||
117 | @amelina.elena | 10,1447 | 1,555 | 9 | 17 | ||
118 | @zavz9t | 10,0659 | 0,146 | 14 | 19 | ||
119 | @golos-zoo-fund | 10,0208 | 1,45 | 20 | 28 | ||
120 | @anri | 9,9782 | 4,441 | 30 | 46 | ||
121 | @abrakadabra | 9,9304 | 70,513 | 37 | 56 | ||
122 | @mike2mike | 9,901 | 0,528 | 20 | 28 | ||
123 | @grrra | 9,8638 | 0,411 | 28 | 42 | ||
124 | @nitrogen | 9,8363 | 0,547 | 27 | 38 | ||
125 | @arturio777 | 9,8201 | 0,057 | 12 | 13 | ||
126 | @rizhaya.vorona | 9,8059 | 1,865 | 44 | 61 | ||
127 | @del137 | 9,7999 | 1,635 | 29 | 40 | ||
128 | @supernova | 9,7963 | 0,888 | 30 | 43 | ||
129 | @ianboil | 9,781 | 1,276 | 14 | 21 | ||
130 | @artemsurf | 9,7502 | 0,382 | 31 | 35 | ||
131 | @igrinov | 9,7401 | 0,156 | 15 | 24 | ||
132 | @vp-liganovi4kov | 9,6218 | 2,47 | 10 | 21 | ||
133 | @vp-mir-kino-gp | 9,588 | 25,482 | 25 | 34 | ||
134 | @journalist | 9,5644 | 27,814 | 472 | 813 | ||
135 | @vi1son | 9,5594 | 1,945 | 22 | 36 | ||
136 | @niiu | 9,5592 | 0,152 | 22 | 30 | ||
137 | @jurgan | 9,5483 | 2,056 | 23 | 36 | ||
138 | @izbrannoe | 9,5456 | 2,331 | 13 | 20 | ||
139 | @semasping | 9,5239 | 1,402 | 19 | 36 | ||
140 | @onemillion | 9,5093 | 0,168 | 8 | 9 | ||
141 | @katik | 9,3638 | 0,065 | 12 | 15 | ||
142 | @yushkov | 9,2833 | 0,977 | 24 | 36 | ||
143 | @natabelu | 9,2531 | 3,031 | 39 | 52 | ||
144 | @oksi-m | 9,2331 | 0,509 | 21 | 41 | ||
145 | @max-max | 9,1879 | 12,547 | 117 | 161 | ||
146 | @vp-golos-est | 9,1515 | 1,324 | 32 | 49 | ||
147 | @vp-freelance | 9,0846 | 0,938 | 24 | 50 | ||
148 | @curiositybot | 9,0802 | 6,006 | 368 | 517 | ||
149 | @dhrms | 9,0455 | 7,898 | 39 | 47 | ||
150 | @smolalit | 8,9673 | 12,305 | 40 | 55 | ||
151 | @siberianshamen | 8,9256 | 6,474 | 21 | 30 | ||
152 | @mishka | 8,8439 | 2,926 | 29 | 40 | ||
153 | @kotturinn | 8,8176 | 1,375 | 26 | 34 | ||
154 | @vp-kulinar-club | 8,7625 | 1,123 | 31 | 47 | ||
155 | @dimarss | 8,7353 | 0,425 | 29 | 62 | ||
156 | @kit | 8,6331 | 2,453 | 38 | 47 | ||
157 | @natalia | 8,5573 | 2,934 | 38 | 50 | ||
158 | @yes88 | 8,5354 | 0,261 | 25 | 35 | ||
159 | @polyakov | 8,4612 | 0,985 | 10 | 10 | ||
160 | @vpliganovi4kovgp | 8,4376 | 9,253 | 12 | 23 | ||
161 | @nowostnyk | 8,3319 | 0,059 | 13 | 19 | ||
162 | @bovary | 8,2817 | 3,136 | 21 | 27 | ||
163 | @samodelkin | 8,2498 | 0,232 | 19 | 30 | ||
164 | @leylar | 8,2429 | 7,369 | 39 | 51 | ||
165 | @igor1966 | 8,2408 | 0,592 | 32 | 43 | ||
166 | @santa-barbara | 8,2307 | 0,743 | 35 | 40 | ||
167 | @anech512 | 8,2289 | 3,511 | 20 | 26 | ||
168 | @amidabudda | 8,1792 | 0,512 | 17 | 24 | ||
169 | @vp-magic-indiagp | 8,1603 | 10,707 | 20 | 38 | ||
170 | @gbir | 8,0768 | 0,207 | 7 | 7 | ||
171 | @garnet | 8,0401 | 0,066 | 9 | 13 | ||
172 | @dmitriyvas | 7,8142 | 0,17 | 19 | 20 | ||
173 | @vp-handmade | 7,7887 | 2,431 | 41 | 58 | ||
174 | @gidlark | 7,7075 | 4,069 | 40 | 65 | ||
175 | @aretanya | 7,6761 | 1,351 | 41 | 68 | ||
176 | @limnade | 7,6533 | 1,273 | 28 | 37 | ||
177 | @alexmove | 7,6487 | 0,394 | 46 | 57 | ||
178 | @deadhead001 | 7,5643 | 0,172 | 5 | 9 | ||
179 | @all91 | 7,5297 | 0,883 | 30 | 51 | ||
180 | @golosmedia | 7,5214 | 81,46 | 13 | 20 | ||
181 | @istfak | 7,4829 | 3,062 | 32 | 41 | ||
182 | @anonymous.author | 7,4791 | 2,074 | 15 | 31 | ||
183 | @dikanevroman | 7,428 | 1,338 | 58 | 81 | ||
184 | @chusovitin | 7,4276 | 0,257 | 7 | 7 | ||
185 | @yudina-cat | 7,3684 | 8,883 | 8 | 8 | ||
186 | @zir0chka | 7,2754 | 0,163 | 19 | 23 | ||
187 | @ivanmohnatov | 7,1417 | 0,139 | 6 | 6 | ||
188 | @maestro | 7,1308 | 0,683 | 43 | 57 | ||
189 | @tumma | 7,1134 | 1,773 | 46 | 58 | ||
190 | @dimas102 | 7,0471 | 0,134 | 15 | 27 | ||
191 | @andrewswift | 7,0158 | 0,148 | 11 | 15 | ||
192 | @retoldname | 6,9572 | 0,585 | 51 | 69 | ||
193 | @anatolich | 6,9566 | 0,09 | 14 | 19 | ||
194 | @olegst | 6,9497 | 7,973 | 39 | 51 | ||
195 | @roman-yrolog | 6,8982 | 0,617 | 30 | 38 | ||
196 | @realtor | 6,8878 | 0,2 | 29 | 43 | ||
197 | @nikalaich | 6,8773 | 7,644 | 18 | 25 | ||
198 | @alexbezimeni | 6,8729 | 0,397 | 22 | 35 | ||
199 | @cergey-p | 6,8646 | 0,982 | 61 | 77 | ||
200 | @zaebooka | 6,8595 | 0,086 | 9 | 12 | ||
201 | @liga.avtorov | 6,8466 | 10,987 | 13 | 24 | ||
202 | @brovaryleaks | 6,8073 | 0,876 | 24 | 30 | ||
203 | @arsar | 6,804 | 0,175 | 19 | 25 | ||
204 | @forrestgump | 6,7733 | 0,057 | 16 | 19 | ||
205 | @just-life-gp | 6,7692 | 18,567 | 40 | 58 | ||
206 | @katerinafar | 6,7357 | 0,242 | 35 | 41 | ||
207 | @kibela | 6,6873 | 7,715 | 24 | 29 | ||
208 | @alexeyosokin | 6,6741 | 0,57 | 63 | 73 | ||
209 | @greatquality | 6,6702 | 0,052 | 9 | 10 | ||
210 | @liseykina | 6,6604 | 0,594 | 27 | 35 | ||
211 | @pravda | 6,6505 | 2,154 | 53 | 64 | ||
212 | @talia | 6,6391 | 0,801 | 14 | 22 | ||
213 | @vpodessa-gp | 6,5871 | 2,509 | 18 | 30 | ||
214 | @ocsi | 6,5853 | 0,888 | 36 | 47 | ||
215 | @singularity | 6,585 | 2,963 | 29 | 36 | ||
216 | @lev.nikolaevich | 6,5344 | 1,073 | 17 | 31 | ||
217 | @dinosaurmike | 6,469 | 0,065 | 9 | 13 | ||
218 | @zaria | 6,4569 | 0,648 | 19 | 26 | ||
219 | @commodore | 6,4364 | 2,291 | 21 | 26 | ||
220 | @tinochka | 6,4305 | 0,754 | 34 | 38 | ||
221 | @vpodessa | 6,3585 | 0,845 | 19 | 27 | ||
222 | @vp-handmade-gp | 6,3467 | 9,629 | 30 | 46 | ||
223 | @mryabinin | 6,3207 | 0,495 | 9 | 11 | ||
224 | @fbk | 6,3093 | 1,141 | 8 | 8 | ||
225 | @yuriks2000 | 6,2978 | 0,14 | 18 | 22 | ||
226 | @fyrstikken | 6,2928 | 0,586 | 88 | 114 | ||
227 | @viromiro | 6,2691 | 0,158 | 17 | 23 | ||
228 | @lira | 6,2655 | 1,037 | 44 | 63 | ||
229 | @tatdt | 6,2546 | 0,088 | 8 | 11 | ||
230 | @alenevaa | 6,2374 | 2,286 | 19 | 32 | ||
231 | @evgeniy73 | 6,2334 | 0,087 | 12 | 18 | ||
232 | @vp-pedsovet-gp | 6,2163 | 1,678 | 23 | 43 | ||
233 | @hellen-g | 6,1786 | 0,534 | 29 | 47 | ||
234 | @genyakuc | 6,1214 | 2,268 | 26 | 45 | ||
235 | @innainna | 6,1082 | 0,081 | 16 | 18 | ||
236 | @alessandarus | 6,1073 | 0,211 | 7 | 7 | ||
237 | @massatela | 6,0986 | 0,076 | 16 | 19 | ||
238 | @yellowsubmarine | 6,0797 | 1,519 | 33 | 53 | ||
239 | @alikssandra | 6,065 | 0,636 | 28 | 34 | ||
240 | @just-life | 6,064 | 1,183 | 25 | 43 | ||
241 | @vasilisapor2 | 6,0599 | 0,284 | 38 | 52 | ||
242 | @walhallo | 6,0577 | 0,078 | 11 | 14 | ||
243 | @arcange | 6,0355 | 81,745 | 139 | 200 | ||
244 | @dayana | 5,9618 | 0,21 | 27 | 40 | ||
245 | @dgarsan | 5,9578 | 0,658 | 31 | 37 | ||
246 | @kovatelj | 5,9003 | 0,376 | 30 | 46 | ||
247 | @poesie-gp | 5,8981 | 15,782 | 30 | 46 | ||
248 | @manavendra | 5,8731 | 0,239 | 18 | 22 | ||
249 | @exan | 5,8531 | 0,081 | 21 | 24 | ||
250 | @grafcat | 5,8146 | 0,198 | 23 | 25 | ||
251 | @steem-id | 5,8135 | 1,226 | 104 | 142 | ||
252 | @optimist | 5,7671 | 1,426 | 42 | 54 | ||
253 | @karmoputnik | 5,7233 | 0,114 | 19 | 26 | ||
254 | @seaside | 5,7156 | 1,185 | 11 | 11 | ||
255 | @barbro | 5,7077 | 4,53 | 51 | 57 | ||
256 | @gapel | 5,6948 | 0,277 | 33 | 37 | ||
257 | @dmilash | 5,6145 | 41,028 | 43 | 56 | ||
258 | @gryph0n | 5,5732 | 5,373 | 55 | 84 | ||
259 | @erikkartmen | 5,5398 | 4,079 | 33 | 43 | ||
260 | @strecoza | 5,5392 | 4,635 | 25 | 36 | ||
261 | @upvote50-50 | 5,5368 | 0,396 | 22 | 25 | ||
262 | @garikga | 5,5293 | 0,187 | 26 | 30 | ||
263 | @anela | 5,528 | 33,166 | 38 | 54 | ||
264 | @olga-olga | 5,49 | 0,629 | 35 | 43 | ||
265 | @magformers | 5,4653 | 0,893 | 16 | 33 | ||
266 | @kash47 | 5,451 | 0,071 | 10 | 10 | ||
267 | @mir | 5,448 | 0,583 | 59 | 82 | ||
268 | @vikaromanova | 5,4308 | 0,138 | 17 | 25 | ||
269 | @rblogger | 5,3999 | 0,948 | 9 | 9 | ||
270 | @poesie | 5,3843 | 1,808 | 29 | 42 | ||
271 | @vp-pedsovet | 5,327 | 0,758 | 26 | 47 | ||
272 | @ogion | 5,3119 | 0,07 | 13 | 14 | ||
273 | @onhoro | 5,2982 | 0,347 | 45 | 60 | ||
274 | @nims55 | 5,2929 | 0,552 | 22 | 33 | ||
275 | @coinbank | 5,2809 | 605,372 | 473 | 849 | ||
276 | @eduard | 5,2676 | 1,988 | 31 | 39 | ||
277 | @on1x | 5,2639 | 1,204 | 8 | 13 | ||
278 | @wedge | 5,2585 | 1,497 | 13 | 21 | ||
279 | @olechkarud | 5,2497 | 0,191 | 23 | 34 | ||
280 | @unlonely-soul | 5,2129 | 1,265 | 34 | 43 | ||
281 | @cartel | 5,2057 | 1,981 | 29 | 39 | ||
282 | @dikaniovs | 5,194 | 0,228 | 16 | 18 | ||
283 | @marfa | 5,1762 | 4,145 | 22 | 26 | ||
284 | @naminutku | 5,1725 | 4,947 | 30 | 39 | ||
285 | @maksina | 5,1653 | 2,864 | 32 | 38 | ||
286 | @richardjuckes | 5,1266 | 1,476 | 21 | 33 | ||
287 | @mirta | 5,1008 | 0,774 | 29 | 41 | ||
288 | @litrbooh | 5,0885 | 17,802 | 26 | 33 | ||
289 | @kudesnikaltay | 5,0562 | 0,158 | 22 | 27 | ||
290 | @aurus | 5,013 | 0,082 | 7 | 10 | ||
291 | @tasha | 4,9954 | 0,511 | 45 | 66 | ||
292 | @vasa | 4,9914 | 16,318 | 38 | 49 | ||
293 | @vox-populi | 4,9692 | 4,709 | 29 | 63 | ||
294 | @mikhailov | 4,9604 | 0,484 | 48 | 58 | ||
295 | @whiskardi | 4,9029 | 3,387 | 28 | 31 | ||
296 | @stepanov | 4,9025 | 18,291 | 13 | 21 | ||
297 | @slon21veka | 4,9016 | 0,986 | 21 | 26 | ||
298 | @yakubovruslan | 4,8782 | 0,098 | 20 | 25 | ||
299 | @chirakovalsky | 4,8692 | 0,075 | 18 | 20 | ||
300 | @zaxar | 4,831 | 0,987 | 15 | 17 | ||
301 | @gildar | 4,8236 | 5,432 | 27 | 40 | ||
302 | @avlion | 4,7917 | 0,947 | 22 | 27 | ||
303 | @psychologist | 4,7807 | 26,123 | 28 | 35 | ||
304 | @lehard | 4,7741 | 23,416 | 9 | 11 | ||
305 | @baltiyka | 4,7718 | 0,578 | 44 | 62 | ||
306 | @elenaselina | 4,7539 | 0,199 | 23 | 27 | ||
307 | @berkah | 4,7463 | 0,349 | 62 | 94 | ||
308 | @mgaft1 | 4,7425 | 0,751 | 13 | 16 | ||
309 | @evildeathcore | 4,7067 | 0,775 | 62 | 97 | ||
310 | @elenas | 4,7044 | 2,708 | 59 | 75 | ||
311 | @polyideic | 4,6855 | 0,605 | 45 | 54 | ||
312 | @aleco | 4,6729 | 28,647 | 34 | 46 | ||
313 | @dmitrijv | 4,6157 | 0,779 | 34 | 49 | ||
314 | @ili | 4,5775 | 3,287 | 49 | 57 | ||
315 | @plohayadevochka | 4,5768 | 0,06 | 8 | 12 | ||
316 | @paganel-club | 4,5509 | 8,473 | 39 | 50 | ||
317 | @sept | 4,5204 | 40,072 | 26 | 28 | ||
318 | @jesta | 4,5175 | 3,033 | 38 | 50 | ||
319 | @mralya | 4,4895 | 1,044 | 25 | 26 | ||
320 | @kst.krv | 4,4895 | 0,261 | 14 | 21 | ||
321 | @acidgarry | 4,4889 | 0,234 | 21 | 27 | ||
322 | @tandemus | 4,4718 | 0,919 | 64 | 78 | ||
323 | @more-tsvetov | 4,447 | 0,099 | 13 | 19 | ||
324 | @nkr | 4,4436 | 0,659 | 19 | 26 | ||
325 | @renat242 | 4,4195 | 0,126 | 19 | 24 | ||
326 | @steemychicken1 | 4,4121 | 2,786 | 38 | 50 | ||
327 | @olgavdovskikh | 4,4053 | 0,121 | 10 | 21 | ||
328 | @yurchello | 4,3952 | 0,954 | 10 | 12 | ||
329 | @candy777 | 4,3948 | 0,086 | 11 | 14 | ||
330 | @pythono | 4,3849 | 0,075 | 4 | 4 | ||
331 | @lumia | 4,3735 | 2,868 | 25 | 39 | ||
332 | @osincevata | 4,342 | 0,076 | 16 | 18 | ||
333 | @polojayigor | 4,3232 | 0,12 | 17 | 21 | ||
334 | @irinadob550 | 4,3227 | 1,121 | 31 | 36 | ||
335 | @vako | 4,3189 | 0,061 | 16 | 18 | ||
336 | @park.bom | 4,313 | 10,086 | 30 | 44 | ||
337 | @mahadev | 4,3002 | 1,588 | 35 | 45 | ||
338 | @ifingramota | 4,2357 | 0,06 | 8 | 16 | ||
339 | @ieshua | 4,2125 | 1,101 | 31 | 39 | ||
340 | @varwar | 4,2072 | 5,474 | 23 | 32 | ||
341 | @ramta | 4,1905 | 24,269 | 52 | 57 | ||
342 | @i-findirector | 4,1781 | 0,318 | 16 | 28 | ||
343 | @natalyt | 4,1196 | 1,584 | 29 | 36 | ||
344 | @varya-davydova | 4,1097 | 0,776 | 53 | 76 | ||
345 | @complexring | 4,1076 | 4,377 | 39 | 51 | ||
346 | @spinner | 4,1055 | 9,341 | 49 | 64 | ||
347 | @grifrod | 4,0998 | 0,146 | 5 | 9 | ||
348 | @irenmade | 4,0828 | 0,346 | 37 | 42 | ||
349 | @vpcryptorostovgp | 4,0426 | 1,14 | 8 | 17 | ||
350 | @arcange-stats | 3,993 | 0,221 | 53 | 88 | ||
351 | @neo | 3,9892 | 3,534 | 27 | 38 | ||
352 | @html | 3,9776 | 0,054 | 10 | 14 | ||
353 | @aizensou | 3,9604 | 0,993 | 37 | 49 | ||
354 | @lenutsa | 3,9592 | 1,095 | 35 | 46 | ||
355 | @nudist-club | 3,9585 | 0,432 | 20 | 23 | ||
356 | @vanlov | 3,9475 | 0,082 | 14 | 19 | ||
357 | @dany2323 | 3,9365 | 0,057 | 16 | 17 | ||
358 | @ohlamoon | 3,9358 | 1,036 | 42 | 54 | ||
359 | @anyx | 3,9355 | 29,588 | 40 | 52 | ||
360 | @marina | 3,9341 | 109,611 | 2 | 4 | ||
361 | @prettykaty | 3,9198 | 0,292 | 22 | 25 | ||
362 | @allmylife | 3,9158 | 0,196 | 25 | 35 | ||
363 | @dreamer | 3,913 | 10,293 | 32 | 44 | ||
364 | @francesco | 3,9104 | 0,318 | 25 | 36 | ||
365 | @boddhisattva | 3,9101 | 6,052 | 31 | 36 | ||
366 | @dostoyevsky | 3,8841 | 0,786 | 16 | 17 | ||
367 | @kushed | 3,8799 | 2,897 | 38 | 50 | ||
368 | @vlad1m1r | 3,7762 | 0,36 | 28 | 33 | ||
369 | @vp-zarubezhje | 3,7743 | 1,503 | 32 | 44 | ||
370 | @andreyprosto | 3,7716 | 0,31 | 26 | 35 | ||
371 | @pfunk | 3,7524 | 0,675 | 37 | 49 | ||
372 | @yuran | 3,7323 | 0,504 | 45 | 54 | ||
373 | @newodin | 3,7179 | 0,293 | 32 | 38 | ||
374 | @zahar | 3,7124 | 0,057 | 25 | 29 | ||
375 | @shady | 3,6813 | 0,051 | 7 | 7 | ||
376 | @xroni | 3,671 | 1,125 | 30 | 36 | ||
377 | @denn | 3,6698 | 0,058 | 24 | 28 | ||
378 | @ramin | 3,6507 | 0,636 | 28 | 42 | ||
379 | @sharker | 3,6451 | 25,263 | 28 | 31 | ||
380 | @chaos.legion | 3,6032 | 1,103 | 20 | 27 | ||
381 | @borisss | 3,5795 | 0,442 | 26 | 36 | ||
382 | @dobrobot | 3,5787 | 0,057 | 21 | 27 | ||
383 | @trionyx | 3,5779 | 0,081 | 9 | 10 | ||
384 | @lenarius | 3,5396 | 0,117 | 20 | 29 | ||
385 | @creatorgalaxy | 3,5299 | 1,388 | 29 | 35 | ||
386 | @zazazum | 3,519 | 0,1 | 19 | 26 | ||
387 | @alisaroma | 3,4761 | 0,295 | 19 | 27 | ||
388 | @bammbuss | 3,4705 | 0,546 | 24 | 31 | ||
389 | @rusalka | 3,4665 | 0,686 | 43 | 54 | ||
390 | @vict0r | 3,43 | 0,268 | 27 | 36 | ||
391 | @drweb | 3,4235 | 0,128 | 21 | 25 | ||
392 | @svamiva | 3,4071 | 1,734 | 29 | 34 | ||
