ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2019)
В середине каждого месяца @aleco публиковал "ТОП ГОЛОСА", который призван отразить актуальный список тех, кто благодаря своему весу может влиять на распределение вознаграждений в МЕДИАБЛОКЧЕЙНЕ ГОЛОС. Сегодня я продолжу этот интересный проект, который раньше проводил @aleco и сейчас передал мне.
В рейтинге за март вы не сможете увидеть много перестановок. Но кто-то все же заметно продвинулся в рейтинге вверх, рейтинг же других заметно понизился. В ТОП ГОЛОСА в этом месяце не появились новые лица. Предоставляю вашему вниманию очередной отчет за февраль 2019 года.
Так как самый точный показатель силы голоса определяется в Gests, то данные в отчете приведены именно в соответствии с ним. В Steemit используется аналогичный показатель, известный как Vests.
Медиаблокчейн ГОЛОС развивается по своим правилам. С одной стороны, разработчики продолжают технически совершенствовать платформу, а с другой стороны, развивается и растет само сообщество. Каждый месяц на платформу приходят все новые и новые люди. Некоторые из них хорошо осваиваются, и ГОЛОС для них становится "родным домом". Кто-то из участников смог развить личный блог практически с нуля, и по прошествии многих месяцев такие лица стали хорошо узнаваемы на платформе. Не сомневаюсь, что многим из вас будет интересно узнать что же произошло за последний месяц. Отчет "ТОП ГОЛОСА" за март 2019 года познакомит вас с актуальной информацией, и вы увидите кто сейчас имеет самый большой вес на платформе Медиаблокчейн ГОЛОС .
ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2019)
Ниже приведена таблица в которой отражены данные для первых 100 Аккаунтов. В левой колонке данные на 15.02.2019 года, а в правой на 15.03.2019.
№ | Пользователь | Gests | Пользователь | Gests | Вверх/вниз | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @cyberfund | 25'677'600 | I | @cyberfund | 25'677'601 | |
2 | @golos | 21'983'112 | I | @golos | 21'983'112 | |
3 | @steemit | 20'968'900 | I | @steemit | 20'968'900 | |
4 | @alexna | 19'634'435 | I | @alexna | 19'728'801 | |
5 | @bender | 16'118'186 | I | @bender | 16'176'861 | |
6 | @creat0r | 10'912'121 | I | @creat0r | 10'916'640 | |
7 | @val | 10'291'378 | I | @val | 10'346'855 | |
8 | @testz | 8'888'751 | I | @testz | 8'977'198 | |
9 | @kuna | 8'725'960 | I | @kuna | 8'829'989 | |
10 | @bond | 8'588'554 | I | @aleks | 8'611'747 | +1 |
11 | @aleks | 8'488'635 | I | @bond | 8'595'882 | -1 |
12 | @tetron | 6'547'912 | I | @tetron | 6'642'246 | |
13 | @misha | 5'545'211 | I | @misha | 5'632'586 | |
14 | @ivelon | 5'095'835 | I | @ivelon | 5'130'913 | |
15 | @goloschina | 4'512'000 | I | @gusaru | 4'563'801 | +1 |
16 | @gusaru | 4'443'347 | I | @goloschina | 4'512'000 | -1 |
17 | @marina | 3'917'893 | I | @marina | 3'954'122 | |
18 | @whalepunk | 3'837'859 | I | @whalepunk | 3'874'826 | |
19 | @abrakadabra | 3'709'154 | I | @abrakadabra | 3'819'234 | |
20 | @synergen | 3'498'908 | I | @synergen | 3'549'538 | |
21 | @primus | 3'436'981 | I | @primus | 3'506'211 | |
22 | @dr2073 | 3'408'712 | I | @hipster | 3'490'226 | +1 |
23 | @hipster | 3'143'878 | I | @dr2073 | 3'460'558 | -1 |
24 | @yuppy | 2'924'679 | I | @yuppy | 2'967'013 | |
25 | @maksim | 2'522'642 | I | @maksim | 2'561'393 | |
26 | @media | 2'433'058 | I | @media | 2'433'059 | |
27 | @speculator | 2'409'282 | I | @speculator | 2'409'283 | |
28 | @urri | 2'036'756 | I | @urri | 1'828'142 | |
29 | @vitaly-lvov | 1'960'270 | I | @kristina | 1'828'138 | +1 |
30 | @kristina | 1'828'137 | I | @vitaly-lvov | 1'805'837 | -1 |
31 | @creator | 1'785'658 | I | @creator | 1'803'823 | |
32 | @golosinvest | 1'748'766 | I | @golosinvest | 1'744'446 | |
33 | @spinbunny | 1'513'699 | I | @spinbunny | 1'535'408 | |
34 | @shafarevich | 1'472'564 | I | @lex | 1'502'742 | +1 |
35 | @lex | 1'353'888 | I | @shafarevich | 1'494'994 | -1 |
36 | @smotritelmayaka | 1'349'255 | I | @smotritelmayaka | 1'392'778 | |
37 | @elenakorotkova | 1'345'019 | I | @elenakorotkova | 1'225'146 | |
38 | @aleco | 1'251'299 | I | @ned | 1'141'471 | +1 |
39 | @ned | 1'141'470 | I | @on0tole | 1'132'791 | +1 |
40 | @on0tole | 1'103'789 | I | @stihi-io | 1'115'677 | +2 |
41 | @btcturbo | 1'098'179 | I | @btcturbo | 1'098'179 | |
42 | @stihi-io | 1'091'957 | I | @vik | 1'059'232 | |
43 | @antiekstremist | 1'070'685 | I | @litvintech | 1'044'829 | +1 |
44 | @litvintech | 1'044'815 | I | @solox | 1'035'932 | +2 |
45 | @vik | 1'022'986 | I | @aleco | 1'017'258 | -7 |
46 | @solox | 1'015'041 | I | @anyx | 1'013'500 | +2 Новый |
47 | @anela | 1'006'427 | I | @anela | 1'012'561 | |
48 | @anyx | 986'426 | I | @golos.loto | 1'000'925 | +1 Новый |
49 | @golos.loto | 972'021 | I | @tcher | '976'983 | +2 |
50 | @payer | 951'526 | I | @payer | '965'135 | |
51 | @tcher | 923'406 | I | @insider | '921'504 | +1 |
52 | @insider | 921'504 | I | @dan | '905'139 | +1 |
53 | @dan | 905'138 | I | @vasa | '879'587 | +2 |
54 | @ramta | 866'555 | I | @ramta | '878'555 | |
55 | @vasa | 855'513 | I | @psychologist | '808'907 | +2 |
56 | @blocktrades | 799'435 | I | @blocktrades | '799'436 | |
57 | @psychologist | 796'795 | I | @broncnutz | '781'425 | +2 |
58 | @sandeep126 | 779'736 | I | @sandeep126 | '779'736 | |
59 | @broncnutz | 772'040 | I | @bonapartist | '741'247 | +1 |
60 | @bonapartist | 741'247 | I | @jazzycrypt | '735'292 | +1 |
61 | @jazzycrypt | 724'156 | I | @pmartynov | '708'802 | +1 |
62 | @pmartynov | 708'802 | I | @stepanov | '700'830 | +1 |
63 | @stepanov | 689'559 | I | @stock1978 | '687'366 | +1 |
64 | @stock1978 | 687'366 | I | @ropox | '679'097 | +5 |
65 | @spinner | 657'925 | I | @antiekstremist | '675'543 | -22 |
66 | @golosio | 644'937 | I | @golosio | '674'510 | |
67 | @jamesc | 636'264 | I | @spinner | '673'575 | -2 |
68 | @andreypf | 586'679 | I | @jamesc | '636'264 | -1 |
69 | @ropox | 585'988 | I | @dikanevroman | '611'708 | +2 |
70 | @ben | 584'660 | I | @andreypf | '587'816 | -2 |
71 | @dikanevroman | 578'559 | I | @ben | '584'660 | -1 |
72 | @poloniex | 577'459 | I | @poloniex | '577'460 | |
73 | @olegst | 572'450 | I | @whaler-fund | '569'067 | +11 |
74 | @smooth | 563'970 | I | @smooth | '563'970 | |
75 | @val-a | 553'653 | I | @val-a | '553'653 | |
76 | @twinner | 543'406 | I | @zheka-ural | '546'813 | +2 |
77 | @dayush | 523'031 | I | @twinner | '543'407 | +1 |
78 | @zheka-ural | 510'083 | I | @dayush | '531'179 | +1 |
79 | @vvk | 503'592 | I | @vvk | '530'857 | |
80 | @kriptograf | 500'671 | I | @olegst | '530'101 | -7 |
81 | @dantheman | 500'237 | I | @yudina-cat | '522'437 | +2 |
82 | @slamm | 492'162 | I | @litrbooh | '519'974 | +4 |
83 | @yudina-cat | 490'147 | I | @kriptograf | '500'672 | -3 |
84 | @whaler-fund | 489'486 | I | @dantheman | '500'238 | -3 |
85 | @zlobabah | 487'585 | I | @slamm | '497'858 | -3 |
86 | @litrbooh | 477'504 | I | @andrvik | '491'888 | +1 |
87 | @andrvik | 477'172 | I | @zlobabah | '487'670 | +2 |
88 | @dreamer | 474'837 | I | @alexko | '483'458 | +54 Новый |
89 | @mrblock | 474'670 | I | @dreamer | '482'999 | -1 |
90 | @wobbler | 474'545 | I | @makis84 | '470'991 | +1 |
91 | @makis84 | 474'094 | I | @drotto | '468'326 | +1 |
92 | @drotto | 468'325 | I | @gryph0n | '461'950 | +1 |
93 | @gryph0n | 451'433 | I | @zhelezka | '456'514 | +12 Новый |
94 | @maxim.uvarov | 435'391 | I | @boddhisattva | '440'794 | +1 |
95 | @boddhisattva | 426'288 | I | @maxim.uvarov | '435'391 | -1 |
96 | @bigm | 424'063 | I | @bigm | '430'480 | |
97 | @cats | 421'301 | I | @cats | '428'694 | |
98 | @mottler | 418'977 | I | @just-life-gp | '424'551 | +1 |
99 | @just-life-gp | 418'138 | I | @mottler | '418'978 | -1 |
100 | @varwar | 415'707 | I | @fractal-gp | '414'730 | +3 Новый |
Краткий анализ произошедших изменений в ТОП ГОЛОСА по состоянию на март 2019.
Во-первых: Во-первых: В последний месяц в ТОП-10 никаких изменений не произошло. Все участники остались на своих местах.
Некоторые участники из первой десятки также продолжают наращивать свою силу голоса за счет курирования. В то же время из отчета видно, что такие аккаунты, как @cyberfund, @golos и @steemit в последний месяц не проявляли никакой активности. Все три аккаунта являются техническими.
Во-вторых: Во-вторых: В списке "Миллионеров" или, как их называют в Медиаблокчейне ГОЛОС, Китов (тех кто имеет более 1'000'000 MGests) произошли незначительные изменения. Прошлый отчет показал, что на платформе присутствовало 47 Китов. В марте количество Китов увеличилось до 48.
В их число снова вошел @anyx, который является делегатом и с момента запуска ГОЛОСа является активным участником платформы. Также китом стал аккаунт @golos.loto
Итак, в данный момент на платформе присутствует 48 Китов.
Следует сделать уточнение. В этом списке есть и технические аккаунты. Например, упомянутые выше аккаунты @cyberfund, @golos и @steemit , которые практически не принимают участие в голосовании.
В-третьих: Уже становится привычным, что в первой сотне ТОП ГОЛОСА каждый месяц происходят перестановки. Вот и сейчас в списке появилось некоторые изменения. Но никто не выбыл из него, так как не понизили свою силу голоса ниже 1'000'000 MGests.
Особенно хорошо продвинулись за последний месяц в рейтинге @whaler-fund (+11), @alexko (+54) и @zhelezka (+12).
В остальном, среди первых 100 участников были незначительные перемещения. Кто-то поднялся, или спустился, всего лишь на несколько ступенек. Большинство же пользователей из списка продолжает наращивать силу голоса.
В-четвертых: Как и в прошлом отчете, я публикую ТОП ГОЛОСА из первых 100 участников. Напомню, что актуальный ТОП-100 всегда можно найти на странице сервиса @xtar.
В прошлом я также публиковал информацию в дополнительной таблице об участниках, занимающих со 101 по 120 позицию рейтинга. Многим читателям это нравилось, и они положительно высказывались по этому поводу. Действительно, дополнительный список рейтинга позволяет увидеть, какие существуют ближайшие кандидаты на вхождение в ТОП-100. Поэтому продолжу и дальше предоставлять его вам.
101 | @copperfield | 410'279 | I | @varwar | '412'749 | -1 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | @scorer | 410'273 | I | @scorer | '412'543 | |
103 | @fractal-gp | 409'478 | I | @copperfield | '410'327 | -2 |
104 | @richman | 404'836 | I | @richman | '409'999 | |
105 | @zhelezka | 403'585 | I | @santa-barbara | '406'212 | +1 |
106 | @santa-barbara | 399'984 | I | @poesie-gp | '402'137 | +1 |
107 | @poesie-gp | 397'763 | I | @ili | '401'777 | +1 |
108 | @ili | 395'426 | I | @arcange | '394'584 | +10 |
109 | @lora | 389'451 | I | @roelandp | '390'398 | +1 |
110 | @roelandp | 386'361 | I | @lora | '389'451 | -1 |
111 | @vox.mens | 383'676 | I | @tumma | '380'984 | +5 |
112 | @stozala | 380'885 | I | @stozala | '380'886 | |
113 | @tombstone | 375'372 | I | @pioner777888 | '380'665 | +1 |
114 | @pioner777888 | 374'924 | I | @tombstone | '375'373 | -1 |
115 | @gildar | 373'633 | I | @abit | '365'616 | +4 |
116 | @tumma | 371'407 | I | @slavix | '365'269 | +4 |
117 | @mimocrocodil | 370'422 | I | @jaydih | '356'280 | +4 Новый |
118 | @arcange | 368'765 | I | @antonkostroma | '351'853 | +13 Новый |
119 | @abit | 365'615 | I | @ovchinnikov | 344 531 | +4 Новый |
120 | @slavix | 364'559 | I | @steepshot | 333 234 | +6 Новый |
Нижняя граница силы голоса для 120 первых аккаунтов сейчас находится на уровне 333'324 MGests. В прошлом отчете она была выше и составляла 364'559 MGests. За последние 30 дней этот показатель понизился.
В-пятых: Среди участников занимающих места со 101 по 120 позиции появились новые участники @jaydih, @antonkostroma, @ovchinnikov, @steepshot. Из этого списка выбыли @gildar, @vox.mens и @mimocrocodil.
Как я уже и упоминал ранее, в будущем некоторые из этой двадцатки имеют все шансы оказаться в первой сотне рейтинга. А кто-то может сместиться вниз. Как будут обстоять дела на самом деле, мы сможем узнать уже в следующем месяце.
Очень надеюсь на то, что данный рейтинг и небольшой его анализ помог участникам Медиаблокчейна ГОЛОС представить себе актуальное положение дел на платформе.
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: С одной стороны, если ничего не предпринимать то, хотя показатель Gests и остается на месте, но рейтинг пользователя в ТОП ГОЛОСА может понижаться, так как активные участники продвигаются вверх этого списка. С другой стороны, каждый участник может получить вознаграждение за свой качественный труд, и поднять авторитет в сообществе прямо пропорционально затраченным усилиям. И это относится не только к публикации качественного материала, но и к активному курированию.
В завершении хочу пожелать всем успехов, а также найти свое место в сообществе и приобрести много новых читателей. Всего вам самого хорошего и успехов в ГОЛОСЕ.
Прежние выпуски ТОП ГОЛОСА
- КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ.
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.04.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.05.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.06.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.07.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.08.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.09.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (19.10.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.11.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.12.2017).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.03.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.04.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.05.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.06.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.07.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.08.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.09.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.10.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.11.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.12.2018).
- ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2019).