Рейтинг кураторов: 27 июля 2017
![36568267.jpg](https://images.golos.io/DQmfHWTagяничный фест
Сегодня стояла удушающая жара, но я всё-таки выбрался в лес на велосипеде. Моя цель была не просто погулять, а…
$ 5.50
59 1231 минуту назад antonkostroma 75 в жизнь
Рейтинг кураторов: 27 июля 2017
Рад приветствовать Вас в ежедневном отчете, посвященном курированию контента на Голосе! Каждый раз голосуя за…
$ 2.53
51 128 минут назад naminutku 71 в статистика
••
Стартовал тираж №534 (7018) лотереи «Голос Лото» с суперпризом 8620.202 Золотых. Розыгрыш в 12:00 МСК 30/07/2017, играйте бесплатно!
Участие в лотерее «Голос Лото» абсолютно бесплатно для всех пользователей блокчейн сети Голос. Активный тираж: №534…
$ 2.14
68 3831 минуту назад golos.loto 75 в лотерея
Фото цветов на фоне неба # 2
Всем хорошего времени суток! Это цветок Дерезы обыкновенной, или Дерезы берберов. Иногда можно услышать народное…
$ 5.94
42 91 час назад leylar 70 в фотонафоненеба
🏁 Предстоящие изменения грозят серьезно повредить Биткойн (Michael Taggart)
Пожалуйста, не меняйте Биткойн, вы его сломаете! Вся индустрия цифровой валюты находится в волнении по поводу…
$ 44.18
136 33 часа назад blockchained 72 в б
Викарий...
Скоро полночь и викарий Закрывает храм на ключ… На заснеженном бульваре Ветер яростно колюч, Гонит белую порошу…
$ 21.31
114 282 часа назад smotritelmayaka 75 в поэзия
ФотоГолосище №18 - Ночная Фотография
Мне было сложно определиться ночь на фото или нет... Предлагаю на ваш суд :) Фотографии сделаны в 4:57 и 5:05…
$ 3.83
53 101 час назад olegst 71 в фотография
Для проекта "ЖИЗНЬ" Как меня менял и меняет человек. История текущего процесса.
Как меня менял и меняет человек. История текущего процесса. Обычно люди оставляющие след в нашей жизни, что то для…
$ 1.70
24 155 минут назад kind-word 52 в проектжизнь
Конкурс "Жизнь"- История одной украинской девушки, не побоявшейся выйти из зоны комфорта
Сегодня хочу рассказать об одной очень хорошей девушке, лучшей подружке, с детства и до сегодняшнего дня, моей…
$ 2.50
48 41 час назад anri 69 в проектжизнь
Красивые полевые цветы
Фотографии этих цветов сделанные во время прогулки у небольшой реки еще в конце мая. Среди густого разнотравья они не…
$ 0.97
21 037 минут назад yetaras 67 в фотография
5-отчет по участникам проекта "ЖИЗНЬ"
Добрый день дорогие авторы, кураторы, инвесторы, все кто активно принимает участие в голосе и заинтересован в его…
$ 3.55
75 51 час назад genyakuc 70 в проектжизнь
••
Стартовал тираж №533 (7017) лотереи «Голос Лото» с суперпризом 8647.036 Золотых. Розыгрыш в 23:59 МСК 29/07/2017, играйте бесплатно!
Участие в лотерее «Голос Лото» абсолютно бесплатно для всех пользователей блокчейн сети Голос. Активный тираж: №533…
$ 44.72
474 4303 часа назад golos.loto 75 в лотерея
Как получить Bitcoin Cash: обзор кошельков и бирж
Доброго времени суток всем, кто хочет получить Bitcoin Cash (BCC) и по какой либо причине точно не уверен где его…
$ 0.50
21 635 минут назад cryptodiyor 46 в блокчейн
Тренд дня
#голосфест тащит!
$ 0.60
37 656 минут назад naminutku 71 в голос
Постголосфестное
Всем привет! Пока что без фотографий , но день Крутой! Спасибо всем за голос
$ 0.56
9 259 минут назад newodin 60 в голосфест
КотОбзор: Как я учился торговать.
Когда я только начинал торговать, я не имел вообще ни малейшего понятия о теории торгов и психологии. В данном посте…
$ 4.33
32 63 часа назад webak 59 в bitcoin
HERO. Занять, и продать. А потом купить. Серьезно???
Занятный пост про шортинг HERO со steamit попался мне сегодня. Переводить особого смысла нет, да и разрешения…
$ 0.30
14 248 минут назад cptn-solo 56 в blockchain
Копилка полезностей от авторов Голос/выпуск №5
Сегодня добавила в свою копилку полезностей новые посты. В нее я собираю актуальные для меня мысли и советы от авторов…
$ 0.18
22 026 минут назад galina1 66 в голос
📷 Для ФотоГолосище №18! — Сказочный лес
Вчера побывал в парке «Останкино» на фестивале искусств «Вдохновение» . Московский лес стал сказочным и…
$ 8.45
84 103 часа назад sharker 74 в фотоголосище
КАК СДЕЛАТЬ ЦЕПОЧКУ КОММЕНТАРИЕВ НЕПРЕРЫВНОЙ
Чтобы цепочка комментариев была непрерывной, надо после пятого комментария нажать "ответить" под первым комментарием и…
$ 0.14
22 516 минут назад sergen 72 в лента
×
Рейтинг кураторов: 27 июля 2017
28 минут назад
naminutku71 в статистика
Рад приветствовать Вас в ежедневном отчете, посвященном курированию контента на Голосе!
Каждый раз голосуя за интересный вам контент, вы получаете Силу Голоса. Этот процесс называется курированием. Сила голоса не только увеличивает вашу значимость для платформы, но и позволяет оказывать значительное влияние на ее развитие.
За каждый пост или комментарий, размещенные на Голосе можно проголосовать. Голосование помогает другим пользователям определить качественный контент, на который стоит обратить внимание и который может представлять ценность для платформы.
Прочтение нового размещенного материала – это работа, которая заслуживает вознаграждения. Каждый раз голосуя за интересный контент, вы не только повышаете его ценность, но обращаете на себя внимание других участников платформы.
Один из способов ярко заявить о себе на Голосе - этот попасть в ТОП лучших кураторов.
Чтобы оказаться в этом отчете вы должны ежедневно голосовать за понравившиеся вам материалы, которые старательно публикуют для вас наши авторы. Чем больше вы голосуете и чем большее вознаграждение получат выбранные вами посты, темы выше будут ваши позиции в отчете.
Помните, что каждый день вам дается 40 полноценных лайков с силой 100%. Именно эти лайки приносят вам наибольшую прибыль в Силе Голоса. Если вы голосуете больше 40 раз в день, то имеет смысл уменьшить Мощность голоса, чтобы минимизировать потери на кураторстве. Для контроля уровня Мощности голоса не забывайте ежедневно посещать https://golosdb.com/. Чем ниже Мощность Голоса, тем меньше вы зарабатываете на курировании. Следите за тем, чтобы Мощность Голоса не опускалась ниже 80%.
- Активность кураторов
27 июля кураторские выплаты получил 743 пользователей, было произведено 14 859 апвоутов, размер Пула наград составил 3 086 Силы Голоса.
Куратор Годовой доход,% Заработано СГ Клики
1 @eee 79,0384 27,1 23
2 @kazna 61,5022 0,2 19
3 @ropox 54,1386 24,9 24
4 @bopox 51,912 0,5 20
5 @lotobot 51,0202 2,2 24
6 @ontofractal 49,5109 140 23
7 @jackpot 46,3866 0,3 19
8 @znation 45,1941 0,3 19
9 @copoc 44,3459 0,3 19
10 @veritas 42,325 10,1 39
11 @ukrainian 37,4093 14,8 37
12 @tolstoy 36,4577 0,1 16
13 @now 36,1057 36,5 50
14 @lena89 34,3265 9,2 28
15 @renat242 34,1959 0,7 27
16 @rassen 34,13 21,8 86
17 @created 33,9045 47,4 244
18 @dayush 33,4369 122,3 62
19 @dimarss 32,1933 1,3 27
20 @golosmedia 31,06 39,2 14
21 @allforyou 29,558 1,7 40
22 @karusel1 29,329 0,1 14
23 @kit 25,9746 6,8 47
24 @vas 25,2692 1,3 39
25 @econmag 25,2686 43,3 18
26 @vadbars 25,0104 4,9 36
27 @dinamo 24,7502 1,6 107
28 @bigler 23,5912 0,3 62
29 @sergiusduke 23,3512 0,1 5
30 @myrussia 22,8008 7,3 137
31 @beep 22,7975 0,8 99
32 @alien 22,7728 1,3 111
33 @bitcoinfo 22,7512 5,2 138
34 @shuler 22,7382 0,7 47
35 @dobrobot 22,5287 0,5 32
36 @bfg9000 21,9001 0,5 76
37 @dostoyevsky 20,8768 27,8 54
38 @erikkartmen 20,5945 17,2 47
39 @sonic1991 20,4495 0,4 11
40 @dany2323 20,4245 0,3 15
41 @cyros 20,404 11,1 42
42 @elviento 20,3748 8 81
43 @semasping 20,2119 0,1 9
44 @lelya 20,1827 1,7 84
45 @fyyf 20,1487 0,1 3
46 @eduard 19,9972 6,1 59
47 @big.brother 19,9116 0,3 65
48 @anech512 19,9063 7,3 67
49 @tokhtashalex 19,8999 0,1 9
50 @lira 19,8832 1,5 52
51 @kssenia 19,7643 0,2 14
52 @nikitinskii 19,5158 5,9 71
53 @kissell577 19,2903 0,1 17
54 @an-ka 18,7415 6,5 9
55 @akela 18,5403 2,2 37
56 @wealthycat 18,2394 2,5 40
57 @ratel 18,0425 4,5 44
58 @rusalka 17,7511 2,7 43
59 @duremarr 17,2784 0,3 21
60 @ullikume 17,184 0,5 14
61 @aleksandra 17,1765 0,1 28
62 @exan 17,0867 0,2 38
63 @romapush 17,0296 4,5 49
64 @sinte 16,8693 0,7 86
65 @marfa 16,7097 11,2 32
66 @naminutku 16,6108 9,4 89
67 @jupiter.zeus 16,5326 3,9 35
68 @kotturinn 16,388 2,5 32
69 @wedge 16,318 0,4 29
70 @sva-lana 16,2979 0,2 39
71 @zambez 15,9668 0,1 15
72 @ericvancewalton 15,6771 1,5 18
73 @stranger27 15,6753 2,8 54
74 @doodee 15,6657 0,1 5
75 @lil4a 15,6622 0,8 58
76 @amelina.elena 15,5626 2,6 21
77 @vasa 15,2606 46 45
78 @spinner 15,2513 28,3 60
79 @sept 15,1932 126,6 73
80 @anton2ov 15,1118 0,3 13
81 @elenakorotkova 15,1043 85,6 50
82 @chiliec 14,9451 15,6 71
83 @glasnost 14,724 13 17
84 @litrbooh 14,5772 45,6 32
85 @pioner777888 14,5581 3,8 51
86 @fiona777 14,5404 2,4 49
87 @brovaryleaks 14,5311 1,8 39
88 @media 14,2045 169,2 38
89 @natasha 13,7433 35,7 40
90 @ajvest 13,6585 1 17
91 @del137 13,6498 4,4 53
92 @cryptoctopus 13,5416 3,4 18
93 @zhasmin 13,3018 0,1 10
94 @optimist 13,2102 0,2 13
95 @singularity 13,1791 5,4 50
96 @deanliu 13,1308 6,3 18
97 @stranniksenya 13,0179 0,4 23
98 @kot 12,9817 0,8 18
99 @popkop 12,9454 1,7 62
100 @natabelu 12,9425 1,6 53
101 @academy 12,902 3,5 14
102 @igor1966 12,8314 0,9 54
103 @vpervye1 12,7919 0,4 48
104 @dicov 12,7771 1,6 41
105 @orezaku 12,7616 1,2 71
106 @tumma 12,5804 3 54
107 @mirumir 12,5114 0,2 22
108 @ogion 12,507 0,2 29
109 @borisss 12,1237 1 55
110 @dajana 11,989 1,3 74
111 @katerinafar 11,9519 0,3 15
112 @varwar 11,9502 9,5 50
113 @gidlark 11,947 3,4 53
114 @alisaroma 11,8708 0,3 23
115 @seriy 11,7602 0,1 12
116 @oksii 11,6862 0,1 5
117 @dmilash 11,6674 97,3 66
118 @i-findirector 11,6065 0,7 33
119 @ezolotuhin 11,469 0,1 13
120 @mamasetta 11,4162 1,1 36
121 @olezoom 11,2578 0,3 30
122 @ladyzarulem 11,2154 6,3 64
123 @svinsent 11,1354 0,9 56
124 @irenmade 11,0671 0,2 22
125 @lehard 11,0478 50 38
126 @nefer 10,8572 4,1 68
127 @nitrogen 10,8035 0,7 44
128 @dayana 10,7989 0,2 24
129 @golos-client-rs 10,7181 0,9 17
130 @manavendra 10,6012 0,1 8
131 @igrinov 10,5453 0,1 5
132 @lex 10,4627 2,9 23
133 @elixir-golos 10,4344 4,1 18
134 @kondratij 10,2613 0,1 13
135 @narin 10,0835 2,8 49
136 @aleco 10,0756 59 42
137 @andrvik 10,0418 0,7 66
138 @master-set 10,0388 2 34
139 @aurus 9,9589 0,1 8
140 @ianboil 9,9391 1,2 36
141 @ami 9,8108 0,1 16
142 @mixtura 9,2474 0,1 10
143 @dgarsan 9,1694 1 41
144 @natalyt 9,167 3,6 44
145 @yurgent71 9,147 0,3 20
146 @vasilisapor2 9,1233 0,3 35
147 @newodin 9,0951 0,3 25
148 @lady-in-red 9,0583 3,8 33
149 @nikalaich 8,9742 5,4 39
150 @unlonely-soul 8,9186 2,3 69
151 @boltyn 8,8204 0,2 15
152 @myhardmoney 8,8069 0,1 5
153 @evrey4ik 8,7039 1,3 35
154 @psychologist 8,5527 45,9 45
155 @archibald116 8,4259 6,1 42
156 @ellmill 8,4099 1 18
157 @mgaft1 8,1908 1,1 40
158 @olegst 8,1261 4,7 30
159 @vanlov 8,0932 0,2 22
160 @vladimir.antonov 8,0577 1,5 20
161 @francesco 8,0422 0,4 28
162 @kvg 8,02 0,1 10
163 @yushkov 7,9848 1 36
164 @gans91 7,9772 0,7 9
165 @anri 7,97 2,1 63
166 @arcange 7,8781 98,2 152
167 @dexterous 7,8642 1 33
168 @ekaterinka 7,7603 0,1 17
169 @katrin 7,7572 8,6 27
170 @natalydove 7,7207 0,1 18
171 @singa 7,6873 2,2 48
172 @yurashka1312 7,6868 0,1 12
173 @dreamer 7,5001 17,9 29
174 @ninjas 7,4855 0,3 33
175 @losos 7,4792 0,7 38
176 @villainblack 7,3433 3,7 27
177 @phenom 7,3217 80,3 61
178 @gapel 7,3103 0,3 25
179 @olviya 7,2736 0,4 35
180 @aivanouski 7,2571 0,3 35
181 @nkr 7,247 0,5 29
182 @tnam0rken 7,1297 0,2 49
183 @cartel 7,0465 1,3 44
184 @creatorgalaxy 6,9769 2,7 41
185 @huso 6,9105 1,6 27
186 @svetlanaaa 6,8835 0,2 11
187 @randall 6,8345 0,1 13
188 @yellowsubmarine 6,8138 1,6 34
189 @igor66 6,8108 0,1 4
190 @tatnika 6,7868 0,2 38
191 @gusaru 6,7592 85,7 27
192 @kulik 6,6436 0,2 16
193 @liseykina 6,5993 0,2 32
194 @kibela 6,5899 7,5 37
195 @galina1 6,5888 1,2 34
196 @volv 6,5555 0,7 32
197 @nota 6,5526 0,1 12
198 @dinadiana 6,5456 0,6 52
199 @dmitrijv 6,503 0,2 23
200 @mikkitezz 6,4749 0,3 14
3J4jhQwGcLVRvLPByMRMXny5DXMaioPzza6JDY/36568267.jpg)