Потоки токенов на Голосе за январь 2018
Продолжаем новую рубрику, связанную с потоками Голосов (GOLOS) и Золотых (GBG) на биржах. Статистика ведется по аккаунтам бирж: @rudex, @bittrex, @livecoin, @kunaio, @openledger-dex.
Эквивалентная оценка в рублях рассчитывается по средней биржевой стоимости за месяц.
Средняя цена на 1 токен GOLOS за месяц — 19.31 ₽.
Средняя цена на 1 токен GBG за месяц — 15.01 ₽.
Объемы переводов токенов через шлюзы в рублевом эквиваленте
В данной таблице отображен рейтинг шлюзов по суммарному обороту токенов в рублевом эквиваленте (сумма ввода и вывода токенов).
Место | Название | Суммарный объем |
---|---|---|
1 | @bittrex | ~237 562 581 ₽ |
2 | @rudex | ~11 950 839 ₽ |
3 | @kunaio | ~9 549 888 ₽ |
4 | @livecoin | ~4 866 555 ₽ |
5 | @openledger-dex | ~161 ₽ |
Объемы переводов токенов пользователями в рублевом эквиваленте
В данной таблице отображаются все пользователи, чьи итоговые переводы превышают в эквиваленте 2000 рублей.
Внимание! Положительные значения обозначают ввод токенов с биржи, отрицательные — вывод токенов на биржу.
Пользователь | +GOLOS | −GOLOS | +GBG | −GBG | Итог |
---|---|---|---|---|---|
@tetron | +1 710 115 | +33 022 323 ₽ | |||
@synergen | +629 765 | −47 878 | +11 442 116 ₽ | ||
@lordy | +487 597 | −203 821 | +6 356 152 ₽ | ||
@payer | +250 203 | +4 831 420 ₽ | |||
@yuppy | +210 124 | +4 057 494 ₽ | |||
@ioter | +150 011 | +2 896 712 ₽ | |||
@mrblock | +128 657 | +2 484 364 ₽ | |||
@drotto | +126 776 | +2 448 049 ₽ | |||
@wobbler | +126 468 | +2 442 095 ₽ | |||
@dv75 | +111 670 | +2 156 341 ₽ | |||
@maksim | +100 000 | +1 931 000 ₽ | |||
@lokkie | +66 106 | +1 276 509 ₽ | |||
@allsaleman | +50 020 | +965 895 ₽ | |||
@vvk | +47 329 | +5 | −3 505 | +861 380 ₽ | |
@ddu | +33 249 | +642 038 ₽ | |||
@lev.nikolaevich | +33 000 | +637 230 ₽ | |||
@stanovleniye | +25 000 | +482 750 ₽ | |||
@propoker | +28 759 | −5 313 | +475 589 ₽ | ||
@bang9 | +24 449 | +472 115 ₽ | |||
@egorinvestor | +22 240 | +429 446 ₽ | |||
@sybil | +22 179 | +428 278 ₽ | |||
@user29 | +15 000 | +289 650 ₽ | |||
@aire | +6 920 | −54 | +10 855 | −476 | +288 376 ₽ |
@honeythief | +14 100 | +272 271 ₽ | |||
@torg | +189 539 | −22 965 | +33 303 | −230 361 | +258 702 ₽ |
@slidenergy | +12 408 | −1 850 | +211 825 ₽ | ||
@jpigeon84 | +10 712 | +206 848 ₽ | |||
@kostikus | +13 660 | −3 863 | +205 778 ₽ | ||
@lampa | +10 366 | −22 | +199 844 ₽ | ||
@onur1sfilm | +11 005 | +3 800 | −4 822 | +197 157 ₽ | |
@dikanevroman | +23 522 | −17 162 | +196 612 ₽ | ||
@vl248 | +9 661 | +186 563 ₽ | |||
@kaymelba | +9 324 | +180 056 ₽ | |||
@andreyn | +9 306 | +179 696 ₽ | |||
@kedgaks | +5 777 | +3 865 | +169 556 ₽ | ||
@dr-boo | +8 383 | −12 | +9 | −812 | +149 600 ₽ |
@photofreediver | +2 611 | +4 741 | +121 575 ₽ | ||
@amina | +6 229 | +120 282 ₽ | |||
@adriansky | +5 869 | +113 321 ₽ | |||
@gennadij | +5 127 | −10 | +98 853 ₽ | ||
@akonomia | +1 180 | +4 900 | +96 333 ₽ | ||
@yrion | +9 379 | −3 948 | −773 | +93 268 ₽ | |
@mamasetta | +109 | +5 801 | +89 176 ₽ | ||
@grrra | +5 269 | −1 075 | +85 613 ₽ | ||
@hellsbells | +4 176 | +80 633 ₽ | |||
@korrektor | +930 | +4 173 | +80 589 ₽ | ||
@fxmonster | +3 919 | +75 684 ₽ | |||
@shinereading | +4 541 | −23 | +67 825 ₽ | ||
@zheka-ural | +2 213 | +1 619 | +67 034 ₽ | ||
@planeta | +1 561 | +2 096 | +61 602 ₽ | ||
@dvajaym | +3 000 | +57 929 ₽ | |||
@helly | +54 478 | −3 951 | +6 824 | −68 312 | +52 764 ₽ |
@akazloy | +3 500 | +52 535 ₽ | |||
@topblogs | +2 569 | +49 606 ₽ | |||
@floggisston777 | +1 150 | +1 802 | −138 | +47 183 ₽ | |
@janedoe | +500 | +2 500 | +47 180 ₽ | ||
@maria9 | +37 344 | −11 145 | +15 541 | −46 157 | +46 364 ₽ |
@lllllllllllllll | +26 640 | −2 045 | +3 478 | −32 040 | +46 221 ₽ |
@sharps | +3 121 | −11 | −944 | +45 890 ₽ | |
@wolk | +3 000 | +45 030 ₽ | |||
@worldvision | +2 320 | +44 799 ₽ | |||
@siberianshamen | +2 894 | +43 435 ₽ | |||
@lil4a | +2 917 | +445 | −1 512 | +40 310 ₽ | |
@klok | +2 600 | +39 026 ₽ | |||
@blockchained | +2 577 | +38 681 ₽ | |||
@metatron | +2 000 | +38 619 ₽ | |||
@investor-code | +1 954 | +37 726 ₽ | |||
@acptkim | +1 760 | +33 986 ₽ | |||
@ladyzarulem | +2 244 | +33 677 ₽ | |||
@redmax | +1 742 | +33 638 ₽ | |||
@zloezlo | +906 | −2 243 | +3 942 | +33 350 ₽ | |
@vimva | +1 643 | +31 720 ₽ | |||
@eqq | +1 600 | +30 895 ₽ | |||
@space.creator | +1 486 | +28 695 ₽ | |||
@tvorojok | +1 731 | −326 | +28 538 ₽ | ||
@ondulyansion | +1 896 | +28 462 ₽ | |||
@professor | +1 387 | +26 782 ₽ | |||
@torchuck | +606 | −187 | +3 008 | −1 772 | +26 646 ₽ |
@nesoi | +1 700 | +25 517 ₽ | |||
@apol | +53 | +2 963 | −1 350 | +25 228 ₽ | |
@veryberry | +935 | +300 | +22 557 ₽ | ||
@belaz1983 | +1 168 | +22 548 ₽ | |||
@kfmn | +500 | −321 | +2 800 | −1 567 | +21 970 ₽ |
@bitcoinparadise0 | +1 100 | +21 247 ₽ | |||
@lombom | +1 852 | −450 | +21 044 ₽ | ||
@bemymusic | +1 044 | +20 160 ₽ | |||
@vlad1m1r | +1 041 | +20 101 ₽ | |||
@vesna-golos | +1 011 | −2 | +19 498 ₽ | ||
@bittax | +1 000 | +19 310 ₽ | |||
@hello.people | +1 001 | −2 | +19 293 ₽ | ||
@css | +988 | +19 070 ₽ | |||
@samurais-notes | +1 264 | +18 972 ₽ | |||
@sergeylopatin | +943 | −1 | +18 199 ₽ | ||
@zlody | +930 | −1 | +17 938 ₽ | ||
@digital-design | +1 157 | +17 360 ₽ | |||
@irinadob550 | +6 717 | −7 496 | +17 188 ₽ | ||
@leto-golos | +891 | −3 | +17 155 ₽ | ||
@kot | +1 008 | +849 | −1 009 | +17 069 ₽ | |
@freelance | +850 | +20 | −0 | +16 713 ₽ | |
@mister-omortson | +860 | +12 | −13 | +16 599 ₽ | |
@lika0812 | +600 | +321 | +16 404 ₽ | ||
@prostofilya | +825 | +15 939 ₽ | |||
@osen-golos | +845 | −25 | +15 929 ₽ | ||
@randall | +2 130 | −1 100 | +15 467 ₽ | ||
@gugusha | +800 | +15 448 ₽ | |||
@prezza | +983 | +2 326 | −2 574 | +15 262 ₽ | |
@kss | +789 | −13 | +15 043 ₽ | ||
@banjo | +1 000 | +15 010 ₽ | |||
@antonkaluga | +1 000 | +15 010 ₽ | |||
@walletgolos | +51 394 | −3 785 | +3 068 | −63 347 | +14 526 ₽ |
@prifix | +748 | +14 438 ₽ | |||
@bombo | +708 | +13 667 ₽ | |||
@kirk | +708 | −2 | +13 640 ₽ | ||
@zima-golos | +810 | −260 | +11 738 ₽ | ||
@kayros | +588 | +11 355 ₽ | |||
@sonik | −518 | −10 005 ₽ | |||
@dimas | −535 | −10 329 ₽ | |||
@kit | +324 | −45 | +534 | −1 589 | −10 432 ₽ |
@angsteem | −542 | −10 472 ₽ | |||
@nikro | −700 | −10 507 ₽ | |||
@drpuffnstuff | −545 | −10 524 ₽ | |||
@hyipov | +707 | −1 414 | −10 611 ₽ | ||
@maks | −551 | −10 647 ₽ | |||
@makcl | +40 | −769 | −10 773 ₽ | ||
@kionti-riri | −493 | +32 | −120 | −10 842 ₽ | |
@astrizak | −100 | +40 | −636 | −10 877 ₽ | |
@kendi | −1 | +325 | −1 052 | −10 923 ₽ | |
@vnukkarpov | −574 | −11 093 ₽ | |||
@borisss | +50 | −804 | −11 098 ₽ | ||
@awispa | −600 | +500 | −478 | −11 256 ₽ | |
@ellmill | −552 | −46 | −11 346 ₽ | ||
@skorei | −588 | −11 363 ₽ | |||
@graff | −758 | −11 385 ₽ | |||
@amikphoto | −597 | −11 531 ₽ | |||
@vsebudethorosho | +2 052 | −907 | +789 | −3 035 | −11 601 ₽ |
@konnov | −609 | −11 762 ₽ | |||
@ezheniii | −790 | −11 864 ₽ | |||
@golossql | −800 | −12 008 ₽ | |||
@homanik | −800 | −12 010 ₽ | |||
@broker | +253 | +268 | −1 401 | −12 104 ₽ | |
@limnade | +570 | +2 333 | −3 876 | −12 151 ₽ | |
@quasimax | −613 | −21 | −12 166 ₽ | ||
@yuran | +85 | −924 | −12 228 ₽ | ||
@adelja | −634 | −12 251 ₽ | |||
@bebrave | −597 | −76 | −12 667 ₽ | ||
@captain | +300 | −300 | −850 | −12 759 ₽ | |
@felicita | −850 | −12 759 ₽ | |||
@stranniksenya | −22 | −822 | −12 760 ₽ | ||
@tut-bog | −852 | −12 792 ₽ | |||
@gidlark | −860 | −12 911 ₽ | |||
@natalia | +156 | −837 | −13 151 ₽ | ||
@dervish | −500 | −241 | −13 268 ₽ | ||
@kewie | −885 | −13 284 ₽ | |||
@ludmila2143 | −887 | −13 314 ₽ | |||
@olechkarud | +150 | −1 080 | −13 319 ₽ | ||
@bitcoinfo | −697 | −13 458 ₽ | |||
@volv | −481 | −278 | −13 461 ₽ | ||
@bezborodkin | −900 | −13 509 ₽ | |||
@bumper | −701 | −13 527 ₽ | |||
@sedoy66 | −917 | −13 768 ₽ | |||
@tee-em | −720 | −13 895 ₽ | |||
@leo-k | −140 | −746 | −13 901 ₽ | ||
@liliya666 | −927 | −13 920 ₽ | |||
@mai1100 | −221 | −644 | −13 935 ₽ | ||
@eduard | +383 | +5 691 | −7 114 | −13 972 ₽ | |
@alex2016 | −721 | −17 | −14 180 ₽ | ||
@extranjerita | −740 | −14 289 ₽ | |||
@dinosaurmike | −277 | −600 | −14 356 ₽ | ||
@rica170 | +14 | −976 | −14 439 ₽ | ||
@gdimav | −973 | −14 602 ₽ | |||
@sibr.hus | −556 | −260 | −14 642 ₽ | ||
@sibiryak76 | −986 | −14 805 ₽ | |||
@kavalsky | −629 | −182 | −14 878 ₽ | ||
@jahspear | −1 000 | −15 010 ₽ | |||
@yakubovruslan | −1 000 | −15 010 ₽ | |||
@svinsent | −1 001 | −15 024 ₽ | |||
@dailystats | −1 010 | −15 153 ₽ | |||
@kst.krv | −786 | −15 184 ₽ | |||
@protocollatore | −787 | −15 194 ₽ | |||
@oneplace | −807 | −15 576 ₽ | |||
@cryptos | −808 | −15 605 ₽ | |||
@romapush | +3 228 | −5 200 | −15 719 ₽ | ||
@artemmaka | −816 | −15 751 ₽ | |||
@irishka999 | +60 | −1 124 | −15 974 ₽ | ||
@drim | +1 000 | −2 351 | −15 978 ₽ | ||
@blackmoon | −1 069 | −16 039 ₽ | |||
@nefer | −1 094 | −16 421 ₽ | |||
@tatyanamishenko | −643 | −276 | −16 556 ₽ | ||
@allakravets | −1 115 | −16 743 ₽ | |||
@romanskv | −854 | −19 | −16 784 ₽ | ||
@techofox | −876 | −16 910 ₽ | |||
@tatnika | −1 136 | −17 057 ₽ | |||
@ezolotuhin | −500 | −500 | −17 160 ₽ | ||
@elenas | −1 146 | −17 199 ₽ | |||
@ipsumlorem | −837 | −92 | −17 545 ₽ | ||
@gloar | −918 | −17 727 ₽ | |||
@obrazhizni | −830 | −115 | −17 753 ₽ | ||
@crypto.owl | −1 191 | −17 884 ₽ | |||
@tupayazhelezyaka | −1 192 | −17 892 ₽ | |||
@lira | +473 | −215 | −1 531 | −18 011 ₽ | |
@zazazum | −1 200 | −18 012 ₽ | |||
@nut-bog | −1 200 | −18 015 ₽ | |||
@dar74 | −940 | −18 152 ₽ | |||
@cheetah | −1 236 | −18 549 ₽ | |||
@nsp | −966 | −18 653 ₽ | |||
@galina1 | −1 244 | −18 672 ₽ | |||
@dayver | −1 250 | −18 763 ₽ | |||
@anasya | −1 000 | −19 310 ₽ | |||
@amelina.elena | −1 009 | −19 485 ₽ | |||
@klye | −1 014 | −19 574 ₽ | |||
@ruta | −1 340 | −20 113 ₽ | |||
@bammbuss | +1 863 | −1 834 | +79 | −1 479 | −20 444 ₽ |
@myrussia | −64 | −1 309 | −20 882 ₽ | ||
@svamiva | −190 | −1 150 | −20 930 ₽ | ||
@vp-mir-kino | −1 400 | −21 014 ₽ | |||
@fedorich | −1 415 | −21 239 ₽ | |||
@nims | +21 896 | −3 128 | +1 439 | −27 005 | −21 324 ₽ |
@zaxar | −1 428 | −21 434 ₽ | |||
@delfin | −1 121 | −21 649 ₽ | |||
@zaebooka | −1 140 | −22 013 ₽ | |||
@gapel | +500 | −500 | −1 482 | −22 245 ₽ | |
@seagull15 | −1 498 | −22 481 ₽ | |||
@journalist | −1 200 | −8 | −23 283 ₽ | ||
@rikimaru | −642 | −726 | −23 284 ₽ | ||
@ekaterinka | +1 977 | −5 254 | +3 891 | −1 236 | −23 434 ₽ |
@dinadiana | −1 565 | −23 491 ₽ | |||
@snaryaga | +5 | −695 | +80 | −774 | −23 753 ₽ |
@dmitrijv | −1 591 | −23 881 ₽ | |||
@robot | −1 600 | −24 017 ₽ | |||
@kiorsergey | −1 606 | −24 103 ₽ | |||
@garikga | −1 618 | −24 287 ₽ | |||
@alla1985kostya | −1 621 | −24 324 ₽ | |||
@palitra | −1 655 | −24 835 ₽ | |||
@alternativamira | −1 296 | −25 020 ₽ | |||
@ukrainian | −1 697 | −25 466 ₽ | |||
@forbusi | −1 320 | −25 489 ₽ | |||
@filinpaul | −1 700 | −25 517 ₽ | |||
@seaside | −1 331 | −25 695 ₽ | |||
@del137 | −1 168 | −221 | −25 877 ₽ | ||
@zhuvazhuva | −1 250 | −167 | −26 651 ₽ | ||
@natasha | −290 | −1 405 | −26 689 ₽ | ||
@matyola | −1 794 | −26 927 ₽ | |||
@lubuschka | −1 800 | −27 018 ₽ | |||
@taskmanager | −1 407 | −27 160 ₽ | |||
@thallid | −800 | −800 | −27 456 ₽ | ||
@ladysin | −1 455 | −28 105 ₽ | |||
@anyone | +2 431 | −1 357 | −3 276 | −28 424 ₽ | |
@newodin | −906 | −750 | −28 748 ₽ | ||
@teeves | −1 951 | −29 285 ₽ | |||
@markvial | −2 000 | −30 020 ₽ | |||
@lumia | −2 000 | −30 020 ₽ | |||
@iurii | −1 564 | −30 210 ₽ | |||
@sergecrowley | −2 017 | −30 273 ₽ | |||
@tom123 | −293 | −1 647 | −30 379 ₽ | ||
@polyideic | +45 | −2 089 | −30 677 ₽ | ||
@xenitron | −1 599 | −30 869 ₽ | |||
@vasyl73 | −2 077 | −31 181 ₽ | |||
@amidabudda | +510 | −2 600 | −31 371 ₽ | ||
@lengalenga | −1 262 | −480 | −31 574 ₽ | ||
@humanabstract | −2 133 | −32 014 ₽ | |||
@btcvenom | −1 664 | −32 136 ₽ | |||
@pythono | −143 | −1 957 | −32 141 ₽ | ||
@natasmr | −1 651 | −37 | −32 430 ₽ | ||
@dicov | −2 167 | −32 524 ₽ | |||
@juanmi | −1 697 | −32 775 ₽ | |||
@dunsky | −1 578 | −157 | −32 820 ₽ | ||
@all91 | −1 420 | −373 | −33 015 ₽ | ||
@aten | −2 243 | −33 666 ₽ | |||
@dimtim | −2 244 | −33 682 ₽ | |||
@priya108 | −2 280 | −34 229 ₽ | |||
@galinakim | −543 | −1 585 | −34 284 ₽ | ||
@vp-siberiada | −1 000 | −1 000 | −34 320 ₽ | ||
@kvg | −2 311 | −34 690 ₽ | |||
@garnet | −2 327 | −34 926 ₽ | |||
@jurgan | +861 | −2 137 | −750 | −35 900 ₽ | |
@aleco | +1 358 | −2 076 | +157 | −1 708 | −37 145 ₽ |
@xanoxt | −1 834 | −115 | −37 155 ₽ | ||
@efim-off | −1 000 | −1 210 | −37 472 ₽ | ||
@zaria | −2 500 | −37 525 ₽ | |||
@oksaxa | −2 500 | −37 525 ₽ | |||
@whiskardi | −1 963 | −37 903 ₽ | |||
@dina-tarini | +1 323 | −3 885 | −38 456 ₽ | ||
@benken | +800 | −3 651 | −39 354 ₽ | ||
@valentinka | −2 640 | −39 625 ₽ | |||
@cergey-p | +240 | −1 810 | −669 | −40 350 ₽ | |
@lestred | −2 700 | −40 527 ₽ | |||
@mralya | −1 352 | +756 | −1 730 | −40 716 ₽ | |
@yurchello | −2 773 | −41 621 ₽ | |||
@mrdmitryg | −2 178 | −42 066 ₽ | |||
@maxrd | −2 192 | −42 321 ₽ | |||
@prettykaty | −1 084 | −1 432 | −42 425 ₽ | ||
@maryfox | −398 | −2 330 | −42 654 ₽ | ||
@vox-populi | −2 850 | −42 779 ₽ | |||
@voronchihin | −1 850 | −478 | −42 906 ₽ | ||
@no4ka | −2 881 | −43 237 ₽ | |||
@ieshua | −1 861 | −565 | −44 407 ₽ | ||
@azarovskiy | −2 987 | −44 833 ₽ | |||
@ili | −457 | −2 402 | −44 880 ₽ | ||
@webstudio | −3 000 | −45 030 ₽ | |||
@catyk | −3 000 | −45 030 ₽ | |||
@nims55 | −346 | −2 558 | −45 081 ₽ | ||
@vijaya | −220 | −2 724 | −45 135 ₽ | ||
@vadbars | −2 501 | −48 294 ₽ | |||
@elviento | −3 227 | −48 436 ₽ | |||
@vasilisapor2 | −3 264 | −48 993 ₽ | |||
@hultqvist | −2 551 | −49 256 ₽ | |||
@rpcmp | +510 | −3 071 | −49 462 ₽ | ||
@anima | +1 212 | −4 898 | −50 109 ₽ | ||
@slon21veka | +300 | −3 818 | −51 515 ₽ | ||
@phoenix | −2 670 | −51 553 ₽ | |||
@maestro | −1 976 | −933 | −52 152 ₽ | ||
@vp-webdev | −3 500 | −52 535 ₽ | |||
@katrin | −3 515 | −52 757 ₽ | |||
@ramin | +256 | −1 932 | +6 | −1 365 | −52 766 ₽ |
@soulmate | +237 | −2 078 | +2 638 | −3 795 | −52 909 ₽ |
@radagast | −2 764 | −53 377 ₽ | |||
@whalepunk | −2 801 | −54 087 ₽ | |||
@ontofractal | +1 838 | −5 543 | −55 605 ₽ | ||
@kental | −2 936 | −56 695 ₽ | |||
@liseykina | −3 800 | −57 038 ₽ | |||
@commodore | +1 | −3 822 | −57 351 ₽ | ||
@yanaj | −3 889 | −58 370 ₽ | |||
@damm | −3 890 | −58 389 ₽ | |||
@kyzen | −3 979 | −59 730 ₽ | |||
@elixir-golos | −3 178 | −61 370 ₽ | |||
@unlonely-soul | −4 161 | −62 457 ₽ | |||
@dhrms | −91 | −4 080 | −62 999 ₽ | ||
@roman-yrolog | −4 250 | −63 799 ₽ | |||
@maksina | +350 | −4 781 | −65 003 ₽ | ||
@rajskijsad | −2 345 | −1 331 | −65 260 ₽ | ||
@sinte | −4 403 | −66 089 ₽ | |||
@evgenij-byvshev | −3 091 | −453 | −66 474 ₽ | ||
@tapeur | −603 | −3 701 | −67 201 ₽ | ||
@investor-key | −4 500 | −67 545 ₽ | |||
@rusalka | +67 | −4 703 | −69 293 ₽ | ||
@pavel.didkovsky | −4 624 | −69 406 ₽ | |||
@semasping | −2 652 | −1 230 | −69 672 ₽ | ||
@mayamarinero | −4 665 | −70 016 ₽ | |||
@mahadev | +323 | −1 001 | +767 | −4 568 | −70 145 ₽ |
@stone | +329 | −50 | −5 119 | −71 444 ₽ | |
@mimocrocodil | +510 | −5 271 | −71 463 ₽ | ||
@konti | −335 | −4 388 | −72 333 ₽ | ||
@erikkartmen | +469 | −270 | −5 152 | −73 489 ₽ | |
@investigator | −3 337 | −652 | −74 222 ₽ | ||
@genyakuc | −2 948 | +1 323 | −2 490 | −74 443 ₽ | |
@cats | −5 098 | −76 521 ₽ | |||
@slamm | −4 000 | −77 240 ₽ | |||
@revi | −4 150 | −80 137 ₽ | |||
@nikitinskii | −3 542 | −914 | −82 115 ₽ | ||
@strecoza | −179 | −5 292 | −82 882 ₽ | ||
@vladnor | −4 327 | −83 547 ₽ | |||
@ksantoprotein | −1 700 | −3 700 | −88 364 ₽ | ||
@santa-barbara | +548 | −870 | +150 | −5 793 | −90 921 ₽ |
@mishka | −52 | −6 167 | −93 566 ₽ | ||
@kulturagolosa | −2 716 | −2 767 | −93 975 ₽ | ||
@anasta | −4 929 | −95 181 ₽ | |||
@elena-singer | +23 | −6 456 | −96 455 ₽ | ||
@eilifalogi | −470 | +2 406 | −8 397 | −99 017 ₽ | |
@optimist | +1 940 | +1 792 | −11 129 | −102 673 ₽ | |
@retoldname | +3 507 | −6 070 | +3 000 | −6 574 | −103 130 ₽ |
@metadon | +2 107 | −499 | +9 916 | −18 891 | −103 671 ₽ |
@kukusru | −7 400 | −111 074 ₽ | |||
@innusik | +2 198 | +2 493 | −12 820 | −112 552 ₽ | |
@curiositybot | −5 835 | −112 683 ₽ | |||
@marfa | −3 603 | −2 951 | −113 875 ₽ | ||
@max-max | −3 956 | −2 500 | −113 915 ₽ | ||
@everythink | −6 000 | −115 860 ₽ | |||
@just-life | +1 753 | −9 713 | −119 474 ₽ | ||
@vood.one | −8 000 | −120 080 ₽ | |||
@paramedic | −6 430 | −124 166 ₽ | |||
@arcange | −8 318 | −124 860 ₽ | |||
@elenakorotkova | +31 501 | +5 498 | −54 369 | −125 266 ₽ | |
@mgaft1 | −5 675 | −1 107 | −126 200 ₽ | ||
@vp-bodyform | −8 454 | −126 900 ₽ | |||
@fyrstikken | −4 383 | −2 968 | −129 187 ₽ | ||
@vredinka2345 | +3 400 | −702 | +1 498 | −14 000 | −135 559 ₽ |
@nataliaromashina | −1 549 | −7 332 | −139 971 ₽ | ||
@nikolai-ll | +2 319 | +2 000 | −14 500 | −142 846 ₽ | |
@nikonov | −9 609 | −144 227 ₽ | |||
@sxiii | −9 609 | −144 232 ₽ | |||
@kertar | −500 | −9 000 | −144 745 ₽ | ||
@glasnost | −7 586 | −146 477 ₽ | |||
@lenutsa | −9 956 | −149 440 ₽ | |||
@davidding | −10 000 | −150 100 ₽ | |||
@amalinavia | −10 000 | −150 100 ₽ | |||
@dexterous | +6 209 | −1 671 | +1 251 | −17 159 | −151 165 ₽ |
@tarimta | −10 100 | −151 601 ₽ | |||
@darkvasyak | −7 882 | −152 196 ₽ | |||
@lady-in-red | +1 | −5 849 | −2 635 | −152 487 ₽ | |
@med | −3 704 | −5 732 | −157 567 ₽ | ||
@studentka | −8 228 | −158 883 ₽ | |||
@gildar | +5 466 | −9 029 | +2 513 | −9 403 | −172 208 ₽ |
@pav | −8 985 | −173 508 ₽ | |||
@archibald116 | −9 424 | −181 985 ₽ | |||
@pravda | −6 127 | −4 654 | −188 182 ₽ | ||
@chiliec | +10 844 | −17 018 | +1 687 | −6 314 | −188 666 ₽ |
@oksi-m | −744 | −11 614 | −188 692 ₽ | ||
@wedge | +750 | −260 | −13 231 | −189 137 ₽ | |
@spinner | +18 016 | +6 025 | −41 896 | −190 544 ₽ | |
@dayush | −12 814 | −192 341 ₽ | |||
@on0tole | −10 000 | −193 100 ₽ | |||
@walter | −10 211 | −210 | −200 323 ₽ | ||
@rblogger | −1 408 | −12 010 | −207 469 ₽ | ||
@singa | +3 663 | −5 758 | +7 146 | −18 378 | −209 044 ₽ |
@esteemapp | −10 875 | −209 995 ₽ | |||
@uanix | −14 617 | −219 400 ₽ | |||
@elgeko | −10 622 | −1 000 | −220 115 ₽ | ||
@kriptograf | −15 000 | −225 150 ₽ | |||
@joseph | −11 935 | −230 472 ₽ | |||
@ramta | −15 498 | −232 620 ₽ | |||
@konstantin | −15 939 | −239 244 ₽ | |||
@qqc | +7 000 | −19 402 | −239 480 ₽ | ||
@on1x | −12 574 | −242 813 ₽ | |||
@ovchinnikov | −16 405 | −246 240 ₽ | |||
@varwar | +4 821 | +4 048 | −26 854 | −249 226 ₽ | |
@vp-golos-tv | −16 664 | −250 126 ₽ | |||
@anri | +900 | −152 | +6 998 | −24 652 | −250 557 ₽ |
@wealthycat | −8 079 | −6 544 | −254 223 ₽ | ||
@turkish-r | −1 790 | −14 650 | −254 461 ₽ | ||
@boddhisattva | −8 000 | −6 992 | −259 428 ₽ | ||
@ropox | +70 | −10 523 | −4 460 | −268 793 ₽ | |
@xtar | −14 208 | −274 358 ₽ | |||
@lex | +15 185 | −8 413 | +1 650 | −29 317 | −284 502 ₽ |
@dreamer | −19 395 | −291 114 ₽ | |||
@olegst | +765 | −12 565 | −4 407 | −294 000 ₽ | |
@urri | +20 435 | −27 058 | +10 906 | −22 875 | −307 542 ₽ |
@jazzycrypt | +1 150 | −22 013 | −313 158 ₽ | ||
@t3ran13 | +1 700 | −23 143 | −314 547 ₽ | ||
@serejandmyself | −16 500 | −318 615 ₽ | |||
@booster | +2 | +965 | −22 500 | −323 203 ₽ | |
@good-karma | −16 990 | −328 086 ₽ | |||
@yudina-cat | −15 857 | −2 322 | −341 041 ₽ | ||
@grifrod | −2 723 | −19 723 | −348 624 ₽ | ||
@chugoi | +3 100 | −1 621 | +4 690 | −30 063 | −352 300 ₽ |
@vasa | −2 517 | −20 317 | −353 563 ₽ | ||
@andrvik | +6 100 | −31 050 | −374 501 ₽ | ||
@pioner777888 | −25 477 | −382 410 ₽ | |||
@stepanov | +24 025 | −22 033 | −28 047 | −382 521 ₽ | |
@egorsv | −20 070 | −387 561 ₽ | |||
@zhenek | −8 913 | −17 807 | −439 379 ₽ | ||
@brika | −29 419 | −441 572 ₽ | |||
@antonkostroma | +3 649 | −17 910 | +8 500 | −19 750 | −444 248 ₽ |
@alexko | +17 545 | −12 273 | −41 338 | −518 675 ₽ | |
@naminutku | +9 744 | −17 546 | +3 094 | −28 999 | −539 476 ₽ |
@veritas | +664 | −23 776 | +4 028 | −11 323 | −555 804 ₽ |
@abloud | −146 | −38 361 | −578 619 ₽ | ||
@miners | +1 124 | −165 | +1 814 | −43 408 | −605 816 ₽ |
@primus | −42 725 | −641 302 ₽ | |||
@smotritelmayaka | −15 000 | −24 507 | −657 497 ₽ | ||
@abrakadabra | +15 492 | −64 634 | −670 996 ₽ | ||
@littleboo | −3 000 | −46 667 | −758 408 ₽ | ||
@orezaku | +8 852 | −7 821 | +11 364 | −65 183 | −787 917 ₽ |
@process | −37 943 | −10 258 | −886 656 ₽ | ||
@uplift | −62 778 | −942 303 ₽ | |||
@jesta | −51 608 | −996 550 ₽ | |||
@onur1s | −1 800 | +3 884 | −77 565 | −1 140 716 ₽ | |
@dmilash | −11 912 | −63 712 | −1 186 335 ₽ | ||
@lehard | −63 106 | −1 218 586 ₽ | |||
@litrbooh | +45 312 | −92 500 | −22 029 | −1 241 855 ₽ | |
@anyx | −66 807 | −1 290 042 ₽ | |||
@eee | +32 299 | −130 001 | −1 327 621 ₽ | ||
@aleksandraz | −65 130 | −6 700 | −1 358 229 ₽ | ||
@inertia | −95 093 | −1 427 352 ₽ | |||
@redhat | −784 | +780 | −95 184 | −1 432 147 ₽ | |
@dr2073 | −100 000 | −1 501 000 ₽ | |||
@sharker | +1 000 | −85 602 | −1 970 | −1 663 226 ₽ | |
@aleks | −103 000 | −5 741 | −2 075 105 ₽ | ||
@goldvoice | −105 982 | −3 776 | −2 103 190 ₽ | ||
