ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2017)
Сразу после окончания краудсейла я уже опубликовывал рейтинг распределения силы голоса - КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ. Этот рейтинг показал, кто на тот момент имел самый большой вес. Позже, после того как были произведены первые выплаты, я опубликовал ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2017). Мне самому было очень интересно понаблюдать как изменялся этот рейтинг с течением времени. Не сомневаюсь, что это будет интересно и всем пользователям ГОЛОСА.
Так как самый точный показатель силы голоса определяется в Gests, то данные были приведены именно в соответствии с ним.
В Стиме использовался аналогичный показатель известный как Vests
Как и следовало ожидать, актуальный рейтинг изменился. Кто то поднялся в этом рейтинге, и причем довольно хорошо. А кто то спустился на несколько ступеней вниз. Не сомневаюсь, что многим было бы интересно посмотреть на эти изменения.
Ниже приведена таблица в которой отражены данные для первых 120 Аккаунтов. В левой колонке данные на 15.01.2017 года, а в правой на 15.02.2017.
Данные были взяты с golosd.com
№ | Пользователь | Gests | Пользователь | Gests | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyberfund | 40 608 000 | I | @cyberfund | 40 634 060 | |
2 | golos | 34 392 563 | I | @golos | 34 226 896 | |
3 | steemit | 20 968 900 | I | @steemit | 20 968 900 | |
4 | bender | 15 918 083 | I | @bender | 15 948 400 | |
5 | alexna | 13 490 730 | I | @alexna | 13 626 529 | |
6 | synergen | 13 385 078 | I | @synergen | 13 423 491 | |
7 | osipo.vpetr | 12 513 633 | I | @osipov.petr | 12 393 310 | |
8 | val | 9 816 776 | I | @val | 9 858 181 | |
9 | bond | 8 567 426 | I | @bond | 8 567 455 | |
10 | testz | 8 180 263 | I | @testz | 8 438 439 | |
11 | kuna | 7 747 680 | I | @kuna | 7 844 206 | |
12 | satoshipie | 7 006 933 | I | @satoshipie | 6 872 185 | |
13 | creat0r | 6 027 606 | I | @creat0r | 5 735 326 | |
14 | dashkiev.mihail | 5 543 569 | I | @dashkiev.mihail | 5 490 266 | |
15 | vitaly-lvov | 5 357 973 | I | @litvintech | 5 457 977 | +2 |
16 | hipster | 5 357 216 | I | @vitaly-lvov | 5 425 387 | -1 |
17 | litvintech | 5 340 810 | I | @hipster | 5 400 511 | -1 |
18 | misha | 4 981 570 | I | @misha | 5 104 510 | |
19 | marina | 4 957 236 | I | @marina | 4 953 648 | |
20 | ivelon | 4 868 816 | I | @ivelon | 4 871 686 | |
21 | serejandmyself | 4 668 704 | I | @serejandmyself | 4 800 451 | |
22 | speculator | 4 619 336 | I | @goloschina | 4 512 000 | +1 |
23 | goloschina | 4 512 000 | I | @speculator | 4 390 075 | -1 |
24 | pio | 4 159 730 | I | @pio | 4 167 867 | |
25 | maksim | 3 244 800 | I | @maksim | 3 151 554 | |
26 | aleks | 2 442 374 | I | @primus | 2 674 503 | +4 |
27 | insider | 2 438 330 | I | @dr2073 | 2 668 879 | +4 |
28 | kristina | 2 434 466 | I | @aleks | 2 443 132 | -2 |
29 | satoshigolos | 2 433 024 | I | @satoshigolos | 2 433 024 | |
30 | primus | 2 398 556 | I | @insider | 2 391 501 | -3 |
31 | dr2073 | 2 326 095 | I | @kristina | 2 387 833 | -3 |
32 | misiano | 2 225 876 | I | @on0tole | 2 323 361 | +2 |
33 | dmytroscript | 2 209 339 | I | @misiano | 2 153 850 | -1 |
34 | on0tole | 2 091 885 | I | @phenom | 2 142 987 | +1 |
35 | phenom | 1 981 882 | I | @dmytroscript | 2 113 905 | -2 |
36 | stirling | 1 965 119 | I | @stirling | 1 908 235 | |
37 | smailer | 1 681 380 | I | @smailer | 1 841 374 | |
38 | lehard | 1 557 091 | I | @lehard | 1 838 135 | |
39 | dmilash | 1 554 288 | I | @arcange | 1 631 830 | +6 |
40 | yaski | 1 514 717 | I | @dmilash | 1 565 732 | -1 |
41 | nesterenko | 1 360 137 | I | @xtar | 1 452 431 | +8 |
42 | solodar.mariya | 1 358 770 | I | @yaski | 1 449 757 | -2 |
43 | sagun.aleksandr | 1 358 759 | I | @nesterenko | 1 347 059 | -2 |
44 | degtyarev.sergej | 1 358 749 | I | @solodar.mariya | 1 345 704 | -2 |
45 | arcange | 1 311 828 | I | @sagun.aleksandr | 1 345 694 | -2 |
46 | media | 1 292 650 | I | @degtyarev.sergej | 1 345 684 | -2 |
47 | everythink | 1 254 921 | I | @media | 1 309 841 | -1 |
48 | inertia | 1 227 412 | I | @creator | 1 308 888 | +3 |
49 | xtar | 1 184 277 | I | @roelandp | 1 277 819 | +4 |
50 | sharker | 1 151 062 | I | @aleksandraz | 1 236 016 | +8 |
51 | creator | 1 141 826 | I | @everythink | 1 214 407 | -4 |
52 | ned | 1 141 468 | I | @sharker | 1 212 994 | -2 |
53 | roelandp | 1 125 811 | I | @inertia | 1 195 904 | -5 |
54 | tobeaj2mer01 | 1 089 618 | I | @anyx | 1 188 851 | +1 |
55 | anyx | 1 052 036 | I | @ned | 1 141 471 | -3 |
56 | michael | 976 135 | I | @tobeaj2mer01 | 1 089 628 | -2 |
57 | dagampo | 973 228 | I | @dark.sun | 998 169 | +4 |
58 | aleksandraz | 964 240 | I | @michael | 976 178 | -2 |
59 | sept | 937 997 | I | @dagampo | 973 228 | -2 |
60 | dan | 905 139 | I | @sept | 955 802 | -1 |
61 | dark.sun | 825 489 | I | @dan | 905 139 | -1 |
62 | mughat | 817 150 | I | @blocktrades | 799 436 | +1 |
63 | blocktrades | 799 436 | I | @mughat | 777 028 | -1 |
64 | angenoir | 778 591 | I | @someguy123 | 752 967 | +5 |
65 | v-erm | 756 324 | I | @angenoir | 748 645 | -1 |
66 | dv75 | 742 693 | I | @v-erm | 727 458 | -1 |
67 | psychologist | 723 087 | I | @psychologist | 725 861 | |
68 | pavel.novikov | 690 705 | I | @dv75 | 721 489 | -2 |
69 | someguy123 | 688 528 | I | @pavel.novikov | 690 705 | -1 |
70 | stock1978 | 687 322 | I | @stock1978 | 687 323 | |
71 | kibela | 669 015 | I | @jazzycrypt | 680 355 | +1 |
72 | jazzycrypt | 665 170 | I | @jesta | 678 870 | +8 |
73 | jamesc | 636 264 | I | @pmartynov | 662 274 | +1 |
74 | pmartynov | 592 582 | I | @kibela | 660 685 | -3 |
75 | berniesanders | 592 257 | I | @jamesc | 636 264 | -2 |
76 | ben | 584 660 | I | @elenakorotkova | 625 601 | +5 |
77 | poloniex | 577 460 | I | @ben | 584 660 | -1 |
78 | smooth | 563 970 | I | @poloniex | 577 460 | -1 |
79 | val-a | 553 650 | I | @berniesanders | 577 217 | -4 |
80 | jesta | 550 016 | I | @aleco | 572 787 | +5 |
81 | elenakorotkova | 540 616 | I | @smooth | 563 970 | -3 |
82 | richman | 514 195 | I | @val-a | 553 653 | -3 |
83 | btcturbo | 502 592 | I | @ramta | 533 979 | Новый. |
84 | dantheman | 500 238 | I | @richman | 506 808 | -2 |
85 | aleco | 497 651 | I | @btcturbo | 502 918 | -2 |
86 | kriptograf | 495 193 | I | @dantheman | 500 238 | -2 |
87 | zlobabah | 487 306 | I | @kriptograf | 495 626 | -1 |
88 | tinosavr | 486 811 | I | @zlobabah | 487 374 | -1 |
89 | pasha | 486 638 | I | @tinosavr | 486 811 | -1 |
90 | dayush | 448 178 | I | @pasha | 477 448 | -1 |
91 | smooth.witness | 434 580 | I | @smotritelmayaka | 468 494 | +28 |
92 | cass | 430 714 | I | @chiliec | 452 639 | +1 |
93 | chiliec | 421 825 | I | @dayush | 451 531 | -3 |
94 | sjamayee | 420 607 | I | @smooth.witness | 442 373 | -3 |
95 | mottler | 418 978 | I | @cass | 430 714 | -3 |
96 | consuelo | 408 783 | I | @qqc | 425 605 | +7 |
97 | midnight | 392 065 | I | @sjamayee | 421 429 | -3 |
98 | lora | 389 451 | I | @mottler | 418 978 | -3 |
99 | blackmask | 377 197 | I | @consuelo | 408 783 | -3 |
100 | tombstone | 375 373 | I | @ontofractal | 406 834 | +15 |
101 | abit | 365 616 | I | @litrbooh | 402 223 | +4 |
102 | kira | 361 686 | I | @anela | 395 040 | +21 |
103 | qqc | 336 111 | I | @midnight | 392 782 | -6 |
104 | vasa | 330 456 | I | @lora | 389 451 | -6 |
105 | litrbooh | 327 577 | I | @tombstone | 375 373 | - 5 |
106 | steemed | 321 319 | I | @abit | 365 616 | -5 |
107 | natasha | 319 345 | I | @natasha | 360 295 | |
108 | databass | 317 567 | I | @vasa | 359 566 | -4 |
109 | itsascam | 298 311 | I | @blackmask | 358 321 | -10 |
110 | rainman | 294 349 | I | @kira | 349 534 | -8 |
111 | ituber | 290 515 | I | @steemed | 321 319 | -5 |
112 | max-max | 289 802 | I | @databass | 317 567 | -4 |
113 | blockchain | 288 888 | I | @rusteemitblog | 313 452 | +9 |
114 | val-b | 283 661 | I | @ovchinnikov | 302 764 | +3 |
115 | ontofractal | 283 007 | I | @itsascam | 298 311 | -6 |
116 | michael-b | 278 773 | I | @rainman | 294 349 | -6 |
117 | ovchinnikov | 270 161 | I | @ituber | 290 518 | -6 |
118 | penguin | 265 884 | I | @max-max | 285 929 | -6 |
119 | smotritelmayaka | 264 197 | I | @val-b | 283 661 | -5 |
120 | games | 260 785 | I | @michael-b | 278 773 | -4 |
Довольно интересный результат, хочу я вам сказать. Краткий анализ показывает следующее:
Во-первых: В ТОП-10 Никаких изменений не произошло. Все участники остались на своих местах. Можно лишь отметить, что кто то продолжает увеличивать свой вес, а кто то решил немного понизить Силу Голоса. Но, в целом, на перестановку сил это не повлияло.
Во-вторых: Увеличилось количество "Миллионеров" или Китов (тех кто имеет более 1.000.000 Gests). К уже имевшимся 55 Китам, добавилась @aleksandraz. Теперь на платформе "живет" 56 Китов. По всей видимости в ближайшее время в этот "Клуб" присоединится еще и @dark.sun, которому осталось всего ничего для того чтобы добрать необходимый вес.
Уже довольно долгое время @aleksandraz является ТОП-19 Делегатом и, к тому же, активным Автором и Куратором. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что она за этот месяц не просто смогла увеличить свой вес, но и подняться в рейтинге сразу на 8 позиций.
В-третьих: В ТОП-100 также произошли заметные изменения. Это связано с получением вознаграждений за свой труд Авторами, которые писали свои статьи на протяжении последнего месяца. Кроме того, многие участники являются активными Кураторами. Кто то является запасным делегатом или майнером. Все это помогло некоторым участникам накопить себе вес. Проанализировав список вы увидите, что в первую 100-ню вошли новые участники, а кто то, соответственно выбыл из этого рейтинга.
В первую очередь хочется отметить @smotritelmayaka, который буквально ворвался в ТОП-100 поднявшись сразу на 28 позиций. Этот Автор очень хорошо известен в ГОЛОСЕ своими стихами. К тому же, он очень активно курирует и очень часто оставляет свои комментарии. Он уверенно занимает первое место в рейтинге постов от @xtar с показателем в 3369 постов (на момент публикации этой статьи). Можно с уверенностью сказать, что это один из самых активных блогеров ГОЛОСА.
Кроме этого в ТОП-100 появился новый участник @ontofractal, который известен своими публикациями на образовательную тему и руководствами по программированию. Интересующиеся этим вопросом могут прочитать его Уроки по созданию Ботов. Недавно от объявил об открытии проекта АКАДЕМИЯ, который ставит своей целью обеспечить стабильную поддержку авторам качественных образовательных публикаций.
В-четвертых: Я решил сократить ТОП до 120 участников. В сервисе предоставленном @xtar всегда можно посмотреть актуальный ТОП-100 пользователей имеющих больше всего Силы Голоса. Он постоянно меняется, но периодическая отчетность позволяет эффективно отслеживать перемещения пользователей ГОЛОСА, которые входят в ТОП-100.
Нижняя граница для 120 первых аккаунтов находится на уровне 278 773 Gests. В прошлом отчете она была ниже - 260 785 Gests. Планка поднимается, и это естественно.
В-пятых: Из списка первых 120 пользователей выбыли @blockchain @penguin @games. Их место соответственно заняли @ramta @anela @rusteemitblog.
В-шестых: То что в число 120 самых весомых пользователей платформы вошли @anela и @rusteemitblog, которые накопили силу голоса исключительно за счет публикации своих материалов и курирования показывает, что любой новичок может добиться хороших результатов. Ни @anela, ни @rusteemitblog не участвовали в первоначальном распределении силы голоса. Хотя следует упомянуть, что за аккаунтом @rusteemitblog стоит группа Авторов, которые предоставляют качественные переводы актуальных статей некоторых Авторов со Стимит. Хочется также отметить, что @anela поднялась сразу на 21 ступень. Прекрасный результат!
В-седьмых: Ботов в первых 120 аккаунтах пока не обнаружено. Думаю, что есть смысл и дальше отслеживать список на предмет наличия в нем ботов. Не исключено, что со временем они могут тоже появиться в этом рейтинге. Если у кого то есть другие сведения, то сообщите, пожалуйста, об этом в комментариях.
В-восьмых: Многие аккаунты потеряли часть своего веса в виду того, что их владельцы стали выводить силу голоса и переводить полученные голоса на биржи для их последующей продажи. Если вы видите в списке пользователя у которого заметно снизился показатель Gests, то это как раз и означает, что он вывел часть своей Силы голоса в ликвидные токены Голос. В этом нет ничего страшного. В какой то степени, даже хорошо, так как новые пользователи, при желании, могут быстро приобрести большой вес за счет покупки голосов на бирже. Кстати, именно так и поступил пользователь @ramta, который приобретя голоса на бирже bittrex сразу поднялся на 83 ступеньку рейтинга.
Очень надеюсь на то, что данный рейтинг и небольшой его анализ помог многим пользователям ГОЛОСА представить себе актуальное положение дел на платформе. Авторы, которые планируют публиковать здесь свои посты должны понять, что качественный контент может принести пользу, как им лично так и всему сообществу в целом. Нужно стремиться писать уникальный для ГОЛОСА контент!
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: С одной стороны, если ничего не предпринимать, то рейтинг пользователя на платформе неминуемо будет идти вниз. С другой стороны, каждый может получить вознаграждение за свой качественный труд и поднять свой авторитет в сообществе прямо пропорционально затраченным усилиям. И это относится не только к публикации качественного материала и активному курированию. В равной степени это касается и личного отношения к каждому отдельному пользователю, и всему сообществу в целом. Дружелюбие, тактичность и взаимоуважение все так же продолжают цениться в сообществе ГОЛОСА.
В завершении хочу пожелать всем успехов, а также найти свое место в сообществе и приобрести много новых читателей. Вы пока даже не можете представить, что вас ждет впереди :-)
Надеюсь, что будет уместно вспомнить старую песню Машины Времени - Новый Поворот.
Всего вам самого хорошего в ГОЛОСЕ :-)